Clasificaciones Grupo D | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | Puntos totales |
Semar Montseny | 106 | 128 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349 |
G10 Mas Gurumbau | 108 | 129 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347 |
Teià C | 120 | 105 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341 |
Vallromanes C | 110 | 115 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341 |
Can Pascual | 109 | 105 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327 |
Greens | 97 | 116 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319 |
Franciac C | 104 | 99 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314 |
Semar D | 93 | 112 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313 |
Mas Nou | 103 | 101 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312 |
Resultados Equipos Grupo D |
|
---|---|
Equipo | Puntos |
Teià C | 116 |
Vallromanes C | 116 |
Semar Montseny | 115 |
Can Pascual | 113 |
Franciac C | 111 |
G10 Mas Gurumbau | 110 |
Semar D | 108 |
Mas Nou | 108 |
Greens | 106 |
Teià C |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID Asociado | Pareja | Nombre | HPE | HPP | NHP | Handicap | ||
ACPP025515 | 61 | MEJIAS TEJADA, MARIANO | 9,5 | 8 | 8 | 43 | ||
ACPP020106 | 61 | PERALVAREZ SELAS, JUAN MANUEL | 4,4 | 3 | 3 | 43 | ||
ACPP018929 | 62 | GONZALEZ BARRIOS, LLUIS | 12,9 | 10 | 10 | 41 | ||
ACPP023439 | 62 | TERES GRAU, LLUIS | 19,6 | 15 | 15 | 41 | ||
ACPP022621 | 63 | PEREZ DE PACO, JUAN JOSE | 10 | 8 | 8 | 32 | ||
ACPP014485 | 63 | KEENE MCKINNELL, JENNIFER MARY | 6,2 | 5 | 5 | 32 | ||
35B | 64 | Sense Jugador | 0 | 0 | 0 | 24 | ||
ACPP013193 | 64 | ORTEGA DEL RIO, JESUS | 4 | 3 | 3 | 24 | ||
Puntos Totales | 116 |
Vallromanes C |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID Asociado | Pareja | Nombre | HPE | HPP | NHP | Handicap | ||
ACPP005739 | 71 | RAMON VILARDELL, JESUS | 8,2 | 6 | 6 | 40 | ||
ACPP000177 | 71 | FERNANDEZ FERNANDEZ, GABRIEL | 3,4 | 2 | 2 | 40 | ||
ACPP000425 | 72 | OLIVA LOPEZ, ROSALIA | 6,4 | 5 | 5 | 39 | ||
ACPP000831 | 72 | SALINAS ISABAL, JUAN | 0,1 | 0 | 0 | 39 | ||
ACPP000239 | 73 | OLIVA LOPEZ, JOAN | 12,6 | 10 | 10 | 37 | ||
ACPP002771 | 73 | PERALES ALFEREZ, RAIMON | 9,2 | 7 | 7 | 37 | ||
ACPP005740 | 74 | LARENA TAMATURGO, M.CARMEN | 12,2 | 9 | 9 | 34 | ||
ACPP001376 | 74 | GASSIOT MARTI, JOAQUIM | 7,2 | 5 | 5 | 34 | ||
Puntos Totales | 116 |
Semar Montseny |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID Asociado | Pareja | Nombre | HPE | HPP | NHP | Handicap | ||
ACPP010287 | 41 | TORRENTS SANAHUJA, JAUME | 17,1 | 13 | 13 | 42 | ||
ACPP010826 | 41 | ANDRES COMES, XAVIER | (+)3 | (+)3 | (+)3 | 42 | ||
ACPP025004 | 42 | CAMPO NOGAL, PABLO | 13,5 | 11 | 11 | 40 | ||
ACPP025305 | 42 | SURIA LLADO, JOSEP MARIA | 18,2 | 14 | 14 | 40 | ||
ACPP003927 | 43 | BLANCH BUCH, FRANCESCA | 12,2 | 9 | 9 | 33 | ||
ACPP010288 | 43 | CHERTO ORRA, GLORIA | 21 | 16 | 16 | 33 | ||
ACPP017106 | 44 | DE FEBRER PUJOL, ANTONI | 20,2 | 15 | 15 | 30 | ||
ACPP002050 | 44 | VILLANUEVA ESTEBAN, CRISTOBAL | 16,5 | 13 | 13 | 30 | ||
Puntos Totales | 115 |
Can Pascual |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID Asociado | Pareja | Nombre | HPE | HPP | NHP | Handicap | ||
ACPP002280 | 81 | MARTINEZ VELA, VICENÇ | 5,6 | 5 | 5 | 40 | ||
ACPP006396 | 81 | FAIXEDAS PORTAS, JOSEP | 2,8 | 2 | 2 | 40 | ||
ACPP024377 | 82 | PAGES OCONOR, XAVI | 8,5 | 7 | 7 | 39 | ||
2 | 82 | Sense Jugador | 10,5 | 8 | 8 | 39 | ||
ACPP003111 | 83 | NOGUERA SERRAT, JOSEP | 6,3 | 5 | 5 | 34 | ||
ACPP023560 | 83 | MONELL LLIRO, JOSEP | 9 | 7 | 7 | 34 | ||
1 | 84 | Sense Jugador | 6,3 | 5 | 5 | 27 | ||
ACPP018385 | 84 | VILA LUCAS, ERNEST | (+)0,4 | 0 | 0 | 27 | ||
Puntos Totales | 113 |
Franciac C |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID Asociado | Pareja | Nombre | HPE | HPP | NHP | Handicap | ||
ACPP008594 | 91 | OLIVERAS MACH, DOLORS | 5,8 | 5 | 5 | 38 | ||
ACPP001543 | 91 | VALL-LLOVERA PASSADA, MªDOLORS | 7,6 | 6 | 6 | 38 | ||
ACPP010320 | 92 | SERRA RAGOLTA, JOAQUIM | 6,9 | 5 | 5 | 37 | ||
ACPP009944 | 92 | DOMINGUEZ BAIG, PERE | 5,1 | 4 | 4 | 37 | ||
ACPP014073 | 93 | SAURA VIDAL, JOAN | 5 | 4 | 4 | 36 | ||
ACPP001712 | 93 | PERICH ARGEMIR, ANTONI | 4,2 | 3 | 3 | 36 | ||
ACPP004760 | 94 | LOPEZ DEL HIERRO, PILAR | 7,7 | 6 | 6 | 32 | ||
ACPP004761 | 94 | CABA NAVAL, PEDRO | 10,3 | 8 | 8 | 32 | ||
Puntos Totales | 111 |
G10 Mas Gurumbau |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID Asociado | Pareja | Nombre | HPE | HPP | NHP | Handicap | ||
ACPP017094 | 21 | RUBIO FERNANDEZ, ANTONIO | 4,4 | 3 | 3 | 38 | ||
ACPP009257 | 21 | GALAN ROMAN, JUAN | 4,9 | 4 | 4 | 38 | ||
ACPP009295 | 22 | RUBIO FERNANDEZ, JUAN | 2,1 | 2 | 2 | 36 | ||
ACPP003196 | 22 | PULIDO GUERRERO, SANTIAGO | (+)5 | (+)5 | (+)5 | 36 | ||
ACPP024352 | 23 | MORELL RIERA, JAUME | 10,8 | 8 | 8 | 36 | ||
ACPP013341 | 23 | GUELL PI, RAMON | 10,3 | 8 | 8 | 36 | ||
ACPP013340 | 24 | VERA AMUEDO, RAFAEL | 9,3 | 7 | 7 | 28 | ||
ACPP013352 | 24 | ESTEVE DURAN, JAUME | 10 | 8 | 8 | 28 | ||
Puntos Totales | 110 |
Semar D |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID Asociado | Pareja | Nombre | HPE | HPP | NHP | Handicap | ||
ACPP017020 | 11 | ROSAS PLA, JOSEP | 15,8 | 12 | 12 | 38 | ||
ACPP004964 | 11 | FRAILE HORTELANO, PEDRO | 0,1 | 0 | 0 | 38 | ||
ACPP017453 | 12 | MUNTAL JULIA, ESTEVE | 14,8 | 11 | 11 | 35 | ||
ACPP012434 | 12 | BERGES ARAGAY, FERRAN | 3,1 | 2 | 2 | 35 | ||
ACPP025054 | 13 | BISET BUSQUETS, JOSEP | 8 | 6 | 6 | 35 | ||
ACPP022972 | 13 | SERRAS MARTORI, RICARDO | 8,7 | 7 | 7 | 35 | ||
ACPP016760 | 14 | PALMEROLA MIR, JESUS | 13,1 | 10 | 10 | 33 | ||
ACPP016776 | 14 | BERTRAN DELMAS, JORDI | 4,9 | 4 | 4 | 33 | ||
Puntos Totales | 108 |
Mas Nou |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID Asociado | Pareja | Nombre | HPE | HPP | NHP | Handicap | ||
ACPP024904 | 51 | ROS GARCIA, JUAN | 10,7 | 8 | 8 | 39 | ||
ACPP022352 | 51 | REGAS CLUSA, FRANCESC | 15,6 | 12 | 12 | 39 | ||
ACPP013421 | 52 | PLA SELLARES, VICENÇ | 5,3 | 4 | 4 | 36 | ||
ACPP006885 | 52 | RUIZ HEREDIA, JUAN JOSE | 3,1 | 2 | 2 | 36 | ||
ACPP006989 | 53 | SOLER ALCARAZ, EUGENI | 8,9 | 7 | 7 | 33 | ||
ACPP006357 | 53 | SOLEY ARMELA, JOSEP | 5,8 | 5 | 5 | 33 | ||
ACPP024343 | 54 | ARMENGOL BARNIOL, ANTONI | 11,0 | 8 | 8 | 29 | ||
3 | 54 | ARMENGOL BARNIOL, XAVIER | 0 | 0 | 0 | 29 | ||
Puntos Totales | 108 |
Greens |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID Asociado | Pareja | Nombre | HPE | HPP | NHP | Handicap | ||
ACPP003728 | 31 | TOMBAS ARIAS, MARIA DEL PILAR | 14,6 | 11 | 11 | 37 | ||
ACPP005642 | 31 | ESTEBAN SANCHO, PILAR | 14,8 | 11 | 11 | 37 | ||
ACPP020000 | 32 | BASSA HORS, FCO.JAVIER | 3,8 | 3 | 3 | 36 | ||
ACPP017912 | 32 | FLORIACH RIVAS, JAUME | 4 | 3 | 3 | 36 | ||
ACPP013208 | 33 | NIETO DIAZ, JUAN | 8,5 | 7 | 7 | 33 | ||
ACPP011401 | 33 | LOPEZ-PELAEZ VAZQUEZ, CARLOS | 8,3 | 6 | 6 | 33 | ||
ACPP019478 | 34 | BROSEL VILLARROYA, DANIEL | 8,1 | 6 | 6 | 32 | ||
ACPP011051 | 34 | SANCHO BUENO, JOSEP | 9,7 | 8 | 8 | 32 | ||
Puntos Totales | 106 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||