| EL VENDRELL PITCH & PUTT | |||
|---|---|---|---|
| Campionat de Catalunya Juvenil - Individual Stableford | |||
| Categoria INICIACIÓ | |||
| Horari de sortida dissabte 30/11/13 a les 10:00 | |||
| NUM | ASSOCIAT | NOM | HCP | 
| 1 | ACPP023673 | SHUKHART CUETO, ERIK | 3,9 | 
| 2 | ACPP023674 | LOZANO *, NICOLAS FACUNDO | 9,5 | 
| 3 | ACPP024015 | PONSDOMENECH KAMENEV, IVAN | 10 | 
| 4 | ACPP023578 | GALIMANY FORT, ERIC | 11,9 | 
| 5 | ACPP022616 | ALABART CLUA, POL | 17,2 | 
| 6 | ACPP021615 | GONZALO FERNANDEZ, CARLOS | 18,4 | 
| 7 | ACPP024230 | ANDAMOLLO CARO, AINHOA | 18,9 | 
| 8 | ACPP022960 | SILVA BALBOA, DARIO | 19,2 | 
| 9 | ACPP024672 | CAROT ORTIZ, ROGER | 19,4 | 
| 10 | ACPP024400 | GUILLEM RODRIGUEZ, VICTOR | 20,3 | 
| 11 | ACPP024061 | BOFARULL BALLESTE, MARC | 20,6 | 
| 12 | ACPP024112 | FERRER BUSQUETS, JOAN | 20,7 | 
| 13 | ACPP024168 | FORT BORRAS, JAN | 20,7 | 
| 14 | ACPP024111 | DIAZ-TARRAGO CLOTA, ANTONI | 20,8 | 
| 15 | ACPP024180 | ESTELLA BOHORQUEZ, ENRIC XAVIER | 20,8 | 
| 16 | ACPP024563 | SOLANAS GELABERT, INUK | 20,8 | 
| 17 | ACPP024997 | VANZANTVOORT VIANA, NOAH TYRON | 20,9 | 
| 18 | ACPP025045 | DOMENECH GOMEZ, EDUARD | 20,9 | 
| 19 | ACPP025768 | GASULL VELASCO, NON | 21 | 
| 20 | ACPP023540 | CASTELLS PELLICER, MARTI | 21 | 
| 21 | ACPP024116 | SAMBOLA PRATS, XAVI | 21 | 
| 22 | ACPP026031 | GAS JIMENEZ, IKER | 21 | 
| 23 | ACPP024164 | VARA ANGLES, ALFREDO | 21 | 
| 24 | ACPP025460 | BELTRAN BONACHE, ALEJANDRO | 21 | 
| 25 | ACPP024027 | FRANCES RABANAL, EMMA | 21 | 
| 26 | ACPP024981 | ESQUIVEL LUQUE, DIEGO | 21 | 
| 27 | ACPP024988 | SANCHEZ CAÑAS, MARIO | 21 | 
| 28 | ACPP025574 | GUTIERREZ QUINTANA, MIQUEL | 21 | 
| 29 | ACPP025044 | MUR SUÑER, AISHA | 21 | 
| 30 | ACPP025573 | MATA FUENTES, ADRIA | 21 | 
| 31 | ACPP025006 | DIEZ TEJEDOR, MIGUEL | 21 | 
| 32 | ACPP026327 | CASTELLS PELLICER, JOAN | 21 | 
| 33 | ACPP026091 | CASTELLS PELLICER, ONA | 21 | 
| 34 | ACPP026273 | ALABART CLUA, JAN | 21 | 
| 35 | ACPP024974 | GUTIERREZ SOLE, ALEX | 21 | 
| 36 | ACPP024992 | ROLDAN GOMEZ, SARA | 21 | 
| 37 | ACPP025031 | RAJO QUIROGA, ESTEFANIA | 21 | 
| 38 | ACPP025285 | CARO VICARIA, MANEL | 21 | 
| 39 | ACPP026059 | LOPEZ LOPEZ, IAN | 21 | 
| 40 | ACPP026311 | ALFONSO MALUENDA, PABLO | 21 | 
| 41 | ACPP026343 | ZAMORA NICOLAS, IVAN | 21 | 
| EL VENDRELL PITCH & PUTT | |||
| Campionat de Catalunya Juvenil i Júnior - Individual Medalplay | |||
| Categoria COMPETICIÓ | |||
| Horari de sortida diumenge 01/12/13 a les 10:00 | |||
| Jugadors categoria JUNIOR | |||
| NUM | ASSOCIAT | NOM | HCP | 
| 1 | ACPP017619 | MAS GUERRERO, ORIOL | (+)2,1 | 
| 2 | ACPP010855 | ROMERO CIRAUQUI, VICTOR | (+)1,1 | 
| 3 | ACPP016611 | CUCURULL SOLE, MARTA | (+)1,1 | 
| 4 | ACPP017967 | MORAT CARDONA, RICARD | (+)0,7 | 
| 5 | ACPP006318 | CLOS SALDON, JOSE | (+)0,6 | 
| 6 | ACPP019077 | FARRES BALLESTE, MARTA | (+)0,2 | 
| 7 | ACPP011606 | SALA COLLADO, FRANCESC | 1,7 | 
| 8 | ACPP019690 | GIOL MIRALLES, ALBERT | 1,7 | 
| 9 | ACPP014929 | BAETA VIDAL, ARNAU | 2,1 | 
| 10 | ACPP019533 | CANDELAS CORRALES, GUILLEM | "2">7,4 | 
| Jugadors categoria JUVENIL | |||
| 11 | ACPP011461 | MOSCATEL NACHSHON, JOEL | (+)2,9 | 
| 12 | ACPP023559 | RIOS ALIAGA, JOAN | (+)0,1 | 
| 13 | ACPP018604 | IBANYEZ TORRES, MARC | 0 | 
| 14 | ACPP017287 | ALCALA BADIA, IVAN | 0,2 | 
| 15 | ACPP013006 | GIMENO MARES, ALEJANDRO | 0,3 | 
| 16 | ACPP009362 | TORRECILLA SUNTHARO, JORDI | 0,5 | 
| 17 | ACPP015553 | ALVAREZ BASILIO, ABRAHAM | 0,9 | 
| 18 | ACPP021402 | COGOLLO CASTILLO, ALEJANDRO | 1,2 | 
| 19 | ACPP014938 | PEIRO NAVARRO, NIL | 1,3 | 
| 20 | ACPP013740 | SANZ POVAR, JAIME | 1,8 | 
| 21 | ACPP014846 | ROMERO CIRAUQUI, LAURA | 2,1 | 
| 22 | ACPP018259 | FOLGUERA FOLGUERA, PAU | 2,1 | 
| 23 | ACPP021826 | BONETA CAMI, ALBERT | 2,4 | 
| 24 | ACPP022745 | MARCOS OTERO, DANIEL | 2,9 | 
| 25 | ACPP020900 | MEZQUITA DEALBERT, MAX | 4 | 
| 26 | ACPP021825 | BONETA CAMI, MIREIA | 4,3 | 
| 27 | ACPP014684 | ESPINOLA ALVAREZ, FRANC | 4,9 | 
| 28 | ACPP022772 | VERNET ARMAS, ERIC | 5 | 
| 29 | ACPP021716 | ANDAMOLLO CARO, MARTA | 5,4 | 
| 30 | ACPP022800 | JULIA NAVARRO, JORDI | 5,8 | 
| 31 | ACPP023357 | LAX BLANCO, JULIA | 6,2 | 
| 32 | ACPP023234 | LLADO JULIA, ARNAU | 6,5 | 
| 33 | ACPP024070 | AZNAREZ BELMONTE, IGNACIO | 6,8 | 
| 34 | ACPP013278 | DARBOIS NAVARRO, RENE | 7 | 
| 35 | ACPP017829 | ALBA SILES, VICTOR | 7,4 | 
| 36 | ACPP024118 | NUÑEZ BELMONTE, ANDREA | 7,8 | 
| 37 | ACPP023058 | HERRERA REDONDO, GUILLEM | 8,1 | 
| 38 | ACPP024000 | FITO PUNTI, MARC | 9,5 | 
| 39 | ACPP021314 | FERNANDEZ ARNAU, CARLES | 9,6 | 
| 40 | ACPP017979 | GUILLEN SARAVIA, ALEX | 10,3 | 
| 41 | ACPP021683 | FOLGUERA FOLGUERA, CLARA | 11,1 | 
| 42 | ACPP016345 | FARRE ARIÑO, PAU | 11,2 | 
| 43 | ACPP019912 | GIL MONTECELO, ADRIA | 11,5 | 
| 44 | ACPP025155 | FERRERO REY, POL | 11,7 | 
| 45 | ACPP021301 | HALL HALL BALLESTER, EDWARD | 11,8 | 
| 46 | ACPP021618 | BAETA VIDAL, GRISELDA | 12,3 | 
| 47 | ACPP024051 | VALLS VERHEYEN, JOAN | 12,4 | 
| 48 | ACPP021173 | ZUDAIRE CAPARROS, IKER | 12,5 | 
| 49 | ACPP024895 | LLOBET PERERA, NURIA | 12,6 | 
| 50 | ACPP022490 | MOYA MARTINO, JULIA | 13 | 
| 51 | ACPP024991 | BURILLO NAVARRO, ARNAU | 13,2 | 
| 52 | ACPP024973 | MATA MIGUEL, EVA | 13,6 | 
| 53 | ACPP025806 | GONZALEZ GARCIA, ALEJANDRO | 13,8 | 
| 54 | ACPP019974 | TIBAU MAS, JOEL | 14 | 
| 55 | ACPP024730 | CUENDE DE DIEGO, ADRIA | 14,9 | 
| 56 | ACPP024894 | FARSSAC GILABERT, ROGER | 15,2 | 
| 57 | ACPP022828 | RUBIO MONFORT, PAU | 16,8 | 
| 58 | ACPP022941 | HALL HALL BALLESTER, ANTHONY | 20,8 | 
| 59 | ACPP019973 | NAVARRO OLIVER, POL | 21 | 
| 60 | ACPP020070 | GUERRA BRUGUE, CORA | 21 | 
| 61 | ACPP020085 | ARIMANY GILI, MARIONA | 21 | 
| 62 | ACPP022928 | ARIMANY GILI, BERTA | 21 | 
| 63 | ACPP023528 | COLOME MASFERRER, PAU | 21 | 
        
  |  
      
        
  |  
      |||||||||||||||||||||||||||||||