Clasificaciones Grupo A | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | Puntos totales |
S. Cebrià A | 116 | 125 | 112 | 117 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588 |
HCP1 Semar | 117 | 120 | 118 | 114 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 581 |
Vallromanes A | 121 | 117 | 97 | 125 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 567 |
Papalus A | 119 | 110 | 110 | 111 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555 |
Franciac A | 107 | 108 | 111 | 117 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 544 |
Semar A | 112 | 100 | 110 | 104 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 538 |
Franciac B | 102 | 104 | 110 | 105 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 526 |
Badalona XL | 109 | 105 | 104 | 102 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522 |
Platja d’Aro A | 110 | 111 | 79 | 114 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521 |
Resultados Equipos Grupo A |
|
---|---|
Equipo | Puntos |
S. Cebrià A | 118 |
HCP1 Semar | 112 |
Semar A | 112 |
Vallromanes A | 107 |
Platja d’Aro A | 107 |
Franciac B | 105 |
Papalus A | 105 |
Badalona XL | 102 |
Franciac A | 101 |
S. Cebrià A |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID Asociado | Pareja | Nombre | HPE | HPP | NHP | Scratch | ||
ACPP011171 | 21 | DE LA FUENTE FERNANDEZ, PRIMITIVO | (+)2,1 | (+)2 | (+)2 | 41 | ||
ACPP004632 | 21 | SAAVEDRA RECIO, PEDRO | (+)1,7 | (+)2 | (+)2 | 41 | ||
ACPP000150 | 22 | PUIGHERMANAL PEREZ, PEP | (+)0,2 | 0 | 0 | 39 | ||
ACPP002006 | 22 | FLAMERICH GRAU, JOSEP | (+)2,8 | (+)3 | (+)3 | 39 | ||
ACPP009945 | 23 | NIETO ARAGONESES, CARLOS | (+)2,5 | (+)2 | (+)2 | 38 | ||
ACPP008211 | 23 | MIGUEL GUTIERREZ, JOSE LUIS | (+)2,9 | (+)3 | (+)3 | 38 | ||
ACPP025985 | 24 | EVANS *, JOHN FREDERICK | (+)0,9 | (+)1 | (+)1 | 37 | ||
ACPP000164 | 24 | SWEENEY -, KENNETH JOSEPH | (+)4,6 | (+)5 | (+)5 | 37 | ||
Puntos Totales | 118 |
HCP1 Semar |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID Asociado | Pareja | Nombre | HPE | HPP | NHP | Scratch | ||
ACPP000217 | 11 | FANDIÑO LEBORAN, JOSE LUIS | (+)0,2 | 0 | 0 | 41 | ||
ACPP001175 | 11 | PAREJA LAREDO, SALVADOR | (+)3 | (+)3 | (+)3 | 41 | ||
ACPP001829 | 12 | MARTI BARRACHINA, JOSEP Mª | (+)2 | (+)2 | (+)2 | 39 | ||
ACPP004767 | 12 | IBAÑEZ BORRAS, MANUEL | (+)0,7 | (+)1 | (+)1 | 39 | ||
ACPP006213 | 13 | MIRANDA COMELLAS, ROSA MARIA | (+)1,0 | (+)1 | (+)1 | 32 | ||
ACPP022117 | 13 | GRAUPERA BARBA, JOAN | (+)0,2 | 0 | 0 | 32 | ||
ACPP007845 | 14 | HOLMES -, MARILYN | (+)4,9 | (+)5 | (+)5 | 32 | ||
ACPP001333 | 14 | LLAVINA SERRADELL, JAIME | (+)4 | (+)4 | (+)4 | 32 | ||
Puntos Totales | 112 |
Semar A |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID Asociado | Pareja | Nombre | HPE | HPP | NHP | Scratch | ||
ACPP023358 | 81 | PEREZ SALDAÑA, JOSE | (+)2,7 | (+)3 | (+)3 | 40 | ||
ACPP015429 | 81 | SANZ CASAL, EVELIO | (+)1,8 | (+)2 | (+)2 | 40 | ||
ACPP022103 | 82 | JURADO SALAS, JOSE | 2,2 | 2 | 2 | 38 | ||
ACPP003601 | 82 | GARCIA MARMOL, JOSE | (+)1,6 | (+)2 | (+)2 | 38 | ||
ACPP019026 | 83 | PADILLA SERRANO, MIGUEL | (+)3,2 | (+)3 | (+)3 | 34 | ||
ACPP024134 | 83 | PEREZ DE LEON PEREZ, RAFAEL | 1 | 1 | 1 | 34 | ||
ACPP020256 | 84 | OLIVA SALA, JOSEP | 0,1 | 0 | 0 | 32 | ||
ACPP006339 | 84 | SOLSONA ARTOLA, DOMENECH | 0,1 | 0 | 0 | 32 | ||
Puntos Totales | 112 |
Vallromanes A |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID Asociado | Pareja | Nombre | HPE | HPP | NHP | Scratch | ||
ACPP001049 | 41 | PAU AVENTIN, SALVADOR | 1,1 | 1 | 1 | 37 | ||
ACPP000179 | 41 | MONTERO SANCHEZ, PILAR | (+)1,8 | (+)2 | (+)2 | 37 | ||
ACPP003718 | 42 | ARNAU REDON, OLEGARIO | (+)2,6 | (+)3 | (+)3 | 37 | ||
ACPP014237 | 42 | SANCHEZ ESTEVEZ, JESUS | (+)2,5 | (+)2 | (+)2 | 37 | ||
ACPP000660 | 43 | SUAREZ ALSINA, JOSEP | (+)1,2 | (+)1 | (+)1 | 33 | ||
ACPP020781 | 43 | GOMEZ GARGALLO, EUGENIO | (+)2,6 | (+)3 | (+)3 | 33 | ||
ACPP000180 | 44 | CORTADA RECOLONS, JOSEP | 7,2 | 5 | 5 | 31 | ||
ACPP009260 | 44 | BUSQUE CAMPABADAL, ISIDRE | 3,3 | 2 | 2 | 31 | ||
Puntos Totales | 107 |
Platja d’Aro A |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID Asociado | Pareja | Nombre | HPE | HPP | NHP | Scratch | ||
ACPP001344 | 51 | LLORET ESPINET, FREDERIC | (+)5,1 | (+)5 | (+)5 | 37 | ||
ACPP006612 | 51 | PEREZ ESPINOSA, MIGUEL | (+)4,6 | (+)5 | (+)5 | 37 | ||
ACPP011690 | 52 | ARROYO PAPPALARDO, MIGUEL ANGEL | 0,9 | 1 | 1 | 36 | ||
ACPP008157 | 52 | COMAS LOPEZ, ANTONI | (+)5,3 | (+)5 | (+)5 | 36 | ||
ACPP002697 | 53 | DALMAU SALAMAÑA, NURIA | 0,7 | 1 | 1 | 34 | ||
ACPP008551 | 53 | MASGRAU SERRA, FINETA | (+)0,2 | 0 | 0 | 34 | ||
ACPP001719 | 54 | CAMPRUBI SALA, FELIX | 3,6 | 3 | 3 | 33 | ||
ACPP011555 | 54 | CASTARNADO RUBIO, JOSE | 0,7 | 1 | 1 | 33 | ||
Puntos Totales | 107 |
Franciac B |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID Asociado | Pareja | Nombre | HPE | HPP | NHP | Scratch | ||
ACPP004399 | 61 | NOGUEROL MUÑOZ, EDUARD | 4,2 | 3 | 3 | 37 | ||
ACPP008640 | 61 | GOMEZ SACRISTAN, FELIX CARLOS | (+)0,3 | 0 | 0 | 37 | ||
ACPP018804 | 62 | MOLINS SALA, LLUIS | (+)1,1 | (+)1 | (+)1 | 35 | ||
ACPP023173 | 62 | BLANXER HERNANDO, JORGE | 7,8 | 6 | 6 | 35 | ||
ACPP002100 | 63 | VICH FIGA, LLUÍS | 1,2 | 1 | 1 | 33 | ||
ACPP003307 | 63 | SEGARRA MARTIN, ANTONI | 7,8 | 6 | 6 | 33 | ||
ACPP010613 | 64 | GENOVER HUGUET, ENRIC | 0,7 | 1 | 1 | 33 | ||
ACPP006609 | 64 | MASA SURROCA, JORDI | 4 | 3 | 3 | 33 | ||
Puntos Totales | 105 |
Papalus A |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID Asociado | Pareja | Nombre | HPE | HPP | NHP | Scratch | ||
ACPP023393 | 91 | RIBAS ARTAU, ROMAN | 1,6 | 2 | 2 | 35 | ||
ACPP002430 | 91 | VAN ZANTVOORT *, ANTONIUS | (+)0,2 | 0 | 0 | 35 | ||
ACPP005213 | 92 | LLOVERAS BARBOSA, RAMON | (+)1,1 | (+)1 | (+)1 | 35 | ||
ACPP006607 | 92 | ROCHE PAMIES, JOAN | (+)0,1 | 0 | 0 | 35 | ||
ACPP008793 | 93 | LOPEZ FUENTES, JOSE | (+)2,9 | (+)3 | (+)3 | 35 | ||
ACPP003437 | 93 | RUBIO DUQUE, FRANCISCO | (+)2,7 | (+)3 | (+)3 | 35 | ||
ACPP004837 | 94 | BAUTISTA GALLARDO, GABRIEL | 1 | 1 | 1 | 34 | ||
ACPP011428 | 94 | SALCEDO RECIO, ANTONIO | (+)1,2 | (+)1 | (+)1 | 34 | ||
Puntos Totales | 105 |
Badalona XL |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID Asociado | Pareja | Nombre | HPE | HPP | NHP | Scratch | ||
ACPP014854 | 71 | TORNERO ARRIBA, VICENTE | 0,1 | 0 | 0 | 35 | ||
ACPP007284 | 71 | GINESTA VENTURA, JOAN MARIA | (+)0,5 | 0 | 0 | 35 | ||
ACPP019004 | 72 | CONESA MANZANARES, ANTONIO | 0,5 | 1 | 1 | 35 | ||
ACPP024701 | 72 | GIL ARGEMI, JAUME | (+)2,7 | (+)3 | (+)3 | 35 | ||
ACPP020481 | 73 | VAZQUEZ RODRIGUEZ, JOSE CAMILO | 4,3 | 3 | 3 | 32 | ||
ACPP016994 | 73 | VELA LEON, FRANCISCO | 2,4 | 2 | 2 | 32 | ||
ACPP025949 | 74 | TORRAS PELLEJERO, PERE | 11,4 | 8 | 8 | 31 | ||
ACPP006682 | 74 | BLAJE GRACIA, ENRIC | (+)0,2 | 0 | 0 | 31 | ||
Puntos Totales | 102 |
Franciac A |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID Asociado | Pareja | Nombre | HPE | HPP | NHP | Scratch | ||
ACPP016888 | 31 | WEIR -, MAUREEN ANNE | 8 | 6 | 6 | 34 | ||
ACPP007874 | 31 | WEIR -, ALAN | (+)3,3 | (+)3 | (+)3 | 34 | ||
ACPP004186 | 32 | SUREDA ESPARRAGUERA, NARCIS | (+)0,1 | 0 | 0 | 34 | ||
ACPP003391 | 32 | BOSCH JULIA, JOSEP | 2,1 | 2 | 2 | 34 | ||
ACPP011551 | 33 | GARRIDO FERNANDEZ, ANTONIO MIGUEL | 2,8 | 2 | 2 | 33 | ||
ACPP011552 | 33 | MIGUELEZ TOUZA, OROSIA | 1,9 | 2 | 2 | 33 | ||
ACPP001709 | 34 | REGAS MORATONES, RAMON | 5,9 | 5 | 5 | 24 | ||
ACPP001708 | 34 | GONZALEZ DORADO, EMILIA | 3,4 | 2 | 2 | 24 | ||
Puntos Totales | 101 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||