| Horari de sortides Campionat de Catalunya per Equips FCPP - Interclubs ACPP 2014 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2ª Divisió Est - Camp: La Garriga | ||||
| Diumenge 19/01/14 a las 10:00h | ||||
| 1 | individual | ACPP004826 | GARANGOU SERAROLS, SALVADOR | P&P PERALADA | 
| ACPP013733 | GONZALEZ ARENAS, PERE | |||
| ACPP001894 | ROGER PUJOL, MIQUEL | BACKSWING BLANES - MURALLA OPTICA | ||
| ACPP016196 | MARTINEZ MESA, MANEL | |||
| 2 | individual | ACPP016493 | PRATS VIÑAS, IGNASI | P&P PERALADA | 
| ACPP019500 | RODRIGUEZ GARCIA, JAVIER | |||
| ACPP002430 | VAN ZANTVOORT *, ANTONIUS | PAPALUS | ||
| ACPP001891 | RUIZ GALISTEO, RAMON | |||
| 3 | individual | ACPP003863 | SERRAMITJANA COMAS, SANTI | BACKSWING BLANES - MURALLA OPTICA | 
| ACPP009363 | TRESSERRAS DEL RIO, FSC.XAVIER | |||
| ACPP011428 | SALCEDO RECIO, ANTONIO | PAPALUS | ||
| ACPP003437 | RUBIO DUQUE, FRANCISCO | |||
| 4 | fourball | ACPP014200 | BERENGUEL GONZALEZ, LUIS MIGUEL | P&P PERALADA | 
| ACPP021779 | ORJUELA PAEZ, MISAEL | |||
| ACPP016810 | SERRA SERRAMITJANA, JORDI | BACKSWING BLANES - MURALLA OPTICA | ||
| ACPP016062 | MARTI RABASSA, JOAQUIM | |||
| 5 | fourball | ACPP004704 | SARRIAS CRUXENT, J.MANUEL | P&P PERALADA | 
| ACPP016203 | FERNANDEZ CACERES, JOAN | |||
| ACPP026174 | HERNANDEZ EL HOSNI, DAVID | PAPALUS | ||
| ACPP020673 | GUERRERO ARAUZ, ALBERT | |||
| 6 | fourball | ACPP005213 | LLOVERAS BARBOSA, RAMON | BACKSWING BLANES - MURALLA OPTICA | 
| ACPP010053 | MARTINEZ PENDON, JOSE | |||
| ACPP002145 | LOPEZ RIOS, JOSE | PAPALUS | ||
| ACPP021016 | SANCHEZ ALVAREZ, FERNANDO | |||
| 7 | individual | ACPP000618 | FARRES FALCO, IGNASI | PAR 2008 J+J | 
| ACPP021419 | GAMERO MERINO, JAVIER | |||
| ACPP002580 | GONZALEZ GARCIA, CAROLINA | VALLROMANES B | ||
| ACPP020781 | GOMEZ GARGALLO, EUGENIO | |||
| 8 | individual | ACPP006196 | CHAVES GARRIDO, SERGI | PAR 2008 J+J | 
| ACPP008778 | SANCHEZ LLADO, BERNA | |||
| ACPP002784 | BENLLOCH CAMA, FCO.JAVIER | RESTAURANT EL NOU HANDICAP | ||
| ACPP003685 | CASTRO ESPEJO, ANTONIO | |||
| 9 | individual | ACPP000586 | JIMENEZ MAESO, RAMON | VALLROMANES B | 
| ACPP003854 | GONZALEZ ALMAZAN, FERNANDO | |||
| ACPP004119 | CASTRO ESPEJO, JOSE | RESTAURANT EL NOU HANDICAP | ||
| ACPP007778 | GARCIA CARPINTERO SANCHEZ, LUIS | |||
| 10 | fourball | ACPP000292 | SANTOS SANCHEZ, JOSE LUIS | PAR 2008 J+J | 
| ACPP013684 | GUAL OLIVER, JORDI | |||
| ACPP000179 | MONTERO SANCHEZ, PILAR | VALLROMANES B | ||
| ACPP000196 | SADURNI RODRIGUEZ, SERGIO | |||
| 11 | fourball | ACPP008363 | SANCHEZ RODRIGUEZ, MARIO | PAR 2008 J+J | 
| ACPP013921 | HERNANDEZ PODADERA, CARLOS JAVIER | |||
| ACPP002278 | SOLA RABASSA, SALVADOR | RESTAURANT EL NOU HANDICAP | ||
| ACPP003121 | ANDRES AZNAR, ALBERT | |||
| 12 | fourball | ACPP017606 | CANYELLES COMES, XAVIER | VALLROMANES B | 
| ACPP000180 | CORTADA RECOLONS, JOSEP | |||
| ACPP003365 | VILLANUEVA MARTINEZ, VICTORIANO | RESTAURANT EL NOU HANDICAP | ||
| ACPP003445 | MINGUET FRUCTUOSO, JOSEP MARIA | |||
| 13 | individual | ACPP015799 | VIDAL SERRAT, JAUME | MAS GURUMBAU REST. 4 CARRETERES | 
| ACPP026235 | CAPEL HERNANDEZ, ANTONIO | |||
| ACPP010793 | RIBAS ALONSO, JOSEP | LA GARRIGA A | ||
| ACPP016325 | PUJOL ADELAR, AGUSTI | |||
| 14 | individual | ACPP014560 | LEIVA PUIGNERO, OSCAR | MAS GURUMBAU REST. 4 CARRETERES | 
| ACPP013809 | PRAT CASAS, PERE | |||
| ACPP018483 | SAMBLAS GONZALEZ, PEDRO | GUALTA QUINCES | ||
| ACPP018481 | MARTINEZ SAMBLAS, LUIS JAVIER | |||
| 15 | individual | ACPP016762 | AGUILAR SOLE, ISMAEL | LA GARRIGA A | 
| ACPP025019 | PERICAS CANO, ALEX | |||
| ACPP025703 | JACKSON *, LUKAS EMIL | GUALTA QUINCES | ||
| ACPP026445 | JAMES LEWIS, PICKARD | |||
| 16 | fourball | ACPP015960 | CAMPDELACREU SOLE, JOAN | MAS GURUMBAU REST. 4 CARRETERES | 
| ACPP017007 | VILA CORRAL, RAMON | |||
| ACPP011957 | BOIX LLOPIS, ALBERT | LA GARRIGA A | ||
| ACPP015916 | VILARO GALLIFA, ERIC | |||
| 17 | fourball | ACPP007284 | GINESTA VENTURA, JOAN MARIA | MAS GURUMBAU REST. 4 CARRETERES | 
| ACPP015369 | PERAGON CARALT, CARLES | |||
| ACPP012304 | CATALAN PURCALLA, XAVIER | GUALTA QUINCES | ||
| ACPP000257 | FERNANDEZ ABIA, SANTIAGO | |||
| 18 | fourball | ACPP014332 | POMPAS HERNANDEZ, DANIEL | LA GARRIGA A | 
| ACPP008184 | BARJUAN GURI, JOSEP | |||
| ACPP019690 | GIOL MIRALLES, ALBERT | GUALTA QUINCES | ||
| ACPP014574 | BALAGUE VILADRICH, XAVIER | |||
| Diumenge 19/01/13 a las 13:30h | ||||
| 1 | individual | ACPP001948 | PALACIOS VALVERDE, JULIO | ELECTRIC PABLOS EMPURIABRAVA | 
| ACPP003387 | MARTIN LUNA, JOSE MANUEL | |||
| ACPP002193 | CARVAJAL PEREZ, ANTONIO | SANT CEBRIA BLAU | ||
| ACPP009945 | NIETO ARAGONESES, CARLOS | |||
| 2 | individual | ACPP016639 | JUANOLA SERRA, CARLES | ELECTRIC PABLOS EMPURIABRAVA | 
| ACPP010167 | SANCHEZ GONZALEZ, JUAN BAUTIST | |||
| ACPP021636 | JORDA PEREZ, ORIOL | PLATJA D'ARO CRISTINENC | ||
| ACPP003451 | PALOMER MASGRAU, JOAN | |||
| 3 | individual | ACPP004214 | GARCIA JUNCOSA, MONTSERRAT | SANT CEBRIA BLAU | 
| ACPP001829 | MARTI BARRACHINA, JOSEP Mª | |||
| ACPP024489 | CABARROCAS ONTIVEROS, JOSEP | PLATJA D'ARO CRISTINENC | ||
| ACPP021607 | TORRADO BARDES, ALBERTO | |||
| 4 | fourball | ACPP006110 | MIR ALBERTI, JORDI | ELECTRIC PABLOS EMPURIABRAVA | 
| ACPP001850 | BONFILL PLANA, JOSEP | |||
| ACPP004632 | SAAVEDRA RECIO, PEDRO | SANT CEBRIA BLAU | ||
| ACPP008189 | ALCAZAR GONZALEZ, JUAN | |||
| 5 | fourball | ACPP016640 | JUANOLA CODERCH, JORDI | ELECTRIC PABLOS EMPURIABRAVA | 
| ACPP002634 | PABLOS HERRERO, VICENTE | |||
| ACPP012239 | BERNABE FARRERONS, FERRAN | PLATJA D'ARO CRISTINENC | ||
| ACPP023188 | VANCELLS SANCHEZ, EDUARD | |||
| 6 | fourball | ACPP008211 | MIGUEL GUTIERREZ, JOSE LUIS | SANT CEBRIA BLAU | 
| ACPP013175 | LOPEZ MIGUEL, RICARD | |||
| ACPP025406 | CABARROCAS PONS, ALBERT | PLATJA D'ARO CRISTINENC | ||
| ACPP008128 | LLORET DALMAU, ALBERT | |||
| 7 | individual | ACPP021611 | TOMAS SOAZ, DANI | CANTERA BADALONA | 
| ACPP015553 | ALVAREZ BASILIO, ABRAHAM | |||
| ACPP012567 | MONTERO CONTRERAS, JORGE ALEJANDRO | TEMPO TEAM BLUE & SORIANO | ||
| ACPP020137 | MOLINA MARTINEZ, IVAN | |||
| 8 | individual | ACPP019077 | FARRES BALLESTE, MARTA | CANTERA BADALONA | 
| ACPP018604 | IBANYEZ TORRES, MARC | |||
| ACPP001344 | LLORET ESPINET, FREDERIC | PLATJA D'ARO RIDAURA | ||
| ACPP007147 | MARTINEZ PADILLA, JUAN | |||
| 9 | individual | ACPP020354 | HERNANDEZ GARCIA, JUAN JOSE | TEMPO TEAM BLUE & SORIANO | 
| ACPP022297 | GOMEZ MARTA, MARIO | |||
| ACPP008113 | AGEA PEÑA, JOAN CARLES | PLATJA D'ARO RIDAURA | ||
| ACPP008368 | LARRAGAY GARCIA, XAVIER | |||
| 10 | fourball | ACPP013006 | GIMENO MARES, ALEJANDRO | CANTERA BADALONA | 
| ACPP016446 | IBAÑEZ ALBERCA, JAVIER | |||
| ACPP018742 | LOPEZ LEON, ALBERTO | TEMPO TEAM BLUE & SORIANO | ||
| ACPP008717 | LEAL AGUILAR, SALVADOR | |||
| 11 | fourball | ACPP019080 | FARRES BALLESTE, IGNASI | CANTERA BADALONA | 
| ACPP022745 | MARCOS OTERO, DANIEL | |||
| ACPP002697 | DALMAU SALAMAÑA, NURIA | PLATJA D'ARO RIDAURA | ||
| ACPP002249 | LLOVERAS SERRA, MIQUEL | |||
| 12 | fourball | ACPP009721 | RODRIGUEZ MUÑOZ, JUAN MANUEL | TEMPO TEAM BLUE & SORIANO | 
| ACPP016322 | CABALLERO PUENTE, FRANCISCO JOSE | |||
| ACPP012387 | SANCHEZ INGLES, FRANCISCO | PLATJA D'ARO RIDAURA | ||
| ACPP008157 | COMAS LOPEZ, ANTONI | |||
| 13 | individual | ACPP015836 | CARRERAS INVERNO, DANIEL | AMICS DE FRANCIAC | 
| ACPP018219 | PERAFERRER MORENO, RICARD | |||
| ACPP008316 | MARTINEZ FERRE, VICENS | FORRAIRES | ||
| ACPP014237 | SANCHEZ ESTEVEZ, JESUS | |||
| 14 | individual | ACPP008640 | GOMEZ SACRISTAN, FELIX CARLOS | AMICS DE FRANCIAC | 
| ACPP001308 | ALQUEZAR SANCHEZ, ALBERT | |||
| ACPP000777 | SERRA BLANCH, JORDI | XERINOLA TENNIS MORA | ||
| ACPP001045 | REDONDO HERNANDEZ, AGUSTIN | |||
| 15 | individual | ACPP013903 | BERGES DOMENE, JOSE ANDRES | FORRAIRES | 
| ACPP010883 | PEREZ MELLADO, OSCAR | |||
| ACPP003699 | RAMOS MERINO, RAFAEL | XERINOLA TENNIS MORA | ||
| ACPP000272 | CREUS VENTURA, FRANCESC XAVIER | |||
| 16 | fourball | ACPP016286 | TRECCAGNOLI *, SALVATORE | AMICS DE FRANCIAC | 
| ACPP005665 | ROMAN ALONSO, MANEL | |||
| ACPP004663 | DALMAU BARTOMEU, MARC | FORRAIRES | ||
| ACPP012829 | SOY SAQUES, JOSEP | |||
| 17 | fourball | ACPP019204 | ROVIRA PASTELLS, LLUIS | AMICS DE FRANCIAC | 
| ACPP018057 | AYGUABELLA PUIGDEMONT, JOAN | |||
| ACPP023968 | PASCUAL SAEZ, JOSE MANUEL | XERINOLA TENNIS MORA | ||
| ACPP001175 | PAREJA LAREDO, SALVADOR | |||
| 18 | fourball | ACPP026082 | LLONCH SEGUI, SERGI | FORRAIRES | 
| ACPP013434 | VILADECANS SURIÑACH, MAITE | |||
| ACPP003368 | SEGOVIA RAMIREZ, ANTONIO | XERINOLA TENNIS MORA | ||
| ACPP007422 | RAMOS GUTIERREZ, JUAN | |||
        
  |  
      
        
  |  
      |||||||||||||||||||||||||||||||