| CENTRE DE GOLF EL VENDRELL PITCH & PUTT | 
 
  | Circuit Sota Par - Individual - Stableford | 
 
  |  | 
 
  | Classificació Scratch | 
 
  |  | 
 
  | POSICION | ASOCIADO | NOMBRE | HPE | HPP | NHP | BRUTO | NETO | 
 
  | 1 | ACPP022543 | GODALL SANROMA, JORDI | 3,4 | 3 | 2,8 | 36 | 39 | 
 
  | 2 | ACPP000179 | MONTERO SANCHEZ, PILAR | (+)0,4 | 0 | (+)0,4 | 36 | 36 | 
 
  | 3 | ACPP000506 | BETLINSKI COLMENA, RICARDO | (+)5,6 | (+)6 | (+)5,4 | 35 | 29 | 
 
  | 4 | ACPP003639 | SANCHEZ LLOP, GENIS | 3,3 | 3 | 3,1 | 34 | 37 | 
 
  | 5 | ACPP004749 | SANCHEZ ZAMUDIO, KIKO | 1,2 | 1 | 1,2 | 34 | 35 | 
 
  | 6 | ACPP006305 | FUENTES FUENTES, CELEDONIO | (+)0,3 | 0 | (+)0,3 | 34 | 34 | 
 
  | 7 | ACPP000507 | MARCO MARTINEZ, MERCEDES | (+)0,9 | (+)1 | (+)0,9 | 34 | 33 | 
 
  | 8 | ACPP001789 | BLASCO DOVANTE, RAMON | (+)2,4 | (+)2 | (+)2,4 | 34 | 32 | 
 
  | 9 | ACPP002882 | MARCO MARTINEZ, EUGENIO | 1,7 | 2 | 1,7 | 33 | 35 | 
 
  | 10 | ACPP017287 | ALCALA BADIA, IVAN | (+)0,4 | 0 | (+)0,4 | 33 | 33 | 
 
  | 11 | ACPP003378 | MEDINA OLID, MIGUEL | (+)1,3 | (+)1 | (+)1,3 | 33 | 32 | 
 
  | 12 | ACPP021799 | NOGUEIRA ANJAUMA, MARC | (+)2,2 | (+)2 | (+)2,2 | 33 | 31 | 
 
  | 13 | ACPP002237 | PLAYAN VILLALBA, ENRIQUE | (+)7,5 | (+)7 | (+)7,3 | 33 | 26 | 
 
  | 14 | ACPP018494 | DE LA ROSA SOLE, CARLOS | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 
 
  | 15 | ACPP004927 | HERNANDEZ HERNANDEZ, ANTONIO | (+)0,2 | 0 | (+)0,2 | 32 | 32 | 
 
  | 16 | ACPP025110 | GRAUX *, DIDIER | 8 | 8 | 7,2 | 31 | 38 | 
 
  | 17 | ACPP010952 | FERNANDEZ VIDAL, JAUME | 6,4 | 6 | 6,4 | 31 | 36 | 
 
  | 18 | ACPP017770 | BERRIO AHUMADA, OMAR | 0,9 | 1 | 0,9 | 31 | 32 | 
 
  | 19 | ACPP005256 | ALCALA IBORRA, JOAN ANTON | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 
 
  | 20 | ACPP002118 | SERRA CATALAN, ANTONIO | 0,5 | 1 | 0,5 | 30 | 31 | 
 
  | 21 | ACPP004448 | LAFITA URRACA, FERRAN | (+)0,7 | (+)1 | (+)0,5 | 30 | 29 | 
 
  | 22 | ACPP010445 | JULIA LLOPART, JORDI | 5 | 5 | 5 | 29 | 33 | 
 
  | 23 | ACPP010431 | LOSADA FERNANDEZ, JOSE LUIS | 3,1 | 3 | 3,1 | 29 | 32 | 
 
  | 24 | ACPP007324 | SANTAMARIA SOBERON, JULIO | 1,7 | 2 | 1,7 | 29 | 31 | 
 
  | 25 | ACPP007702 | MARTIN MOYA, ENRIC | (+)0,9 | (+)1 | (+)0,7 | 29 | 28 | 
 
  | 26 | ACPP000180 | CORTADA RECOLONS, JOSEP | 7,8 | 8 | 7,8 | 28 | 36 | 
 
  | 27 | ACPP008571 | BARJA GIL, FRANCISCO | 4,8 | 5 | 4,8 | 28 | 33 | 
 
  | 28 | ACPP013919 | DE LA ROSA GOMEZ, CARLOS | 1,3 | 1 | 1,5 | 28 | 29 | 
 
  | 29 | ACPP004928 | CAÑAS MORENO, JUAN ANTONIO | (+)0,2 | 0 | 0 | 28 | 28 | 
 
  | 30 | ACPP010855 | ROMERO CIRAUQUI, VICTOR | (+)1 | (+)1 | (+)0,8 | 28 | 27 | 
 
  | 31 | ACPP022904 | RUBIO MARTIN, JUAN | 7,7 | 8 | 7,7 | 27 | 34 | 
 
  | 32 | ACPP011844 | GASULL MARTINEZ, JOSEP MARIA | 1,4 | 1 | 1,6 | 27 | 28 | 
 
  | 33 | ACPP019549 | HERNANDEZ DUARTE, JOAQUIN | 6,6 | 7 | 6,6 | 26 | 32 | 
 
  | 34 | ACPP004934 | CEBRIAN ARNAL, ANTONIO | 5,3 | 5 | 5,5 | 26 | 30 | 
 
  | 35 | ACPP008967 | GALVEZ PEREZ, JUAN CARLOS | 5,2 | 5 | 5,2 | 26 | 31 | 
 
  | 36 | ACPP001975 | CORTES GUERRA, NICOLAS | 5,2 | 5 | 5,4 | 26 | 29 | 
 
  | 37 | ACPP025961 | CARRASCO MORENO, ROSENDO | 14,6 | 15 | 13 | 25 | 39 | 
 
  | 38 | ACPP004882 | BACARDIT GIRIBETS, PEPITA | 7,7 | 8 | 7,7 | 25 | 31 | 
 
  | 39 | ACPP021323 | JULIAN ALONSO, SERGIO | 7,6 | 8 | 7,6 | 25 | 33 | 
 
  | 40 | ACPP013854 | SANTIN BELSO, JOSE MANUEL | 5,7 | 6 | 5,7 | 25 | 31 | 
 
  | 41 | ACPP003599 | NAVARRO MONTAGUT, ROGER | 5,1 | 5 | 5,3 | 25 | 29 | 
 
  | 42 | ACPP016724 | MORON LUNA, DONATO | 5 | 5 | 5,2 | 25 | 30 | 
 
  | 43 | ACPP007439 | UTESA GARRIGA, FRANCESC | 3,5 | 4 | 3,7 | 25 | 28 | 
 
  | 44 | ACPP020563 | VERGES COSTA, JOAN | 1,3 | 1 | 1,5 | 25 | 26 | 
 
  | 45 | ACPP009790 | BICARDI TRESERRAS, RAUL | 0,6 | 1 | 0,8 | 25 | 26 | 
 
  | 46 | ACPP000222 | PALAU PROS, JOSEP | (+)1,1 | (+)1 | (+)0,9 | 25 | 24 | 
 
  | 47 | ACPP023689 | PRIETO MATEO, CARLOS | 6,8 | 7 | 7 | 24 | 30 | 
 
  | 48 | ACPP006689 | ESTEBANEZ ANTOLIN, JUAN CARLOS | 3,3 | 3 | 3,5 | 24 | 26 | 
 
  | 49 | ACPP010443 | VIVES MARIN, JOSEP MARIA | 3,2 | 3 | 3,4 | 24 | 26 | 
 
  | 50 | ACPP010584 | LOSADA FERNANDEZ, MIGUEL ANGEL | 1,2 | 1 | 1,4 | 24 | 24 | 
 
  | 51 | ACPP000425 | OLIVA LOPEZ, ROSALIA | 6,2 | 6 | 6,4 | 23 | 29 | 
 
  | 52 | ACPP005676 | MORA MUÑOZ, DIEGO | 4,1 | 4 | 4,3 | 23 | 27 | 
 
  | 53 | ACPP009080 | CARBONELL RODRIGUEZ, JOSEP | 9,7 | 10 | 9,7 | 22 | 32 | 
 
  | 54 | ACPP001445 | HERNANDEZ LORENTE, ORIOL | 9,1 | 9 | 9,3 | 22 | 30 | 
 
  | 55 | ACPP001974 | CORTES PONS, FERRAN | 7,3 | 7 | 7,5 | 22 | 29 | 
 
  | 56 | ACPP013683 | ESTRAGUES GUARRO, JOAN ALBERT | 7,1 | 7 | 7,3 | 22 | 28 | 
 
  | 57 | ACPP016979 | ROVIRA MAÑE, JOSEP | 5,6 | 6 | 5,8 | 22 | 27 | 
 
  | 58 | ACPP006893 | MONTOLIU FONTANEDA, JOSE MARIA | 5,2 | 5 | 5,4 | 22 | 25 | 
 
  | 59 | ACPP017110 | TORRAS MUNTANE, JAUME | 5 | 5 | 5,2 | 22 | 26 | 
 
  | 60 | ACPP000712 | YUSTE ROSAL, ANTONIO | 0,3 | 0 | 0,5 | 22 | 22 | 
 
  | 61 | 1 | CORRECHER, XAVIER | 0 | 0 | 0,2 | 22 | 22 | 
 
  | 62 | ACPP026219 | KORTEN *, ULRICH | 14,4 | 14 | 14,4 | 21 | 34 | 
 
  | 63 | ACPP017139 | MOHEDANO SANCHEZ, MANEL | 11 | 11 | 11 | 21 | 31 | 
 
  | 64 | ACPP004935 | LLUMA ESCUER, MONTSERRAT | 8,3 | 8 | 8,5 | 21 | 27 | 
 
  | 65 | ACPP006921 | MURILLO LOPEZ, FRANCISCO | 7,3 | 7 | 7,5 | 21 | 27 | 
 
  | 66 | ACPP001384 | SERRANO LEON, DANIEL | 0,6 | 1 | 0,8 | 21 | 22 | 
 
  | 67 | ACPP023904 | ESPELT VENTURA, JOSEP | 11,2 | 11 | 11,4 | 20 | 29 | 
 
  | 68 | ACPP025339 | NUÑEZ MALAVE, MIGUEL | 7,6 | 8 | 7,8 | 20 | 28 | 
 
  | 69 | ACPP025154 | ESPELT PALAU, MARC | 12,9 | 13 | 12,9 | 19 | 31 | 
 
  | 70 | ACPP025720 | JIMENEZ DIAZ, FRANCISCO | 9,2 | 9 | 9,4 | 19 | 28 | 
 
  | 71 | ACPP011706 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ, CARLOS | 8 | 8 | 8,2 | 19 | 26 | 
 
  | 72 | ACPP010227 | CANTOS VERGES, GUSTAVO | 6,5 | 7 | 6,7 | 19 | 24 | 
 
  | 73 | ACPP003842 | PEREZ HERNANDEZ, DIEGO | 5,3 | 5 | 5,5 | 19 | 22 | 
 
  | 74 | ACPP000607 | AHUMADA DIAZ, ANA MARIA | 2,8 | 3 | 3 | 19 | 21 | 
 
  | 75 | ACPP009872 | CANO YAÑEZ, MARIANO | 2,6 | 3 | 2,8 | 19 | 21 | 
 
  | 76 | ACPP016221 | MONFERRER FIBLA, JOSEP | 13,1 | 13 | 13,1 | 18 | 31 | 
 
  | 77 | ACPP008144 | MORENO BARRERA, MANUEL | 10,2 | 10 | 10,4 | 18 | 26 | 
 
  | 78 | ACPP017849 | ARCAS GAZQUEZ, MARTIN | 5,9 | 6 | 6,1 | 18 | 22 | 
 
  | 79 | ACPP016766 | MOHEDANO HABAS, MANEL | 5,6 | 6 | 5,8 | 18 | 22 | 
 
  | 80 | ACPP021341 | NAVARRO URGELL, VICTORIA | 12,6 | 13 | 12,8 | 17 | 29 | 
 
  | 81 | ACPP025338 | AGUILAR HERNANDEZ, DAVID | 12,3 | 12 | 12,5 | 17 | 29 | 
 
  | 82 | ACPP009789 | BICARDI QUERO, ABEL | 11,4 | 11 | 11,6 | 17 | 27 | 
 
  | 83 | ACPP006307 | ESPINALT VILA, FSC.XAVIER | 6,4 | 6 | 6,6 | 17 | 22 | 
 
  | 84 | ACPP020802 | VAZQUEZ RODRIGUEZ, MARCOS | 6,1 | 6 | 6,3 | 17 | 22 | 
 
  | 85 | ACPP024897 | ORIHUELA CHACON, MANUEL | 14 | 14 | 14,2 | 16 | 27 | 
 
  | 86 | ACPP023820 | ONTIVEROS LASTRES, FRANCISCO | 8,9 | 9 | 9,1 | 16 | 23 | 
 
  | 87 | ACPP026276 | CORTES GARCIA, JAIME | 16,6 | 17 | 16,6 | 15 | 31 | 
 
  | 88 | ACPP018797 | TARRAGO GALCERAN, ROSENDO | 14,6 | 15 | 14,8 | 15 | 26 | 
 
  | 89 | ACPP002498 | PIÑOL VIVES, RAMON | 13,2 | 13 | 13,4 | 14 | 26 | 
 
  | 90 | ACPP025960 | MARTOS CABRERO, ANGELES | 18,2 | 18 | 18,4 | 12 | 24 | 
 
  | 91 | ACPP009391 | HERRERO GARCIA, AGUSTIN FCO. | 8,8 | 9 | 9 | 12 | 19 | 
 
  | 92 | ACPP023980 | CORDOBA FERNANDEZ, SONIA | 14,5 | 15 | 14,7 | 11 | 23 | 
 
  | Retirado | ACPP025727 | GIMENO GARCIA, MARC | 12,3 | 12 | 12,5 | -- | -- | 
 
  | Retirado | ACPP011471 | RUBIO DE LA CUESTA, FRANCISCO JAVIER | 2,7 | 3 | 2,9 | -- | -- | 
 
  | CENTRE DE GOLF EL VENDRELL PITCH & PUTT | 
 
  | Circuit Sota Par - Individual - Stableford | 
 
  |  | 
 
  | Classificació Handicap Masculí Inferior | 
 
  |  | 
 
  | POSICION | ASOCIADO | NOMBRE | HPE | HPP | NHP | BRUTO | NETO | 
 
  | 1 | ACPP022543 | GODALL SANROMA, JORDI | 3,4 | 3 | 2,8 | 36 | 39 | 
 
  | 2 | ACPP003639 | SANCHEZ LLOP, GENIS | 3,3 | 3 | 3,1 | 34 | 37 | 
 
  | 3 | ACPP004749 | SANCHEZ ZAMUDIO, KIKO | 1,2 | 1 | 1,2 | 34 | 35 | 
 
  | 4 | ACPP002882 | MARCO MARTINEZ, EUGENIO | 1,7 | 2 | 1,7 | 33 | 35 | 
 
  | 5 | ACPP006305 | FUENTES FUENTES, CELEDONIO | (+)0,3 | 0 | (+)0,3 | 34 | 34 | 
 
  | 6 | ACPP017287 | ALCALA BADIA, IVAN | (+)0,4 | 0 | (+)0,4 | 33 | 33 | 
 
  | 7 | ACPP008571 | BARJA GIL, FRANCISCO | 4,8 | 5 | 4,8 | 28 | 33 | 
 
  | 8 | ACPP010445 | JULIA LLOPART, JORDI | 5 | 5 | 5 | 29 | 33 | 
 
  | 9 | ACPP001789 | BLASCO DOVANTE, RAMON | (+)2,4 | (+)2 | (+)2,4 | 34 | 32 | 
 
  | 10 | ACPP003378 | MEDINA OLID, MIGUEL | (+)1,3 | (+)1 | (+)1,3 | 33 | 32 | 
 
  | 11 | ACPP004927 | HERNANDEZ HERNANDEZ, ANTONIO | (+)0,2 | 0 | (+)0,2 | 32 | 32 | 
 
  | 12 | ACPP018494 | DE LA ROSA SOLE, CARLOS | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 
 
  | 13 | ACPP017770 | BERRIO AHUMADA, OMAR | 0,9 | 1 | 0,9 | 31 | 32 | 
 
  | 14 | ACPP010431 | LOSADA FERNANDEZ, JOSE LUIS | 3,1 | 3 | 3,1 | 29 | 32 | 
 
  | 15 | ACPP021799 | NOGUEIRA ANJAUMA, MARC | (+)2,2 | (+)2 | (+)2,2 | 33 | 31 | 
 
  | 16 | ACPP005256 | ALCALA IBORRA, JOAN ANTON | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 
 
  | 17 | ACPP002118 | SERRA CATALAN, ANTONIO | 0,5 | 1 | 0,5 | 30 | 31 | 
 
  | 18 | ACPP007324 | SANTAMARIA SOBERON, JULIO | 1,7 | 2 | 1,7 | 29 | 31 | 
 
  | 19 | ACPP008967 | GALVEZ PEREZ, JUAN CARLOS | 5,2 | 5 | 5,2 | 26 | 31 | 
 
  | 20 | ACPP016724 | MORON LUNA, DONATO | 5 | 5 | 5,2 | 25 | 30 | 
 
  | 21 | ACPP004934 | CEBRIAN ARNAL, ANTONIO | 5,3 | 5 | 5,5 | 26 | 30 | 
 
  | 22 | ACPP000506 | BETLINSKI COLMENA, RICARDO | (+)5,6 | (+)6 | (+)5,4 | 35 | 29 | 
 
  | 23 | ACPP004448 | LAFITA URRACA, FERRAN | (+)0,7 | (+)1 | (+)0,5 | 30 | 29 | 
 
  | 24 | ACPP013919 | DE LA ROSA GOMEZ, CARLOS | 1,3 | 1 | 1,5 | 28 | 29 | 
 
  | 25 | ACPP003599 | NAVARRO MONTAGUT, ROGER | 5,1 | 5 | 5,3 | 25 | 29 | 
 
  | 26 | ACPP001975 | CORTES GUERRA, NICOLAS | 5,2 | 5 | 5,4 | 26 | 29 | 
 
  | 27 | ACPP007702 | MARTIN MOYA, ENRIC | (+)0,9 | (+)1 | (+)0,7 | 29 | 28 | 
 
  | 28 | ACPP004928 | CAÑAS MORENO, JUAN ANTONIO | (+)0,2 | 0 | 0 | 28 | 28 | 
 
  | 29 | ACPP011844 | GASULL MARTINEZ, JOSEP MARIA | 1,4 | 1 | 1,6 | 27 | 28 | 
 
  | 30 | ACPP007439 | UTESA GARRIGA, FRANCESC | 3,5 | 4 | 3,7 | 25 | 28 | 
 
  | 31 | ACPP010855 | ROMERO CIRAUQUI, VICTOR | (+)1 | (+)1 | (+)0,8 | 28 | 27 | 
 
  | 32 | ACPP005676 | MORA MUÑOZ, DIEGO | 4,1 | 4 | 4,3 | 23 | 27 | 
 
  | 33 | ACPP002237 | PLAYAN VILLALBA, ENRIQUE | (+)7,5 | (+)7 | (+)7,3 | 33 | 26 | 
 
  | 34 | ACPP009790 | BICARDI TRESERRAS, RAUL | 0,6 | 1 | 0,8 | 25 | 26 | 
 
  | 35 | ACPP020563 | VERGES COSTA, JOAN | 1,3 | 1 | 1,5 | 25 | 26 | 
 
  | 36 | ACPP010443 | VIVES MARIN, JOSEP MARIA | 3,2 | 3 | 3,4 | 24 | 26 | 
 
  | 37 | ACPP006689 | ESTEBANEZ ANTOLIN, JUAN CARLOS | 3,3 | 3 | 3,5 | 24 | 26 | 
 
  | 38 | ACPP017110 | TORRAS MUNTANE, JAUME | 5 | 5 | 5,2 | 22 | 26 | 
 
  | 39 | ACPP006893 | MONTOLIU FONTANEDA, JOSE MARIA | 5,2 | 5 | 5,4 | 22 | 25 | 
 
  | 40 | ACPP000222 | PALAU PROS, JOSEP | (+)1,1 | (+)1 | (+)0,9 | 25 | 24 | 
 
  | 41 | ACPP010584 | LOSADA FERNANDEZ, MIGUEL ANGEL | 1,2 | 1 | 1,4 | 24 | 24 | 
 
  | 42 | 1 | CORRECHER, XAVIER | 0 | 0 | 0,2 | 22 | 22 | 
 
  | 43 | ACPP000712 | YUSTE ROSAL, ANTONIO | 0,3 | 0 | 0,5 | 22 | 22 | 
 
  | 44 | ACPP001384 | SERRANO LEON, DANIEL | 0,6 | 1 | 0,8 | 21 | 22 | 
 
  | 45 | ACPP003842 | PEREZ HERNANDEZ, DIEGO | 5,3 | 5 | 5,5 | 19 | 22 | 
 
  | 46 | ACPP009872 | CANO YAÑEZ, MARIANO | 2,6 | 3 | 2,8 | 19 | 21 | 
 
  | Retirado | ACPP011471 | RUBIO DE LA CUESTA, FRANCISCO JAVIER | 2,7 | 3 | 2,9 | -- | -- | 
 
  | CENTRE DE GOLF EL VENDRELL PITCH & PUTT | 
 
  | Circuit Sota Par - Individual - Stableford | 
 
  |  | 
 
  | Classificació Handicap Masculí Mig | 
 
  |  | 
 
  | POSICION | ASOCIADO | NOMBRE | HPE | HPP | NHP | BRUTO | NETO | 
 
  | 1 | ACPP025110 | GRAUX *, DIDIER | 8 | 8 | 7,2 | 31 | 38 | 
 
  | 2 | ACPP010952 | FERNANDEZ VIDAL, JAUME | 6,4 | 6 | 6,4 | 31 | 36 | 
 
  | 3 | ACPP000180 | CORTADA RECOLONS, JOSEP | 7,8 | 8 | 7,8 | 28 | 36 | 
 
  | 4 | ACPP022904 | RUBIO MARTIN, JUAN | 7,7 | 8 | 7,7 | 27 | 34 | 
 
  | 5 | ACPP021323 | JULIAN ALONSO, SERGIO | 7,6 | 8 | 7,6 | 25 | 33 | 
 
  | 6 | ACPP019549 | HERNANDEZ DUARTE, JOAQUIN | 6,6 | 7 | 6,6 | 26 | 32 | 
 
  | 7 | ACPP009080 | CARBONELL RODRIGUEZ, JOSEP | 9,7 | 10 | 9,7 | 22 | 32 | 
 
  | 8 | ACPP013854 | SANTIN BELSO, JOSE MANUEL | 5,7 | 6 | 5,7 | 25 | 31 | 
 
  | 9 | ACPP017139 | MOHEDANO SANCHEZ, MANEL | 11 | 11 | 11 | 21 | 31 | 
 
  | 10 | ACPP025154 | ESPELT PALAU, MARC | 12,9 | 13 | 12,9 | 19 | 31 | 
 
  | 11 | ACPP016221 | MONFERRER FIBLA, JOSEP | 13,1 | 13 | 13,1 | 18 | 31 | 
 
  | 12 | ACPP023689 | PRIETO MATEO, CARLOS | 6,8 | 7 | 7 | 24 | 30 | 
 
  | 13 | ACPP001445 | HERNANDEZ LORENTE, ORIOL | 9,1 | 9 | 9,3 | 22 | 30 | 
 
  | 14 | ACPP001974 | CORTES PONS, FERRAN | 7,3 | 7 | 7,5 | 22 | 29 | 
 
  | 15 | ACPP023904 | ESPELT VENTURA, JOSEP | 11,2 | 11 | 11,4 | 20 | 29 | 
 
  | 16 | ACPP025338 | AGUILAR HERNANDEZ, DAVID | 12,3 | 12 | 12,5 | 17 | 29 | 
 
  | 17 | ACPP013683 | ESTRAGUES GUARRO, JOAN ALBERT | 7,1 | 7 | 7,3 | 22 | 28 | 
 
  | 18 | ACPP025339 | NUÑEZ MALAVE, MIGUEL | 7,6 | 8 | 7,8 | 20 | 28 | 
 
  | 19 | ACPP025720 | JIMENEZ DIAZ, FRANCISCO | 9,2 | 9 | 9,4 | 19 | 28 | 
 
  | 20 | ACPP016979 | ROVIRA MAÑE, JOSEP | 5,6 | 6 | 5,8 | 22 | 27 | 
 
  | 21 | ACPP006921 | MURILLO LOPEZ, FRANCISCO | 7,3 | 7 | 7,5 | 21 | 27 | 
 
  | 22 | ACPP009789 | BICARDI QUERO, ABEL | 11,4 | 11 | 11,6 | 17 | 27 | 
 
  | 23 | ACPP011706 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ, CARLOS | 8 | 8 | 8,2 | 19 | 26 | 
 
  | 24 | ACPP008144 | MORENO BARRERA, MANUEL | 10,2 | 10 | 10,4 | 18 | 26 | 
 
  | 25 | ACPP002498 | PIÑOL VIVES, RAMON | 13,2 | 13 | 13,4 | 14 | 26 | 
 
  | 26 | ACPP010227 | CANTOS VERGES, GUSTAVO | 6,5 | 7 | 6,7 | 19 | 24 | 
 
  | 27 | ACPP023820 | ONTIVEROS LASTRES, FRANCISCO | 8,9 | 9 | 9,1 | 16 | 23 | 
 
  | 28 | ACPP016766 | MOHEDANO HABAS, MANEL | 5,6 | 6 | 5,8 | 18 | 22 | 
 
  | 29 | ACPP017849 | ARCAS GAZQUEZ, MARTIN | 5,9 | 6 | 6,1 | 18 | 22 | 
 
  | 30 | ACPP020802 | VAZQUEZ RODRIGUEZ, MARCOS | 6,1 | 6 | 6,3 | 17 | 22 | 
 
  | 31 | ACPP006307 | ESPINALT VILA, FSC.XAVIER | 6,4 | 6 | 6,6 | 17 | 22 | 
 
  | 32 | ACPP009391 | HERRERO GARCIA, AGUSTIN FCO. | 8,8 | 9 | 9 | 12 | 19 | 
 
  | Retirado | ACPP025727 | GIMENO GARCIA, MARC | 12,3 | 12 | 12,5 | -- | -- | 
 
  | CENTRE DE GOLF EL VENDRELL PITCH & PUTT | 
 
  | Circuit Sota Par - Individual - Stableford | 
 
  |  | 
 
  | Classificació Handicap Masculí Superior | 
 
  |  | 
 
  | POSICION | ASOCIADO | NOMBRE | HPE | HPP | NHP | BRUTO | NETO | 
 
  | 1 | ACPP025961 | CARRASCO MORENO, ROSENDO | 14,6 | 15 | 13 | 25 | 39 | 
 
  | 2 | ACPP026219 | KORTEN *, ULRICH | 14,4 | 14 | 14,4 | 21 | 34 | 
 
  | 3 | ACPP026276 | CORTES GARCIA, JAIME | 16,6 | 17 | 16,6 | 15 | 31 | 
 
  | 4 | ACPP024897 | ORIHUELA CHACON, MANUEL | 14 | 14 | 14,2 | 16 | 27 | 
 
  | 5 | ACPP018797 | TARRAGO GALCERAN, ROSENDO | 14,6 | 15 | 14,8 | 15 | 26 | 
 
  | CENTRE DE GOLF EL VENDRELL PITCH & PUTT | 
 
  | Circuit Sota Par - Individual - Stableford | 
 
  |  | 
 
  | Classificació Handicap Femení | 
 
  |  | 
 
  | POSICION | ASOCIADO | NOMBRE | HPE | HPP | NHP | BRUTO | NETO | 
 
  | 1 | ACPP000179 | MONTERO SANCHEZ, PILAR | (+)0,4 | 0 | (+)0,4 | 36 | 36 | 
 
  | 2 | ACPP000507 | MARCO MARTINEZ, MERCEDES | (+)0,9 | (+)1 | (+)0,9 | 34 | 33 | 
 
  | 3 | ACPP004882 | BACARDIT GIRIBETS, PEPITA | 7,7 | 8 | 7,7 | 25 | 31 | 
 
  | 4 | ACPP000425 | OLIVA LOPEZ, ROSALIA | 6,2 | 6 | 6,4 | 23 | 29 | 
 
  | 5 | ACPP021341 | NAVARRO URGELL, VICTORIA | 12,6 | 13 | 12,8 | 17 | 29 | 
 
  | 6 | ACPP004935 | LLUMA ESCUER, MONTSERRAT | 8,3 | 8 | 8,5 | 21 | 27 | 
 
  | 7 | ACPP025960 | MARTOS CABRERO, ANGELES | 18,2 | 18 | 18,4 | 12 | 24 | 
 
  | 8 | ACPP023980 | CORDOBA FERNANDEZ, SONIA | 14,5 | 15 | 14,7 | 11 | 23 | 
 
  | 9 | ACPP000607 | AHUMADA DIAZ, ANA MARIA | 2,8 | 3 | 3 | 19 | 21 | 
 
  | CENTRE DE GOLF EL VENDRELL PITCH & PUTT | 
 
  | Circuit Sota Par - Individual - Stableford | 
 
  |  | 
 
  | Classificació Handicap Sènior | 
 
  |  | 
 
  | POSICION | ASOCIADO | NOMBRE | HPE | HPP | NHP | BRUTO | NETO | 
 
  | 1 | ACPP025961 | CARRASCO MORENO, ROSENDO | 14,6 | 15 | 13 | 25 | 39 | 
 
  | 2 | ACPP003639 | SANCHEZ LLOP, GENIS | 3,3 | 3 | 3,1 | 34 | 37 | 
 
  | 3 | ACPP000179 | MONTERO SANCHEZ, PILAR | (+)0,4 | 0 | (+)0,4 | 36 | 36 | 
 
  | 4 | ACPP000180 | CORTADA RECOLONS, JOSEP | 7,8 | 8 | 7,8 | 28 | 36 | 
 
  | 5 | ACPP006305 | FUENTES FUENTES, CELEDONIO | (+)0,3 | 0 | (+)0,3 | 34 | 34 | 
 
  | 6 | ACPP022904 | RUBIO MARTIN, JUAN | 7,7 | 8 | 7,7 | 27 | 34 | 
 
  | 7 | ACPP000507 | MARCO MARTINEZ, MERCEDES | (+)0,9 | (+)1 | (+)0,9 | 34 | 33 | 
 
  | 8 | ACPP008571 | BARJA GIL, FRANCISCO | 4,8 | 5 | 4,8 | 28 | 33 | 
 
  | 9 | ACPP004927 | HERNANDEZ HERNANDEZ, ANTONIO | (+)0,2 | 0 | (+)0,2 | 32 | 32 | 
 
  | 10 | ACPP009080 | CARBONELL RODRIGUEZ, JOSEP | 9,7 | 10 | 9,7 | 22 | 32 | 
 
  | 11 | ACPP005256 | ALCALA IBORRA, JOAN ANTON | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 
 
  | 12 | ACPP002118 | SERRA CATALAN, ANTONIO | 0,5 | 1 | 0,5 | 30 | 31 | 
 
  | 13 | ACPP007324 | SANTAMARIA SOBERON, JULIO | 1,7 | 2 | 1,7 | 29 | 31 | 
 
  | 14 | ACPP013854 | SANTIN BELSO, JOSE MANUEL | 5,7 | 6 | 5,7 | 25 | 31 | 
 
  | 15 | ACPP004882 | BACARDIT GIRIBETS, PEPITA | 7,7 | 8 | 7,7 | 25 | 31 | 
 
  | 16 | ACPP016221 | MONFERRER FIBLA, JOSEP | 13,1 | 13 | 13,1 | 18 | 31 | 
 
  | 17 | ACPP016724 | MORON LUNA, DONATO | 5 | 5 | 5,2 | 25 | 30 | 
 
  | 18 | ACPP004934 | CEBRIAN ARNAL, ANTONIO | 5,3 | 5 | 5,5 | 26 | 30 | 
 
  | 19 | ACPP023689 | PRIETO MATEO, CARLOS | 6,8 | 7 | 7 | 24 | 30 | 
 
  | 20 | ACPP000506 | BETLINSKI COLMENA, RICARDO | (+)5,6 | (+)6 | (+)5,4 | 35 | 29 | 
 
  | 21 | ACPP004448 | LAFITA URRACA, FERRAN | (+)0,7 | (+)1 | (+)0,5 | 30 | 29 | 
 
  | 22 | ACPP013919 | DE LA ROSA GOMEZ, CARLOS | 1,3 | 1 | 1,5 | 28 | 29 | 
 
  | 23 | ACPP001975 | CORTES GUERRA, NICOLAS | 5,2 | 5 | 5,4 | 26 | 29 | 
 
  | 24 | ACPP000425 | OLIVA LOPEZ, ROSALIA | 6,2 | 6 | 6,4 | 23 | 29 | 
 
  | 25 | ACPP023904 | ESPELT VENTURA, JOSEP | 11,2 | 11 | 11,4 | 20 | 29 | 
 
  | 26 | ACPP007702 | MARTIN MOYA, ENRIC | (+)0,9 | (+)1 | (+)0,7 | 29 | 28 | 
 
