Aquest web utilitza galetes ("cookies") pròpies i de tercers per millorar l'experiència de l'usuari. Si continues navegant, considerem que acceptes el seu ús.   Ok
f

FCPP Federació Catalana de Pitch and Putt

Express - Individual - Stableford

Ets a:  IniciNotíciesCompeticions SocialsNotícia id 23721
14.05.2014

CompeticionsExpress - Individual - Stableford

Celebrat el dia 14 de maig a Castell Godmar - Pitch & Putt Badalona (green). Classificacions
CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA (GREEN)
Express - Individual - Stableford
 
Classificació Scratch
 
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP014854 TORNERO ARRIBA, VICENTE 1,1 1 0,3 39 40
2 ACPP019004 CONESA MANZANARES, ANTONIO 0,8 1 0,2 38 39
3 ACPP021799 NOGUEIRA ANJAUMA, MARC (+)2,1 (+)2 (+)2,1 37 35
4 ACPP014242 BELLA GARCIA, MARC (+)3,8 (+)4 (+)3,8 37 33
5 ACPP017357 COSTA NOSAS, JORDI (+)1,8 (+)2 (+)1,8 36 34
6 ACPP003425 JARQUE LOPEZ, AGUSTIN 1,4 1 1,4 35 36
7 ACPP023116 ENCISO MONTOYA, TONI (+)5,4 (+)5 (+)5,2 35 30
8 ACPP008363 SANCHEZ RODRIGUEZ, MARIO (+)0,7 (+)1 (+)0,7 34 33
9 ACPP019822 CALLE FERNANDEZ, CRESCENCIO (+)0,9 (+)1 (+)0,9 34 33
10 ACPP006743 GOMEZ MONTES, JOSE LUIS (+)1 (+)1 (+)1 34 33
11 ACPP019003 SAMBLAS SADURNI, JORDI 4,3 4 4,1 33 37
12 ACPP020563 VERGES COSTA, JOAN 0,1 0 0,1 32 32
13 ACPP007284 GINESTA VENTURA, JOAN MARIA (+)0,3 0 (+)0,3 31 31
14 ACPP003599 NAVARRO MONTAGUT, ROGER 4,2 4 4,2 30 34
15 ACPP019002 ALVIRA TARRAZO, RAMON 3,3 3 3,3 30 33
16 ACPP016994 VELA LEON, FRANCISCO 2,5 3 2,5 30 32
17 ACPP004673 GARCIA CONESA, RAMSES 2,2 2 2,2 30 32
18 ACPP006064 PEÑA ANDALUZ, SERGI (+)3,9 (+)4 (+)3,7 30 26
19 ACPP007718 VINTRO CONCA, ANTONIO 4,6 5 4,6 29 34
20 ACPP000201 GIRO CODINA, JORDI (+)2,2 (+)2 (+)2 29 27
21 ACPP019315 LORENTE BILBAO, IKER 4,1 4 4,1 28 32
22 ACPP001017 MARTINEZ-SORIA RAMOS, CONSUELO 3 3 3,2 28 30
23 ACPP014258 MARTINEZ RIOS, ANTONIO (+)2 (+)2 (+)1,8 28 26
24 ACPP013497 SANCHEZ RODRIGUEZ, JOSE MANUEL 1,4 1 1,6 23 23
25 ACPP025949 TORRAS PELLEJERO, PERE 7,9 8 8,1 22 28
CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA (GREEN)
Express - Individual - Stableford
 
Classificació Handicap
 
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP014854 TORNERO ARRIBA, VICENTE 1,1 1 0,3 39 40
2 ACPP019004 CONESA MANZANARES, ANTONIO 0,8 1 0,2 38 39
3 ACPP019003 SAMBLAS SADURNI, JORDI 4,3 4 4,1 33 37
4 ACPP003425 JARQUE LOPEZ, AGUSTIN 1,4 1 1,4 35 36
5 ACPP021799 NOGUEIRA ANJAUMA, MARC (+)2,1 (+)2 (+)2,1 37 35
6 ACPP017357 COSTA NOSAS, JORDI (+)1,8 (+)2 (+)1,8 36 34
7 ACPP003599 NAVARRO MONTAGUT, ROGER 4,2 4 4,2 30 34
8 ACPP007718 VINTRO CONCA, ANTONIO 4,6 5 4,6 29 34
9 ACPP014242 BELLA GARCIA, MARC (+)3,8 (+)4 (+)3,8 37 33
10 ACPP006743 GOMEZ MONTES, JOSE LUIS (+)1 (+)1 (+)1 34 33
11 ACPP019822 CALLE FERNANDEZ, CRESCENCIO (+)0,9 (+)1 (+)0,9 34 33
12 ACPP008363 SANCHEZ RODRIGUEZ, MARIO (+)0,7 (+)1 (+)0,7 34 33
13 ACPP019002 ALVIRA TARRAZO, RAMON 3,3 3 3,3 30 33
14 ACPP020563 VERGES COSTA, JOAN 0,1 0 0,1 32 32
15 ACPP004673 GARCIA CONESA, RAMSES 2,2 2 2,2 30 32
16 ACPP016994 VELA LEON, FRANCISCO 2,5 3 2,5 30 32
17 ACPP019315 LORENTE BILBAO, IKER 4,1 4 4,1 28 32
18 ACPP007284 GINESTA VENTURA, JOAN MARIA (+)0,3 0 (+)0,3 31 31
19 ACPP023116 ENCISO MONTOYA, TONI (+)5,4 (+)5 (+)5,2 35 30
20 ACPP001017 MARTINEZ-SORIA RAMOS, CONSUELO 3 3 3,2 28 30
21 ACPP025949 TORRAS PELLEJERO, PERE 7,9 8 8,1 22 28
22 ACPP000201 GIRO CODINA, JORDI (+)2,2 (+)2 (+)2 29 27
23 ACPP006064 PEÑA ANDALUZ, SERGI (+)3,9 (+)4 (+)3,7 30 26
24 ACPP014258 MARTINEZ RIOS, ANTONIO (+)2 (+)2 (+)1,8 28 26
25 ACPP013497 SANCHEZ RODRIGUEZ, JOSE MANUEL 1,4 1 1,6 23 23
CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA (GREEN)
Express - Individual - Stableford
 
Classificació Handicap Inferior
 
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP014854 TORNERO ARRIBA, VICENTE 1,1 1 0,3 39 40
2 ACPP019004 CONESA MANZANARES, ANTONIO 0,8 1 0,2 38 39
3 ACPP019003 SAMBLAS SADURNI, JORDI 4,3 4 4,1 33 37
4 ACPP003425 JARQUE LOPEZ, AGUSTIN 1,4 1 1,4 35 36
5 ACPP021799 NOGUEIRA ANJAUMA, MARC (+)2,1 (+)2 (+)2,1 37 35
6 ACPP017357 COSTA NOSAS, JORDI (+)1,8 (+)2 (+)1,8 36 34
7 ACPP003599 NAVARRO MONTAGUT, ROGER 4,2 4 4,2 30 34
8 ACPP007718 VINTRO CONCA, ANTONIO 4,6 5 4,6 29 34
9 ACPP014242 BELLA GARCIA, MARC (+)3,8 (+)4 (+)3,8 37 33
10 ACPP006743 GOMEZ MONTES, JOSE LUIS (+)1 (+)1 (+)1 34 33
11 ACPP019822 CALLE FERNANDEZ, CRESCENCIO (+)0,9 (+)1 (+)0,9 34 33
12 ACPP008363 SANCHEZ RODRIGUEZ, MARIO (+)0,7 (+)1 (+)0,7 34 33
13 ACPP019002 ALVIRA TARRAZO, RAMON 3,3 3 3,3 30 33
14 ACPP020563 VERGES COSTA, JOAN 0,1 0 0,1 32 32
15 ACPP004673 GARCIA CONESA, RAMSES 2,2 2 2,2 30 32
16 ACPP016994 VELA LEON, FRANCISCO 2,5 3 2,5 30 32
17 ACPP019315 LORENTE BILBAO, IKER 4,1 4 4,1 28 32
18 ACPP007284 GINESTA VENTURA, JOAN MARIA (+)0,3 0 (+)0,3 31 31
19 ACPP023116 ENCISO MONTOYA, TONI (+)5,4 (+)5 (+)5,2 35 30
20 ACPP001017 MARTINEZ-SORIA RAMOS, CONSUELO 3 3 3,2 28 30
21 ACPP025949 TORRAS PELLEJERO, PERE 7,9 8 8,1 22 28
22 ACPP000201 GIRO CODINA, JORDI (+)2,2 (+)2 (+)2 29 27
23 ACPP006064 PEÑA ANDALUZ, SERGI (+)3,9 (+)4 (+)3,7 30 26
24 ACPP014258 MARTINEZ RIOS, ANTONIO (+)2 (+)2 (+)1,8 28 26
25 ACPP013497 SANCHEZ RODRIGUEZ, JOSE MANUEL 1,4 1 1,6 23 23

MAPA WEB

       
 
FCPP ACPP
Diputació 274, pral. A
08009 Barcelona
Tel. 93 342 42 49 - Fax 93 412 16 79
info@pitch.cat - www.pitch.cat
Avís Legal
Política de Privacitat
Política de Cookies
La FCPP té el suport de la:
 
Generalitat de Catalunya EsportCat
La FCPP forma part de la:
UFEC FIPPA EPPA
EEC