Aquest web utilitza galetes ("cookies") pròpies i de tercers per millorar l'experiència de l'usuari. Si continues navegant, considerem que acceptes el seu ús.   Ok
f

FCPP Federació Catalana de Pitch and Putt

Resultats del Rànquing i Interclubs Juvenil i Júnior 2014

Ets a:  IniciNotíciesJuvenilsNotícia id 24063
30.06.2014

JuvenilsResultats del Rànquing i Interclubs Juvenil i Júnior 2014

CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA
Rànquing FCPP/Interclubs ACPP Juvenil Est 3ª prova - Individual - Stableford
SCRATCH COMPETICIÓ EST
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP018045 PASALODOS BARCELO, LAURA 5,6 6 3,6 39 45
2 ACPP022299 ANDRES CANAL, SERGI 2,6 3 1,4 39 42
3 ACPP017619 MAS GUERRERO, ORIOL (+)1,9 (+)2 (+)1,9 38 36
4 ACPP023673 SHUKHART CUETO, ERIK 2,4 2 1,8 37 39
5 ACPP021402 COGOLLO CASTILLO, ALEJANDRO 0 0 (+)0,2 37 37
6 ACPP022745 MARCOS OTERO, DANIEL 2,5 3 1,9 36 39
7 ACPP018604 IBANYEZ TORRES, MARC (+)0,5 0 (+)0,5 36 36
8 ACPP020900 MEZQUITA DEALBERT, MAX 3,4 3 3,2 35 37
9 ACPP023675 TIMOSHENKO *, PAVEL 2,6 3 2,2 35 38
10 ACPP020673 GUERRERO ARAUZ, ALBERT 4,6 5 4,2 34 38
11 ACPP023401 DOMINGUEZ COSTA, ALEJANDRO 2,3 2 2,3 34 36
12 ACPP022192 MATAS HUGAS, ADRIA 2,1 2 2,1 34 36
13 ACPP016845 CERVERA ROCA, GERARD 2,1 2 2,1 34 36
14 ACPP022803 DESOI ARTUS, ANNA 1,9 2 1,9 34 36
15 ACPP014938 PEIRO NAVARRO, NIL 1 1 1 34 35
16 ACPP015553 ALVAREZ BASILIO, ABRAHAM 0,7 1 0,7 34 35
17 ACPP019912 GIL MONTECELO, ADRIA 11 11 7,8 33 44
18 ACPP019690 GIOL MIRALLES, ALBERT 1,9 2 1,9 33 35
19 ACPP020098 PUIG JOU, CARLA 1,2 1 1,2 33 34
20 ACPP013006 GIMENO MARES, ALEJANDRO 0,4 0 0,4 33 33
21 ACPP025151 SARRIAS BERNAL, MAR 14,2 14 9,8 32 46
22 ACPP017246 QUINQUILLA MADALENA, AGUSTI 0,9 1 0,9 32 33
23 ACPP025649 CROSET ANDA, DAVID GEORGES 15 15 10,4 31 46
24 ACPP023234 LLADO JULIA, ARNAU 5,3 5 5,3 31 36
25 ACPP022804 DESOI ROCA, LAURA 0,9 1 0,9 31 32
26 ACPP022805 DESOI ROCA, MARIA 2,2 2 2,2 30 31
27 ACPP022912 DALEMUS ADROHER, SERGI 7,6 8 7,2 29 37
28 ACPP019482 GARCIA MARTIN, ORIOL 10,3 10 9,5 28 38
29 ACPP018119 DIAZ BUSTOS, ISMAEL 7,7 8 7,7 28 36
30 ACPP015452 MOREIRA FONTOVA, AITOR 7,6 8 7,6 28 35
31 ACPP022772 VERNET ARMAS, ERIC 5,5 6 5,5 28 34
32 ACPP025150 SARRIAS BERNAL, EVA 14,3 14 11,9 27 41
33 ACPP024400 GUILLEM RODRIGUEZ, VICTOR 7,3 7 7,3 27 34
34 ACPP020082 LOPEZ SALVA, PAU 14,5 15 12,5 26 40
35 ACPP019974 TIBAU MAS, JOEL 12,2 12 11,8 26 37
36 ACPP025648 NAVAS HERNANDEZ, ALBERT 12,0 12 11,2 26 38
37 ACPP024179 PAGES REBULL, JOSEP 11 11 10,6 26 37
38 ACPP017194 COLOMER FINA, SARA 14,3 14 13,1 25 38
39 ACPP025647 CASELLAS GENIS, SUSANNA 16,4 16 15,2 24 38
40 ACPP025808 CAPALLERA GUIRADO, ISAAC 17,4 17 16,2 23 38
41 ACPP024505 CALVO GIMENEZ, ALICIA 21 21 18 22 41
42 ACPP021625 HERNANTES GARCIA, MARC 8,4 8 8,6 22 29
43 ACPP024398 GONZALEZ VILA, ARNAU 16,2 16 16,2 20 36
44 ACPP023670 ORESCHENKO *, ALEXANDER 5,5 6 5,7 20 25
45 ACPP020070 GUERRA BRUGUE, CORA 21 21 21 19 36
46 ACPP019973 NAVARRO OLIVER, POL 21 21 19,2 19 39
47 ACPP023289 CRESPO GUIJARRO, ADRIAN 14,3 14 14,3 19 31
48 ACPP024038 DOMINGUEZ COSTA, ANNA 13,6 14 13,6 19 33
49 ACPP018327 ARQUE ANTOMAS, OXANA 15,4 15 15,4 17 31
50 ACPP023528 COLOME MASFERRER, PAU 21 21 21 16 33
51 ACPP023540 CASTELLS PELLICER, MARTI 16,4 16 16,6 16 30
52 ACPP026334 BAÑOS ARMINIO, RUBEN 21 21 21 12 31
53 ACPP024473 ROCA TANYA, OT 19,4 19 19,6 11 24
54 ACPP024181 GONZALEZ MOYA, MARIA 20,5 21 20,7 10 22
55 ACPP021172 PALACIOS GALLARDO, MARTA 21 21 21 7 18
CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA
Rànquing FCPP/Interclubs ACPP Juvenil Est 3ª prova - Individual - Stableford
SCRATCH COMP JÚNIOR
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP017619 MAS GUERRERO, ORIOL (+)1,9 (+)2 (+)1,9 38 36
2 ACPP022192 MATAS HUGAS, ADRIA 2,1 2 2,1 34 36
3 ACPP016845 CERVERA ROCA, GERARD 2,1 2 2,1 34 36
4 ACPP022803 DESOI ARTUS, ANNA 1,9 2 1,9 34 36
5 ACPP015553 ALVAREZ BASILIO, ABRAHAM 0,7 1 0,7 34 35
6 ACPP019690 GIOL MIRALLES, ALBERT 1,9 2 1,9 33 35
7 ACPP013006 GIMENO MARES, ALEJANDRO 0,4 0 0,4 33 33
8 ACPP022804 DESOI ROCA, LAURA 0,9 1 0,9 31 32
9 ACPP019482 GARCIA MARTIN, ORIOL 10,3 10 9,5 28 38
10 ACPP017194 COLOMER FINA, SARA 14,3 14 13,1 25 38
11 ACPP021625 HERNANTES GARCIA, MARC 8,4 8 8,6 22 29
12 ACPP023670 ORESCHENKO *, ALEXANDER 5,5 6 5,7 20 25
13 ACPP018327 ARQUE ANTOMAS, OXANA 15,4 15 15,4 17 31
CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA
Rànquing FCPP/Interclubs ACPP Juvenil Est 3ª prova - Individual - Stableford
SCRATCH COMP CADET
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP022745 MARCOS OTERO, DANIEL 2,5 3 1,9 36 39
2 ACPP018604 IBANYEZ TORRES, MARC (+)0,5 0 (+)0,5 36 36
3 ACPP023675 TIMOSHENKO *, PAVEL 2,6 3 2,2 35 38
4 ACPP020673 GUERRERO ARAUZ, ALBERT 4,6 5 4,2 34 38
5 ACPP023401 DOMINGUEZ COSTA, ALEJANDRO 2,3 2 2,3 34 36
6 ACPP020098 PUIG JOU, CARLA 1,2 1 1,2 33 34
7 ACPP022805 DESOI ROCA, MARIA 2,2 2 2,2 30 31
8 ACPP022912 DALEMUS ADROHER, SERGI 7,6 8 7,2 29 37
9 ACPP018119 DIAZ BUSTOS, ISMAEL 7,7 8 7,7 28 36
10 ACPP024179 PAGES REBULL, JOSEP 11 11 10,6 26 37
11 ACPP025647 CASELLAS GENIS, SUSANNA 16,4 16 15,2 24 38
12 ACPP025808 CAPALLERA GUIRADO, ISAAC 17,4 17 16,2 23 38
13 ACPP024505 CALVO GIMENEZ, ALICIA 21 21 18 22 41
14 ACPP020070 GUERRA BRUGUE, CORA 21 21 21 19 36
15 ACPP023289 CRESPO GUIJARRO, ADRIAN 14,3 14 14,3 19 31
16 ACPP024473 ROCA TANYA, OT 19,4 19 19,6 11 24
CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA
Rànquing FCPP/Interclubs ACPP Juvenil Est 3ª prova - Individual - Stableford
SCRATCH COMP INFANTIL
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP018045 PASALODOS BARCELO, LAURA 5,6 6 3,6 39 45
2 ACPP022299 ANDRES CANAL, SERGI 2,6 3 1,4 39 42
3 ACPP023673 SHUKHART CUETO, ERIK 2,4 2 1,8 37 39
4 ACPP021402 COGOLLO CASTILLO, ALEJANDRO 0 0 (+)0,2 37 37
5 ACPP014938 PEIRO NAVARRO, NIL 1 1 1 34 35
6 ACPP017246 QUINQUILLA MADALENA, AGUSTI 0,9 1 0,9 32 33
7 ACPP025649 CROSET ANDA, DAVID GEORGES 15 15 10,4 31 46
8 ACPP023234 LLADO JULIA, ARNAU 5,3 5 5,3 31 36
9 ACPP015452 MOREIRA FONTOVA, AITOR 7,6 8 7,6 28 35
10 ACPP022772 VERNET ARMAS, ERIC 5,5 6 5,5 28 34
11 ACPP020082 LOPEZ SALVA, PAU 14,5 15 12,5 26 40
12 ACPP019974 TIBAU MAS, JOEL 12,2 12 11,8 26 37
13 ACPP025648 NAVAS HERNANDEZ, ALBERT 12,0 12 11,2 26 38
14 ACPP024398 GONZALEZ VILA, ARNAU 16,2 16 16,2 20 36
15 ACPP019973 NAVARRO OLIVER, POL 21 21 19,2 19 39
16 ACPP023528 COLOME MASFERRER, PAU 21 21 21 16 33
17 ACPP026334 BAÑOS ARMINIO, RUBEN 21 21 21 12 31
18 ACPP021172 PALACIOS GALLARDO, MARTA 21 21 21 7 18
CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA
Rànquing FCPP/Interclubs ACPP Juvenil Est 3ª prova - Individual - Stableford
SCRATCH COMP ALEVÍ
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP020900 MEZQUITA DEALBERT, MAX 3,4 3 3,2 35 37
2 ACPP019912 GIL MONTECELO, ADRIA 11 11 7,8 33 44
3 ACPP025151 SARRIAS BERNAL, MAR 14,2 14 9,8 32 46
4 ACPP025150 SARRIAS BERNAL, EVA 14,3 14 11,9 27 41
5 ACPP024400 GUILLEM RODRIGUEZ, VICTOR 7,3 7 7,3 27 34
6 ACPP024038 DOMINGUEZ COSTA, ANNA 13,6 14 13,6 19 33
7 ACPP024181 GONZALEZ MOYA, MARIA 20,5 21 20,7 10 22
CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA
Rànquing FCPP/Interclubs ACPP Juvenil Est 3ª prova - Individual - Stableford
SCRATCH COMP BENJAMÍ
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP023540 CASTELLS PELLICER, MARTI 16,4 16 16,6 16 30

MAPA WEB

       
 
FCPP ACPP
Diputació 274, pral. A
08009 Barcelona
Tel. 93 342 42 49 - Fax 93 412 16 79
info@pitch.cat - www.pitch.cat
Avís Legal
Política de Privacitat
Política de Cookies
La FCPP té el suport de la:
 
Generalitat de Catalunya EsportCat
La FCPP forma part de la:
UFEC FIPPA EPPA FOCIR
EEC