RÀNQUING FCPP 2014 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCRATCH ABSOLUT | ||||||||||||||||
FRANCIAC | BELLPUIG | M.GURUMBAU | SANT JAUME | EL TORRENT | ORDINO | ABSOLUT | ||||||||||
POS | ASSOCIAT | NOM | TOTAL | BRUT | BONIF | BRUT | BONIF | BRUT | BONIF | BRUT | BONIF | BRUT | BONIF | BRUT | BONIF | PUNTS |
1 | ACPP005010 | MARTINEZ MARTOS, JOSEP | 295 | 36 | 6 | 41 | 20 | 39 | 12 | 36 | 7 | 36 | 7 | 35 | 6 | 55 |
2 | ACPP004929 | GIMENEZ HERNANDEZ, DANIEL | 277 | 39 | 11 | 40 | 12 | 36 | 8 | 37 | 8 | 34 | 5 | 34 | 5 | 47 |
3 | ACPP000777 | SERRA BLANCH, JORDI | 276 | 37 | 8 | 35 | 7 | 37 | 9 | 35 | 6 | 37 | 9 | 42 | 12 | 43 |
4 | ACPP003360 | RODRIGUEZ FERNANDEZ, AMADOR | 274 | 38 | 9 | 35 | 7 | 35 | 7 | 38 | 10 | 33 | 4 | 38 | 9 | 48 |
4 | ACPP015899 | PUIG JOU, ERIC | 274 | 38 | 9 | 34 | 5 | 33 | 3 | 36 | 7 | 43 | 20 | 46 | ||
6 | ACPP001389 | PONSDOMENECH CALVET, XAVIER | 267 | 38 | 9 | 34 | 5 | 37 | 9 | 37 | 8 | 35 | 6 | 39 | 10 | |
7 | ACPP015799 | VIDAL SERRAT, JAUME | 266 | 33 | 2 | 34 | 5 | 40 | 12 | 38 | 10 | 33 | 4 | 36 | 7 | 47 |
8 | ACPP000232 | SABORIT FLORETA, JORDI | 263 | 39 | 11 | 38 | 10 | 33 | 3 | 32 | 2 | 37 | 9 | 34 | 5 | 44 |
8 | ACPP005008 | CANO MARTOS, FERNANDO | 263 | 35 | 4 | 37 | 9 | 38 | 11 | 34 | 4 | 39 | 11 | 33 | 3 | 41 |
10 | ACPP001107 | PERICH ROMERO, JOAN | 262 | 39 | 11 | 33 | 4 | 36 | 8 | 37 | 8 | 32 | 3 | 40 | 11 | 34 |
11 | ACPP008605 | GARCIA GARCIA, PEPE | 258 | 36 | 6 | 34 | 5 | 30 | 38 | 10 | 38 | 10 | 40 | 11 | ||
12 | ACPP003847 | JAEN LOPEZ, ENRIQUE | 253 | 37 | 8 | 36 | 8 | 37 | 9 | 31 | 1 | 33 | 4 | 36 | 7 | 38 |
12 | ACPP000179 | MONTERO SANCHEZ, PILAR | 253 | 32 | 1 | 39 | 11 | 36 | 8 | 38 | 10 | 34 | 5 | 34 | 5 | 33 |
14 | ACPP006280 | GRIFE GUIU, LUIS | 249 | 27 | 36 | 8 | 32 | 1 | 38 | 10 | 36 | 7 | 34 | 5 | 42 | |
15 | ACPP010647 | BERNAT MUÑOZ, HERIBERT | 247 | 38 | 9 | 24 | 37 | 9 | 34 | 4 | 32 | 3 | 35 | 6 | 40 | |
15 | ACPP010793 | RIBAS ALONSO, JOSEP | 247 | 37 | 8 | 34 | 5 | 27 | 40 | 20 | 30 | 2 | 31 | 1 | 39 | |
15 | ACPP009108 | PENALVA SANCHEZ, ANTONIO | 247 | 35 | 4 | 34 | 5 | 35 | 7 | 28 | 39 | 11 | 36 | 7 | 34 | |
18 | ACPP001343 | LLORET DALMAU, MARC | 244 | 39 | 11 | 38 | 10 | 39 | 11 | 39 | 10 | 47 | ||||
19 | ACPP003442 | SERRA GOLOBART, JOSE ISIDRO | 242 | 35 | 4 | 35 | 7 | 33 | 3 | 31 | 1 | 31 | 3 | 39 | 10 | 42 |
20 | ACPP012459 | ARENAS VIGO, JORDI | 241 | 35 | 4 | 38 | 10 | 34 | 5 | 30 | 1 | 35 | 6 | 35 | 6 | 33 |
21 | ACPP005507 | SANMARTIN MULERO, EMILI | 235 | 38 | 9 | 24 | 36 | 8 | 31 | 1 | 40 | 12 | 33 | 3 | 20 | |
22 | ACPP005458 | AREVALO GARCIA, FRANCISCO | 234 | 37 | 8 | 30 | 1 | 34 | 5 | 35 | 6 | 32 | 3 | 31 | 1 | 42 |
23 | ACPP003187 | LOPEZ SANTOS, FCO.JAVIER | 233 | 36 | 6 | 39 | 11 | 32 | 1 | 33 | 3 | 29 | 1 | 28 | 0 | 42 |
24 | ACPP005826 | MORENO COLL, MARTI | 232 | 39 | 11 | 31 | 2 | 36 | 8 | 36 | 7 | 27 | 1 | 27 | 0 | 34 |
24 | ACPP006333 | RIERA VALLCORBA, DAVID | 232 | 24 | 33 | 4 | 39 | 12 | 33 | 3 | 36 | 7 | 35 | 6 | 20 | |
26 | ACPP000360 | SALIDO MEDINA, JUAN FRANCISCO | 231 | 32 | 1 | 33 | 4 | 37 | 9 | 37 | 8 | 26 | 0 | 33 | 3 | 34 |
27 | ACPP008984 | FEBRERO LOPEZ, TEODORO | 230 | 38 | 9 | 31 | 2 | 32 | 1 | 36 | 7 | 31 | 3 | 27 | 0 | 40 |
27 | ACPP015448 | AVILES DE DIEGO, JUANJO | 230 | 32 | 1 | 38 | 10 | 27 | 32 | 2 | 35 | 6 | 38 | 9 | 20 | |
29 | ACPP004371 | NOGUEROL SASANEDAS, XAVIER | 229 | 31 | 29 | 1 | 37 | 9 | 35 | 6 | 35 | 6 | 31 | 1 | 38 | |
30 | ACPP008666 | SOLER BENET, FIDEL | 224 | 35 | 4 | 33 | 4 | 32 | 1 | 34 | 4 | 36 | 7 | 32 | 2 | 20 |
31 | ACPP002784 | BENLLOCH CAMA, FCO.JAVIER | 223 | 30 | 1 | 33 | 3 | 34 | 4 | 37 | 9 | 34 | 5 | 33 | ||
32 | ACPP009209 | ARISA SAEZ, SERGI | 221 | 33 | 2 | 33 | 4 | 30 | 31 | 1 | 36 | 7 | 35 | 6 | 33 | |
33 | ACPP025985 | EVANS *, JOHN FREDERICK | 220 | 28 | 31 | 1 | 30 | 1 | 35 | 6 | 37 | 8 | 43 | |||
33 | ACPP006858 | NACHSHON MOSCATEL, ABBY | 220 | 31 | 36 | 8 | 31 | 1 | 34 | 4 | 35 | 6 | 32 | 2 | 20 | |
35 | ACPP022297 | GOMEZ MARTA, MARIO | 218 | 27 | 25 | 32 | 1 | 33 | 3 | 35 | 6 | 33 | 3 | 45 | ||
35 | ACPP010584 | LOSADA FERNANDEZ, MIGUEL ANGEL | 218 | 34 | 3 | 27 | 35 | 7 | 38 | 10 | 29 | 1 | 32 | 2 | 20 | |
37 | ACPP010854 | AMOR ROYO, MANUEL | 217 | 36 | 6 | 38 | 10 | 33 | 3 | 35 | 6 | 50 | ||||
37 | ACPP014250 | TOMAS SANCHEZ, PERE MIQUEL | 217 | 34 | 3 | 28 | 34 | 5 | 30 | 1 | 37 | 9 | 33 | 3 | 20 | |
39 | ACPP005376 | ALCARAZ ALCARAZ, ALBERTO | 216 | 30 | 27 | 33 | 3 | 33 | 3 | 33 | 4 | 33 | 3 | 41 | ||
39 | ACPP025019 | PERICAS CANO, ALEX | 216 | 37 | 8 | 22 | 33 | 3 | 33 | 3 | 31 | 3 | 36 | 7 | 20 | |
41 | ACPP018395 | FONTANET FONTBONA, XAVIER | 215 | 40 | 20 | 31 | 2 | 37 | 9 | 35 | 6 | 35 | ||||
41 | ACPP010588 | NAVARRO CAÑIZARES, ANGEL | 215 | 28 | 27 | 38 | 11 | 34 | 4 | 30 | 2 | 35 | 6 | 20 | ||
43 | ACPP008363 | SANCHEZ RODRIGUEZ, MARIO | 212 | 34 | 3 | 27 | 31 | 1 | 36 | 7 | 27 | 1 | 37 | 8 | 20 | |
44 | ACPP022051 | LLADO VILALLONGA, MIQUEL | 211 | 32 | 1 | 34 | 5 | 36 | 8 | 35 | 6 | 22 | 0 | 31 | 1 | 20 |
45 | ACPP016236 | BELMONTE SAIN, LLUIS | 210 | 30 | 32 | 1 | 35 | 6 | 35 | 6 | 37 | 8 | 20 | |||
46 | ACPP002118 | SERRA CATALAN, ANTONIO | 208 | 30 | 35 | 7 | 37 | 8 | 35 | 6 | 29 | 1 | 20 | |||
47 | ACPP014242 | BELLA GARCIA, MARC | 206 | 34 | 3 | 35 | 7 | 35 | 7 | 34 | 4 | 47 | ||||
48 | ACPP007166 | JARDI MARTI, RAMON | 205 | 39 | 11 | 43 | 20 | 38 | 9 | 45 | ||||||
49 | ACPP008978 | IRUSKIETA ARROJO, IÑAKI | 202 | 32 | 1 | 32 | 3 | 33 | 3 | 29 | 1 | 30 | 1 | 37 | ||
49 | ACPP005264 | GELABERT CARANDELL, FRANCESC | 202 | 27 | 35 | 7 | 30 | 31 | 1 | 29 | 1 | 35 | 6 | |||
49 | ACPP005265 | RODRIGUEZ HERRERA, ISABEL | 202 | 27 | 28 | 35 | 7 | 34 | 4 | 32 | 3 | 31 | 1 | |||
52 | ACPP001787 | FERRET MIRABENT, PERE | 201 | 28 | 31 | 2 | 32 | 1 | 35 | 6 | 34 | 5 | 27 | 0 | 20 | |
53 | ACPP019202 | ALFONSO AMO, MANUEL | 200 | 32 | 1 | 32 | 3 | 30 | 28 | 28 | 1 | 37 | 8 | 20 | ||
54 | ACPP016325 | PUJOL ADELAR, AGUSTI | 199 | 26 | 34 | 5 | 27 | 32 | 2 | 26 | 0 | 35 | 6 | 32 | ||
55 | ACPP013809 | PRAT CASAS, PERE | 198 | 24 | 31 | 2 | 33 | 3 | 31 | 1 | 30 | 2 | 35 | 6 | 20 | |
56 | ACPP024491 | RIOS MANSO, HEDER ALBERTO | 196 | 36 | 6 | 31 | 2 | 30 | 1 | 26 | 0 | 32 | 2 | 30 | ||
57 | ACPP008771 | SOLER MORENO, MIGUEL ANGEL | 194 | 37 | 8 | 38 | 10 | 30 | 29 | 1 | 41 | |||||
57 | ACPP009690 | COLOMER ROSILLO, TOMAS | 194 | 32 | 1 | 32 | 3 | 30 | 25 | 0 | 33 | 3 | 35 | |||
57 | ACPP007807 | JOFRE RUIZ, BLAI | 194 | 29 | 30 | 1 | 34 | 5 | 32 | 2 | 27 | 1 | 28 | 0 | 33 | |
57 | ACPP020127 | VIÑOLAS CROUS, JORDI | 194 | 33 | 2 | 30 | 1 | 28 | 36 | 7 | 29 | 1 | 27 | 0 | 20 | |
61 | ACPP006857 | MOSCATEL MENDELSON, VICTOR | 192 | 30 | 34 | 5 | 27 | 33 | 4 | 34 | 5 | 20 | ||||
61 | ACPP023317 | PIQUE PARROT, OSCAR | 192 | 30 | 31 | 2 | 28 | 31 | 1 | 33 | 4 | 31 | 1 | 20 | ||
63 | ACPP000201 | GIRO CODINA, JORDI | 185 | 39 | 11 | 33 | 4 | 33 | 3 | 27 | 35 | |||||
63 | ACPP000234 | PUNSODA BOU, JOAQUIM | 185 | 30 | 28 | 34 | 5 | 35 | 6 | 23 | 0 | 24 | 0 | 20 | ||
65 | ACPP003217 | ELIAS FAJULA, ENRIC | 179 | 28 | 28 | 31 | 1 | 32 | 2 | 29 | 1 | 27 | 0 | 20 | ||
65 | ACPP008751 | STUART COLEMAN, DANIEL | 179 | 37 | 8 | 38 | 10 | 33 | 3 | 29 | 1 | 20 | ||||
67 | ACPP018557 | BALART RUIZ, JOSEP ANTONI | 176 | 31 | 42 | 20 | 37 | 8 | 38 | |||||||
67 | ACPP017636 | PUIGCERCOS SASTRADA, JAUME | 176 | 27 | 32 | 3 | 27 | 30 | 1 | 27 | 1 | 28 | 0 | |||
69 | ACPP020597 | MATEO PEREZ, ANTONIO | 171 | 31 | 2 | 28 | 31 | 3 | 36 | 7 | 33 | |||||
70 | ACPP008122 | SANZ RAMON, ENRIC | 170 | 33 | 2 | 29 | 1 | 32 | 3 | 70 | ||||||
70 | ACPP019277 | SERBAN *, ADRIAN | 170 | 24 | 28 | 33 | 3 | 30 | 2 | 29 | 1 | 20 | ||||
70 | ACPP000180 | CORTADA RECOLONS, JOSEP | 170 | 27 | 28 | 27 | 26 | 31 | 3 | 28 | 0 | 20 | ||||
73 | ACPP010791 | MARQUES PLA, CARLES | 169 | 31 | 30 | 34 | 5 | 39 | 10 | 20 | ||||||
73 | ACPP005633 | COSTA PLANAS, JORDI | 169 | 34 | 3 | 26 | 26 | 27 | 26 | 0 | 27 | 0 | 20 | |||
75 | ACPP000440 | MARTINEZ MARTOS, JUAN | 163 | 33 | 2 | 36 | 8 | 34 | 5 | 45 | ||||||
76 | ACPP011957 | BOIX LLOPIS, ALBERT | 161 | 30 | 30 | 32 | 3 | 32 | 2 | 32 | ||||||
77 | ACPP014332 | POMPAS HERNANDEZ, DANIEL | 160 | 22 | 28 | 25 | 31 | 3 | 30 | 1 | 20 | |||||
78 | ACPP017357 | COSTA NOSAS, JORDI | 157 | 35 | 4 | 29 | 1 | 31 | 1 | 33 | 3 | 20 | ||||
79 | ACPP024822 | LASO RUZAFA, TONI | 156 | 23 | 29 | 1 | 20 | 27 | 25 | 0 | 30 | 1 | 20 | |||
80 | ACPP019672 | ALEMANY VILAPLANA, DANIEL | 155 | 22 | 32 | 1 | 25 | 16 | 0 | 34 | 5 | 20 | ||||
80 | ACPP001344 | LLORET ESPINET, FREDERIC | 155 | 29 | 34 | 5 | 32 | 1 | 32 | 2 | 20 | |||||
80 | ACPP002697 | DALMAU SALAMAÑA, NURIA | 155 | 36 | 6 | 29 | 1 | 29 | 32 | 2 | 20 | |||||
80 | ACPP000184 | FERNANDEZ FERNANDEZ, ALFONSO | 155 | 34 | 3 | 27 | 30 | 35 | 6 | 20 | ||||||
84 | ACPP017007 | VILA CORRAL, RAMON | 154 | 27 | 22 | 26 | 25 | 30 | 2 | 22 | 0 | 20 | ||||
84 | ACPP015883 | MARTIN BOFILL, XAVIER | 154 | 22 | 16 | 26 | 31 | 1 | 27 | 1 | 29 | 1 | ||||
86 | ACPP015554 | MOYA GRILLO, MIGUEL ANGEL | 153 | 32 | 1 | 22 | 32 | 2 | 13 | 0 | 30 | 1 | 20 | |||
86 | ACPP016469 | MOLINE TORRENTE, SALVADOR | 153 | 37 | 9 | 34 | 5 | 38 | 10 | 20 | ||||||
88 | ACPP013434 | VILADECANS SURIÑACH, MAITE | 152 | 26 | 23 | 20 | 26 | 23 | 0 | 32 | 2 | 20 | ||||
89 | ACPP010431 | LOSADA FERNANDEZ, JOSE LUIS | 151 | 27 | 29 | 1 | 25 | 23 | 0 | 26 | 0 | 20 | ||||
89 | ACPP019236 | GIRBAL BRUGADA, EDUARD | 151 | 28 | 30 | 1 | 25 | 35 | 6 | 26 | 0 | |||||
91 | ACPP019652 | BOSCH SABATE, ALEXIS | 150 | 15 | 24 | 19 | 32 | 2 | 22 | 0 | 30 | 1 | 20 | |||
92 | ACPP024480 | LASO SANCHEZ, ANTONIO | 148 | 16 | 21 | 28 | 25 | 22 | 0 | 31 | 1 | 20 | ||||
92 | ACPP012002 | SANCHEZ MARTINEZ, JUAN | 148 | 29 | 1 | 27 | 27 | 19 | 0 | 25 | 0 | 20 | ||||
92 | ACPP015640 | CASELLAS GARCIA, MARC | 148 | 33 | 2 | 35 | 7 | 39 | 12 | 20 | ||||||
95 | ACPP011588 | RODRIGUEZ MARTINEZ, ALFONSO LUIS | 147 | 30 | 35 | 7 | 33 | 3 | 39 | |||||||
96 | ACPP015371 | DOBLAS PINTO, DAMIAN | 146 | 16 | 29 | 1 | 27 | 30 | 1 | 16 | 0 | 22 | 0 | 20 | ||
96 | ACPP013553 | ROBLES MARTINEZ, JUAN CARLOS | 146 | 29 | 33 | 4 | 26 | 32 | 2 | 20 | ||||||
96 | ACPP005655 | PLANAS GRANDE, JORDI | 146 | 36 | 6 | 37 | 9 | 34 | 4 | 20 | ||||||
99 | ACPP006592 | ESCABROS DURO, JOSEP | 145 | 31 | 2 | 30 | 37 | 9 | 33 | 3 | ||||||
100 | ACPP018116 | JOU FABREGAS, JAUME | 144 | 29 | 33 | 3 | 36 | 7 | 33 | 3 | ||||||
101 | ACPP000425 | OLIVA LOPEZ, ROSALIA | 143 | 24 | 18 | 23 | 17 | 24 | 0 | 32 | 2 | 20 | ||||
102 | ACPP015555 | RAMOS CUADRADO, PAULI | 142 | 25 | 23 | 26 | 30 | 2 | 33 | 3 | ||||||
103 | ACPP023326 | ALBIÑANA BRIL, ALEXANDRE | 140 | 36 | 7 | 39 | 10 | 48 | ||||||||
103 | ACPP008954 | NOGUES BARRAL, JAUME ALBERT | 140 | 37 | 8 | 28 | 1 | 32 | 2 | 32 | ||||||
105 | ACPP001826 | GONZALEZ GARCIA, SERGIO | 137 | 34 | 3 | 40 | 12 | 48 | ||||||||
106 | ACPP024489 | CABARROCAS ONTIVEROS, JOSEP | 135 | 37 | 8 | 37 | 9 | 44 | ||||||||
106 | ACPP019774 | LLORACH CULLERES, JORDI | 135 | 10 | 24 | 29 | 27 | 18 | 0 | 27 | 0 | |||||
108 | ACPP022545 | DESOI GUITART, MIQUEL | 134 | 33 | 2 | 30 | 26 | 0 | 23 | 0 | 20 | |||||
109 | ACPP021595 | RODRIGUEZ CASTELLANO, RUBEN | 133 | 24 | 28 | 33 | 4 | 24 | 0 | 20 | ||||||
109 | ACPP007167 | CASTELLS DOMINGUEZ, MIQUEL | 133 | 26 | 28 | 29 | 29 | 1 | 20 | |||||||
111 | ACPP004214 | GARCIA JUNCOSA, MONTSERRAT | 132 | 29 | 30 | 1 | 29 | 1 | 22 | 0 | 20 | |||||
111 | ACPP010822 | LLORET ROIG, VICENÇ | 132 | 33 | 4 | 31 | 1 | 36 | 7 | 20 | ||||||
113 | ACPP016816 | ROCA ROSICH, JOSEP | 131 | 33 | 3 | 36 | 7 | 31 | 1 | 20 | ||||||
114 | ACPP000618 | FARRES FALCO, IGNASI | 130 | 25 | 30 | 1 | 32 | 2 | 40 | |||||||
114 | ACPP023164 | BARRAGAN ARDILA, WENCESLAO | 130 | 35 | 4 | 28 | 25 | 38 | ||||||||
114 | ACPP022429 | BUSQUIER MARCO, CARLOS | 130 | 22 | 28 | 23 | 14 | 0 | 23 | 0 | 20 | |||||
114 | ACPP016784 | BARRERA BASSO, SALVADOR | 130 | 31 | 29 | 1 | 23 | 26 | 20 | |||||||
118 | ACPP001045 | REDONDO HERNANDEZ, AGUSTIN | 129 | 35 | 4 | 35 | 7 | 48 | ||||||||
119 | ACPP010792 | MARSAL MONGE, IGNASI | 128 | 22 | 15 | 24 | 27 | 15 | 0 | 20 | 0 | 20 | ||||
120 | ACPP007852 | SOLER LOPEZ, FCO.JAVIER | 126 | 33 | 2 | 34 | 5 | 31 | 1 | 20 | ||||||
121 | ACPP008113 | AGEA PEÑA, JOAN CARLES | 125 | 29 | 32 | 3 | 28 | 33 | ||||||||
122 | ACPP013706 | ALUJA DURAN, ISABEL | 124 | 19 | 18 | 28 | 20 | 0 | 19 | 0 | 20 | |||||
123 | ACPP011461 | MOSCATEL NACHSHON, JOEL | 121 | 39 | 11 | 40 | 11 | 20 | ||||||||
124 | ACPP024348 | SABATE GONZALEZ, ROSA MARIA | 120 | 18 | 22 | 19 | 13 | 25 | 0 | 23 | 0 | |||||
125 | ACPP004215 | CONSTANS LOPEZ, ANTONI | 119 | 14 | 19 | 19 | 23 | 0 | 24 | 0 | 20 | |||||
126 | ACPP013632 | CODINA FEIXAS, JOAN | 115 | 28 | 35 | 7 | 45 | |||||||||
127 | ACPP021786 | HABERMEYER SAN MARTIN, RICARDO | 113 | 31 | 2 | 30 | 2 | 28 | 0 | 20 | ||||||
128 | ACPP002871 | SERRA CATASUS, CARLOTA | 112 | 30 | 27 | 1 | 32 | 2 | 20 | |||||||
128 | ACPP002989 | MARTINEZ CHICO, ANGEL | 112 | 27 | 31 | 2 | 31 | 1 | 20 | |||||||
130 | ACPP003496 | MORE VIDAL, MARÇAL | 110 | 32 | 1 | 30 | 1 | 46 | ||||||||
130 | ACPP002238 | MAGRIÑA MARTIN, FLORENCI-ANDREU | 110 | 30 | 35 | 6 | 34 | 5 | ||||||||
132 | ACPP008152 | SALLENT COSTAJUSSA, PERE | 109 | 29 | 34 | 4 | 42 | |||||||||
132 | ACPP000200 | GIRO CLARASO, JORDI | 109 | 33 | 2 | 33 | 4 | 37 | ||||||||
132 | ACPP002787 | SERRA CEBALLOS, JUAN ISIDRO | 109 | 31 | 30 | 2 | 26 | 0 | 20 | |||||||
135 | ACPP024809 | BLANCO RUIZ, LUIS | 108 | 17 | 12 | 11 | 28 | 15 | 0 | 16 | 0 | 20 | ||||
136 | ACPP024422 | ALBINYANA TORNE, ALEX | 107 | 37 | 9 | 35 | 6 | 20 | ||||||||
136 | ACPP006917 | TARRAGONA MUÑOZ, MIGUEL ANGEL | 107 | 29 | 32 | 3 | 23 | 20 | ||||||||
138 | ACPP012239 | BERNABE FARRERONS, FERRAN | 105 | 27 | 34 | 5 | 39 | |||||||||
138 | ACPP017619 | MAS GUERRERO, ORIOL | 105 | 33 | 2 | 33 | 4 | 32 | 1 | |||||||
140 | ACPP000256 | MOLINS JARDI, JORDI | 104 | 33 | 2 | 31 | 1 | 37 | ||||||||
140 | ACPP015980 | LLOBET GIRALT, JOSEP RAMON | 104 | 32 | 1 | 39 | 12 | 20 | ||||||||
140 | ACPP002771 | PERALES ALFEREZ, RAIMON | 104 | 20 | 24 | 14 | 22 | 0 | 24 | 0 | ||||||
140 | ACPP017781 | CABARROCAS ORTEGA, ENRIC | 104 | 32 | 1 | 32 | 1 | 34 | 4 | |||||||
144 | ACPP023510 | BUSQUIER SOLER, CARLOS | 103 | 28 | 23 | 0 | 31 | 1 | 20 | |||||||
144 | ACPP020802 | VAZQUEZ RODRIGUEZ, MARCOS | 103 | 11 | 22 | 29 | 1 | 20 | 0 | 20 | ||||||
146 | ACPP016962 | PUIG CASANOVAS, PERE | 102 | 21 | 20 | 16 | 0 | 25 | 0 | 20 | ||||||
147 | ACPP017083 | CANER VAZQUEZ, ALBERT | 101 | 36 | 6 | 32 | 3 | 24 | ||||||||
148 | ACPP007116 | PEREZ FARELL, ANGEL | 98 | 34 | 5 | 34 | 5 | 20 | ||||||||
148 | ACPP002103 | PUIG PUIG, JOSEP | 98 | 23 | 24 | 19 | 0 | 31 | 1 | |||||||
150 | ACPP022989 | MENDOZA RODRIGUEZ, GONZALO | 95 | 39 | 11 | 37 | 8 | |||||||||
150 | ACPP023667 | MATEU PALAU, XAVIER | 95 | 33 | 2 | 24 | 33 | 3 | ||||||||
150 | ACPP017966 | BALTES *, NICULAE | 95 | 35 | 4 | 24 | 31 | 1 | ||||||||
153 | ACPP022535 | MATEO ROLDAN, ASENSIO | 94 | 32 | 1 | 35 | 6 | 20 | ||||||||
153 | ACPP008097 | MENDEZ GUADARRAMA, TOMAS | 94 | 32 | 1 | 35 | 6 | 20 | ||||||||
153 | ACPP006587 | GASET FRIS, FRANCESC | 94 | 36 | 7 | 40 | 11 | |||||||||
153 | ACPP002882 | MARCO MARTINEZ, EUGENIO | 94 | 30 | 31 | 2 | 30 | 1 | ||||||||
157 | ACPP021038 | ALCAZAR PONS, JUAN | 92 | 33 | 3 | 33 | 3 | 20 | ||||||||
158 | ACPP016542 | ALKASAB -, HUSEIN | 91 | 33 | 2 | 33 | 3 | 20 | ||||||||
159 | ACPP011915 | BONVILA ERDOZAIN, JOSEP | 90 | 31 | 27 | 32 | ||||||||||
160 | ACPP016693 | FARRENY COSTA, HERMENEGILD | 89 | 33 | 4 | 31 | 1 | 20 | ||||||||
160 | ACPP008120 | GIRONES STIERLE, ALBERT | 89 | 37 | 8 | 36 | 8 | |||||||||
162 | ACPP010888 | NIÑEROLA GALINDO, JORDI | 88 | 36 | 6 | 46 | ||||||||||
162 | ACPP008206 | GARCIA BOIX, MERCE | 88 | 2 | 9 | 22 | 18 | 0 | 17 | 0 | 20 | |||||
162 | ACPP002661 | BONVILA BONET, RAMON | 88 | 29 | 34 | 5 | 20 | |||||||||
162 | ACPP014057 | PORTA FARRAN, MIQUEL | 88 | 32 | 1 | 32 | 3 | 20 | ||||||||
162 | ACPP003639 | SANCHEZ LLOP, GENIS | 88 | 27 | 29 | 1 | 30 | 1 | ||||||||
167 | ACPP015836 | CARRERAS INVERNO, DANIEL | 87 | 35 | 4 | 48 | ||||||||||
167 | ACPP006648 | GARCIA FERRAS, JOSEP | 87 | 35 | 4 | 28 | 0 | 20 | ||||||||
167 | ACPP013564 | PLANS RIBERA, JUAN | 87 | 33 | 3 | 30 | 1 | 20 | ||||||||
167 | ACPP021636 | JORDA PEREZ, ORIOL | 87 | 28 | 34 | 5 | 20 | |||||||||
171 | ACPP021639 | MATEO PEREZ, RICARDO | 86 | 34 | 5 | 27 | 20 | |||||||||
171 | ACPP020354 | HERNANDEZ GARCIA, JUAN JOSE | 86 | 31 | 32 | 3 | 20 | |||||||||
171 | ACPP018115 | GISPERT NIETO, CARME | 86 | 19 | 17 | 27 | 1 | 22 | 0 | |||||||
174 | ACPP003997 | BARNILS GARCIA, XAVIER | 84 | 28 | 33 | 3 | 20 | |||||||||
174 | ACPP006584 | ARMENGOL NAUDI, TONI | 84 | 38 | 10 | 33 | 3 | |||||||||
176 | ACPP001126 | DOMENECH FUENTES, MANUEL | 83 | 14 | 28 | 1 | 20 | 0 | 20 | |||||||
176 | ACPP014243 | CORDEN -, RICHARD | 83 | 31 | 3 | 39 | 10 | |||||||||
176 | ACPP022803 | DESOI ARTUS, ANNA | 83 | 26 | 29 | 1 | 27 | 0 | ||||||||
176 | ACPP010144 | MITJA SASANEDAS, MIQUEL | 83 | 32 | 1 | 23 | 27 | |||||||||
180 | ACPP016852 | ORTEGA CONDES, JUAN | 82 | 34 | 5 | 43 | ||||||||||
180 | ACPP026235 | CAPEL HERNANDEZ, ANTONIO | 82 | 23 | 34 | 5 | 20 | |||||||||
180 | ACPP013730 | LOPEZ JAUMEJOAN, JOSEP MARIA | 82 | 36 | 7 | 34 | 5 | |||||||||
180 | ACPP006593 | PEREZ PEREZ, FRANCESC | 82 | 38 | 10 | 32 | 2 | |||||||||
184 | ACPP008178 | MORETA BURCH, JOAQUIM | 81 | 31 | 30 | 20 | ||||||||||
185 | ACPP004848 | BAGES BADILLO, JAUME | 80 | 34 | 5 | 35 | 6 | |||||||||
186 | ACPP016636 | ROS ARGANDOÑA, MARIANO | 79 | 25 | 0 | 32 | 2 | 20 | ||||||||
186 | ACPP022516 | NOGAREDA BURCH, MARIONA | 79 | 25 | 24 | 12 | 0 | 18 | 0 | |||||||
186 | ACPP006821 | SOLDEVILLA LOPEZ, ALBERT | 79 | 19 | 18 | 24 | 18 | |||||||||
189 | ACPP017916 | PEQUEÑO DELGADO, SERGIO | 78 | 29 | 29 | 20 | ||||||||||
189 | ACPP018219 | PERAFERRER MORENO, RICARD | 78 | 36 | 6 | 33 | 3 | |||||||||
191 | ACPP007845 | HOLMES -, MARILYN | 77 | 27 | 29 | 1 | 20 | |||||||||
191 | ACPP016067 | ISLA MATEU, MARC | 77 | 30 | 2 | 37 | 8 | |||||||||
193 | ACPP019398 | VILARDELL GRAS, CARLOS | 76 | 29 | 47 | |||||||||||
193 | ACPP001021 | O´CALLAGHAN CASTELLA, PEP | 76 | 32 | 1 | 43 | ||||||||||
193 | ACPP019204 | ROVIRA PASTELLS, LLUIS | 76 | 29 | 27 | 20 | ||||||||||
193 | ACPP020579 | VALLS ANDIÑACH, JOAN | 76 | 32 | 3 | 35 | 6 | |||||||||
197 | ACPP003718 | ARNAU REDON, OLEGARIO | 75 | 32 | 1 | 42 | ||||||||||
197 | ACPP017967 | MORAT CARDONA, RICARD | 75 | 35 | 6 | 32 | 2 | |||||||||
197 | ACPP022802 | DESOI ARTUS, JOSEP | 75 | 16 | 27 | 1 | 30 | 1 | ||||||||
197 | ACPP015885 | REBOLLO SANTOS, JOSEP A. | 75 | 19 | 25 | 15 | 16 | |||||||||
197 | ACPP006570 | GONZALEZ MAYA, DANIEL | 75 | 31 | 36 | 8 | ||||||||||
