Aquest web utilitza galetes ("cookies") pròpies i de tercers per millorar l'experiència de l'usuari. Si continues navegant, considerem que acceptes el seu ús.   Ok
f

FCPP Federació Catalana de Pitch and Putt

Torneig Festa de la Sega - Individual - Stableford

Ets a:  IniciNotíciesCompeticions SocialsNotícia id 24609
20.09.2014

CompeticionsTorneig Festa de la Sega - Individual - Stableford

Celebrat el dia 20 de setembre a Teyco Pitch & Putt L'ampolla. Classificacions
TEYCO PITCH & PUTT L'AMPOLLA
Torneig Festa de la Sega - Individual - Stableford
 
Classificació Scratch
 
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP026124 ROBINSON *, NEIL (+)1,8 (+)2 (+)2 39 37
2 ACPP012263 VILELA FERREIRA, ANTONIO (+)3,6 (+)4 (+)3,6 38 34
3 ACPP018899 PRATS BALAGUE, JOSE LUIS (+)3,9 (+)4 (+)3,9 38 34
4 ACPP014243 CORDEN -, RICHARD (+)2,6 (+)3 (+)2,6 37 34
5 ACPP010822 LLORET ROIG, VICENÇ 0 0 0 36 36
6 ACPP026392 PROAÑO NARVAEZ, JUAN CARLOS 4 4 3,4 35 39
7 ACPP014237 SANCHEZ ESTEVEZ, JESUS (+)0,6 (+)1 (+)0,6 35 34
8 ACPP002238 MAGRIÑA MARTIN, FLORENCI-ANDREU (+)2,2 (+)2 (+)2,2 35 33
9 ACPP016816 ROCA ROSICH, JOSEP (+)2,4 (+)2 (+)2,4 35 33
10 ACPP005772 LOPEZ ANSORENA, JOSE LUIS 4,1 4 3,9 33 37
11 ACPP024466 OWEN *, TERENCE GEORGE 2,2 2 2,2 33 35
12 ACPP014895 VERA MAS, FRANCISCO 1,6 2 1,6 32 34
13 ACPP008767 QUILEZ MONREAL, MANUEL 1,1 1 1,1 31 32
14 19 BERT, CRISTIAN 0 0 0 31 31
15 ACPP014238 MARCO AZLOR, MARIA ASUNCION 4,5 5 4,5 30 34
16 ACPP023311 RUIZ RODRIGUEZ, ILDEFONSO 0,6 1 0,6 30 31
17 ACPP007702 MARTIN MOYA, ENRIC (+)0,1 0 0,1 30 30
18 ACPP026246 AVILA ITARTE, JOSE CARLOS 10,4 10 9,2 29 39
19 ACPP018272 ALONSO MARTIN, FELIX 3,5 4 3,5 29 33
20 ACPP026125 FITZHARRIS *, DAVID 8,3 8 8,3 27 34
21 ACPP019549 HERNANDEZ DUARTE, JOAQUIN 5,2 5 5,2 27 32
22 ACPP024549 PEREZ SANCHEZ, JUAN MANUEL 4,5 5 4,7 27 30
23 ACPP017121 ESCARRA VADILLO, RAMON 8,1 8 8,1 26 34
24 ACPP019711 BRESO COCH, JAUME 4,4 4 4,6 26 29
25 ACPP003639 SANCHEZ LLOP, GENIS 2,9 3 3,1 26 28
26 ACPP026293 MORA MARTINEZ, JOSE LUIS 11,9 12 11,9 25 36
27 ACPP025079 GARCIA MARTINEZ, GABRIEL 7,1 7 7,1 25 31
28 ACPP022236 MONCLUS CUGAT, DANIEL 3,7 4 3,9 25 29
29 ACPP016629 CABALLERO PAEZ, FRANCISCO JAVIER 9,5 10 9,5 22 32
30 ACPP018195 NAVARRO GOMEZ, SANTI 4,9 5 5,1 22 25
31 39 FERNANDEZ OLAIRA, ERNEST 0 0 0,2 22 22
32 ACPP026865 CUSACK *, MARTIN EDWARD 12,5 13 12,5 20 32
33 36 CUTULLIC, MICHEL 0 0 0,2 20 20
34 ACPP025661 VAZQUEZ VIDIELLA, JUAN MARIA 13,4 13 13,4 19 31
35 ACPP026645 SANCHEZ CID, SERGI 12,1 12 12,3 19 29
36 ACPP026702 SMITH *, ANTHONY 20,2 20 19 18 38
37 ACPP026403 TORRES CAMOS, FRANCISCO JAVIER 14,0 14 14,2 18 29
38 ACPP025080 MIRO SUMARROCA, DAVID 9,8 10 10 18 26
39 22 SANCHEZ GUILL, FRANCISCO 0 0 0,2 17 17
40 ACPP026354 BELTRAN RONCHERA, ALEIX 14,0 14 14,2 16 29
41 45  MIALET MIRET, ENRIC 0 0 0,2 16 16
42 ACPP026245 EIXARCH PUIGCERVER, BENJAMIN 14,2 14 14,4 15 28
43 ACPP026670 ROSICH BOSCH, LLUIS 10,8 11 11 15 26
44 ACPP025169 EDWARDS *, GEORGE JOHN 6,8 7 7 11 14
45 ACPP026442 ABARGUES MARTINEZ, VICENTE JOSE 14,0 14 14,2 10 22
Retirado ACPP023630 FREISSINIER PITARG, ALBERT 1,4 1 1,6 -- --
TEYCO PITCH & PUTT L'AMPOLLA
Torneig Festa de la Sega - Individual - Stableford
 
Classificació Handicap Inferior
 
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP026392 PROAÑO NARVAEZ, JUAN CARLOS 4 4 3,4 35 39
2 ACPP026246 AVILA ITARTE, JOSE CARLOS 10,4 10 9,2 29 39
3 ACPP026124 ROBINSON *, NEIL (+)1,8 (+)2 (+)2 39 37
4 ACPP005772 LOPEZ ANSORENA, JOSE LUIS 4,1 4 3,9 33 37
5 ACPP010822 LLORET ROIG, VICENÇ 0 0 0 36 36
6 ACPP024466 OWEN *, TERENCE GEORGE 2,2 2 2,2 33 35
7 ACPP018899 PRATS BALAGUE, JOSE LUIS (+)3,9 (+)4 (+)3,9 38 34
8 ACPP012263 VILELA FERREIRA, ANTONIO (+)3,6 (+)4 (+)3,6 38 34
9 ACPP014243 CORDEN -, RICHARD (+)2,6 (+)3 (+)2,6 37 34
10 ACPP014237 SANCHEZ ESTEVEZ, JESUS (+)0,6 (+)1 (+)0,6 35 34
11 ACPP014895 VERA MAS, FRANCISCO 1,6 2 1,6 32 34
12 ACPP014238 MARCO AZLOR, MARIA ASUNCION 4,5 5 4,5 30 34
13 ACPP017121 ESCARRA VADILLO, RAMON 8,1 8 8,1 26 34
14 ACPP026125 FITZHARRIS *, DAVID 8,3 8 8,3 27 34
15 ACPP016816 ROCA ROSICH, JOSEP (+)2,4 (+)2 (+)2,4 35 33
16 ACPP002238 MAGRIÑA MARTIN, FLORENCI-ANDREU (+)2,2 (+)2 (+)2,2 35 33
17 ACPP018272 ALONSO MARTIN, FELIX 3,5 4 3,5 29 33
18 ACPP008767 QUILEZ MONREAL, MANUEL 1,1 1 1,1 31 32
19 ACPP019549 HERNANDEZ DUARTE, JOAQUIN 5,2 5 5,2 27 32
20 ACPP016629 CABALLERO PAEZ, FRANCISCO JAVIER 9,5 10 9,5 22 32
21 19 BERT, CRISTIAN 0 0 0 31 31
22 ACPP023311 RUIZ RODRIGUEZ, ILDEFONSO 0,6 1 0,6 30 31
23 ACPP025079 GARCIA MARTINEZ, GABRIEL 7,1 7 7,1 25 31
24 ACPP007702 MARTIN MOYA, ENRIC (+)0,1 0 0,1 30 30
25 ACPP024549 PEREZ SANCHEZ, JUAN MANUEL 4,5 5 4,7 27 30
26 ACPP022236 MONCLUS CUGAT, DANIEL 3,7 4 3,9 25 29
27 ACPP019711 BRESO COCH, JAUME 4,4 4 4,6 26 29
28 ACPP003639 SANCHEZ LLOP, GENIS 2,9 3 3,1 26 28
29 ACPP025080 MIRO SUMARROCA, DAVID 9,8 10 10 18 26
30 ACPP018195 NAVARRO GOMEZ, SANTI 4,9 5 5,1 22 25
31 39 FERNANDEZ OLAIRA, ERNEST 0 0 0,2 22 22
32 36 CUTULLIC, MICHEL 0 0 0,2 20 20
33 22 SANCHEZ GUILL, FRANCISCO 0 0 0,2 17 17
34 45  MIALET MIRET, ENRIC 0 0 0,2 16 16
35 ACPP025169 EDWARDS *, GEORGE JOHN 6,8 7 7 11 14
Retirado ACPP023630 FREISSINIER PITARG, ALBERT 1,4 1 1,6 -- --
TEYCO PITCH & PUTT L'AMPOLLA
Torneig Festa de la Sega - Individual - Stableford
 
Classificació Handicap Superior
 
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP026702 SMITH *, ANTHONY 20,2 20 19 18 38
2 ACPP026293 MORA MARTINEZ, JOSE LUIS 11,9 12 11,9 25 36
3 ACPP026865 CUSACK *, MARTIN EDWARD 12,5 13 12,5 20 32
4 ACPP025661 VAZQUEZ VIDIELLA, JUAN MARIA 13,4 13 13,4 19 31
5 ACPP026645 SANCHEZ CID, SERGI 12,1 12 12,3 19 29
6 ACPP026403 TORRES CAMOS, FRANCISCO JAVIER 14,0 14 14,2 18 29
7 ACPP026354 BELTRAN RONCHERA, ALEIX 14,0 14 14,2 16 29
8 ACPP026245 EIXARCH PUIGCERVER, BENJAMIN 14,2 14 14,4 15 28
9 ACPP026670 ROSICH BOSCH, LLUIS 10,8 11 11 15 26
10 ACPP026442 ABARGUES MARTINEZ, VICENTE JOSE 14,0 14 14,2 10 22

MAPA WEB

       
 
FCPP ACPP
Diputació 274, pral. A
08009 Barcelona
Tel. 93 342 42 49 - Fax 93 412 16 79
info@pitch.cat - www.pitch.cat
Avís Legal
Política de Privacitat
Política de Cookies
La FCPP té el suport de la:
 
Generalitat de Catalunya EsportCat
La FCPP forma part de la:
UFEC FIPPA EPPA
EEC