Aquest web utilitza galetes ("cookies") pròpies i de tercers per millorar l'experiència de l'usuari. Si continues navegant, considerem que acceptes el seu ús.   Ok
f

FCPP Federació Catalana de Pitch and Putt

Torneig Gastronòmic - Individual - Stableford

Ets a:  IniciNotíciesCompeticions SocialsNotícia id 24884
25.10.2014

CompeticionsTorneig Gastronòmic - Individual - Stableford

Celebrat el dia 25 d'octubre a Pitch & Putt Mas Nou. Classificacions
PITCH & PUTT MAS NOU
Torneig Gastronòmic - Individual - Stableford
 
Classificació Scratch
 
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP023322 CASAMITJANA CASAS, JOSEP MARIA 4 4 3,4 35 39
2 ACPP008368 LARRAGAY GARCIA, XAVIER 0,3 0 0,3 34 34
3 ACPP017781 CABARROCAS ORTEGA, ENRIC (+)2,7 (+)3 (+)2,7 34 31
4 ACPP021459 HUERTA HERRERA, JUAN MANUEL 4,3 4 4,1 33 37
5 ACPP007147 MARTINEZ PADILLA, JUAN (+)3,1 (+)3 (+)2,9 33 30
6 ACPP005867 PEREZ MORENO, ANTONIO 3,3 3 3,3 32 35
7 ACPP010791 MARQUES PLA, CARLES (+)0,9 (+)1 (+)0,9 32 31
8 ACPP015047 GUELL MASMIQUEL, JOSEP 3,2 3 3,2 31 33
9 ACPP006885 RUIZ HEREDIA, JUAN JOSE 3,7 4 3,7 30 34
10 20 BAUDROM, KILIAN 11 11 9,4 29 40
11 ACPP006989 SOLER ALCARAZ, EUGENI 2,7 3 2,7 28 31
12 ACPP023781 PLACIN HOLGUIN, JOSE ANTONIO (+)0,5 0 (+)0,3 27 27
13 ACPP015881 RUBIO VALDERRAMA, JOHNNY 3 3 3,2 26 29
14 21 RUTLLAN, JOSEP 7 7 7 24 31
15 ACPP011101 QUELLOS RUHI, LLUIS 5 5 5,2 24 29
16 ACPP024343 ARMENGOL BARNIOL, ANTONI 10,9 11 11,1 20 29
17 ACPP024904 ROS GARCIA, JUAN 10,1 10 10,3 19 27
18 ACPP018818 BUSQUETS FERNANDEZ, MARIA DEL MAR 14,2 14 14,4 18 28
19 ACPP024196 COSTA DIEZ, JOSEP LLUIS 5,5 6 5,7 18 23
20 ACPP022355 BONJOUR *, JACQUELINE 14,6 15 14,8 16 29
21 ACPP026688 FRANCESCATO *, ADRIANO 20,8 21 21 14 30
22 ACPP026130 COLLS MAIMIR, LLUIS 17,7 18 17,9 12 24
PITCH & PUTT MAS NOU
Torneig Gastronòmic - Individual - Stableford
 
Classificació Handicap
 
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 20 BAUDROM, KILIAN 11 11 9,4 29 40
2 ACPP023322 CASAMITJANA CASAS, JOSEP MARIA 4 4 3,4 35 39
3 ACPP021459 HUERTA HERRERA, JUAN MANUEL 4,3 4 4,1 33 37
4 ACPP005867 PEREZ MORENO, ANTONIO 3,3 3 3,3 32 35
5 ACPP008368 LARRAGAY GARCIA, XAVIER 0,3 0 0,3 34 34
6 ACPP006885 RUIZ HEREDIA, JUAN JOSE 3,7 4 3,7 30 34
7 ACPP015047 GUELL MASMIQUEL, JOSEP 3,2 3 3,2 31 33
8 ACPP017781 CABARROCAS ORTEGA, ENRIC (+)2,7 (+)3 (+)2,7 34 31
9 ACPP010791 MARQUES PLA, CARLES (+)0,9 (+)1 (+)0,9 32 31
10 ACPP006989 SOLER ALCARAZ, EUGENI 2,7 3 2,7 28 31
11 21 RUTLLAN, JOSEP 7 7 7 24 31
12 ACPP007147 MARTINEZ PADILLA, JUAN (+)3,1 (+)3 (+)2,9 33 30
13 ACPP026688 FRANCESCATO *, ADRIANO 20,8 21 21 14 30
14 ACPP015881 RUBIO VALDERRAMA, JOHNNY 3 3 3,2 26 29
15 ACPP011101 QUELLOS RUHI, LLUIS 5 5 5,2 24 29
16 ACPP024343 ARMENGOL BARNIOL, ANTONI 10,9 11 11,1 20 29
17 ACPP022355 BONJOUR *, JACQUELINE 14,6 15 14,8 16 29
18 ACPP018818 BUSQUETS FERNANDEZ, MARIA DEL MAR 14,2 14 14,4 18 28
19 ACPP023781 PLACIN HOLGUIN, JOSE ANTONIO (+)0,5 0 (+)0,3 27 27
20 ACPP024904 ROS GARCIA, JUAN 10,1 10 10,3 19 27
21 ACPP026130 COLLS MAIMIR, LLUIS 17,7 18 17,9 12 24
22 ACPP024196 COSTA DIEZ, JOSEP LLUIS 5,5 6 5,7 18 23

MAPA WEB

       
 
FCPP ACPP
Diputació 274, pral. A
08009 Barcelona
Tel. 93 342 42 49 - Fax 93 412 16 79
info@pitch.cat - www.pitch.cat
Avís Legal
Política de Privacitat
Política de Cookies
La FCPP té el suport de la:
 
Generalitat de Catalunya EsportCat
La FCPP forma part de la:
UFEC FIPPA EPPA
EEC