| OLLER DEL MAS PITCH & PUTT | |||
|---|---|---|---|
| Campionat de Catalunya Juvenil - Individual Stableford | |||
| CATEGORIA INICIACIÓ | |||
| Horari de sortida dissabte 15/11/14 a les 10:00 | |||
| NUM | ASSOCIAT | NOM | HCP | 
| 1 | ACPP025758 | LUCENA OLMEDO, ORIOL | 21 | 
| 2 | ACPP025792 | BALDERAS BELLES, ADRIANA | 21 | 
| 3 | ACPP025793 | GAMIZ GUERRERO, DANIEL | 21 | 
| 4 | ACPP025795 | SOLAVERA NAVARRO, DANIEL | 21 | 
| 5 | ACPP025812 | PONSDOMENECH KAMENEVA, DARIA | 21 | 
| 6 | ACPP025813 | POLO BOBROVSKIKM, MAXIMO | 21 | 
| 7 | ACPP026091 | CASTELLS PELLICER, ONA | 21 | 
| 8 | ACPP026327 | CASTELLS PELLICER, JOAN | 21 | 
| 9 | ACPP026352 | RAMIREZ PELAEZ, SANTIAGO | 21 | 
| 10 | ACPP026494 | CASTLES CAZALLA, DYLAN | 21 | 
| 11 | ACPP026560 | RODRIGUEZ PADILLA, PABLO | 21 | 
| 12 | ACPP026561 | RODRIGUEZ PADILLA, RAUL | 21 | 
| 13 | ACPP026563 | BOFARULL BALLESTE, ALEXANDRE | 21 | 
| 14 | ACPP026577 | AGÜERO ARCOS, ARNAU | 21 | 
| 15 | ACPP026593 | BELOUSOVA *, MARIA | 21 | 
| 16 | ACPP026610 | DELGADO CANO, ALEX | 21 | 
| 17 | ACPP026614 | FARRE ARIÑO, JAN | 21 | 
| 18 | ACPP026616 | CORPAS DELGADO, CARLA | 21 | 
| 19 | ACPP026622 | DELGADO CANO, MARTA | 21 | 
| 20 | ACPP026693 | CORPAS DELGADO, PABLO | 21 | 
| 21 | ACPP026776 | GIL MONTECELO, MARC | 21 | 
| 22 | ACPP026781 | SALTO ANTOLIN, JOSEP | 21 | 
| 23 | ACPP026820 | PALOMEQUE COLL, CANDELA | 21 | 
| 24 | ACPP026827 | BATLLE BENET, POL | 21 | 
| 25 | ACPP026848 | BLANCAFORT GOMEZ, JOEL | 21 | 
| 26 | ACPP026863 | PALOMINO GALAN, JOAN | 21 | 
| OLLER DEL MAS PITCH & PUTT | |||
| Campionat de Catalunya Juvenil - Individual Stableford | |||
| CATEGORIA INICIACIÓ | |||
| Horari de sortida dissabte 15/11/14 a les 12:00 | |||
| NUM | ASSOCIAT | NOM | HCP | 
| 1 | ACPP024015 | PONSDOMENECH KAMENEV, IVAN | 4,6 | 
| 2 | ACPP022960 | SILVA BALBOA, DARIO | 8 | 
| 3 | ACPP026482 | ANDRES CANAL, ALBERT | 8,3 | 
| 4 | ACPP026481 | ANDRES CANAL, PAU | 10,5 | 
| 5 | ACPP024672 | CAROT ORTIZ, ROGER | 11,7 | 
| 6 | ACPP024561 | SANCHEZ CANAL, ANNA | 14,1 | 
| 7 | ACPP026222 | ALBERO ALIAGA, MIGUEL | 14,4 | 
| 8 | ACPP024061 | BOFARULL BALLESTE, MARC | 14,8 | 
| 9 | ACPP026581 | SEGOVIA MURIEL, SERGIO | 15,3 | 
| 10 | ACPP024998 | OMELCHENKO *, ANNA | 18,4 | 
| 11 | ACPP024065 | MALOLETNEV SITNIKOVA, DANI | 19 | 
| 12 | ACPP024180 | ESTELLA BOHORQUEZ, ENRIC XAVIER | 20,2 | 
| 13 | ACPP025045 | DOMENECH GOMEZ, EDUARD | 20,6 | 
| 14 | ACPP025891 | MONENTE SERRA, XAVIER | 20,7 | 
| 15 | ACPP026288 | ACOSTA RIOS, MARC | 20,7 | 
| 16 | ACPP026059 | LOPEZ LOPEZ, IAN | 20,8 | 
| 17 | ACPP024563 | SOLANAS GELABERT, INUK | 20,9 | 
| 18 | ACPP026350 | TOUZET *, NATHAN | 20,9 | 
| 19 | ACPP024164 | VARA ANGLES, ALFREDO | 21 | 
| 20 | ACPP024929 | BALDERAS BELLES, HECTOR | 21 | 
| 21 | ACPP024981 | ESQUIVEL LUQUE, DIEGO | 21 | 
| 22 | ACPP024988 | SANCHEZ CAÑAS, MARIO | 21 | 
| 23 | ACPP025027 | PONS JORI, MAR | 21 | 
| 24 | ACPP025044 | MUR SUÑER, AISHA | 21 | 
| 25 | ACPP025460 | BELTRAN BONACHE, ALEJANDRO | 21 | 
| 26 | ACPP025574 | GUTIERREZ QUINTANA, MIQUEL | 21 | 
| 27 | ACPP025702 | MOLL DE ALBA GUTIERREZ, EDUARD | 21 | 
| Comitè de Competició | |||
| Xavier Batlle (Oller del Mas) | |||
| Lluís Chao (Àrbitre) | |||
| Lluís Fernández (FCPP) | |||
| Arbitre de la prova: | |||
| Lluís Chao | |||
        
  |  
      
        
  |  
      |||||||||||||||||||||||||||||||