| PITCH & PUTT MONTSENY | |||
|---|---|---|---|
| Copa Territorial BARCELONA - Individual Medalplay | |||
| Horari de sortida dissabte 22/11/14 a les 10:00 | |||
| NUM | ASSOCIAT | NOM | HCP | 
| 1 | ACPP005655 | PLANAS GRANDE, JORDI | (+)6,6 | 
| 2 | ACPP008122 | SANZ RAMON, ENRIC | (+)6,5 | 
| 3 | ACPP003699 | RAMOS MERINO, RAFAEL | (+)6,1 | 
| 4 | ACPP003847 | JAEN LOPEZ, ENRIQUE | (+)5,7 | 
| 5 | ACPP009108 | PENALVA SANCHEZ, ANTONIO | (+)5,7 | 
| 6 | ACPP001045 | REDONDO HERNANDEZ, AGUSTIN | (+)5,2 | 
| 7 | ACPP000777 | SERRA BLANCH, JORDI | (+)4,7 | 
| 8 | ACPP003187 | LOPEZ SANTOS, FCO.JAVIER | (+)4,5 | 
| 9 | ACPP005458 | AREVALO GARCIA, FRANCISCO | (+)4,3 | 
| 10 | ACPP012459 | ARENAS VIGO, JORDI | (+)4,2 | 
| 11 | ACPP007116 | PEREZ FARELL, ANGEL | (+)3,9 | 
| 12 | ACPP020597 | MATEO PEREZ, ANTONIO | (+)3,7 | 
| 13 | ACPP000618 | FARRES FALCO, IGNASI | (+)3,5 | 
| 14 | ACPP006743 | GOMEZ MONTES, JOSE LUIS | (+)2,8 | 
| 15 | ACPP010793 | RIBAS ALONSO, JOSEP | (+)2,8 | 
| 16 | ACPP021639 | MATEO PEREZ, RICARDO | (+)2,5 | 
| 17 | ACPP022297 | GOMEZ MARTA, MARIO | (+)2,5 | 
| 18 | ACPP016236 | BELMONTE SAIN, LLUIS | (+)2,4 | 
| 19 | ACPP000340 | ATERO LORCA, JOSE | (+)2,3 | 
| 20 | ACPP025533 | PRAT GONZALEZ, DANIEL | (+)2,2 | 
| 21 | ACPP005456 | MARIN GORDILLO, ANTONIO | (+)2,1 | 
| 22 | ACPP005761 | MAILLO RODRIGUEZ, VICENTE | (+)2,1 | 
| 23 | ACPP016325 | PUJOL ADELAR, AGUSTI | (+)1,9 | 
| 24 | ACPP000179 | MONTERO SANCHEZ, PILAR | (+)1,8 | 
| 25 | ACPP008363 | SANCHEZ RODRIGUEZ, MARIO | (+)1,5 | 
| 26 | ACPP011957 | BOIX LLOPIS, ALBERT | (+)1,5 | 
| 27 | ACPP003673 | RATERA APARICIO, ALEX | (+)1,4 | 
| 28 | ACPP023968 | PASCUAL SAEZ, JOSE MANUEL | (+)1,4 | 
| 29 | ACPP003722 | VENTURA XALMA, MIGUEL ANGEL | (+)1,2 | 
| 30 | ACPP022299 | ANDRES CANAL, SERGI | (+)1,2 | 
| 31 | ACPP023761 | GARRIDO JUAREZ, ISIDRE | (+)1,2 | 
| 32 | ACPP000660 | SUAREZ ALSINA, JOSEP | (+)1 | 
| 33 | ACPP002871 | SERRA CATASUS, CARLOTA | (+)0,7 | 
| 34 | ACPP002118 | SERRA CATALAN, ANTONIO | (+)0,6 | 
| 35 | ACPP021611 | TOMAS SOAZ, DANI | (+)0,6 | 
| 36 | ACPP006917 | TARRAGONA MUÑOZ, MIGUEL ANGEL | (+)0,2 | 
| 37 | ACPP023751 | RODRIGUEZ JIMENEZ, RUDI | (+)0,1 | 
| 38 | ACPP006941 | HERMAN RAMOS, MARC | 0,1 | 
| 39 | ACPP025019 | PERICAS CANO, ALEX | 0,1 | 
| 40 | ACPP012002 | SANCHEZ MARTINEZ, JUAN | 0,7 | 
| 41 | ACPP014250 | TOMAS SANCHEZ, PERE MIQUEL | 0,7 | 
| 42 | ACPP024491 | RIOS MANSO, HEDER ALBERTO | 0,7 | 
| 43 | ACPP009721 | RODRIGUEZ MUÑOZ, JUAN MANUEL | 0,8 | 
| 44 | ACPP014332 | POMPAS HERNANDEZ, DANIEL | 1 | 
| 45 | ACPP008717 | LEAL AGUILAR, SALVADOR | 1,1 | 
| 46 | ACPP000738 | FARRES FALCO, ROGER | 1,9 | 
| 47 | ACPP016784 | BARRERA BASSO, SALVADOR | 2,1 | 
| 48 | ACPP026437 | IGLESIAS MIRALPEIX, JOSEP | 2,4 | 
| 49 | ACPP009054 | SOLANAS VALERO, MARÇAL | 2,5 | 
| 50 | ACPP010792 | MARSAL MONGE, IGNASI | 2,9 | 
| 51 | ACPP015371 | DOBLAS PINTO, DAMIAN | 2,9 | 
| 52 | ACPP022296 | CABRERA GIBAJA, ANTONIO | 3,3 | 
| 53 | ACPP017850 | VILLALONGA DELGADO, JORDI | 3,5 | 
| 54 | ACPP021484 | PORTALS PERALTA, JOAN | 3,5 | 
| 55 | ACPP001097 | ACIEN MONTOYA, Mª ANGELES | 3,8 | 
| 56 | ACPP013804 | BARRERA BASSO, CARLES | 3,8 | 
| 57 | ACPP017811 | PLANAS FEIXO, ALBERT | 4,5 | 
| 58 | ACPP025698 | TENES GARCIA, DAVID | 5 | 
| 59 | ACPP005549 | ALARCON MESTRES, VICENÇ | 5,3 | 
| 60 | ACPP000180 | CORTADA RECOLONS, JOSEP | 5,7 | 
| 61 | ACPP018888 | AGUAZA SALVADOR, JOAQUIN | 6 | 
| 62 | ACPP015885 | REBOLLO SANTOS, JOSEP A. | 6,8 | 
| 63 | ACPP000425 | OLIVA LOPEZ, ROSALIA | 7 | 
| 64 | ACPP020153 | PEREZ CASARES, MARIA ROSA | 7,6 | 
| PITCH & PUTT MONTSENY | |||
| Copa Territorial BARCELONA - Individual Medalplay | |||
| Horari de sortida dissabte 22/11/14 a les 13:30 | |||
| NUM | ASSOCIAT | NOM | HCP | 
| 1 | ACPP001423 | CLOTET RIFE, JORDI | (+)1,7 | 
| 2 | ACPP000200 | GIRO CLARASO, JORDI | (+)1,4 | 
| 3 | ACPP001207 | JUANIAS CASALS, JORDI | 0,6 | 
| 4 | ACPP017258 | RUIZ ESTANY, GLORIA | 2 | 
| 5 | ACPP010417 | FERRERA ROS, ALEX | 4,7 | 
| 6 | ACPP024480 | LASO SANCHEZ, ANTONIO | 4,9 | 
| 7 | ACPP024822 | LASO RUZAFA, TONI | 4,9 | 
| 8 | ACPP020983 | CAMI SANAHUJA, JOSEP | 9 | 
| PITCH & PUTT L'AMPOLLA | |||
| Copa Territorial TARRAGONA - Individual Medalplay | |||
| Horari de sortida dissabte 22/11/14 a les 10:00 | |||
| NUM | ASSOCIAT | NOM | HCP | 
| 1 | ACPP012263 | VILELA FERREIRA, ANTONIO | (+)4 | 
| 2 | ACPP018899 | PRATS BALAGUE, JOSE LUIS | (+)4 | 
| 3 | ACPP005768 | CASTELL SALVANES, CARLOS | (+)3,3 | 
| 4 | ACPP015448 | AVILES DE DIEGO, JUANJO | (+)3,1 | 
| 5 | ACPP016816 | ROCA ROSICH, JOSEP | (+)2,7 | 
| 6 | ACPP009708 | MARCHANTE SALMERON, JOSE LUIS | (+)2,6 | 
| 7 | ACPP016553 | MASIP SERO, JOSEP JOAN | (+)2,6 | 
| 8 | ACPP019153 | RODRIGUEZ FERRANDO, JOSE LUIS | (+)2,4 | 
| 9 | ACPP011579 | PAUL KELLY, COLIN | (+)1,7 | 
| 10 | ACPP007702 | MARTIN MOYA, ENRIC | (+)1,5 | 
| 11 | ACPP018684 | MARTINEZ IZQUIERDO, ADOLFO | (+)1 | 
| 12 | ACPP019741 | GARCIA PEREZ, LORENZO | (+)0,9 | 
| 13 | ACPP004927 | HERNANDEZ HERNANDEZ, ANTONIO | (+)0,5 | 
| 14 | ACPP010507 | FERNANDEZ LOPEZ, JUAN | (+)0,2 | 
| 15 | ACPP018494 | DE LA ROSA SOLE, CARLOS | 0 | 
| 16 | ACPP010822 | LLORET ROIG, VICENÇ | 0,2 | 
| 17 | ACPP009376 | MIRALVES SIMO, MANEL | 0,4 | 
| 18 | ACPP009876 | NAVARRETE GARCIA, LUIS MIGUEL | 1 | 
| 19 | ACPP023630 | FREISSINIER PITARG, ALBERT | 1,5 | 
| 20 | ACPP021640 | DOMINGUEZ PRIETO, ISIDRO | 2,3 | 
| 21 | ACPP019272 | BERNAT MADUELL, GUILLEM | 2,4 | 
| 22 | ACPP026392 | PROAÑO NARVAEZ, JUAN CARLOS | 2,5 | 
| 23 | ACPP015554 | MOYA GRILLO, MIGUEL ANGEL | 3,1 | 
| 24 | ACPP003639 | SANCHEZ LLOP, GENIS | 3,2 | 
| 25 | ACPP019739 | LLORIS GASPARIN, PERE | 3,8 | 
| 26 | ACPP005772 | LOPEZ ANSORENA, JOSE LUIS | 4,1 | 
| 27 | ACPP022236 | MONCLUS CUGAT, DANIEL | 4,1 | 
| 28 | ACPP018485 | FILIPINI FILIPINI, SLVIO | 4,3 | 
| 29 | ACPP024404 | GUZMAN NAVARRO, ANTONIO | 4,3 | 
| 30 | ACPP019711 | BRESO COCH, JAUME | 4,8 | 
| 31 | ACPP018195 | NAVARRO GOMEZ, SANTI | 5,2 | 
| 32 | ACPP019549 | HERNANDEZ DUARTE, JOAQUIN | 5,6 | 
| 33 | ACPP013706 | ALUJA DURAN, ISABEL | 6,3 | 
| 34 | ACPP008816 | MORLANS ROIG, ANTONI | 7,2 | 
| 35 | ACPP025080 | MIRO SUMARROCA, DAVID | 10 | 
| 36 | ACPP026293 | MORA MARTINEZ, JOSE LUIS | 11,6 | 
| 37 | ACPP026046 | MELICH GARCIA, ERNESTO | 11,9 | 
| bonÀrea PITCH & PUTT | |||
| Copa Territorial LLEIDA - Individual Medalplay | |||
| Horari de sortida dissabte 22/11/14 a les 10:00 | |||
| NUM | ASSOCIAT | NOM | HCP | 
| 1 | ACPP007166 | JARDI MARTI, RAMON | (+)4,9 | 
| 2 | ACPP014057 | PORTA FARRAN, MIQUEL | (+)4,4 | 
| 3 | ACPP011461 | MOSCATEL NACHSHON, JOEL | (+)4 | 
| 4 | ACPP006333 | RIERA VALLCORBA, DAVID | (+)3,6 | 
| 5 | ACPP016426 | CASTELLA ESTRUCH, JAUME | (+)3,6 | 
| 6 | ACPP008605 | GARCIA GARCIA, PEPE | (+)3,1 | 
| 7 | ACPP016469 | MOLINE TORRENTE, SALVADOR | (+)3,1 | 
| 8 | ACPP007568 | MORENO NIETO, SEBASTIAN | (+)2,6 | 
| 9 | ACPP022989 | MENDOZA RODRIGUEZ, GONZALO | (+)2,6 | 
| 10 | ACPP016568 | CODINA DONAIRE, JOAN | (+)2,2 | 
| 11 | ACPP016636 | ROS ARGANDOÑA, MARIANO | (+)1,9 | 
| 12 | ACPP006858 | NACHSHON MOSCATEL, ABBY | (+)1,8 | 
| 13 | ACPP018790 | CARABASA FONTANET, AGUSTIN | (+)1,7 | 
| 14 | ACPP021509 | GONZALEZ MARCHAL, VICTOR | (+)1,7 | 
| 15 | ACPP009566 | MOSCATEL NACHSHON, DANIEL | (+)1,5 | 
| 16 | ACPP006809 | BENET SISTERO, ESTANISLAO | (+)1,4 | 
| 17 | ACPP012882 | MARIN RAMOS, MIQUEL | (+)1,3 | 
| 18 | ACPP017967 | MORAT CARDONA, RICARD | (+)1,2 | 
| 19 | ACPP006570 | GONZALEZ MAYA, DANIEL | (+)1 | 
| 20 | ACPP007807 | JOFRE RUIZ, BLAI | (+)0,8 | 
| 21 | ACPP016637 | DIGON ANGULO, VALENTI | (+)0,8 | 
| 22 | ACPP017966 | BALTES *, NICULAE | (+)0,7 | 
| 23 | ACPP006857 | MOSCATEL MENDELSON, VICTOR | (+)0,5 | 
| 24 | ACPP019518 | SANCHEZ VAQUES, ALBERT | (+)0,4 | 
| 25 | ACPP017082 | GUARDIOLA MATONS, ISIDRE | (+)0,2 | 
| 26 | ACPP008072 | CALABRO -, ROCCO ANGELO | 0 | 
| 27 | ACPP024860 | CASTELLANA CIRCUNS, JORDI | 0 | 
| 28 | ACPP022609 | SALCEDO FERNANDEZ, JOSEP | 0,2 | 
| 29 | ACPP022610 | MINGORANCE GALDEANO, ANTONIO | 0,2 | 
| 30 | ACPP016693 | FARRENY COSTA, HERMENEGILD | 0,3 | 
| 31 | ACPP002989 | MARTINEZ CHICO, ANGEL | 0,4 | 
| 32 | ACPP004673 | GARCIA CONESA, RAMSES | 0,5 | 
| 33 | ACPP017080 | RIAL PLA, JOAN | 0,6 | 
| 34 | ACPP019277 | SERBAN *, ADRIAN | 0,6 | 
| 35 | ACPP016620 | GARCIA ROS, JOSEP | 0,7 | 
| 36 | ACPP016508 | RIBERA ROQUE, IGNASI | 0,8 | 
| 37 | ACPP016529 | ALLUE PLA, RAMON | 0,9 | 
| 38 | ACPP025404 | PARRA MORALES, PEDRO | 1,2 | 
| 39 | ACPP017428 | SEGON CANAL, TONI | 1,5 | 
| 40 | ACPP021739 | ROLDAN GARCIA, XAVIER | 1,6 | 
| 41 | ACPP022808 | SERRANO CHAMORRO, DIONISIO | 1,6 | 
| 42 | ACPP009303 | SEGURA AGULLANA, JOAN | 2 | 
| 43 | ACPP003127 | MARTINEZ CHICO, XAVIER | 2,1 | 
| 44 | ACPP016701 | ROS ARGANDOÑA, MIQUEL | 2,1 | 
| 45 | ACPP019774 | LLORACH CULLERES, JORDI | 2,4 | 
| 46 | ACPP016691 | GUASCH ESCALE, ANTON | 2,8 | 
| 47 | ACPP016651 | PUJOL BALCELLS, XAVIER | 2,9 | 
| 48 | ACPP016621 | VILA SIMON, JORDI | 3,1 | 
| 49 | ACPP024759 | BRILLO HOLGUIN, JOSE | 3,6 | 
| 50 | ACPP018225 | FELIUBADALO MOLES, FRANCESC XAVIER | 3,7 | 
| 51 | ACPP006731 | SANCHEZ URDANGARIN, ENRIC | 3,9 | 
| 52 | ACPP016796 | DIAZ ESTEVE, MARIA REMEI | 3,9 | 
| 53 | ACPP025250 | VAGUER PEROPADRE, TOMAS | 4,2 | 
| 54 | ACPP023507 | APARICIO FONSECA, JORGE MIGUEL | 4,3 | 
| 55 | ACPP024006 | SEDO BARRUFET, JUAN | 4,6 | 
| 56 | ACPP016692 | GOLOBARDES OROBITG, CONCEPCIO | 4,7 | 
| 57 | ACPP020581 | FUSTE MOZO, ALEJANDRO | 4,8 | 
| 58 | ACPP016698 | PUJOL TARRAGONA, FERNANDO | 5,2 | 
| 59 | ACPP024348 | SABATE GONZALEZ, ROSA MARIA | 5,2 | 
| 60 | ACPP010477 | DOMENECH PUIG, FRANCESC | 5,6 | 
| 61 | ACPP019329 | SERENTILL ESTRUCH, JORDI | 5,7 | 
| 62 | ACPP025762 | BALTAT *, ADRIAN | 5,9 | 
| 63 | ACPP016575 | VIDAL HERNANDEZ, MARTA | 8,6 | 
| 64 | ACPP019328 | PONT SARRI, PEPITA | 9,2 | 
| 65 | ACPP026337 | DELGADO FONSECA, JOAO BONIFACIO | 9,5 | 
| 66 | ACPP024809 | BLANCO RUIZ, LUIS | 10,9 | 
| 67 | ACPP026743 | SANCHEZ VALERO, BIENVENIDO | 11,6 | 
| 68 | ACPP025251 | FREIXAS RIOS, MONTSERRAT | 18 | 
| bonÀrea PITCH & PUTT | |||
| Copa Territorial LLEIDA - Individual Medalplay | |||
| Horari de sortida dissabte 22/11/14 a les 13:30 | |||
| NUM | ASSOCIAT | NOM | HCP | 
| 1 | ACPP015980 | LLOBET GIRALT, JOSEP RAMON | (+)3,4 | 
| 2 | ACPP010121 | CUCURULL SOLE, LLUIS | (+)2,5 | 
| 3 | ACPP020128 | BESORA PALOU, TONI | (+)1,2 | 
| 4 | ACPP006810 | CUCURULL FA, JOSEP M | (+)0,8 | 
| 5 | ACPP016611 | CUCURULL SOLE, MARTA | (+)0,3 | 
| 6 | ACPP021568 | PEDRO RIBA, MANEL | 0,4 | 
| 7 | ACPP015516 | BOLEDA RIBALTA, ANTONI | 0,5 | 
| 8 | ACPP007937 | SOBREVIA ZARAGOZA, DAVID | 0,6 | 
| 9 | ACPP019775 | MASES VILASECA, JOSEP MARIA | 0,8 | 
| 10 | ACPP010709 | FARRE SURIA, ROMAN | 1,4 | 
| 11 | ACPP007811 | SATORRES LLOSES, FRANCESC | 1,7 | 
| 12 | ACPP013462 | URGELL MONICO, MANEL | 1,7 | 
| 13 | ACPP019294 | MUNTADA CAMPS, JOSEP MARIA | 1,8 | 
| 14 | ACPP022798 | GOENAGA PUEYO, ALFONSO | 4 | 
| 15 | ACPP023204 | CUEVAS SAIZ, EDUARD | 4,3 | 
| 16 | ACPP022311 | ORO JOVER, ESTEVE | 4,4 | 
| 17 | ACPP008746 | ALSINA CALVET, JAUME | 5,1 | 
| 18 | ACPP023357 | LAX BLANCO, JULIA | 5,5 | 
| 19 | ACPP023314 | MARTI AGUILERA, JOSEP | 6,1 | 
| 20 | ACPP008470 | OLIVET GUELL, JAUME | 6,6 | 
| 21 | ACPP018979 | LAX MUR, CARLOS IGNACIO | 6,6 | 
| 22 | ACPP008472 | SALA CELS, CONXITA | 7,6 | 
| 23 | ACPP024895 | LLOBET PERERA, NURIA | 8 | 
| 24 | ACPP025277 | GRAU CLOSA, JOSEP | 8,1 | 
| 25 | ACPP016345 | FARRE ARIÑO, PAU | 8,4 | 
| 26 | ACPP024771 | PUJOL CAMPS, ISIDRE | 11,4 | 
| 27 | ACPP025330 | VILASECA PARCERISAS, VICTOR | 11,6 | 
| 28 | ACPP024770 | PUJOL CAMPS, DOMINGO | 13,1 | 
| MAS PAGÈS PITCH & PUTT | |||
| Copa Territorial GIRONA - Individual Medalplay | |||
| Horari de sortida dissabte 22/11/14 a les 10:00 | |||
| NUM | ASSOCIAT | NOM | HCP | 
| 1 | ACPP004826 | GARANGOU SERAROLS, SALVADOR | (+)4,1 | 
| 2 | ACPP016493 | PRATS VIÑAS, IGNASI | (+)3,3 | 
| 3 | ACPP001639 | JIMENEZ RECUERDA, JAUME | (+)2,6 | 
| 4 | ACPP017781 | CABARROCAS ORTEGA, ENRIC | (+)2,3 | 
| 5 | ACPP006044 | PEDRERO PALACIO, MARTI | (+)1,5 | 
| 6 | ACPP008469 | FERNANDEZ ESTARTUS, QUIQUE | (+)0,8 | 
| 7 | ACPP010791 | MARQUES PLA, CARLES | (+)0,7 | 
| 8 | ACPP021567 | DOMINGUEZ DELGADO, JAIME | (+)0,4 | 
| 9 | ACPP001590 | CARRERAS MENDOZA, MARIUS | 1,1 | 
| 10 | ACPP003476 | VILLATORO HERRERO, JOSEP | 1,3 | 
| 11 | ACPP001502 | PALLARES CLAUSELL, RAMON | 1,8 | 
| 12 | ACPP006287 | GIL SANCHEZ, MIGUEL | 2,1 | 
| 13 | ACPP007075 | LLAGUNO LOBATO, VALENTIN | 2,9 | 
| 14 | ACPP022545 | DESOI GUITART, MIQUEL | 2,9 | 
| 15 | ACPP003217 | ELIAS FAJULA, ENRIC | 3 | 
| 16 | ACPP008178 | MORETA BURCH, JOAQUIM | 3,5 | 
| 17 | ACPP021459 | HUERTA HERRERA, JUAN MANUEL | 4 | 
| 18 | ACPP006925 | RIBAS PUIGVERT, JOAQUIM | 4,7 | 
| 19 | ACPP010144 | MITJA SASANEDAS, MIQUEL | 4,9 | 
| 20 | ACPP005984 | ANDUJAR RAMOS, MANUEL CARLOS | 5,1 | 
| 21 | ACPP025920 | GROS MELLADO, JOAQUIN | 7,2 | 
| 22 | ACPP024297 | COBACHO ELIZAGARAY, FRANCISCO | 7,5 | 
| 23 | ACPP006608 | MORE RIBAS, PEPITA | 8,4 | 
| 24 | ACPP012014 | HERNANDEZ HERNANDEZ, ANTONI | 13,5 | 
| 25 | ACPP026824 | JEREZ JUAN, DANIEL | 13,9 | 
        
  |  
      
        
  |  
      |||||||||||||||||||||||||||||||