Aquest web utilitza galetes ("cookies") pròpies i de tercers per millorar l'experiència de l'usuari. Si continues navegant, considerem que acceptes el seu ús.   Ok
f

FCPP Federació Catalana de Pitch and Putt

Torneig Classificació Equips P&P LLeida - Individual - Medal Play

Ets a:  IniciNotíciesCompeticions SocialsNotícia id 2587
10.01.2005

Competicions SocialsTorneig Classificació Equips P&P LLeida - Individual - Medal Play

Celebrat el 8 i 9/1/2005 a Lleida. Classificació Scratch
P&P LLEIDA
Torneig Classificació Equips P&P LLeida - Individual - Medal Play
 
SCRATCH
 
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP007201 VIDAL GIRO, ISRAEL 2,2 2 1,4 108 104
2 ACPP007166 JARDI MARTI, RAMON (+)2,1 (+)2 (+)2,1 108 112
3 ACPP007807 JOFRE RUIZ, BLAI 2,3 2 2,3 114 110
4 ACPP006858 NACHSHON MOSCATEL, AVIVIT 5,5 6 4,1 115 103
5 ACPP006565 MORENO DUAIGUES, XAVIER 5,6 6 4,6 116 104
6 ACPP006567 BANYERES GASOLS, ROBERT 1,4 1 1,4 116 114
7 ACPP007794 DALMAU LOPEZ, SERGIO 5,2 5 5 117 107
8 ACPP006857 MOSCATEL MENDELSON, VICTOR 4 4 4 120 112
9 ACPP008584 VAZQUEZ DE LA FUENTE, ENRIQUE 7 7 6,2 121 107
10 ACPP008513 SOLIS NAVARRO, IVAN 5,4 5 5,4 122 112
11 ACPP007987 DE VIGUERA CARO, ENRIC 5,2 5 5 122 112
12 ACPP010075 SALVADOR COSTAFREDA, SANTIAGO 10,2 10 8,2 123 103
13 ACPP008237 BARRI HERNANDEZ, JORDI 7,9 8 6,5 124 108
14 ACPP007568 MORENO NIETO, SEBASTIAN 5,7 6 5,1 124 112
15 ACPP007316 MARTI MELIA, ROSA MARIA 13,4 13 10,2 125 99
16 ACPP010464 LEIVA GARCIA, FRANCISCO 15 15 10,8 126 96
17 ACPP010598 CORTADA MORALES, MARCOS 15 15 10,8 127 97
18 ACPP010941 SANTAMARIA BERTOLIN, NESTOR 0,2 0 0,6 128 128
19 ACPP010589 CASTELLO SAN AGUSTIN, ALFREDO 9,9 10 9,5 129 109
20 ACPP008241 HERNANDEZ SURROCA, DANIEL 15,4 15 11,8 130 100
21 ACPP006430 DIAZ AINOZA, JOSE 11,2 11 10,8 132 110
22 ACPP007243 SEBE FUENTES, JORDI 6,1 6 6,3 132 120
23 ACPP007245 SUBIRA SERENTILL, MARIO 8,2 8 8 133 117
24 ACPP008578 GENSANA BERZUNCES, RAMON 14,3 14 12,3 135 107
25 ACPP007939 FERNANDEZ HUERTAS, RAFAEL 11,1 11 11,1 135 113
26 ACPP009697 PANADES GARCIA, Mª CARME 9,7 10 9,5 135 115
27 ACPP008870 COSTA CEREZUELA, EDUARDO 11 11 11,2 138 116
28 ACPP008305 SANCHEZ GARSABALL, JAVIER 8,5 9 8,7 138 120
29 ACPP012178 CONTRERAS CASTAN, FRANCISCO 19,8 20 15,6 139 99
30 ACPP007303 LLUSERA SOLSONA, SANTIAGO 7,2 7 7,6 139 125
31 ACPP007790 SOLA SANCHEZ, ALONSO 2,4 2 2,8 141 137
32 ACPP009566 MOSCATEL NACHSHON, DANIEL 19 19 17,2 142 104
33 ACPP012172 CASAS CHINE, JORGE MARIA 14,2 14 14,4 145 117
34 ACPP008680 MAS CASTILLO, VICTOR 11,8 12 12 145 121
35 ACPP008512 MONTES MARTINEZ, RICARDO 10,5 11 10,7 145 123
36 ACPP007244 SALVIA PRATS, SANTIAGO 8 8 8,4 147 131
37 ACPP012235 DOLCET BARRIO, PEDRO 21,0 21 19,8 148 106
38 2 SANCHO RAMO,MANUEL 0 0 0,4 148 148
39 ACPP008247 JODAR PUIGDEMASA, MERITXELL 11,2 11 11,6 151 129
40 ACPP010940 SISO LABRADOR, SANTIAGO 0,0 0 0,4 151 151
41 ACPP008579 BADIA CAMPS, ANA MARIA 21 21 21 152 110
42 ACPP010866 LOPEZ LUQUE, ISABEL 20,1 20 20,3 162 122
Retirado ACPP010910 VILADEGUT TRILLA, CARLES 13,7 14 12,9 -- --
Retirado ACPP009696 CORNADO SERRANO, JAUME 6 6 5,8 -- --
Retirado ACPP007937 SOBREVIA ZARAGOZA, DAVID 3,9 4 4,3 -- --
Retirado 1 PASTOR SOROLLA, EDUARDO 0 0 0 -- --

MAPA WEB

       
 
FCPP ACPP
Diputació 274, pral. A
08009 Barcelona
Tel. 93 342 42 49 - Fax 93 412 16 79
info@pitch.cat - www.pitch.cat
Avís Legal
Política de Privacitat
Política de Cookies
La FCPP té el suport de la:
 
Generalitat de Catalunya EsportCat
La FCPP forma part de la:
UFEC FIPPA EPPA
EEC