| CAN CUYÀS PITCH & PUTT | ||||
|---|---|---|---|---|
| Copa ACPP Parelles Femenines | ||||
| Horari de sortida dissabte 30/05/15 a les 9:00 | ||||
| Inscripcions provisionals fins dimarts 19/05/15 | ||||
| NUM | ASSOCIAT | NOM | HCP | SUMA HCP | 
| 1 | ACPP000507 | MARCO MARTINEZ, MERCEDES | (+)1,3 | (+)0,6 | 
| ACPP014846 | ROMERO CIRAUQUI, LAURA | 0,7 | ||
| 2 | ACPP006615 | MOTA VERGES, MARTA | 1,6 | 4,2 | 
| ACPP006679 | RAMONET LORT, MERCE | 2,6 | ||
| 3 | ACPP000178 | CHAMORRO PEÑA, Mª JOSE | 4,7 | 10,1 | 
| ACPP000425 | OLIVA LOPEZ, ROSALIA | 5,4 | ||
| 4 | ACPP013706 | ALUJA DURAN, ISABEL | 6,3 | 10,5 | 
| ACPP017682 | CASTANY BOU, ESTER | 4,2 | ||
| 5 | ACPP003155 | TORRES EGEA, ANA | 5,4 | 10,7 | 
| ACPP005285 | SAQUERO GARCIA, MARIBEL | 5,3 | ||
| 6 | ACPP010114 | PELLICER GUSO, FATIMA | 5,9 | 11,5 | 
| ACPP011873 | DOCAMPO GARCIA, SONIA | 5,6 | ||
| 7 | ACPP022582 | SORROSAL NAVARRA, MARIA TERESA | 6,1 | 12,8 | 
| ACPP024215 | TORRES PARRA, ANNA | 6,7 | ||
| 8 | ACPP008202 | CONSTANS LOPEZ, ANA | 8,6 | 20,9 | 
| ACPP009142 | SAUVALLE SOLER, MARIA TERESA | 12,3 | ||
| CAN CUYÀS PITCH & PUTT | ||||
| Copa ACPP Parelles Femenines | ||||
| Horari de sortida dissabte 30/05/15 a les 16:00 | ||||
| Inscripcions provisionals fins dimarts 19/05/15 | ||||
| NUM | ASSOCIAT | NOM | HCP | SUMA HCP | 
| 1 | ACPP007845 | HOLMES -, MARILYN | (+)0,4 | (+)1,6 | 
| ACPP000179 | MONTERO SANCHEZ, PILAR | (+)1,2 | ||
| 2 | ACPP020098 | PUIG JOU, CARLA | (+)0,1 | 0,5 | 
| ACPP019077 | FARRES BALLESTE, MARTA | 0,6 | ||
        
  |  
      
        
  |  
      |||||||||||||||||||||||||||||||