| Horari de sortides Campionat de Catalunya per Equips FCPP - Interclubs ACPP 2015 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1ª Divisió - Camp: Vallromanes | ||||
| Diumenge 24/05/15 a les 09:00 | ||||
| 1 | individual | ACPP010854 | AMOR ROYO, MANUEL | P&P BADALONA | 
| ACPP019398 | VILARDELL GRAS, CARLOS | |||
| ACPP003496 | MORE VIDAL, MARÇAL | FRANCIAC | ||
| ACPP015899 | PUIG JOU, ERIC | |||
| 2 | individual | ACPP003768 | FORTUNY ESPAÑA, MARC | P&P BADALONA | 
| ACPP008122 | SANZ RAMON, ENRIC | |||
| ACPP001045 | REDONDO HERNANDEZ, AGUSTIN | XERINOLA TENNIS MORA | ||
| ACPP000777 | SERRA BLANCH, JORDI | |||
| 3 | individual | ACPP017619 | MAS GUERRERO, ORIOL | FRANCIAC | 
| ACPP005507 | SANMARTIN MULERO, EMILI | |||
| ACPP001826 | GONZALEZ GARCIA, SERGIO | XERINOLA TENNIS MORA | ||
| ACPP000272 | CREUS VENTURA, FRANCESC XAVIER | |||
| 4 | fourball | ACPP000201 | GIRO CODINA, JORDI | P&P BADALONA | 
| ACPP006064 | PEÑA ANDALUZ, SERGI | |||
| ACPP006057 | POCH VIVOLAS, JOAN | FRANCIAC | ||
| ACPP018395 | FONTANET FONTBONA, XAVIER | |||
| 5 | fourball | ACPP005553 | MOREU GARCIA, ALBERT | P&P BADALONA | 
| ACPP012268 | MONLEON EDO, XAVIER | |||
| ACPP023968 | PASCUAL SAEZ, JOSE MANUEL | XERINOLA TENNIS MORA | ||
| ACPP007422 | RAMOS GUTIERREZ, JUAN | |||
| 6 | fourball | ACPP003344 | SALVA JULIA, JORDI | FRANCIAC | 
| ACPP005826 | MORENO COLL, MARTI | |||
| ACPP003368 | SEGOVIA RAMIREZ, ANTONIO | XERINOLA TENNIS MORA | ||
| ACPP001175 | PAREJA LAREDO, SALVADOR | |||
| 7 | individual | ACPP000440 | MARTINEZ MARTOS, JUAN | GUALTA GRUP ESCRIVA INTERIORS | 
| ACPP005010 | MARTINEZ MARTOS, JOSEP | |||
| ACPP005655 | PLANAS GRANDE, JORDI | CAN RAFEL | ||
| ACPP013615 | CAMPRUBI GRANADOS, MIGUEL ANGEL | |||
| 8 | individual | ACPP005008 | CANO MARTOS, FERNANDO | GUALTA GRUP ESCRIVA INTERIORS | 
| ACPP005095 | GURILLO HUETA, JOSEP | |||
| ACPP014057 | PORTA FARRAN, MIQUEL | LA TRATTORIA LLEIDA | ||
| ACPP013632 | CODINA FEIXAS, JOAN | |||
| 9 | individual | ACPP008751 | STUART COLEMAN, DANIEL | CAN RAFEL | 
| ACPP014621 | MARIN RUIZ, ANGEL | |||
| ACPP016469 | MOLINE TORRENTE, SALVADOR | LA TRATTORIA LLEIDA | ||
| ACPP015980 | LLOBET GIRALT, JOSEP RAMON | |||
| 10 | fourball | ACPP009318 | PAZ ESCOBAR, JUAN | GUALTA GRUP ESCRIVA INTERIORS | 
| ACPP006528 | COROMINAS FIGUERAS, JORDI | |||
| ACPP009108 | PENALVA SANCHEZ, ANTONIO | CAN RAFEL | ||
| ACPP003847 | JAEN LOPEZ, ENRIQUE | |||
| 11 | fourball | ACPP018481 | MARTINEZ SAMBLAS, LUIS JAVIER | GUALTA GRUP ESCRIVA INTERIORS | 
| ACPP005007 | CANO MARTOS, DIEGO | |||
| ACPP008072 | CALABRO -, ROCCO ANGELO | LA TRATTORIA LLEIDA | ||
| ACPP015204 | DURANO PAIRO, JOSEP | |||
| 12 | fourball | ACPP001109 | GARCIA VALERA, OSCAR | CAN RAFEL | 
| ACPP005556 | RAMON LARENA, ROBERT | |||
| ACPP014736 | POCH BASAS, XAVIER | LA TRATTORIA LLEIDA | ||
| ACPP014143 | LLEBARIA MESTRE, JUAN LUIS | |||
| 13 | individual | ACPP018557 | BALART RUIZ, JOSEP ANTONI | JUGADORS DEL VALLES | 
| ACPP022535 | MATEO ROLDAN, ASENSIO | |||
| ACPP023662 | PORTELL COLOMER, JOSEP RAMON | GUALTA WESTFALIA | ||
| ACPP023091 | MAURI LEWIS, LLUIS | |||
| 14 | individual | ACPP009216 | VELASCO SAMITIER, JOSE ANTONIO | JUGADORS DEL VALLES | 
| ACPP008942 | SANCHEZ GARCIA, ADRIAN | |||
| ACPP008097 | MENDEZ GUADARRAMA, TOMAS | TEAM HCP 1 | ||
| ACPP011843 | VILALLONGA SHELLX, DAVID | |||
| 15 | individual | ACPP025540 | PORTELL COLOMER, PERE | GUALTA WESTFALIA | 
| ACPP002301 | MILLAN BOSCH, CARLES | |||
| ACPP000383 | PEREZ SALDAÑA, ANDREU | TEAM HCP 1 | ||
| ACPP023358 | PEREZ SALDAÑA, JOSE | |||
| 16 | fourball | ACPP013553 | ROBLES MARTINEZ, JUAN CARLOS | JUGADORS DEL VALLES | 
| ACPP014283 | CASTAÑO MARTIN, F.MANUEL | |||
| ACPP005855 | SANCHEZ DIEGUEZ, MIGUEL ANGEL | GUALTA WESTFALIA | ||
| ACPP006237 | MIRET SABATER, JORDI | |||
| 17 | fourball | ACPP026448 | SANCHEZ RIOS, BERNARDO | JUGADORS DEL VALLES | 
| ACPP023362 | SARIÑENA TREMPS, JOSE LUIS | |||
| ACPP012459 | ARENAS VIGO, JORDI | TEAM HCP 1 | ||
| ACPP016325 | PUJOL ADELAR, AGUSTI | |||
| 18 | fourball | ACPP005856 | MANZANEDA ESCOBAR, MIGUEL AN | GUALTA WESTFALIA | 
| ACPP026092 | FUSTER CARBO, FRANCESC | |||
| ACPP010793 | RIBAS ALONSO, JOSEP | TEAM HCP 1 | ||
| ACPP001504 | GARCIA BELMONTE, JOAN | |||
| Diumenge 24/05/15 a les 12:30 | ||||
| 1 | individual | ACPP000139 | MARTI ILLAS, JUAN | P&P SANT CEBRIA | 
| ACPP025985 | EVANS *, JOHN FREDERICK | |||
| ACPP001107 | PERICH ROMERO, JOAN | SERRALLONGA TEAM | ||
| ACPP000491 | TOMAS REYNE, LLUIS | |||
| 2 | individual | ACPP015182 | MARTIN MARTIN, JOSE LUIS | P&P SANT CEBRIA | 
| ACPP005554 | ROVIROSA REDO, ENRIC | |||
| ACPP000232 | SABORIT FLORETA, JORDI | VALLROMANES A | ||
| ACPP021749 | BAÑOBRE SANCHEZ, RAFAEL | |||
| 3 | individual | ACPP001168 | VILATJE GOMEZ, JOSEP Mª | SERRALLONGA TEAM | 
| ACPP008120 | GIRONES STIERLE, ALBERT | |||
| ACPP023489 | LOPEZ LEON, GREGO | VALLROMANES A | ||
| ACPP006612 | PEREZ ESPINOSA, MIGUEL | |||
| 4 | fourball | ACPP000387 | BORREGO PRADOS, EMILIO | P&P SANT CEBRIA | 
| ACPP000386 | DOMINGO CARBONELL, DANIEL | |||
| ACPP001751 | VIEJO MORO, CARLES | SERRALLONGA TEAM | ||
| ACPP003833 | RECASENS COMES, ANTONI | |||
| 5 | fourball | ACPP003442 | SERRA GOLOBART, JOSE ISIDRO | P&P SANT CEBRIA | 
| ACPP001423 | CLOTET RIFE, JORDI | |||
| ACPP003718 | ARNAU REDON, OLEGARIO | VALLROMANES A | ||
| ACPP016762 | AGUILAR SOLE, ISMAEL | |||
| 6 | fourball | ACPP000250 | ROMAN DELGADO, EDUARD | SERRALLONGA TEAM | 
| ACPP014872 | GARCIA FERNANDEZ, ALFONSO | |||
| ACPP003854 | GONZALEZ ALMAZAN, FERNANDO | VALLROMANES A | ||
| ACPP004848 | BAGES BADILLO, JAUME | |||
| 7 | individual | ACPP000360 | SALIDO MEDINA, JUAN FRANCISCO | PORTAL DEL ROC | 
| ACPP024595 | LLONCH CAPELLA, JOSE | |||
| ACPP008771 | SOLER MORENO, MIGUEL ANGEL | ROC 3 | ||
| ACPP015225 | REYES GUERRA, JOSE MIGUEL | |||
| 8 | individual | ACPP026345 | NAVARRO PANERO, PABLO LUIS | PORTAL DEL ROC | 
| ACPP005264 | GELABERT CARANDELL, FRANCK | |||
| ACPP015640 | CASELLAS GARCIA, MARC | SANT JAUME | ||
| ACPP001851 | ROVIRA DE LAS CAGIGAS, OSCAR | |||
| 9 | individual | ACPP008984 | FEBRERO LOPEZ, TEODORO | ROC 3 | 
| ACPP022557 | CACERES SORIANO, JAVIER | |||
| ACPP015448 | AVILES DE DIEGO, JUANJO | SANT JAUME | ||
| ACPP017347 | SERRANO CAMPS, JORDI | |||
| 10 | fourball | ACPP000184 | FERNANDEZ FERNANDEZ, ALFONSO | PORTAL DEL ROC | 
| ACPP005265 | RODRIGUEZ HERRERA, ISABEL | |||
| ACPP007997 | SANCHEZ VEGA, CESAR ALBERTO | ROC 3 | ||
| ACPP014558 | MARTIN BAO, OSCAR | |||
| 11 | fourball | ACPP002205 | APARICIO HERNANDEZ, FELICISIMO | PORTAL DEL ROC | 
| ACPP008892 | RAMIREZ MARTIN, JUAN ANTONIO | |||
| ACPP011579 | PAUL KELLY, COLIN | SANT JAUME | ||
| ACPP004400 | LYNCH -, NIALL | |||
| 12 | fourball | ACPP009708 | MARCHANTE SALMERON, JOSE LUIS | ROC 3 | 
| ACPP023164 | BARRAGAN ARDILA, WENCESLAO | |||
| ACPP003775 | PONS SEGALA, JORDI | SANT JAUME | ||
| ACPP003474 | RODON BERNAL, LUIS | |||
| 13 | individual | ACPP016196 | MARTINEZ MESA, MANEL | BACKSWING BLANES MURALLA OPTICA | 
| ACPP010053 | MARTINEZ PENDON, JOSE | |||
| ACPP002237 | PLAYAN VILLALBA, ENRIQUE | VENDRELL A | ||
| ACPP000506 | BETLINSKI COLMENA, RICARDO | |||
| 14 | individual | ACPP001894 | ROGER PUJOL, MIQUEL | BACKSWING BLANES MURALLA OPTICA | 
| - | - | |||
| ACPP005720 | SOLE MARZO, DAVID | CLUB G. CAMBRILS | ||
| ACPP006818 | RUBIO ROSELLON, MANUEL | |||
| 15 | individual | ACPP000222 | PALAU PROS, JOSEP | VENDRELL A | 
| ACPP017287 | ALCALA BADIA, IVAN | |||
| ACPP002238 | MAGRIÑA MARTIN, FLORENCI-ANDREU | CLUB G. CAMBRILS | ||
| ACPP005768 | CASTELL SALVANES, CARLOS | |||
| 16 | fourball | ACPP003863 | SERRAMITJANA COMAS, SANTI | BACKSWING BLANES MURALLA OPTICA | 
| ACPP009363 | TRESSERRAS DEL RIO, FSC.XAVIER | |||
| ACPP002882 | MARCO MARTINEZ, EUGENIO | VENDRELL A | ||
| ACPP003378 | MEDINA OLID, MIGUEL | |||
| 17 | fourball | ACPP016810 | SERRA SERRAMITJANA, JORDI | BACKSWING BLANES MURALLA OPTICA | 
| ACPP016062 | MARTI RABASSA, JOAQUIM | |||
| ACPP007887 | ALFONSO GALERA, FCO. JAVIER | CLUB G. CAMBRILS | ||
| ACPP014243 | CORDEN -, RICHARD | |||
| 18 | fourball | ACPP000507 | MARCO MARTINEZ, MERCEDES | VENDRELL A | 
| ACPP014846 | ROMERO CIRAUQUI, LAURA | |||
| ACPP025069 | GARCIA NAVARRO, DAVID | CLUB G. CAMBRILS | ||
| ACPP013730 | LOPEZ JAUMEJOAN, JOSEP MARIA | |||
| Comitè de Competició: | ||||
| Ildefonso Gonzalez (Vallromanes) | ||||
| Alan Torner (Àrbitre) | ||||
| Lluís Fernández (FCPP) | ||||
| Àrbitre de la prova: | ||||
| Alan Torner | ||||
        
  |  
      
        
  |  
      |||||||||||||||||||||||||||||||