I Prova Rànquing Ordino - Individual - Medal Play| RECORREGUT DE P&P GOLF PAR3 VALL D'ORDINO (MIDES EPPA) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I Prova Rànquing Ordino - Individual - Medal Play | |||||||
| Classificació Scratch | |||||||
| POS | LLICÈNCIA | NOM i COGNOMS | HPE | HPP | NHP | BRUT | NET | 
| 1 | ACPP006587 | GASET FRIS, FRANCESC | 0 | 0 | (+)1 | 48 | 48 | 
| 2 | ACPP022989 | MENDOZA RODRIGUEZ, GONZALO | (+)3,8 | (+)4 | (+)3,8 | 49 | 53 | 
| 3 | ACPP018116 | JOU FABREGAS, JAUME | 2,8 | 3 | 1,6 | 50 | 47 | 
| 4 | ACPP011810 | LINDE CASTRO, XAVIER | 0,3 | 0 | (+)0,3 | 50 | 50 | 
| 5 | ACPP016067 | ISLA MATEU, MARC | (+)0,3 | 0 | (+)0,9 | 50 | 50 | 
| 6 | ACPP011804 | SEGURA GRIFOLL, JOAN JORDI | (+)1,5 | (+)1 | (+)1,9 | 50 | 51 | 
| 7 | ACPP008605 | GARCIA GARCIA, PEPE | (+)1,4 | (+)1 | (+)1,6 | 51 | 52 | 
| 8 | ACPP006584 | ARMENGOL NAUDI, TONI | (+)0,4 | 0 | (+)0,6 | 52 | 52 | 
| 9 | ACPP006592 | ESCABROS DURO, JOSEP | (+)1,1 | (+)1 | (+)1,1 | 52 | 53 | 
| 10 | ACPP011930 | BASCOMPTE GRAU, JOSEP | 2,5 | 3 | 1,9 | 53 | 50 | 
| 11 | ACPP018225 | FELIUBADALO MOLES, FRANCESC XAVIER | 4,9 | 5 | 4,1 | 54 | 49 | 
| 12 | ACPP020579 | VALLS ANDIÑACH, JOAN | 1,1 | 1 | 1,1 | 54 | 53 | 
| 13 | ACPP009984 | VARAS FAGUNDO, JOSE DANIEL | 6 | 6 | 4,8 | 55 | 49 | 
| 14 | ACPP020581 | FUSTE MOZO, ALEJANDRO | 3,7 | 4 | 3,3 | 55 | 51 | 
| 15 | ACPP009221 | PEREZ ZARZOSA, SERGIO | 9,9 | 10 | 7,1 | 56 | 46 | 
| 16 | ACPP021739 | ROLDAN GARCIA, XAVIER | 1,6 | 2 | 1,6 | 56 | 54 | 
| 17 | ACPP023388 | GARCIA MARTIN, ALBERTO | 4,3 | 4 | 4,3 | 57 | 53 | 
| 18 | ACPP009303 | SEGURA AGULLANA, JOAN | 1,3 | 1 | 1,3 | 57 | 56 | 
| 19 | ACPP019673 | PERNIA MORENO, MOISES | 1,9 | 2 | 1,9 | 58 | 56 | 
| 20 | ACPP024370 | MARTINEZ FLORES, DAVID | 8 | 8 | 7,2 | 59 | 51 | 
| 21 | ACPP026337 | DELGADO FONSECA, JOAO BONIFACIO | 7 | 7 | 6,6 | 59 | 52 | 
| 22 | ACPP023424 | BERNOIS *, MARTINE | 5,6 | 6 | 5,6 | 59 | 53 | 
| 23 | ACPP020998 | ALFONSO GOMEZ, LAURA | 4,6 | 5 | 4,6 | 59 | 54 | 
| 24 | ACPP018115 | GISPERT NIETO, CARME | 7,9 | 8 | 7,9 | 62 | 54 | 
| 25 | ACPP020490 | TAMARIT MARTORELL, MARTA | 8 | 8 | 8 | 64 | 56 | 
| 26 | ACPP023423 | BERNOIS *, JACKY | 5,4 | 5 | 5,6 | 64 | 59 | 
| 27 | ACPP022181 | MEDINA VILLUENDAS, MIQUEL | 7,8 | 8 | 7,8 | 65 | 57 | 
| 28 | ACPP009370 | SILVESTRE CAHORS, JOSEP | 9,2 | 9 | 9,4 | 69 | 60 | 
| RECORREGUT DE P&P GOLF PAR3 VALL D'ORDINO (MIDES EPPA) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I Prova Rànquing Ordino - Individual - Medal Play | |||||||
| Classificació Handicap | |||||||
| POS | LLICÈNCIA | NOM i COGNOMS | HPE | HPP | NHP | BRUT | NET | 
| 1 | ACPP009221 | PEREZ ZARZOSA, SERGIO | 9,9 | 10 | 7,1 | 56 | 46 | 
| 2 | ACPP018116 | JOU FABREGAS, JAUME | 2,8 | 3 | 1,6 | 50 | 47 | 
| 3 | ACPP006587 | GASET FRIS, FRANCESC | 0 | 0 | (+)1 | 48 | 48 | 
| 4 | ACPP018225 | FELIUBADALO MOLES, FRANCESC XAVIER | 4,9 | 5 | 4,1 | 54 | 49 | 
| 5 | ACPP009984 | VARAS FAGUNDO, JOSE DANIEL | 6 | 6 | 4,8 | 55 | 49 | 
| 6 | ACPP016067 | ISLA MATEU, MARC | (+)0,3 | 0 | (+)0,9 | 50 | 50 | 
| 7 | ACPP011810 | LINDE CASTRO, XAVIER | 0,3 | 0 | (+)0,3 | 50 | 50 | 
| 8 | ACPP011930 | BASCOMPTE GRAU, JOSEP | 2,5 | 3 | 1,9 | 53 | 50 | 
| 9 | ACPP011804 | SEGURA GRIFOLL, JOAN JORDI | (+)1,5 | (+)1 | (+)1,9 | 50 | 51 | 
| 10 | ACPP020581 | FUSTE MOZO, ALEJANDRO | 3,7 | 4 | 3,3 | 55 | 51 | 
| 11 | ACPP024370 | MARTINEZ FLORES, DAVID | 8 | 8 | 7,2 | 59 | 51 | 
| 12 | ACPP008605 | GARCIA GARCIA, PEPE | (+)1,4 | (+)1 | (+)1,6 | 51 | 52 | 
| 13 | ACPP006584 | ARMENGOL NAUDI, TONI | (+)0,4 | 0 | (+)0,6 | 52 | 52 | 
| 14 | ACPP026337 | DELGADO FONSECA, JOAO BONIFACIO | 7 | 7 | 6,6 | 59 | 52 | 
| 15 | ACPP022989 | MENDOZA RODRIGUEZ, GONZALO | (+)3,8 | (+)4 | (+)3,8 | 49 | 53 | 
| 16 | ACPP006592 | ESCABROS DURO, JOSEP | (+)1,1 | (+)1 | (+)1,1 | 52 | 53 | 
| 17 | ACPP020579 | VALLS ANDIÑACH, JOAN | 1,1 | 1 | 1,1 | 54 | 53 | 
| 18 | ACPP023388 | GARCIA MARTIN, ALBERTO | 4,3 | 4 | 4,3 | 57 | 53 | 
| 19 | ACPP023424 | BERNOIS *, MARTINE | 5,6 | 6 | 5,6 | 59 | 53 | 
| 20 | ACPP021739 | ROLDAN GARCIA, XAVIER | 1,6 | 2 | 1,6 | 56 | 54 | 
| 21 | ACPP020998 | ALFONSO GOMEZ, LAURA | 4,6 | 5 | 4,6 | 59 | 54 | 
| 22 | ACPP018115 | GISPERT NIETO, CARME | 7,9 | 8 | 7,9 | 62 | 54 | 
| 23 | ACPP009303 | SEGURA AGULLANA, JOAN | 1,3 | 1 | 1,3 | 57 | 56 | 
| 24 | ACPP019673 | PERNIA MORENO, MOISES | 1,9 | 2 | 1,9 | 58 | 56 | 
| 25 | ACPP020490 | TAMARIT MARTORELL, MARTA | 8 | 8 | 8 | 64 | 56 | 
| 26 | ACPP022181 | MEDINA VILLUENDAS, MIQUEL | 7,8 | 8 | 7,8 | 65 | 57 | 
| 27 | ACPP023423 | BERNOIS *, JACKY | 5,4 | 5 | 5,6 | 64 | 59 | 
| 28 | ACPP009370 | SILVESTRE CAHORS, JOSEP | 9,2 | 9 | 9,4 | 69 | 60 | 
        
  |  
      
        
  |  
      |||||||||||||||||||||||||||||||