El Vallès | Platja d'Aro | Teià | Figuerola | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posició | Llicència | Nom | TOTAL | Res. | Bon. | Res. | Bon. | Res. | Bon. | Res. | Bon. | |
1 | +1 | ACPP008122 | SANZ RAMON, ENRIC | 170 | 44 | 9 | 45 | 20 | 42 | 8 | 41 | 11 |
ACPP015799 | VIDAL SERRAT, JAUME | |||||||||||
2 | -1 | ACPP023326 | ALBIÑANA BRIL, ALEXANDRE | 169 | 46 | 15 | 42 | 9 | 45 | 12 | ||
ACPP024422 | ALBINYANA TORNE, ALEX | |||||||||||
3 | = | ACPP004445 | MIER CAMPO, DIEGO | 167 | 43 | 8 | 39 | 5 | 46 | 20 | 40 | 10 |
ACPP023116 | ENCISO MONTOYA, TONI | |||||||||||
4 | = | ACPP003768 | FORTUNY ESPAÑA, MARC | 163 | 46 | 15 | 38 | 3 | 45 | 12 | 38 | 7 |
ACPP026526 | HERNANDO ROMERO, ELOI | |||||||||||
5 | +2 | ACPP003360 | RODRIGUEZ FERNANDEZ, AMADOR | 160 | 45 | 11 | 38 | 3 | 44 | 10 | 40 | 10 |
ACPP025985 | EVANS, JOHN FREDERICK | |||||||||||
6 | = | ACPP000777 | SERRA BLANCH, JORDI | 160 | 45 | 11 | 43 | 11 | 40 | 5 | 40 | 10 |
ACPP004929 | GIMENEZ HERNANDEZ, DANIEL | |||||||||||
7 | +1 | ACPP001107 | PERICH ROMERO, JOAN | 159 | 42 | 5 | 44 | 12 | 41 | 7 | 43 | 12 |
ACPP008120 | GIRONES STIERLE, ALBERT | |||||||||||
8 | -3 | ACPP000250 | ROMAN DELGADO, EDUARD | 155 | 45 | 11 | 40 | 7 | 43 | 9 | 35 | 5 |
ACPP007147 | MARTINEZ PADILLA, JUAN | |||||||||||
9 | +18 | ACPP007851 | FORT LOPEZ, MARC | 152 | 41 | 3 | 43 | 11 | 37 | 2 | 42 | 12 |
ACPP014701 | CURTO ESCARDO, PERE | |||||||||||
10 | +2 | ACPP007166 | JARDI MARTI, RAMON | 150 | 43 | 8 | 41 | 8 | 41 | 7 | 40 | 10 |
ACPP016469 | MOLINE TORRENTE, SALVADOR | |||||||||||
11 | +2 | ACPP006280 | GRIFE GUIU, LUIS | 150 | 45 | 11 | 41 | 8 | 39 | 4 | 38 | 7 |
ACPP008771 | SOLER MORENO, MIGUEL ANGEL | |||||||||||
12 | -3 | ACPP001045 | REDONDO HERNANDEZ, AGUSTIN | 150 | 45 | 11 | 39 | 5 | 42 | 8 | 35 | 5 |
ACPP023968 | PASCUAL SAEZ, JOSE MANUEL | |||||||||||
13 | -2 | ACPP006333 | RIERA VALLCORBA, DAVID | 149 | 42 | 5 | 43 | 11 | 41 | 7 | 39 | 8 |
ACPP023317 | PIQUE PARROT, OSCAR | |||||||||||
14 | -4 | ACPP000285 | PEREZ GELMA, MARC | 149 | 41 | 3 | 42 | 9 | 44 | 10 | ||
ACPP001389 | PONSDOMENECH CALVET, XAVIER | |||||||||||
15 | +8 | ACPP013553 | ROBLES MARTINEZ, JUAN CARLOS | 147 | 45 | 11 | 42 | 9 | 34 | 0 | 35 | 5 |
ACPP022535 | MATEO ROLDAN, ASENSIO | |||||||||||
16 | -2 | ACPP005481 | SUERO MARQUES, FRANCESC | 146 | 42 | 5 | 40 | 7 | 43 | 9 | 34 | 4 |
ACPP020563 | VERGES COSTA, JOAN | |||||||||||
17 | -2 | ACPP003496 | MORE VIDAL, MARÇAL | 146 | 43 | 8 | 40 | 7 | 41 | 7 | ||
ACPP018395 | FONTANET FONTBONA, XAVIER | |||||||||||
18 | +12 | ACPP003442 | SERRA GOLOBART, JOSE ISIDRO | 145 | 43 | 8 | 39 | 5 | 38 | 3 | 40 | 10 |
ACPP015182 | MARTIN MARTIN, JOSE LUIS | |||||||||||
19 | +5 | ACPP001035 | SERRANO ESTAPE, OSCAR | 145 | 42 | 5 | 42 | 9 | 38 | 3 | 39 | 8 |
ACPP004767 | IBAÑEZ BORRAS, MANUEL | |||||||||||
20 | +8 | ACPP005458 | AREVALO GARCIA, FRANCISCO | 144 | 42 | 5 | 39 | 5 | 40 | 5 | 41 | 11 |
ACPP015225 | REYES GUERRA, JOSE MIGUEL | |||||||||||
21 | +78 | ACPP005655 | PLANAS GRANDE, JORDI | 144 | 40 | 2 | 43 | 9 | 40 | 10 | ||
ACPP008751 | STUART COLEMAN, DANIEL | |||||||||||
22 | +11 | ACPP015899 | PUIG JOU, ERIC | 144 | 43 | 8 | 38 | 3 | 39 | 4 | 40 | 10 |
ACPP019077 | FARRES BALLESTE, MARTA | |||||||||||
23 | -7 | ACPP009708 | MARCHANTE SALMERON, JOSE LUIS | 144 | 42 | 5 | 40 | 7 | 42 | 8 | 36 | 6 |
ACPP017357 | COSTA NOSAS, JORDI | |||||||||||
24 | +59 | ACPP000671 | PELLICER CASTELLVI, JOAN | 144 | 42 | 5 | 45 | 12 | 35 | 5 | ||
ACPP013615 | CAMPRUBI GRANADOS, MIGUEL ANGEL | |||||||||||
25 | -7 | ACPP014194 | UBIA FATJO, OSCAR | 143 | 43 | 8 | 40 | 7 | 40 | 5 | 35 | 5 |
ACPP018557 | BALART RUIZ, JOSEP ANTONI | |||||||||||
26 | -9 | ACPP020597 | MATEO PEREZ, ANTONIO | 143 | 43 | 8 | 40 | 7 | 40 | 5 | 32 | 3 |
ACPP021639 | MATEO PEREZ, RICARDO | |||||||||||
27 | -8 | ACPP006858 | NACHSHON MOSCATEL, ABBY | 142 | 44 | 9 | 39 | 5 | 40 | 5 | ||
ACPP014057 | PORTA FARRAN, MIQUEL | |||||||||||
28 | -8 | ACPP001826 | GONZALEZ GARCIA, SERGIO | 142 | 42 | 5 | 43 | 11 | 38 | 3 | ||
ACPP008942 | SANCHEZ GARCIA, ADRIAN | |||||||||||
29 | -8 | ACPP010854 | AMOR ROYO, MANUEL | 141 | 40 | 2 | 42 | 9 | 41 | 7 | ||
ACPP019398 | VILARDELL GRAS, CARLOS | |||||||||||
30 | -8 | ACPP015218 | SALAZAR JAEN, ROBERTO | 141 | 41 | 3 | 41 | 8 | 41 | 7 | ||
ACPP016236 | BELMONTE SAIN, LLUIS | |||||||||||
31 | +8 | ACPP002990 | ORTI MARES, BERENGUER | 139 | 38 | 0 | 42 | 9 | 39 | 4 | 38 | 7 |
ACPP012459 | ARENAS VIGO, JORDI | |||||||||||
32 | +2 | ACPP001504 | GARCIA BELMONTE, JOAN | 138 | 42 | 5 | 41 | 8 | 37 | 2 | 36 | 6 |
ACPP002006 | FLAMERICH GRAU, JOSEP | |||||||||||
33 | -8 | ACPP000360 | SALIDO MEDINA, JUAN FRANCISCO | 138 | 41 | 3 | 39 | 5 | 42 | 8 | ||
ACPP026045 | VERA GALLEGO, ARTUR | |||||||||||
34 | -8 | ACPP008666 | SOLER BENET, FIDEL | 138 | 43 | 8 | 37 | 2 | 41 | 7 | ||
ACPP009209 | ARISA SAEZ, SERGI | |||||||||||
35 | -6 | ACPP000201 | GIRO CODINA, JORDI | 136 | 42 | 5 | 39 | 5 | 40 | 5 | ||
ACPP012268 | MONLEON EDO, XAVIER | |||||||||||
36 | +12 | ACPP003146 | CARNE SELLARES, JUAN | 135 | 42 | 5 | 36 | 1 | 38 | 3 | 39 | 8 |
ACPP006236 | TEMPORAL PARDO, ADRIAN | |||||||||||
37 | -6 | ACPP006743 | GOMEZ MONTES, JOSE LUIS | 135 | 43 | 8 | 37 | 2 | 40 | 5 | ||
ACPP009265 | MUÑOZ GIMENEZ, JOSEP | |||||||||||
38 | -6 | ACPP010588 | NAVARRO CAÑIZARES, ANGEL | 135 | 44 | 9 | 36 | 1 | 40 | 5 | ||
ACPP015913 | BERNET BERNADO, CARLES | |||||||||||
39 | +2 | ACPP001169 | GABARRO VALLS, ALBERT | 134 | 38 | 0 | 39 | 5 | 41 | 7 | 36 | 6 |
ACPP001751 | VIEJO MORO, CARLES | |||||||||||
40 | -5 | ACPP003699 | RAMOS MERINO, RAFAEL | 134 | 40 | 2 | 40 | 7 | 40 | 5 | ||
ACPP009611 | POZO ALCANTARA, ANTONIO | |||||||||||
41 | -5 | ACPP003344 | SALVA JULIA, JORDI | 134 | 41 | 3 | 40 | 7 | 39 | 4 | ||
ACPP005507 | SANMARTIN MULERO, EMILI | |||||||||||
42 | -5 | ACPP008363 | SANCHEZ RODRIGUEZ, MARIO | 134 | 43 | 8 | 39 | 5 | 37 | 2 | ||
ACPP013497 | SANCHEZ RODRIGUEZ, JOSE MANUEL | |||||||||||
43 | +64 | ACPP001851 | ROVIRA DE LAS CAGIGAS, OSCAR | 133 | 42 | 5 | 38 | 3 | 38 | 7 | ||
ACPP015640 | CASELLAS GARCIA, MARC | |||||||||||
44 | +62 | ACPP006570 | GONZALEZ MAYA, DANIEL | 133 | 42 | 5 | 38 | 3 | 38 | 7 | ||
ACPP014143 | LLEBARIA MESTRE, JUAN LUIS | |||||||||||
45 | -7 | ACPP003673 | RATERA APARICIO, ALEX | 133 | 43 | 8 | 38 | 3 | 38 | 3 | ||
ACPP003718 | ARNAU REDON, OLEGARIO | |||||||||||
46 | -6 | ACPP014621 | MARIN RUIZ, ANGEL | 131 | 40 | 2 | 38 | 3 | 41 | 7 | ||
ACPP016325 | PUJOL ADELAR, AGUSTI | |||||||||||
47 | -4 | ACPP009108 | PENALVA SANCHEZ, ANTONIO | 130 | 42 | 5 | 39 | 5 | 37 | 2 | 34 | 4 |
ACPP010647 | BERNAT MUÑOZ, HERIBERT | |||||||||||
48 | -6 | ACPP008717 | LEAL AGUILAR, SALVADOR | 130 | 42 | 5 | 39 | 5 | 37 | 2 | ||
ACPP018742 | LOPEZ LEON, ALBERTO | |||||||||||
49 | +1 | ACPP015553 | ALVAREZ BASILIO, ABRAHAM | 127 | 40 | 2 | 34 | 0 | 41 | 7 | 33 | 4 |
ACPP018604 | IBANYEZ TORRES, MARC | |||||||||||
50 | -6 | ACPP010791 | MARQUES PLA, CARLES | 127 | 39 | 1 | 39 | 5 | 39 | 4 | ||
ACPP019332 | MENTA SALA, ROSENDO | |||||||||||
51 | -6 | ACPP011804 | SEGURA GRIFOLL, JOAN JORDI | 127 | 41 | 3 | 39 | 5 | 37 | 2 | ||
ACPP022989 | MENDOZA RODRIGUEZ, GONZALO | |||||||||||
52 | -6 | ACPP000160 | SANTOS SANCHEZ, MANUEL REYES | 127 | 43 | 8 | 36 | 1 | 37 | 2 | ||
ACPP000292 | SANTOS SANCHEZ, JOSE LUIS | |||||||||||
53 | -6 | ACPP003997 | BARNILS GARCIA, XAVIER | 127 | 42 | 5 | 39 | 5 | 35 | 1 | ||
ACPP017781 | CABARROCAS ORTEGA, ENRIC | |||||||||||
54 | +9 | ACPP003847 | JAEN LOPEZ, ENRIQUE | 125 | 41 | 3 | 33 | 0 | 37 | 2 | 36 | 6 |
ACPP025390 | SANCHEZ BLAZQUEZ, SERGI | |||||||||||
55 | -6 | ACPP004371 | NOGUEROL SASANEDAS, XAVIER | 125 | 42 | 5 | 37 | 2 | 37 | 2 | ||
ACPP017916 | PEQUEÑO DELGADO, SERGIO | |||||||||||
56 | +74 | ACPP017966 | BALTES, NICULAE | 124 | 39 | 1 | 34 | 0 | 40 | 10 | ||
ACPP019277 | SERBAN, ADRIAN | |||||||||||
57 | +58 | ACPP007702 | MARTIN MOYA, ENRIC | 124 | 37 | 0 | 40 | 5 | 36 | 6 | ||
ACPP010822 | LLORET ROIG, VICENÇ | |||||||||||
58 | -7 | ACPP014250 | TOMAS SANCHEZ, PERE MIQUEL | 124 | 41 | 3 | 38 | 3 | 37 | 2 | 34 | 4 |
ACPP021611 | TOMAS SOAZ, DANI | |||||||||||
59 | -7 | ACPP012239 | BERNABE FARRERONS, FERRAN | 124 | 39 | 1 | 40 | 7 | 36 | 1 | ||
ACPP024489 | CABARROCAS ONTIVEROS, JOSEP | |||||||||||
60 | = | ACPP005285 | SAQUERO GARCIA, MARIBEL | 123 | 41 | 3 | 37 | 2 | 35 | 1 | 35 | 5 |
ACPP016383 | CARMONA LOPEZ, RUBEN | |||||||||||
61 | -3 | ACPP002784 | BENLLOCH CAMA, FCO.JAVIER | 122 | 36 | 0 | 37 | 2 | 40 | 5 | 34 | 4 |
ACPP003209 | SOLA ALSINA, MARC | |||||||||||
62 | -9 | ACPP007983 | SANCHEZ JIMENEZ, LAURA | 122 | 40 | 2 | 37 | 2 | 38 | 3 | 34 | 4 |
ACPP014332 | POMPAS HERNANDEZ, DANIEL | |||||||||||
63 | -4 | ACPP004895 | GOMEZ DOMINGUEZ, ENRIC | 121 | 42 | 5 | 35 | 1 | 36 | 1 | 33 | 4 |
ACPP012567 | MONTERO CONTRERAS, JORGE ALEJANDRO | |||||||||||
64 | -10 | ACPP005557 | SERRAL FLORETA, XAVIER | 121 | 39 | 1 | 33 | 0 | 41 | 7 | ||
ACPP021725 | GONZALEZ DIAZ, EUGENI | |||||||||||
65 | -10 | ACPP003452 | VALDENEBRO FERNANDEZ, PEDRO | 121 | 38 | 0 | 40 | 7 | 35 | 1 | ||
ACPP012387 | SANCHEZ INGLES, FRANCISCO | |||||||||||
66 | -10 | ACPP019315 | LORENTE BILBAO, IKER | 121 | 38 | 0 | 41 | 8 | 34 | 0 | ||
ACPP026840 | RIBA TORNDELACREU, RAMON | |||||||||||
67 | -10 | ACPP002661 | BONVILA BONET, RAMON | 121 | 42 | 5 | 38 | 3 | 33 | 0 | ||
ACPP011915 | BONVILA ERDOZAIN, JOSEP | |||||||||||
68 | +50 | ACPP016215 | LLORET BOLDU, TOMAS | 120 | 37 | 0 | 39 | 4 | 35 | 5 | ||
ACPP016507 | PIÑON REY, SANTIAGO LUIS | |||||||||||
69 | -8 | ACPP020354 | HERNANDEZ GARCIA, JUAN JOSE | 120 | 38 | 0 | 34 | 0 | 40 | 5 | 33 | 4 |
ACPP022297 | GOMEZ MARTA, MARIO | |||||||||||
70 | +8 | ACPP005456 | MARIN GORDILLO, ANTONIO | 119 | 38 | 0 | 32 | 0 | 35 | 1 | 38 | 7 |
ACPP006917 | TARRAGONA MUÑOZ, MIGUEL ANGEL | |||||||||||
71 | = | ACPP002629 | CAROT OLIVERAS, JORDI | 118 | 40 | 2 | 34 | 0 | 34 | 0 | 36 | 6 |
ACPP024672 | CAROT ORTIZ, ROGER | |||||||||||
72 | -10 | ACPP011920 | CASQUETE IRIARTE, FERMIN | 117 | 38 | 0 | 35 | 1 | 39 | 4 | ||
ACPP015444 | PETIT GARCIA, EDGAR | |||||||||||
73 | -9 | ACPP001639 | JIMENEZ RECUERDA, JAUME | 116 | 38 | 0 | 38 | 3 | 36 | 1 | ||
ACPP003217 | ELIAS FAJULA, ENRIC | |||||||||||
74 | -9 | ACPP000232 | SABORIT FLORETA, JORDI | 115 | 46 | 15 | 43 | 11 | ||||
ACPP001343 | LLORET DALMAU, MARC | |||||||||||
75 | +1 | ACPP017067 | ANAYA BOIX, MARIO | 114 | 39 | 1 | 37 | 2 | 28 | 0 | 32 | 3 |
ACPP025561 | VILLAGRASA CUY, LLORENÇ | |||||||||||
76 | -10 | ACPP004826 | GARANGOU SERAROLS, SALVADOR | 114 | 37 | 0 | 38 | 3 | 35 | 1 | ||
ACPP007845 | HOLMES, MARILYN | |||||||||||
77 | -10 | ACPP000491 | TOMAS REYNE, LLUIS | 114 | 41 | 3 | 34 | 0 | 35 | 1 | ||
ACPP002242 | BAGUE IGLESIAS, ISIDRE | |||||||||||
78 | -10 | ACPP024480 | LASO SANCHEZ, ANTONIO | 113 | 40 | 2 | 34 | 0 | 36 | 1 | 26 | 2 |
ACPP024822 | LASO RUZAFA, TONI | |||||||||||
79 | +11 | ACPP015782 | ARIZA MONTERO, MARIO | 112 | 39 | 1 | 27 | 0 | 34 | 0 | 34 | 4 |
ACPP016864 | ARIZA REVERTE, JOSE LUIS | |||||||||||
80 | -11 | ACPP007934 | LUQUE MESA, ANDRES | 112 | 40 | 2 | 35 | 1 | 34 | 0 | ||
ACPP008034 | LUQUE JIMENEZ, ALEJANDRO | |||||||||||
81 | +4 | ACPP019676 | SANCHEZ ZAMBRANA, JORDI | 111 | 35 | 0 | 33 | 0 | 35 | 1 | 35 | 5 |
ACPP021641 | GARCIA MORENO, FEDERICO | |||||||||||
82 | +2 | ACPP002643 | FAINE BARNET, JAUME | 111 | 37 | 0 | 30 | 0 | 36 | 1 | 33 | 4 |
ACPP014736 | POCH BASAS, XAVIER | |||||||||||
83 | -2 | ACPP019042 | CALAFELL RIBERA, ALEXANDRE | 110 | 36 | 0 | 33 | 0 | 35 | 1 | 34 | 4 |
ACPP025535 | BAQUES PASCUAL, JORGE | |||||||||||
84 | -5 | ACPP010793 | RIBAS ALONSO, JOSEP | 110 | 38 | 0 | 26 | 0 | 38 | 3 | 29 | 2 |
ACPP025019 | PERICAS CANO, ALEX | |||||||||||
85 | -15 | ACPP010560 | ABOLAFIO GARCIA, FRANCISCO ANGEL | 110 | 39 | 1 | 34 | 0 | 35 | 1 | ||
ACPP021038 | ALCAZAR PONS, JUAN | |||||||||||
86 | -14 | ACPP022429 | BUSQUIER MARCO, CARLOS | 109 | 38 | 0 | 36 | 1 | 34 | 0 | ||
ACPP023510 | BUSQUIER SOLER, CARLOS | |||||||||||
87 | -14 | ACPP017850 | VILLALONGA DELGADO, JORDI | 107 | 34 | 0 | 35 | 1 | 36 | 1 | ||
ACPP021958 | PEREZ CASARES, LUIS | |||||||||||
88 | -14 | ACPP009195 | SIN CIRES, PEDRO | 107 | 37 | 0 | 33 | 0 | 36 | 1 | ||
ACPP021741 | ROVIRA GASCON, JOSEP MARIA | |||||||||||
89 | -14 | ACPP007154 | DOMENECH WARD, EDUARDO | 107 | 38 | 0 | 33 | 0 | 35 | 1 | ||
ACPP025045 | DOMENECH GOMEZ, EDUARD | |||||||||||
90 | -13 | ACPP006082 | VAZQUEZ LOPEZ, MANUEL | 107 | 41 | 3 | 35 | 1 | 27 | 0 | ||
ACPP006783 | GARCIA MATEU, ALEX | |||||||||||
91 | +5 | ACPP017162 | OLMOS FERNANDEZ, JUAN MANUEL | 106 | 36 | 0 | 24 | 0 | 35 | 1 | 31 | 3 |
ACPP025740 | CUMPLIDO ROBLES, SANTIAGO | |||||||||||
92 | -12 | ACPP013686 | BUSQUETS NUELL, JOSEP | 105 | 34 | 0 | 34 | 0 | 36 | 1 | ||
ACPP025345 | CUCHARERO PRADOS, JUAN MANUEL | |||||||||||
93 | -11 | ACPP012002 | SANCHEZ MARTINEZ, JUAN | 105 | 39 | 1 | 32 | 0 | 33 | 0 | ||
ACPP027285 | GONZALEZ FERNANDEZ, FRANCISCO | |||||||||||
94 | +45 | ACPP025609 | HERRERA VENTURA, CARLOS | 103 | 32 | 0 | 34 | 0 | 33 | 4 | ||
ACPP025610 | MARTIN JIMENEZ, BRAULIO | |||||||||||
95 | -9 | ACPP000329 | GASCO FERNANDEZ, GALO | 103 | 33 | 0 | 33 | 0 | 36 | 1 | ||
ACPP015879 | NIELSEN MUÑOZ, ANNA | |||||||||||
96 | +40 | ACPP018494 | DE LA ROSA SOLE, CARLOS | 102 | 41 | 3 | 26 | 0 | 30 | 2 | ||
ACPP018936 | GARCIA MORAL, MARIA DOLORES | |||||||||||
97 | -10 | ACPP011774 | DE LA ROSA GIMENEZ, JUAN CARLOS | 102 | 37 | 0 | 32 | 0 | 33 | 0 | 28 | 2 |
ACPP019702 | CLIMENT GAVALDA, JOSE MARIA | |||||||||||
98 | -10 | ACPP005365 | PEREZ MARTIN, XAVIER | 102 | 36 | 0 | 35 | 1 | 30 | 0 | ||
ACPP005368 | MARTIN VIÑAS, JOSEP Mª | |||||||||||
99 | -10 | ACPP003833 | RECASENS COMES, ANTONI | 102 | 39 | 1 | 32 | 0 | 30 | 0 | ||
ACPP026162 | GARCIA RIBERA, LLUIS | |||||||||||
100 | +50 | ACPP005720 | SOLE MARZO, DAVID | 101 | 44 | 10 | 39 | 8 | ||||
ACPP006919 | POLEY GARCIA, CARLOS | |||||||||||
101 | +37 | ACPP021595 | RODRIGUEZ CASTELLANO, RUBEN | 101 | 34 | 0 | 33 | 0 | 31 | 3 | ||
ACPP021596 | FELIPE IGUAL, FRANCISCO JAVIER | |||||||||||
102 | -11 | ACPP026239 | COLINA SANCHEZ, EMGGER | 101 | 38 | 0 | 31 | 0 | 32 | 0 | ||
ACPP026581 | SEGOVIA MURIEL, SERGIO | |||||||||||
103 | -3 | ACPP005347 | LAGUNAS MARQUINA, RAFAEL | 100 | 30 | 0 | 35 | 1 | 28 | 0 | 31 | 3 |
ACPP005348 | FERRER MARQUINA, JAVIER | |||||||||||
104 | -12 | ACPP000336 | CASTAN GOMEZ, VICENTE | 98 | 40 | 2 | 30 | 0 | 26 | 0 | ||
ACPP008350 | BELMONTE ROIG, JAIME | |||||||||||
105 | -12 | ACPP022179 | MOLINA PEREZ, FRANCESC | 97 | 38 | 0 | 27 | 0 | 32 | 0 | ||
ACPP022387 | BOTARGUES MIERA, JOAN MARIA | |||||||||||
106 | -12 | ACPP018411 | RODRIGUEZ DORADO, MELCHOR | 97 | 32 | 0 | 34 | 0 | 31 | 0 | ||
ACPP023511 | OLIVELLA GALIMANY, JORDI | |||||||||||
107 | -12 | ACPP008437 | STIERLE ROCA, HERMANN | 97 | 34 | 0 | 32 | 0 | 31 | 0 | ||
ACPP008455 | BAENA TRIGUERO, VICENTE | |||||||||||
108 | -11 | ACPP004687 | VENTURA PEREZ, RICARD | 96 | 33 | 0 | 31 | 0 | 32 | 0 | ||
ACPP005032 | SORIA SORIA, DANIEL | |||||||||||
109 | -11 | ACPP007284 | GINESTA VENTURA, JOAN MARIA | 96 | 35 | 0 | 29 | 0 | 32 | 0 | ||
ACPP010729 | BOMBARDO ARCH, REMEI | |||||||||||
110 | +38 | ACPP019228 | AGUASCA REDONDO, CRISTINA | 93 | 37 | 0 | 24 | 0 | 30 | 2 | ||
ACPP019229 | SORIANO GOMEZ, JUAN | |||||||||||
111 | -10 | ACPP005554 | ROVIROSA REDO, ENRIC | 92 | 38 | 0 | 44 | 10 | ||||
ACPP024845 | MIGUEL DE ALMENARA, OSCAR | |||||||||||
112 | -10 | ACPP021673 | MONTAÑA DE LACRUZ, CARMEN | 91 | 32 | 0 | 30 | 0 | 29 | 0 | ||
ACPP022004 | MONTAÑA DE LACRUZ, PURIFICACIO | |||||||||||
113 | -10 | ACPP014276 | MONTALBAN PICO, PAU | 91 | 29 | 0 | 35 | 1 | 26 | 0 | ||
ACPP026862 | PONCE MARTI, JOAN | |||||||||||
114 | -10 | ACPP002873 | PEREZ GELMA, CARLES | 91 | 42 | 5 | 39 | 5 | ||||
ACPP023358 | PEREZ SALDAÑA, JOSE | |||||||||||
115 | -10 | ACPP009216 | VELASCO SAMITIER, JOSE ANTONIO | 88 | 41 | 3 | 39 | 5 | ||||
ACPP016852 | ORTEGA CONDES, JUAN | |||||||||||
116 | +29 | ACPP019711 | BRESO COCH, JAUME | 87 | 32 | 0 | 30 | 0 | 23 | 2 | ||
ACPP022236 | MONCLUS CUGAT, DANIEL | |||||||||||
117 | -9 | ACPP002697 | DALMAU SALAMAÑA, NURIA | 86 | 40 | 2 | 39 | 5 | ||||
ACPP008113 | AGEA PEÑA, JOAN CARLES | |||||||||||
118 | -9 | ACPP014938 | PEIRO NAVARRO, NIL | 85 | 33 | 0 | 43 | 9 | ||||
ACPP026241 | MARTINEZ PONS, ADRIA | |||||||||||
119 | -9 | ACPP003451 | PALOMER MASGRAU, JOAN | 85 | 42 | 9 | 34 | 0 | ||||
ACPP024007 | CREHUET GIL, ALEX | |||||||||||
120 | -9 | ACPP001787 | FERRET MIRABENT, PERE | 85 | 41 | 3 | 38 | 3 | ||||
ACPP015448 | AVILES DE DIEGO, JUANJO | |||||||||||
121 | -9 | ACPP002301 | MILLAN BOSCH, CARLES | 84 | 39 | 1 | 39 | 5 | ||||
ACPP009318 | PAZ ESCOBAR, JUAN | |||||||||||
122 | -9 | ACPP003368 | SEGOVIA RAMIREZ, ANTONIO | 83 | 40 | 2 | 38 | 3 | ||||
ACPP007422 | RAMOS GUTIERREZ, JUAN | |||||||||||
123 | -9 | ACPP026279 | CANO IBAÑEZ, FRANCISCO JAVIER | 83 | 35 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 | ||
ACPP026554 | GARCIA SAEZ, SALVADOR | |||||||||||
124 | -8 | ACPP001168 | VILATJE GOMEZ, JOSEP Mª | 82 | 35 | 0 | 40 | 7 | ||||
ACPP014872 | GARCIA FERNANDEZ, ALFONSO | |||||||||||
125 | -8 | ACPP007189 | MONJONELL TRULLOLS, ADRIA | 81 | 42 | 5 | 34 | 0 | ||||
ACPP016684 | MAJO BOSCH, VICTOR | |||||||||||
126 | -7 | ACPP015590 | CERRATO CLAR, IVAN | 79 | 40 | 2 | 36 | 1 | ||||
ACPP019289 | VILA SOLVES, CASTO | |||||||||||
127 | -7 | ACPP001344 | LLORET ESPINET, FREDERIC | 79 | 40 | 2 | 36 | 1 | ||||
ACPP002249 | LLOVERAS SERRA, MIQUEL | |||||||||||
128 | -7 | ACPP001281 | ORENES NAVARRO, JUAN ANTONIO | 78 | 42 | 5 | 31 | 0 | ||||
ACPP019202 | ALFONSO AMO, MANUEL | |||||||||||
129 | -7 | ACPP013799 | SAURA TURON, POL | 76 | 39 | 5 | 32 | 0 | ||||
ACPP023188 | VANCELLS SANCHEZ, EDUARD | |||||||||||
130 | -7 | ACPP024267 | COROMINAS PONS, JOAN | 76 | 27 | 0 | 22 | 0 | 27 | 0 | ||
ACPP024616 | VALLBE ANSESA, RAMON | |||||||||||
131 | +98 | ACPP002238 | MAGRIÑA MARTIN, FLORENCI-ANDREU | 75 | 28 | 0 | 39 | 8 | ||||
ACPP012263 | VILELA FERREIRA, ANTONIO | |||||||||||
132 | -8 | ACPP014144 | MARCOS GOMEZ, FELICIANO | 75 | 34 | 0 | 38 | 3 | ||||
ACPP022745 | MARCOS OTERO, DANIEL | |||||||||||
133 | -8 | ACPP010431 | LOSADA FERNANDEZ, JOSE LUIS | 75 | 35 | 1 | 37 | 2 | ||||
ACPP014642 | ABAD MENDEZ, JAVIER | |||||||||||
134 | -8 | ACPP024809 | BLANCO RUIZ, LUIS | 75 | 30 | 0 | 22 | 0 | 23 | 0 | ||
ACPP026947 | BLANCO NUÑEZ, LAURA | |||||||||||
135 | -8 | ACPP003599 | NAVARRO MONTAGUT, ROGER | 75 | 38 | 0 | 36 | 1 | ||||
ACPP021799 | NOGUEIRA ANJAUMA, MARC | |||||||||||
136 | -8 | ACPP000618 | FARRES FALCO, IGNASI | 74 | 35 | 0 | 37 | 2 | ||||
ACPP007997 | SANCHEZ VEGA, CESAR ALBERTO | |||||||||||
137 | -8 | ACPP006648 | GARCIA FERRAS, JOSEP | 74 | 37 | 0 | 36 | 1 | ||||
ACPP008978 | IRUSKIETA ARROJO, IÑAKI | |||||||||||
138 | +46 | ACPP008622 | VERNET PEREZ, ALBERT | 73 | 37 | 2 | 31 | 3 | ||||
ACPP022772 | VERNET ARMAS, ERIC | |||||||||||
139 | -8 | ACPP008635 | LACALLE BUENO, VICTOR | 73 | 40 | 2 | 31 | 0 | ||||
ACPP008767 | QUILEZ MONREAL, MANUEL | |||||||||||
140 | -8 | ACPP003186 | LOPEZ CEA, CARLOS | 72 | 39 | 1 | 32 | 0 | ||||
ACPP003188 | LOPEZ LOSADA, MANUEL | |||||||||||
141 | -8 | ACPP016693 | FARRENY COSTA, HERMENEGILD | 71 | 35 | 0 | 35 | 1 | ||||
