Any Nou Express - Fourball - Stableford| CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA (EPPA) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Any Nou Express - Fourball - Stableford | |||||||
| Classificació Scratch | |||||||
| POS | LLICÈNCIA | NOM i COGNOMS | HPE | HPP | NHP | BRUT | NET | 
| 1 | ACPP023137 | BARCELO ORTEGA, ISRAEL | (+)0,3 | 0 | (+)0,3 | 42 | 40 | 
| ACPP002990 | ORTI MARES, BERENGUER | (+)3 | (+)3 | (+)3 | |||
| 2 | ACPP014904 | NIN BISBAL, JORDI | 3,4 | 2 | 3,3 | 39 | 42 | 
| ACPP002565 | LLOPART SALVANS, JORDI | 4,1 | 3 | 4 | |||
| 3 | ACPP015218 | SALAZAR JAEN, ROBERTO | (+)3,2 | (+)3 | (+)3,2 | 39 | 37 | 
| ACPP015206 | MILLAN GARCIA, XAVIER | (+)2 | (+)2 | (+)2 | |||
| 4 | ACPP006682 | BLAJE GRACIA, ENRIC | 0,8 | 1 | 0,8 | 38 | 38 | 
| ACPP024701 | GIL ARGEMI, JAUME | (+)0,4 | 0 | (+)0,4 | |||
| 5 | ACPP016852 | ORTEGA CONDES, JUAN | (+)5,7 | (+)6 | (+)5,7 | 37 | 33 | 
| ACPP027285 | GONZALEZ FERNANDEZ, FRANCISCO | (+)1,9 | (+)2 | (+)1,9 | |||
| 6 | ACPP021639 | MATEO PEREZ, RICARDO | (+)2,7 | (+)3 | (+)2,7 | 36 | 33 | 
| ACPP020597 | MATEO PEREZ, ANTONIO | (+)5,4 | (+)5 | (+)5,4 | |||
| 7 | ACPP001017 | MARTINEZ-SORIA RAMOS, CONSUELO | 1,2 | 1 | 1,2 | 35 | 36 | 
| ACPP023322 | CASAMITJANA CASAS, JOSEP MARIA | 3,2 | 2 | 3,2 | |||
| 8 | ACPP007284 | GINESTA VENTURA, JOAN MARIA | (+)0,3 | 0 | (+)0,3 | 34 | 36 | 
| ACPP010729 | BOMBARDO ARCH, REMEI | 4,2 | 3 | 4,2 | |||
| 9 | ACPP001035 | SERRANO ESTAPE, OSCAR | (+)4,5 | (+)4 | (+)4,5 | 34 | 32 | 
| ACPP011106 | LORENZO ROMEU, PAULI | 5,6 | 5 | 5,6 | |||
| 10 | ACPP011790 | SAIN BERMEJO, JORDI | (+)0,6 | (+)1 | (+)0,6 | 33 | 36 | 
| ACPP011792 | BARNES SUCRANA, XENIA | 7,2 | 5 | 7,2 | |||
| 11 | ACPP016215 | LLORET BOLDU, TOMAS | (+)1,7 | (+)2 | (+)1,7 | 31 | 33 | 
| ACPP018327 | ARQUE ANTOMAS, OXANA | 10,7 | 8 | 10,7 | |||
| 12 | ACPP014854 | TORNERO ARRIBA, VICENTE | 0,2 | 0 | 0,2 | 23 | 23 | 
| 1 | SIN PAREJA | 0 | 0 | 0 | |||
| CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA (EPPA) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Any Nou Express - Fourball - Stableford | |||||||
| Classificació Handicap | |||||||
| POS | LLICÈNCIA | NOM i COGNOMS | HPE | HPP | NHP | BRUT | NET | 
| 1 | ACPP014904 | NIN BISBAL, JORDI | 3,4 | 2 | 3,3 | 39 | 42 | 
| ACPP002565 | LLOPART SALVANS, JORDI | 4,1 | 3 | 4 | |||
| 2 | ACPP023137 | BARCELO ORTEGA, ISRAEL | (+)0,3 | 0 | (+)0,3 | 42 | 40 | 
| ACPP002990 | ORTI MARES, BERENGUER | (+)3 | (+)3 | (+)3 | |||
| 3 | ACPP006682 | BLAJE GRACIA, ENRIC | 0,8 | 1 | 0,8 | 38 | 38 | 
| ACPP024701 | GIL ARGEMI, JAUME | (+)0,4 | 0 | (+)0,4 | |||
| 4 | ACPP015218 | SALAZAR JAEN, ROBERTO | (+)3,2 | (+)3 | (+)3,2 | 39 | 37 | 
| ACPP015206 | MILLAN GARCIA, XAVIER | (+)2 | (+)2 | (+)2 | |||
| 5 | ACPP001017 | MARTINEZ-SORIA RAMOS, CONSUELO | 1,2 | 1 | 1,2 | 35 | 36 | 
| ACPP023322 | CASAMITJANA CASAS, JOSEP MARIA | 3,2 | 2 | 3,2 | |||
| 6 | ACPP007284 | GINESTA VENTURA, JOAN MARIA | (+)0,3 | 0 | (+)0,3 | 34 | 36 | 
| ACPP010729 | BOMBARDO ARCH, REMEI | 4,2 | 3 | 4,2 | |||
| 7 | ACPP011790 | SAIN BERMEJO, JORDI | (+)0,6 | (+)1 | (+)0,6 | 33 | 36 | 
| ACPP011792 | BARNES SUCRANA, XENIA | 7,2 | 5 | 7,2 | |||
| 8 | ACPP021639 | MATEO PEREZ, RICARDO | (+)2,7 | (+)3 | (+)2,7 | 36 | 33 | 
| ACPP020597 | MATEO PEREZ, ANTONIO | (+)5,4 | (+)5 | (+)5,4 | |||
| 9 | ACPP016852 | ORTEGA CONDES, JUAN | (+)5,7 | (+)6 | (+)5,7 | 37 | 33 | 
| ACPP027285 | GONZALEZ FERNANDEZ, FRANCISCO | (+)1,9 | (+)2 | (+)1,9 | |||
| 10 | ACPP016215 | LLORET BOLDU, TOMAS | (+)1,7 | (+)2 | (+)1,7 | 31 | 33 | 
| ACPP018327 | ARQUE ANTOMAS, OXANA | 10,7 | 8 | 10,7 | |||
| 11 | ACPP001035 | SERRANO ESTAPE, OSCAR | (+)4,5 | (+)4 | (+)4,5 | 34 | 32 | 
| ACPP011106 | LORENZO ROMEU, PAULI | 5,6 | 5 | 5,6 | |||
| 12 | ACPP014854 | TORNERO ARRIBA, VICENTE | 0,2 | 0 | 0,2 | 23 | 23 | 
| 1 | SIN PAREJA | 0 | 0 | 0 | |||
        
  |  
      
        
  |  
      |||||||||||||||||||||||||||||||