Absolut Scratch |
---|
Top 10 classificació acumulada | | Top 5 classificació prova |
---|
1 | MARTINEZ MARTOS, JOSEP | 162 punts | | 1 | GIRONES STIERLE, ALBERT | 45 cops |
---|
2 | FONTANET FONTBONA, XAVIER | 156 punts | | 1 | RODRIGUEZ FERNANDEZ, AMADOR | 45 cops |
---|
3 | RODRIGUEZ FERNANDEZ, AMADOR | 153 punts | | 3 | STUART COLEMAN, DANIEL | 47 cops |
---|
4 | BALART RUIZ, JOSEP ANTONI | 150 punts | | 4 | ALQUEZAR SANCHEZ, ALBERT | 48 cops |
---|
5 | CANO MARTOS, FERNANDO | 149 punts | | 4 | MATEO ROLDAN, ASENSIO | 48 cops |
---|
6 | RIERA VALLCORBA, DAVID | 148 punts | | 4 | MARTINEZ MARTOS, JUAN | 48 cops |
---|
7 | GIRONES STIERLE, ALBERT | 147 punts | | 4 | MOSCATEL NACHSHON, JOEL | 48 cops |
---|
8 | PLANAS GRANDE, JORDI | 146 punts | | 4 | MARTINEZ MARTOS, JOSEP | 48 cops |
---|
9 | SOLER BENET, FIDEL | 143 punts | | 4 | CANO MARTOS, FERNANDO | 48 cops |
---|
9 | STUART COLEMAN, DANIEL | 143 punts | | 4 | ARENAS VIGO, JORDI | 48 cops |
---|
9 | POCH VIVOLAS, JOAN | 143 punts | | 4 | GIMENEZ HERNANDEZ, DANIEL | 48 cops |
---|
|
Absolut Handicap |
---|
Top 5 classificació acumulada | | Top 3 classificació prova |
---|
1 | O DONOVAN, EDMUND | 141 punts | | 1 | O DONOVAN, EDMUND | 48 cops |
---|
2 | LASSAL DAIA, SORAYA | 139 punts | | 2 | GIRONES STIERLE, ALBERT | 49 cops |
---|
3 | MARTINEZ MARTOS, JOSEP | 134 punts | | 2 | OLIVELLA GALIMANY, JORDI | 49 cops |
---|
4 | CANO MARTOS, FERNANDO | 132 punts | | 2 | LASSAL DAIA, SORAYA | 49 cops |
---|
5 | PEQUEÑO DELGADO, SERGIO | 130 punts | | 2 | LLOPART PALAU, JULIAN | 49 cops |
---|
|
Femení Scratch |
---|
Top 5 classificació acumulada | | Top 3 classificació prova |
---|
1 | MONTERO SANCHEZ, PILAR | 155 punts | | 1 | MONTERO SANCHEZ, PILAR | 52 cops |
---|
2 | FARRES BALLESTE, MARTA | 144 punts | | 1 | FOLCH SOLA, ELIA | 52 cops |
---|
3 | DALMAU SALAMAÑA, NURIA | 137 punts | | 3 | NACHSHON MOSCATEL, ABBY | 53 cops |
---|
4 | SANCHEZ JIMENEZ, LAURA | 126 punts | | |
---|
5 | GARCIA JUNCOSA, MONTSERRAT | 124 punts | | |
---|
5 | NAVAS FERNANDEZ, ANGELS | 124 punts | | |
---|
|
Femení Handicap |
---|
Top 5 classificació acumulada | | Top 3 classificació prova |
---|
1 | LASSAL DAIA, SORAYA | 166 punts | | 1 | LASSAL DAIA, SORAYA | 49 cops |
---|
2 | NAVAS FERNANDEZ, ANGELS | 149 punts | | 2 | NAVAS FERNANDEZ, ANGELS | 50 cops |
---|
3 | MONTERO SANCHEZ, PILAR | 144 punts | | 3 | MONTERO SANCHEZ, PILAR | 52 cops |
---|
4 | MARTINEZ FERNANDEZ, MARIA | 142 punts | | 3 | MARTINEZ FERNANDEZ, MARIA | 52 cops |
---|
5 | FARRES BALLESTE, MARTA | 135 punts | | |
---|
|
Sènior Scratch |
---|
Top 5 classificació acumulada | | Top 3 classificació prova |
---|
1 | MARTINEZ MARTOS, JOSEP | 168 punts | | 1 | RODRIGUEZ FERNANDEZ, AMADOR | 45 cops |
---|
2 | RODRIGUEZ FERNANDEZ, AMADOR | 165 punts | | 2 | MARTINEZ MARTOS, JUAN | 48 cops |
---|
3 | MARTINEZ MARTOS, JUAN | 150 punts | | 2 | MARTINEZ MARTOS, JOSEP | 48 cops |
---|
4 | GRIFE GUIU, LUIS | 146 punts | | |
---|
5 | AREVALO GARCIA, FRANCISCO | 145 punts | | |
---|
|
Sènior Handicap |
---|
Top 5 classificació acumulada | | Top 3 classificació prova |
---|
1 | PLANS RIBERA, JUAN | 144 punts | | 1 | LLOPART PALAU, JULIAN | 49 cops |
---|
2 | MARTINEZ MARTOS, JOSEP | 143 punts | | 2 | CORTADA RECOLONS, JOSEP | 50 cops |
---|
3 | MONTERO SANCHEZ, PILAR | 138 punts | | 3 | RUIZ RODRIGUEZ, ILDEFONSO | 51 cops |
---|
4 | ALQUEZAR TORREGROSA, JOAN LLUIS | 136 punts | | 3 | CARRERAS MENDOZA, MARIUS | 51 cops |
---|
4 | MARTINEZ FERNANDEZ, MARIA | 136 punts | | |
---|
|