Torneig XVII Pentagonal Sènior - Individual - Stableford
| ESCOLA DE GOLF HCP 1 PITCH & PUTT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torneig XVII Pentagonal Sènior - Individual - Stableford | |||||||
| Classificació Scratch | |||||||
| POS | LLICÈNCIA | NOM i COGNOMS | HPE | HPP | NHP | BRUT | NET | 
| 1 | ACPP019026 | PADILLA SERRANO, MIGUEL | (+)5,3 | (+)5 | (+)5,1 | 35 | 30 | 
| 2 | ACPP019289 | VILA SOLVES, CASTO | (+)0,3 | 0 | (+)0,3 | 34 | 34 | 
| 3 | ACPP024134 | PEREZ DE LEON PEREZ, RAFAEL | (+)0,9 | (+)1 | (+)0,9 | 34 | 33 | 
| 4 | ACPP003146 | CARNE SELLARES, JUAN | (+)1 | (+)1 | (+)1 | 34 | 33 | 
| 5 | ACPP006236 | TEMPORAL PARDO, ADRIAN | (+)2 | (+)2 | (+)2 | 34 | 32 | 
| 6 | ACPP000831 | SALINAS ISABAL, JUAN | 2,3 | 2 | 2,3 | 31 | 33 | 
| 7 | ACPP004964 | FRAILE HORTELANO, PEDRO | (+)0,8 | (+)1 | (+)0,6 | 31 | 30 | 
| 8 | ACPP001049 | PAU AVENTIN, SALVADOR | 1,8 | 2 | 1,8 | 30 | 32 | 
| 9 | ACPP000217 | FANDIÑO LEBORAN, JOSE LUIS | 1,2 | 1 | 1,2 | 30 | 31 | 
| 10 | ACPP002385 | PALANQUES GARCIA, ALFONS | 4,1 | 4 | 4,1 | 29 | 33 | 
| 11 | ACPP004913 | CORDERAS BLAY, MIGUEL | 5,3 | 5 | 5,3 | 28 | 32 | 
| 12 | ACPP018892 | BAU MEDINA, JUAN | 7,2 | 7 | 7,2 | 27 | 33 | 
| 13 | ACPP003123 | ANDRES LLAMAS, VICENÇ | 4,7 | 5 | 4,7 | 27 | 32 | 
| 14 | ACPP000799 | ESCOLA BENITO, JOSE MARIA | 0,8 | 1 | 1 | 27 | 28 | 
| 15 | ACPP007214 | GOMARIZ SANTAMARIA, JOSE ANTONIO | 1,7 | 2 | 1,9 | 26 | 27 | 
| 16 | ACPP013338 | KIENZLER -, MICHAEL | 8,6 | 9 | 8,6 | 25 | 33 | 
| 17 | ACPP017813 | LLOSES BALLESTE, CELESTI | 5 | 5 | 5,2 | 25 | 28 | 
| 18 | ACPP023367 | FORTUÑO GARUZ, JESUS | 5,5 | 6 | 5,7 | 24 | 29 | 
| 19 | ACPP000489 | GALLARDO CORREDOR, JOSE ANTONI | 4 | 4 | 4,2 | 24 | 28 | 
| 20 | ACPP024367 | DE MINGO HERGUIDO, PEDRO | 13,6 | 14 | 13,6 | 23 | 35 | 
| 21 | ACPP001512 | TUNEU GRANADOS, VALENTI | 0,4 | 0 | 0,6 | 23 | 23 | 
| 22 | ACPP009212 | SEOANE CANOVES, JOSE ANTONIO | 6,7 | 7 | 6,9 | 22 | 28 | 
| 23 | ACPP010272 | PAUL TEJEDOR, IGNASI | 3,8 | 4 | 4 | 22 | 25 | 
| 24 | ACPP022970 | SEOANE CANOVES, JACINTO | 12,7 | 13 | 12,7 | 21 | 32 | 
| 25 | ACPP020688 | TERRES SOLER, ANDRES | 3,4 | 3 | 3,6 | 21 | 23 | 
| 26 | ACPP020256 | OLIVA SALA, JOSEP | 0,8 | 1 | 1 | 21 | 22 | 
| 27 | ACPP002253 | CLERIC SAFONT, MARIA | 16,5 | 17 | 16,5 | 20 | 36 | 
| 28 | ACPP019620 | GARRIDO GARCIA, JOAN | 14,8 | 15 | 14,8 | 20 | 33 | 
| 29 | ACPP002256 | SUBIRANA MONTARDIT, PEDRO | 9,7 | 10 | 9,9 | 20 | 26 | 
| 30 | ACPP003843 | CUXART CARNICE, FRANCESC | 8,9 | 9 | 9,1 | 20 | 29 | 
| 31 | ACPP010485 | NOGUERAS ESTRADE, ENRIQUE | 7 | 7 | 7,2 | 20 | 27 | 
| 32 | ACPP004326 | GALLEGO CALIX, VICENTE | 4,4 | 4 | 4,6 | 20 | 24 | 
| 33 | ACPP021590 | VALLES GONZALEZ, JOSE ANTONIO | 16,2 | 16 | 16,2 | 19 | 31 | 
| 34 | ACPP023350 | SULLASTRES PUXAN, JORDI | 13,3 | 13 | 13,5 | 19 | 30 | 
| 35 | ACPP007215 | GONZALEZ ROJO, Mª CARMEN | 9,1 | 9 | 9,3 | 19 | 27 | 
| 36 | ACPP023445 | TERES TOMAS, JOAN | 5,9 | 6 | 6,1 | 19 | 24 | 
| 37 | ACPP025972 | SANTANDREU SANTANDREU, JOAN | 18,2 | 18 | 18,2 | 18 | 34 | 
| 38 | ACPP025890 | BONSHOMS PAU, LLUIS | 13,6 | 14 | 13,6 | 18 | 31 | 
| 39 | ACPP022352 | REGAS CLUSA, FRANCESC | 13,6 | 14 | 13,8 | 18 | 27 | 
| 40 | ACPP000216 | MASERAS GONZALVO, PILAR | 8,5 | 9 | 8,7 | 18 | 27 | 
| 41 | ACPP025631 | ESTEVE MONFORT, MIQUEL ANGEL | 19,9 | 20 | 19,9 | 17 | 33 | 
| 42 | ACPP025711 | SALADRIGUES FERNANDEZ, MIQUEL | 15,2 | 15 | 15,4 | 17 | 30 | 
| 43 | ACPP006479 | PERTEGAS SOTO, LLUIS | 12,5 | 13 | 12,7 | 17 | 29 | 
| 44 | ACPP006977 | SEGURA ROVIRALTA, JOSE Mª | 10,9 | 11 | 11,1 | 17 | 28 | 
| 45 | ACPP006325 | MONFERRER SALOMON, TERESA | 19,3 | 19 | 19,5 | 16 | 28 | 
| 46 | ACPP026441 | SALVADOR CASTRO, MANUEL | 16 | 16 | 16,2 | 16 | 29 | 
| 47 | ACPP027687 | SANCHEZ ESCOLAR, ANGEL | 14,5 | 15 | 14,7 | 16 | 28 | 
| 48 | ACPP023608 | PERUGA ALCOLEA, PABLO | 14,4 | 14 | 14,6 | 16 | 28 | 
| 49 | ACPP027415 | ARPA DOMINGUEZ, RICARDO | 12,9 | 13 | 13,1 | 16 | 29 | 
| 50 | ACPP024363 | IBAR GONZALO, PABLO | 9,3 | 9 | 9,5 | 16 | 23 | 
| 51 | ACPP005170 | GARCIA FITA, JOAN | 10,5 | 11 | 10,7 | 15 | 23 | 
| 52 | ACPP001376 | GASSIOT MARTI, JOAQUIM | 9,8 | 10 | 10 | 15 | 24 | 
| 53 | ACPP008548 | SANTANDREU SANTANDREU, MIGUEL | 15,8 | 16 | 16 | 14 | 28 | 
| 54 | ACPP000239 | OLIVA LOPEZ, JOAN | 13,7 | 14 | 13,9 | 14 | 25 | 
| 55 | ACPP014804 | RODENAS LAUREOS, DOMINGO | 9,8 | 10 | 10 | 14 | 23 | 
| 56 | ACPP006478 | NAHARRO NUÑEZ, ENRIC | 11,5 | 12 | 11,7 | 13 | 22 | 
| 57 | ACPP026958 | SORIANO ADZERIAS, ANDREU | 13 | 13 | 13,2 | 12 | 23 | 
| 58 | ACPP026931 | RIUS CUGAT, JOSE | 16,6 | 17 | 16,8 | 11 | 27 | 
| 59 | ACPP019684 | MARTINEZ NAVARRO, JUAN | 10,2 | 10 | 10,4 | 9 | 16 | 
| 60 | ACPP026930 | BELLONCH OLIVA, AGUSTI | 19,8 | 20 | 20 | 7 | 22 | 
| Retirado | ACPP006209 | DE ALMENARA PEREZ, MARISOL | 17,7 | 18 | 17,9 | -- | -- | 
| Retirado | ACPP002771 | PERALES ALFEREZ, RAIMON | 7,3 | 7 | 7,5 | -- | -- | 
| Retirado | ACPP000550 | CANUT FILLOL, JOSEP | 6,2 | 6 | 6,4 | -- | -- | 
| ESCOLA DE GOLF HCP 1 PITCH & PUTT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torneig XVII Pentagonal Sènior - Individual - Stableford | |||||||
| Classificació Handicap Inferior Masculí | |||||||
| POS | LLICÈNCIA | NOM i COGNOMS | HPE | HPP | NHP | BRUT | NET | 
| 1 | ACPP019289 | VILA SOLVES, CASTO | (+)0,3 | 0 | (+)0,3 | 34 | 34 | 
| 2 | ACPP003146 | CARNE SELLARES, JUAN | (+)1 | (+)1 | (+)1 | 34 | 33 | 
| 3 | ACPP024134 | PEREZ DE LEON PEREZ, RAFAEL | (+)0,9 | (+)1 | (+)0,9 | 34 | 33 | 
| 4 | ACPP000831 | SALINAS ISABAL, JUAN | 2,3 | 2 | 2,3 | 31 | 33 | 
| 5 | ACPP002385 | PALANQUES GARCIA, ALFONS | 4,1 | 4 | 4,1 | 29 | 33 | 
| 6 | ACPP018892 | BAU MEDINA, JUAN | 7,2 | 7 | 7,2 | 27 | 33 | 
| 7 | ACPP013338 | KIENZLER -, MICHAEL | 8,6 | 9 | 8,6 | 25 | 33 | 
| 8 | ACPP006236 | TEMPORAL PARDO, ADRIAN | (+)2 | (+)2 | (+)2 | 34 | 32 | 
| 9 | ACPP001049 | PAU AVENTIN, SALVADOR | 1,8 | 2 | 1,8 | 30 | 32 | 
| 10 | ACPP003123 | ANDRES LLAMAS, VICENÇ | 4,7 | 5 | 4,7 | 27 | 32 | 
| 11 | ACPP004913 | CORDERAS BLAY, MIGUEL | 5,3 | 5 | 5,3 | 28 | 32 | 
| 12 | ACPP000217 | FANDIÑO LEBORAN, JOSE LUIS | 1,2 | 1 | 1,2 | 30 | 31 | 
| 13 | ACPP019026 | PADILLA SERRANO, MIGUEL | (+)5,3 | (+)5 | (+)5,1 | 35 | 30 | 
| 14 | ACPP004964 | FRAILE HORTELANO, PEDRO | (+)0,8 | (+)1 | (+)0,6 | 31 | 30 | 
| 15 | ACPP023367 | FORTUÑO GARUZ, JESUS | 5,5 | 6 | 5,7 | 24 | 29 | 
| 16 | ACPP003843 | CUXART CARNICE, FRANCESC | 8,9 | 9 | 9,1 | 20 | 29 | 
| 17 | ACPP000799 | ESCOLA BENITO, JOSE MARIA | 0,8 | 1 | 1 | 27 | 28 | 
| 18 | ACPP000489 | GALLARDO CORREDOR, JOSE ANTONI | 4 | 4 | 4,2 | 24 | 28 | 
| 19 | ACPP017813 | LLOSES BALLESTE, CELESTI | 5 | 5 | 5,2 | 25 | 28 | 
| 20 | ACPP009212 | SEOANE CANOVES, JOSE ANTONIO | 6,7 | 7 | 6,9 | 22 | 28 | 
| 21 | ACPP007214 | GOMARIZ SANTAMARIA, JOSE ANTONIO | 1,7 | 2 | 1,9 | 26 | 27 | 
| 22 | ACPP010485 | NOGUERAS ESTRADE, ENRIQUE | 7 | 7 | 7,2 | 20 | 27 | 
| 23 | ACPP002256 | SUBIRANA MONTARDIT, PEDRO | 9,7 | 10 | 9,9 | 20 | 26 | 
| 24 | ACPP010272 | PAUL TEJEDOR, IGNASI | 3,8 | 4 | 4 | 22 | 25 | 
| 25 | ACPP004326 | GALLEGO CALIX, VICENTE | 4,4 | 4 | 4,6 | 20 | 24 | 
| 26 | ACPP023445 | TERES TOMAS, JOAN | 5,9 | 6 | 6,1 | 19 | 24 | 
| 27 | ACPP001376 | GASSIOT MARTI, JOAQUIM | 9,8 | 10 | 10 | 15 | 24 | 
| 28 | ACPP001512 | TUNEU GRANADOS, VALENTI | 0,4 | 0 | 0,6 | 23 | 23 | 
| 29 | ACPP020688 | TERRES SOLER, ANDRES | 3,4 | 3 | 3,6 | 21 | 23 | 
| 30 | ACPP024363 | IBAR GONZALO, PABLO | 9,3 | 9 | 9,5 | 16 | 23 | 
| 31 | ACPP014804 | RODENAS LAUREOS, DOMINGO | 9,8 | 10 | 10 | 14 | 23 | 
| 32 | ACPP020256 | OLIVA SALA, JOSEP | 0,8 | 1 | 1 | 21 | 22 | 
| 33 | ACPP019684 | MARTINEZ NAVARRO, JUAN | 10,2 | 10 | 10,4 | 9 | 16 | 
| Retirado | ACPP000550 | CANUT FILLOL, JOSEP | 6,2 | 6 | 6,4 | -- | -- | 
| Retirado | ACPP002771 | PERALES ALFEREZ, RAIMON | 7,3 | 7 | 7,5 | -- | -- | 
| ESCOLA DE GOLF HCP 1 PITCH & PUTT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torneig XVII Pentagonal Sènior - Individual - Stableford | |||||||
| Classificació Handicap Superior Masculí | |||||||
| POS | LLICÈNCIA | NOM i COGNOMS | HPE | HPP | NHP | BRUT | NET | 
| 1 | ACPP024367 | DE MINGO HERGUIDO, PEDRO | 13,6 | 14 | 13,6 | 23 | 35 | 
| 2 | ACPP025972 | SANTANDREU SANTANDREU, JOAN | 18,2 | 18 | 18,2 | 18 | 34 | 
| 3 | ACPP019620 | GARRIDO GARCIA, JOAN | 14,8 | 15 | 14,8 | 20 | 33 | 
| 4 | ACPP025631 | ESTEVE MONFORT, MIQUEL ANGEL | 19,9 | 20 | 19,9 | 17 | 33 | 
| 5 | ACPP022970 | SEOANE CANOVES, JACINTO | 12,7 | 13 | 12,7 | 21 | 32 | 
| 6 | ACPP025890 | BONSHOMS PAU, LLUIS | 13,6 | 14 | 13,6 | 18 | 31 | 
| 7 | ACPP021590 | VALLES GONZALEZ, JOSE ANTONIO | 16,2 | 16 | 16,2 | 19 | 31 | 
| 8 | ACPP023350 | SULLASTRES PUXAN, JORDI | 13,3 | 13 | 13,5 | 19 | 30 | 
| 9 | ACPP025711 | SALADRIGUES FERNANDEZ, MIQUEL | 15,2 | 15 | 15,4 | 17 | 30 | 
| 10 | ACPP006479 | PERTEGAS SOTO, LLUIS | 12,5 | 13 | 12,7 | 17 | 29 | 
| 11 | ACPP027415 | ARPA DOMINGUEZ, RICARDO | 12,9 | 13 | 13,1 | 16 | 29 | 
| 12 | ACPP026441 | SALVADOR CASTRO, MANUEL | 16 | 16 | 16,2 | 16 | 29 | 
| 13 | ACPP006977 | SEGURA ROVIRALTA, JOSE Mª | 10,9 | 11 | 11,1 | 17 | 28 | 
| 14 | ACPP023608 | PERUGA ALCOLEA, PABLO | 14,4 | 14 | 14,6 | 16 | 28 | 
| 15 | ACPP027687 | SANCHEZ ESCOLAR, ANGEL | 14,5 | 15 | 14,7 | 16 | 28 | 
| 16 | ACPP008548 | SANTANDREU SANTANDREU, MIGUEL | 15,8 | 16 | 16 | 14 | 28 | 
| 17 | ACPP022352 | REGAS CLUSA, FRANCESC | 13,6 | 14 | 13,8 | 18 | 27 | 
| 18 | ACPP026931 | RIUS CUGAT, JOSE | 16,6 | 17 | 16,8 | 11 | 27 | 
| 19 | ACPP000239 | OLIVA LOPEZ, JOAN | 13,7 | 14 | 13,9 | 14 | 25 | 
| 20 | ACPP005170 | GARCIA FITA, JOAN | 10,5 | 11 | 10,7 | 15 | 23 | 
| 21 | ACPP026958 | SORIANO ADZERIAS, ANDREU | 13 | 13 | 13,2 | 12 | 23 | 
| 22 | ACPP006478 | NAHARRO NUÑEZ, ENRIC | 11,5 | 12 | 11,7 | 13 | 22 | 
| 23 | ACPP026930 | BELLONCH OLIVA, AGUSTI | 19,8 | 20 | 20 | 7 | 22 | 
| ESCOLA DE GOLF HCP 1 PITCH & PUTT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torneig XVII Pentagonal Sènior - Individual - Stableford | |||||||
| Classificació Handicap Femení | |||||||
| POS | LLICÈNCIA | NOM i COGNOMS | HPE | HPP | NHP | BRUT | NET | 
| 1 | ACPP002253 | CLERIC SAFONT, MARIA | 16,5 | 17 | 16,5 | 20 | 36 | 
| 2 | ACPP006325 | MONFERRER SALOMON, TERESA | 19,3 | 19 | 19,5 | 16 | 28 | 
| 3 | ACPP000216 | MASERAS GONZALVO, PILAR | 8,5 | 9 | 8,7 | 18 | 27 | 
| 4 | ACPP007215 | GONZALEZ ROJO, Mª CARMEN | 9,1 | 9 | 9,3 | 19 | 27 | 
| Retirado | ACPP006209 | DE ALMENARA PEREZ, MARISOL | 17,7 | 18 | 17,9 | -- | -- | 
| ESCOLA DE GOLF HCP 1 PITCH & PUTT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torneig XVII Pentagonal Sènior - Individual - Stableford | |||||||
| Classificació Handicap Sènior | |||||||
| POS | LLICÈNCIA | NOM i COGNOMS | HPE | HPP | NHP | BRUT | NET | 
| 1 | ACPP002253 | CLERIC SAFONT, MARIA | 16,5 | 17 | 16,5 | 20 | 36 | 
| 2 | ACPP025972 | SANTANDREU SANTANDREU, JOAN | 18,2 | 18 | 18,2 | 18 | 34 | 
| 3 | ACPP003146 | CARNE SELLARES, JUAN | (+)1 | (+)1 | (+)1 | 34 | 33 | 
| 4 | ACPP003123 | ANDRES LLAMAS, VICENÇ | 4,7 | 5 | 4,7 | 27 | 32 | 
| 5 | ACPP004913 | CORDERAS BLAY, MIGUEL | 5,3 | 5 | 5,3 | 28 | 32 | 
| 6 | ACPP022970 | SEOANE CANOVES, JACINTO | 12,7 | 13 | 12,7 | 21 | 32 | 
| 7 | ACPP000217 | FANDIÑO LEBORAN, JOSE LUIS | 1,2 | 1 | 1,2 | 30 | 31 | 
| 8 | ACPP023350 | SULLASTRES PUXAN, JORDI | 13,3 | 13 | 13,5 | 19 | 30 | 
| 9 | ACPP023367 | FORTUÑO GARUZ, JESUS | 5,5 | 6 | 5,7 | 24 | 29 | 
| 10 | ACPP003843 | CUXART CARNICE, FRANCESC | 8,9 | 9 | 9,1 | 20 | 29 | 
| 11 | ACPP006479 | PERTEGAS SOTO, LLUIS | 12,5 | 13 | 12,7 | 17 | 29 | 
| 12 | ACPP000799 | ESCOLA BENITO, JOSE MARIA | 0,8 | 1 | 1 | 27 | 28 | 
| 13 | ACPP000489 | GALLARDO CORREDOR, JOSE ANTONI | 4 | 4 | 4,2 | 24 | 28 | 
| 14 | ACPP017813 | LLOSES BALLESTE, CELESTI | 5 | 5 | 5,2 | 25 | 28 | 
| 15 | ACPP006977 | SEGURA ROVIRALTA, JOSE Mª | 10,9 | 11 | 11,1 | 17 | 28 | 
| 16 | ACPP023608 | PERUGA ALCOLEA, PABLO | 14,4 | 14 | 14,6 | 16 | 28 | 
| 17 | ACPP027687 | SANCHEZ ESCOLAR, ANGEL | 14,5 | 15 | 14,7 | 16 | 28 | 
| 18 | ACPP008548 | SANTANDREU SANTANDREU, MIGUEL | 15,8 | 16 | 16 | 14 | 28 | 
| 19 | ACPP006325 | MONFERRER SALOMON, TERESA | 19,3 | 19 | 19,5 | 16 | 28 | 
| 20 | ACPP007214 | GOMARIZ SANTAMARIA, JOSE ANTONIO | 1,7 | 2 | 1,9 | 26 | 27 | 
| 21 | ACPP010485 | NOGUERAS ESTRADE, ENRIQUE | 7 | 7 | 7,2 | 20 | 27 | 
| 22 | ACPP022352 | REGAS CLUSA, FRANCESC | 13,6 | 14 | 13,8 | 18 | 27 | 
| 23 | ACPP002256 | SUBIRANA MONTARDIT, PEDRO | 9,7 | 10 | 9,9 | 20 | 26 | 
| 24 | ACPP010272 | PAUL TEJEDOR, IGNASI | 3,8 | 4 | 4 | 22 | 25 | 
| 25 | ACPP000239 | OLIVA LOPEZ, JOAN | 13,7 | 14 | 13,9 | 14 | 25 | 
| 26 | ACPP004326 | GALLEGO CALIX, VICENTE | 4,4 | 4 | 4,6 | 20 | 24 | 
| 27 | ACPP014804 | RODENAS LAUREOS, DOMINGO | 9,8 | 10 | 10 | 14 | 23 | 
| 28 | ACPP020256 | OLIVA SALA, JOSEP | 0,8 | 1 | 1 | 21 | 22 | 
| 29 | ACPP026930 | BELLONCH OLIVA, AGUSTI | 19,8 | 20 | 20 | 7 | 22 | 
| 30 | ACPP019684 | MARTINEZ NAVARRO, JUAN | 10,2 | 10 | 10,4 | 9 | 16 | 
| Retirado | ACPP000550 | CANUT FILLOL, JOSEP | 6,2 | 6 | 6,4 | -- | -- | 
| Retirado | ACPP002771 | PERALES ALFEREZ, RAIMON | 7,3 | 7 | 7,5 | -- | -- | 
| Retirado | ACPP006209 | DE ALMENARA PEREZ, MARISOL | 17,7 | 18 | 17,9 | -- | -- | 
        
  |  
      
        
  |  
      |||||||||||||||||||||||||||||||