Rànquing Sènior Parelles - Fourball - Stableford| GOLF CAMBRILS PITCH AND PUTT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rànquing Sènior Parelles - Fourball - Stableford | |||||||
| Classificació Scratch | |||||||
| POS | LLICÈNCIA | NOM i COGNOMS | HPE | HPP | NHP | BRUT | NET | 
| 1 | ACPP007702 | MARTIN MOYA, ENRIC | (+)1,5 | (+)1 | (+)1,5 | 39 | 38 | 
| ACPP010507 | FERNANDEZ LOPEZ, JUAN | (+)1,5 | (+)1 | (+)1,5 | |||
| 2 | ACPP016816 | ROCA ROSICH, JOSEP | (+)1,6 | (+)2 | (+)1,6 | 38 | 39 | 
| ACPP026670 | ROSICH BOSCH, LLUIS | 8,4 | 6 | 8,4 | |||
| 3 | ACPP001324 | JUVENTENY LLARGUES, JACINT | (+)1,6 | (+)2 | (+)1,6 | 36 | 30 | 
| ACPP002237 | PLAYAN VILLALBA, ENRIQUE | (+)6,1 | (+)6 | (+)6,1 | |||
| 4 | ACPP026887 | PULGARIN CARRIZOSA, JOSE | 9,4 | 7 | 9,1 | 32 | 44 | 
| ACPP026036 | LEON MORALES, MATEO | 16,2 | 12 | 15,9 | |||
| 5 | ACPP027083 | ORTIZ AMRIN, JOSE | 13,9 | 11 | 13,8 | 32 | 41 | 
| ACPP002620 | CARRION IVERN, JUAN MARIA | 9,4 | 7 | 9,3 | |||
| 6 | ACPP026888 | VIDAL FUENTES, JUAN | 12,1 | 9 | 12,1 | 31 | 39 | 
| ACPP016813 | MALDONADO MONTERRUBIO, FRANCES | 6,1 | 5 | 6,1 | |||
| 7 | ACPP006350 | COMELLA ALSINA, JOSEP Mª | 7,3 | 5 | 7,3 | 24 | 35 | 
| ACPP027473 | VELASCO JIMENEZ, MANEL | 17,9 | 14 | 17,9 | |||
| 8 | ACPP006355 | ALARCON COLLADO, PABLO | 7,2 | 5 | 7,2 | 24 | 29 | 
| ACPP014501 | VENTURA PASCUAL, JOSEP | 6,7 | 5 | 6,7 | |||
| 9 | ACPP013106 | PALLARES CANO, JOAN | 2,6 | 2 | 2,6 | 22 | 25 | 
| ACPP013107 | SORRIBES COBES, VICENTE | 5,6 | 5 | 5,6 | |||
        
  |  
      
        
  |  
      |||||||||||||||||||||||||||||||