Torneig La Caixa - Individual - Stableford| PITCH & PUTT GUALTA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torneig La Caixa - Individual - Stableford | |||||||
| Classificació Scratch | |||||||
| POS | LLICÈNCIA | NOM i COGNOMS | HPE | HPP | NHP | BRUT | NET | 
| 1 | ACPP010882 | CANER MASCORT, SANTIAGO | 5,2 | 5 | 4,8 | 33 | 38 | 
| 2 | ACPP027133 | OTEO OTEO, JESUS | 8,8 | 9 | 6,8 | 32 | 41 | 
| 3 | ACPP003757 | VAZQUEZ JUAREZ, VALENTIN | 5,9 | 6 | 5,9 | 30 | 36 | 
| 4 | ACPP006777 | OTERO DE LAS HERAS, JUAN ANTO | 1,5 | 2 | 1,5 | 30 | 32 | 
| 5 | ACPP003009 | BUSQUETS PICART, JOSEP | 4,7 | 5 | 4,7 | 28 | 33 | 
| 6 | ACPP026910 | ALEMANY BURCH, SALVADOR | 8,7 | 9 | 8,7 | 27 | 36 | 
| 7 | ACPP002962 | CARBO CASELLAS, FRANCESC XAVIER | 9,6 | 10 | 9,6 | 26 | 35 | 
| 8 | ACPP005230 | SABRIA MASSO, JOSEP | 10 | 10 | 10 | 25 | 33 | 
| 9 | ACPP002942 | COSTA SALIS, JOAN | 6,5 | 7 | 6,5 | 24 | 31 | 
| 10 | ACPP002963 | JULIA ALSINA, BALTASAR | 10 | 10 | 10 | 22 | 32 | 
| 11 | ACPP010517 | SULLASTRES FARRERO, JOSEP | 8,6 | 9 | 8,8 | 22 | 29 | 
| 12 | ACPP022655 | VIÑAS MUÑOZ, JOSEP | 13,7 | 14 | 13,7 | 21 | 33 | 
| 13 | ACPP027132 | OTEO OTEO, DAVID | 12,1 | 12 | 12,1 | 21 | 33 | 
| 14 | ACPP004408 | DIEZ GONZALEZ, JOAN ANTON | 9,2 | 9 | 9,4 | 21 | 29 | 
| 15 | ACPP003756 | FABREGA GIFRE, LLUIS | 13,2 | 13 | 13,2 | 20 | 31 | 
| 16 | ACPP027624 | DE LA MATA IGUALADA, JOAQUIM | 15,4 | 15 | 15,4 | 17 | 32 | 
| 17 | ACPP018805 | ROCA MORER, MARIANO | 12,5 | 13 | 12,7 | 17 | 29 | 
| 18 | ACPP003006 | TERRADELLAS PIFERRER, ENRIC | 13,1 | 13 | 13,3 | 15 | 27 | 
| 19 | ACPP002941 | BONVEHI MAS, JOSEP MARIA | 8,4 | 8 | 8,6 | 14 | 22 | 
| 20 | ACPP027623 | MASO PRIM, MIQUEL | 21 | 21 | 21 | 12 | 29 | 
| 21 | ACPP003343 | PAIS CLARA, FERRAN | 10,9 | 11 | 11,1 | 10 | 16 | 
| PITCH & PUTT GUALTA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torneig La Caixa - Individual - Stableford | |||||||
| Classificació Handicap Inferior | |||||||
| POS | LLICÈNCIA | NOM i COGNOMS | HPE | HPP | NHP | BRUT | NET | 
| 1 | ACPP027133 | OTEO OTEO, JESUS | 8,8 | 9 | 6,8 | 32 | 41 | 
| 2 | ACPP010882 | CANER MASCORT, SANTIAGO | 5,2 | 5 | 4,8 | 33 | 38 | 
| 3 | ACPP003757 | VAZQUEZ JUAREZ, VALENTIN | 5,9 | 6 | 5,9 | 30 | 36 | 
| 4 | ACPP026910 | ALEMANY BURCH, SALVADOR | 8,7 | 9 | 8,7 | 27 | 36 | 
| 5 | ACPP003009 | BUSQUETS PICART, JOSEP | 4,7 | 5 | 4,7 | 28 | 33 | 
| 6 | ACPP006777 | OTERO DE LAS HERAS, JUAN ANTO | 1,5 | 2 | 1,5 | 30 | 32 | 
| 7 | ACPP002942 | COSTA SALIS, JOAN | 6,5 | 7 | 6,5 | 24 | 31 | 
| 8 | ACPP010517 | SULLASTRES FARRERO, JOSEP | 8,6 | 9 | 8,8 | 22 | 29 | 
| 9 | ACPP004408 | DIEZ GONZALEZ, JOAN ANTON | 9,2 | 9 | 9,4 | 21 | 29 | 
| 10 | ACPP002941 | BONVEHI MAS, JOSEP MARIA | 8,4 | 8 | 8,6 | 14 | 22 | 
| PITCH & PUTT GUALTA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torneig La Caixa - Individual - Stableford | |||||||
| Classificació Handicap Superior | |||||||
| POS | LLICÈNCIA | NOM i COGNOMS | HPE | HPP | NHP | BRUT | NET | 
| 1 | ACPP002962 | CARBO CASELLAS, FRANCESC XAVIER | 9,6 | 10 | 9,6 | 26 | 35 | 
| 2 | ACPP005230 | SABRIA MASSO, JOSEP | 10 | 10 | 10 | 25 | 33 | 
| 3 | ACPP027132 | OTEO OTEO, DAVID | 12,1 | 12 | 12,1 | 21 | 33 | 
| 4 | ACPP022655 | VIÑAS MUÑOZ, JOSEP | 13,7 | 14 | 13,7 | 21 | 33 | 
| 5 | ACPP002963 | JULIA ALSINA, BALTASAR | 10 | 10 | 10 | 22 | 32 | 
| 6 | ACPP027624 | DE LA MATA IGUALADA, JOAQUIM | 15,4 | 15 | 15,4 | 17 | 32 | 
| 7 | ACPP003756 | FABREGA GIFRE, LLUIS | 13,2 | 13 | 13,2 | 20 | 31 | 
| 8 | ACPP018805 | ROCA MORER, MARIANO | 12,5 | 13 | 12,7 | 17 | 29 | 
| 9 | ACPP027623 | MASO PRIM, MIQUEL | 21 | 21 | 21 | 12 | 29 | 
| 10 | ACPP003006 | TERRADELLAS PIFERRER, ENRIC | 13,1 | 13 | 13,3 | 15 | 27 | 
| 11 | ACPP003343 | PAIS CLARA, FERRAN | 10,9 | 11 | 11,1 | 10 | 16 | 
        
  |  
      
        
  |  
      |||||||||||||||||||||||||||||||