Torneig de Parelles - Fourball - Stableford
| SANT JAUME PITCH & PUTT CENTRE (RECORREGUT BLAU) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torneig de Parelles - Fourball - Stableford | |||||||
| Classificació Scratch | |||||||
| POS | LLICÈNCIA | NOM i COGNOMS | HPE | HPP | NHP | BRUT | NET | 
| 1 | ACPP000329 | GASCO FERNANDEZ, GALO | (+)2,6 | (+)3 | (+)2,7 | 43 | 41 | 
| ACPP018494 | DE LA ROSA SOLE, CARLOS | (+)0,9 | (+)1 | (+)1 | |||
| 2 | ACPP001787 | FERRET MIRABENT, PERE | (+)1,4 | (+)1 | (+)1,5 | 42 | 41 | 
| ACPP010647 | BERNAT MUÑOZ, HERIBERT | (+)2,5 | (+)2 | (+)2,6 | |||
| 3 | ACPP004691 | VILLODRES RAMOS, EMILIO | (+)3,1 | (+)3 | (+)3,1 | 42 | 39 | 
| ACPP014560 | LEIVA PUIGNERO, OSCAR | (+)3,3 | (+)3 | (+)3,3 | |||
| 4 | ACPP014723 | SOLA MARTI, ESTHER | 6,7 | 5 | 6,4 | 40 | 44 | 
| ACPP010839 | VIDAL BALCELLS, JOSEP MARIA | 2,7 | 2 | 2,4 | |||
| 5 | ACPP026888 | VIDAL FUENTES, JUAN | 10,6 | 8 | 10,2 | 38 | 46 | 
| ACPP026887 | PULGARIN CARRIZOSA, JOSE | 8 | 6 | 7,6 | |||
| 6 | ACPP008984 | FEBRERO LOPEZ, TEODORO | (+)5,2 | (+)5 | (+)5,2 | 38 | 36 | 
| ACPP016841 | FRANCISCO APARICIO, MARIA AMPARO | (+)1,2 | (+)1 | (+)1,2 | |||
| 7 | ACPP001985 | GUASCH TUTUSAUS, JOSEP | 4,8 | 4 | 4,7 | 37 | 40 | 
| ACPP001986 | CASALS VILARDOSA, JOSEP | 2,2 | 2 | 2,1 | |||
| 8 | ACPP026204 | MERINO GIMENEZ, FRANCESC | 11,8 | 9 | 11,6 | 36 | 43 | 
| ACPP017615 | FERNANDEZ ROBLES, JUAN | 4,5 | 4 | 4,3 | |||
| 9 | ACPP014501 | VENTURA PASCUAL, JOSEP | 6,7 | 5 | 6,6 | 36 | 41 | 
| ACPP016813 | MALDONADO MONTERRUBIO, FRANCES | 6,3 | 5 | 6,2 | |||
| 10 | ACPP022754 | SANCHEZ JOVE, ANTONI XAVIER | 3,2 | 2 | 3,1 | 36 | 41 | 
| ACPP014506 | MONCUSI URPI, JOSEP | 6,6 | 5 | 6,5 | |||
| 11 | ACPP027473 | VELASCO JIMENEZ, MANEL | 14,3 | 11 | 13,9 | 35 | 46 | 
| ACPP027695 | FERNANDEZ MORERA, JUAN | 12,4 | 9 | 12 | |||
| 12 | ACPP028140 | POUGNON , DIDIER BRUNO | 18,6 | 14 | 18,6 | 35 | 37 | 
| ACPP003847 | JAEN LOPEZ, ENRIQUE | (+)5 | (+)5 | (+)5 | |||
| 13 | ACPP020150 | CARBONELL COMPANY, SANDRA | 9,9 | 8 | 9,9 | 33 | 39 | 
| ACPP005713 | ARANDA GUZMAN, PEDRO JOSE | (+)0,9 | (+)1 | (+)0,9 | |||
| 14 | ACPP027905 | MORATA ORTIZ, RICARD | 9,1 | 7 | 8,9 | 32 | 42 | 
| ACPP022520 | MARTIN ALBERCA, MARIA JOSE | 12,9 | 10 | 12,7 | |||
| 15 | ACPP008206 | GARCIA BOIX, MERCE | 8,3 | 6 | 8,3 | 32 | 34 | 
| ACPP006701 | LLADO PLA, CONRAD | (+)5,2 | (+)5 | (+)5,2 | |||
| 16 | ACPP026219 | KORTEN *, ULRICH | 7,3 | 5 | 7,3 | 26 | 31 | 
| ACPP015879 | NIELSEN MUÑOZ, ANNA | 9,3 | 7 | 9,3 | |||
| SANT JAUME PITCH & PUTT CENTRE (RECORREGUT BLAU) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torneig de Parelles - Fourball - Stableford | |||||||
| Classificació Handicap | |||||||
| POS | LLICÈNCIA | NOM i COGNOMS | HPE | HPP | NHP | BRUT | NET | 
| 1 | ACPP026888 | VIDAL FUENTES, JUAN | 10,6 | 8 | 10,2 | 38 | 46 | 
| ACPP026887 | PULGARIN CARRIZOSA, JOSE | 8 | 6 | 7,6 | |||
| 2 | ACPP027473 | VELASCO JIMENEZ, MANEL | 14,3 | 11 | 13,9 | 35 | 46 | 
| ACPP027695 | FERNANDEZ MORERA, JUAN | 12,4 | 9 | 12 | |||
| 3 | ACPP014723 | SOLA MARTI, ESTHER | 6,7 | 5 | 6,4 | 40 | 44 | 
| ACPP010839 | VIDAL BALCELLS, JOSEP MARIA | 2,7 | 2 | 2,4 | |||
| 4 | ACPP026204 | MERINO GIMENEZ, FRANCESC | 11,8 | 9 | 11,6 | 36 | 43 | 
| ACPP017615 | FERNANDEZ ROBLES, JUAN | 4,5 | 4 | 4,3 | |||
| 5 | ACPP027905 | MORATA ORTIZ, RICARD | 9,1 | 7 | 8,9 | 32 | 42 | 
| ACPP022520 | MARTIN ALBERCA, MARIA JOSE | 12,9 | 10 | 12,7 | |||
| 6 | ACPP000329 | GASCO FERNANDEZ, GALO | (+)2,6 | (+)3 | (+)2,7 | 43 | 41 | 
| ACPP018494 | DE LA ROSA SOLE, CARLOS | (+)0,9 | (+)1 | (+)1 | |||
| 7 | ACPP001787 | FERRET MIRABENT, PERE | (+)1,4 | (+)1 | (+)1,5 | 42 | 41 | 
| ACPP010647 | BERNAT MUÑOZ, HERIBERT | (+)2,5 | (+)2 | (+)2,6 | |||
| 8 | ACPP022754 | SANCHEZ JOVE, ANTONI XAVIER | 3,2 | 2 | 3,1 | 36 | 41 | 
| ACPP014506 | MONCUSI URPI, JOSEP | 6,6 | 5 | 6,5 | |||
| 9 | ACPP014501 | VENTURA PASCUAL, JOSEP | 6,7 | 5 | 6,6 | 36 | 41 | 
| ACPP016813 | MALDONADO MONTERRUBIO, FRANCES | 6,3 | 5 | 6,2 | |||
| 10 | ACPP001985 | GUASCH TUTUSAUS, JOSEP | 4,8 | 4 | 4,7 | 37 | 40 | 
| ACPP001986 | CASALS VILARDOSA, JOSEP | 2,2 | 2 | 2,1 | |||
| 11 | ACPP004691 | VILLODRES RAMOS, EMILIO | (+)3,1 | (+)3 | (+)3,1 | 42 | 39 | 
| ACPP014560 | LEIVA PUIGNERO, OSCAR | (+)3,3 | (+)3 | (+)3,3 | |||
| 12 | ACPP020150 | CARBONELL COMPANY, SANDRA | 9,9 | 8 | 9,9 | 33 | 39 | 
| ACPP005713 | ARANDA GUZMAN, PEDRO JOSE | (+)0,9 | (+)1 | (+)0,9 | |||
| 13 | ACPP028140 | POUGNON , DIDIER BRUNO | 18,6 | 14 | 18,6 | 35 | 37 | 
| ACPP003847 | JAEN LOPEZ, ENRIQUE | (+)5 | (+)5 | (+)5 | |||
| 14 | ACPP008984 | FEBRERO LOPEZ, TEODORO | (+)5,2 | (+)5 | (+)5,2 | 38 | 36 | 
| ACPP016841 | FRANCISCO APARICIO, MARIA AMPARO | (+)1,2 | (+)1 | (+)1,2 | |||
| 15 | ACPP008206 | GARCIA BOIX, MERCE | 8,3 | 6 | 8,3 | 32 | 34 | 
| ACPP006701 | LLADO PLA, CONRAD | (+)5,2 | (+)5 | (+)5,2 | |||
| 16 | ACPP026219 | KORTEN *, ULRICH | 7,3 | 5 | 7,3 | 26 | 31 | 
| ACPP015879 | NIELSEN MUÑOZ, ANNA | 9,3 | 7 | 9,3 | |||
        
  |  
      
        
  |  
      |||||||||||||||||||||||||||||||