Torneig Gastronòmic - Individual - Stableford| PITCH & PUTT VALLROMANES | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torneig Gastronòmic - Individual - Stableford | |||||||
| Classificació Scratch | |||||||
| POS | LLICÈNCIA | NOM i COGNOMS | HPE | HPP | NHP | BRUT | NET | 
| 1 | ACPP018557 | BALART RUIZ, JOSEP ANTONI | (+)5,1 | (+)5 | (+)5,1 | 38 | 33 | 
| 2 | ACPP020597 | MATEO PEREZ, ANTONIO | (+)5,1 | (+)5 | (+)5,1 | 37 | 32 | 
| 3 | ACPP010584 | LOSADA FERNANDEZ, MIGUEL ANGEL | 1,4 | 1 | 1,4 | 35 | 36 | 
| 4 | ACPP014654 | VIAGA CARDENAS, TONY | (+)0,4 | 0 | (+)0,4 | 34 | 34 | 
| 5 | ACPP021639 | MATEO PEREZ, RICARDO | (+)3,4 | (+)3 | (+)3,4 | 34 | 31 | 
| 6 | ACPP008766 | MARTI PALAU, XAVIER | 3,6 | 4 | 3,4 | 33 | 37 | 
| 7 | ACPP013776 | GONZALEZ LOPEZ, FRANCISCO | 0,6 | 1 | 0,6 | 33 | 34 | 
| 8 | ACPP023309 | DOMINGUEZ GALAN, JOSE LUIS | 5,2 | 5 | 5 | 32 | 37 | 
| 9 | ACPP007229 | LACALLE BUENO, CARMEN | 2,3 | 2 | 2,3 | 32 | 34 | 
| 10 | ACPP014642 | ABAD MENDEZ, JAVIER | (+)0,4 | 0 | (+)0,4 | 32 | 32 | 
| 11 | ACPP026235 | CAPEL HERNANDEZ, ANTONIO | (+)0,8 | (+)1 | (+)0,8 | 32 | 32 | 
| 12 | ACPP005389 | RUIZ SANCHEZ, RAUL | 11 | 11 | 8,6 | 31 | 42 | 
| 13 | ACPP000178 | CHAMORRO PEÑA, Mª JOSE | 4,1 | 4 | 4,1 | 31 | 35 | 
| 14 | ACPP026916 | ORTIZ FERMOSELLE, SERGIO | 3,8 | 4 | 3,8 | 31 | 35 | 
| 15 | ACPP000563 | ILKU AYMERICH, PETER | 2 | 2 | 2 | 31 | 33 | 
| 16 | ACPP023322 | CASAMITJANA CASAS, JOSEP MARIA | 1,8 | 2 | 1,8 | 31 | 33 | 
| 17 | ACPP002026 | SEGURADO GONZALEZ, FRANCISCO | 1,6 | 2 | 1,6 | 31 | 33 | 
| 18 | ACPP015444 | PETIT GARCIA, EDGAR | (+)0,2 | 0 | (+)0,2 | 31 | 31 | 
| 19 | ACPP010293 | LLENAS CALVO, JESUS | 5,2 | 5 | 5,2 | 30 | 35 | 
| 20 | ACPP001397 | RODRIGUEZ SERRA, RAFAEL | 5,1 | 5 | 5,1 | 30 | 35 | 
| 21 | ACPP015577 | OLIVER VERA, CARLOS | 0,8 | 1 | 0,8 | 30 | 31 | 
| 22 | ACPP026187 | GOMEZ DOMINGUEZ, ALVARO | (+)0,6 | (+)1 | (+)0,4 | 30 | 29 | 
| 23 | ACPP025388 | TOMAS RUBIO, CARLOS | (+)0,9 | (+)1 | (+)0,7 | 30 | 29 | 
| 24 | ACPP024624 | ZAMORA MAS, JOAN | 3,2 | 3 | 3,2 | 29 | 32 | 
| 25 | ACPP025738 | RIERA RIVIERE, MONICA | 2,9 | 3 | 2,9 | 29 | 32 | 
| 26 | ACPP013497 | SANCHEZ RODRIGUEZ, JOSE MANUEL | (+)1,9 | (+)2 | (+)1,7 | 29 | 27 | 
| 27 | ACPP002470 | CLAPES FONOLLOSA, EMILI | (+)0,5 | 0 | (+)0,3 | 28 | 28 | 
| 28 | ACPP024364 | SANCHEZ LEON, JOSE | 5,9 | 6 | 5,9 | 27 | 32 | 
| 29 | ACPP023260 | RUIZ LEIVA, MARC | 5,7 | 6 | 5,7 | 27 | 33 | 
| 30 | ACPP022184 | MARTI GONZALEZ, OSCAR | 2,8 | 3 | 3 | 27 | 30 | 
| 31 | ACPP009059 | NIETO SOGAS, JOSEP | 2 | 2 | 2,2 | 27 | 29 | 
| 32 | ACPP005914 | SERRANO GARCIA, RAMON | 1,4 | 1 | 1,6 | 27 | 28 | 
| 33 | ACPP025737 | TORRES FERNANDEZ, JAVIER | 13 | 13 | 11,8 | 26 | 39 | 
| 34 | ACPP019164 | PUJOL BAS, FRANCESC | 11,8 | 12 | 11,8 | 26 | 35 | 
| 35 | ACPP014452 | CARCASONA COMAS, JAVIER | 2,2 | 2 | 2,4 | 26 | 28 | 
| 36 | ACPP000177 | FERNANDEZ FERNANDEZ, GABRIEL | 2,2 | 2 | 2,4 | 26 | 28 | 
| 37 | ACPP022085 | NAVARRO CEGARRA, JUAN DIEGO | 8,9 | 9 | 8,9 | 25 | 34 | 
| 38 | ACPP025122 | RODRIGUEZ SANZ, JORDI | 7,8 | 8 | 7,8 | 25 | 33 | 
| 39 | ACPP011160 | SARROCA CASTAÑER, ANTONIO | 5,3 | 5 | 5,5 | 25 | 30 | 
| 40 | ACPP001974 | CORTES PONS, FERRAN | 4,9 | 5 | 5,1 | 25 | 29 | 
| 41 | ACPP007228 | MELGAREJO BIRTH, JAIME JUAN | 4,1 | 4 | 4,3 | 25 | 28 | 
| 42 | ACPP026679 | SALADA FITE, ROC | 3,8 | 4 | 4 | 25 | 29 | 
| 43 | ACPP011691 | PEREZ PARDO, FRANCISCO | 12,4 | 12 | 12,4 | 24 | 35 | 
| 44 | ACPP022042 | CARBONES ELMS, MARK | 9 | 9 | 9 | 24 | 33 | 
| 45 | ACPP006657 | GALAN FLORES, ANTONIO | 7 | 7 | 7,2 | 24 | 30 | 
| 46 | ACPP023354 | ORMAETXEA HIDALGO, ANTONIO | 6,3 | 6 | 6,5 | 24 | 29 | 
| 47 | ACPP006477 | PINTOR BARBERO, JUAN | 5,3 | 5 | 5,5 | 24 | 29 | 
| 48 | ACPP007167 | CASTELLS DOMINGUEZ, MIQUEL | 2,8 | 3 | 3 | 24 | 27 | 
| 49 | ACPP027487 | TORRES FERNANDEZ, CARLOS | 16,2 | 16 | 15 | 23 | 38 | 
| 50 | ACPP027125 | ESTRELA FONTDEVILA, JORDI | 15,8 | 16 | 14,6 | 23 | 38 | 
| 51 | ACPP027068 | LATRE LAHOZ, RUBEN | 8,1 | 8 | 8,3 | 23 | 30 | 
| 52 | ACPP001975 | CORTES GUERRA, NICOLAS | 4,1 | 4 | 4,3 | 23 | 27 | 
| 53 | ACPP005032 | SORIA SORIA, DANIEL | 4,1 | 4 | 4,3 | 23 | 26 | 
| 54 | ACPP027979 | BRESCA ROURA, JOSE M. | 12,2 | 12 | 12,2 | 22 | 34 | 
| 55 | ACPP004313 | CABRERA MARCHANTE, ENRIQUE | 11,2 | 11 | 11,2 | 22 | 33 | 
| 56 | ACPP010607 | LUIS JUANOLA, DAVID | 6,6 | 7 | 6,8 | 22 | 28 | 
| 57 | ACPP022553 | NUÑEZ ARQUER, FREDERICO | 4,6 | 5 | 4,8 | 22 | 26 | 
| 58 | ACPP016229 | ARMENGOU PIFERRER, XAVIER | 3,1 | 3 | 3,3 | 22 | 25 | 
| 59 | ACPP004811 | PERALES GRACIA, JOSEP | 16,3 | 16 | 16,3 | 21 | 35 | 
| 60 | ACPP025410 | SEDEÑO JARAMILLO, ALBERTO | 12,8 | 13 | 12,8 | 21 | 33 | 
| 61 | ACPP016557 | AGUILA PLASSA, JOSEP MARIA | 9,8 | 10 | 10 | 21 | 29 | 
| 62 | ACPP003565 | GARCIA CALLEJA, DAVID | 8,4 | 8 | 8,6 | 21 | 29 | 
| 63 | 12 | FERRE ALEGRE RAMON | 0 | 0 | 0,2 | 21 | 21 | 
| 64 | ACPP027067 | MURIEL OLEA, FERNANDO | 12,4 | 12 | 12,4 | 20 | 31 | 
| 65 | ACPP001325 | CASTRO HORCAJO, JOSE MARIA | 7,5 | 8 | 7,7 | 20 | 28 | 
| 66 | ACPP021344 | GOMEZ CARRERAS, JUAN | 6,6 | 7 | 6,8 | 20 | 27 | 
| 67 | ACPP027438 | SANMARTI CARATES, ALFRED | 11 | 11 | 11,2 | 18 | 27 | 
| 68 | ACPP013206 | CASTRO MORAL, LLUIS | 9,4 | 9 | 9,6 | 18 | 26 | 
| 69 | ACPP027371 | PRADES GUERRERO, JEAN CLAUDE | 5,7 | 6 | 5,9 | 18 | 24 | 
| 70 | ACPP025727 | GIMENO GARCIA, MARC | 5,2 | 5 | 5,4 | 18 | 22 | 
| 71 | ACPP022264 | GRAU RIVERO, JOSE VICENTE | 15,7 | 16 | 15,7 | 17 | 31 | 
| 72 | ACPP002498 | PIÑOL VIVES, RAMON | 12,5 | 13 | 12,7 | 16 | 27 | 
| 73 | ACPP026487 | GUARDIOLA BENITO, JOSEP MARIA | 9,3 | 9 | 9,5 | 16 | 24 | 
| 74 | ACPP014050 | LOPEZ ARTIAGA, PEP | 7,8 | 8 | 8 | 15 | 22 | 
| 75 | ACPP006066 | CIVICO BONDIA, FRANCESC | 10,7 | 11 | 10,9 | 13 | 20 | 
| 76 | ACPP027311 | LOPEZ CABRERA, KATY | 18 | 18 | 18,2 | 12 | 25 | 
| 77 | ACPP023306 | ROS QUILES, CARMEN | 17,5 | 18 | 17,7 | 12 | 25 | 
| 78 | ACPP028296 | THOMAS FONT, FERRAN | 21 | 21 | 21 | 11 | 26 | 
| 79 | ACPP028468 | VISA SANSA, ORIOL | 20,4 | 20 | 20,6 | 11 | 29 | 
| 80 | ACPP027981 | PUIGNOU GARCIA, LLUIS | 12,3 | 12 | 12,5 | 11 | 21 | 
| 81 | ACPP027486 | SANZ FIGUEROA, EMMA | 21 | 21 | 21 | 7 | 18 | 
| PITCH & PUTT VALLROMANES | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torneig Gastronòmic - Individual - Stableford | |||||||
| Classificació Handicap Inferior Masculí | |||||||
| POS | LLICÈNCIA | NOM i COGNOMS | HPE | HPP | NHP | BRUT | NET | 
| 1 | ACPP008766 | MARTI PALAU, XAVIER | 3,6 | 4 | 3,4 | 33 | 37 | 
| 2 | ACPP010584 | LOSADA FERNANDEZ, MIGUEL ANGEL | 1,4 | 1 | 1,4 | 35 | 36 | 
| 3 | ACPP026916 | ORTIZ FERMOSELLE, SERGIO | 3,8 | 4 | 3,8 | 31 | 35 | 
| 4 | ACPP014654 | VIAGA CARDENAS, TONY | (+)0,4 | 0 | (+)0,4 | 34 | 34 | 
| 5 | ACPP013776 | GONZALEZ LOPEZ, FRANCISCO | 0,6 | 1 | 0,6 | 33 | 34 | 
| 6 | ACPP018557 | BALART RUIZ, JOSEP ANTONI | (+)5,1 | (+)5 | (+)5,1 | 38 | 33 | 
| 7 | ACPP002026 | SEGURADO GONZALEZ, FRANCISCO | 1,6 | 2 | 1,6 | 31 | 33 | 
| 8 | ACPP023322 | CASAMITJANA CASAS, JOSEP MARIA | 1,8 | 2 | 1,8 | 31 | 33 | 
| 9 | ACPP000563 | ILKU AYMERICH, PETER | 2 | 2 | 2 | 31 | 33 | 
| 10 | ACPP020597 | MATEO PEREZ, ANTONIO | (+)5,1 | (+)5 | (+)5,1 | 37 | 32 | 
| 11 | ACPP026235 | CAPEL HERNANDEZ, ANTONIO | (+)0,8 | (+)1 | (+)0,8 | 32 | 32 | 
| 12 | ACPP014642 | ABAD MENDEZ, JAVIER | (+)0,4 | 0 | (+)0,4 | 32 | 32 | 
| 13 | ACPP024624 | ZAMORA MAS, JOAN | 3,2 | 3 | 3,2 | 29 | 32 | 
| 14 | ACPP021639 | MATEO PEREZ, RICARDO | (+)3,4 | (+)3 | (+)3,4 | 34 | 31 | 
| 15 | ACPP015444 | PETIT GARCIA, EDGAR | (+)0,2 | 0 | (+)0,2 | 31 | 31 | 
| 16 | ACPP015577 | OLIVER VERA, CARLOS | 0,8 | 1 | 0,8 | 30 | 31 | 
| 17 | ACPP022184 | MARTI GONZALEZ, OSCAR | 2,8 | 3 | 3 | 27 | 30 | 
| 18 | ACPP025388 | TOMAS RUBIO, CARLOS | (+)0,9 | (+)1 | (+)0,7 | 30 | 29 | 
| 19 | ACPP026187 | GOMEZ DOMINGUEZ, ALVARO | (+)0,6 | (+)1 | (+)0,4 | 30 | 29 | 
| 20 | ACPP009059 | NIETO SOGAS, JOSEP | 2 | 2 | 2,2 | 27 | 29 | 
| 21 | ACPP026679 | SALADA FITE, ROC | 3,8 | 4 | 4 | 25 | 29 | 
| 22 | ACPP002470 | CLAPES FONOLLOSA, EMILI | (+)0,5 | 0 | (+)0,3 | 28 | 28 | 
| 23 | ACPP005914 | SERRANO GARCIA, RAMON | 1,4 | 1 | 1,6 | 27 | 28 | 
| 24 | ACPP014452 | CARCASONA COMAS, JAVIER | 2,2 | 2 | 2,4 | 26 | 28 | 
| 25 | ACPP000177 | FERNANDEZ FERNANDEZ, GABRIEL | 2,2 | 2 | 2,4 | 26 | 28 | 
| 26 | ACPP007228 | MELGAREJO BIRTH, JAIME JUAN | 4,1 | 4 | 4,3 | 25 | 28 | 
| 27 | ACPP013497 | SANCHEZ RODRIGUEZ, JOSE MANUEL | (+)1,9 | (+)2 | (+)1,7 | 29 | 27 | 
| 28 | ACPP007167 | CASTELLS DOMINGUEZ, MIQUEL | 2,8 | 3 | 3 | 24 | 27 | 
| 29 | ACPP001975 | CORTES GUERRA, NICOLAS | 4,1 | 4 | 4,3 | 23 | 27 | 
| 30 | ACPP005032 | SORIA SORIA, DANIEL | 4,1 | 4 | 4,3 | 23 | 26 | 
| 31 | ACPP016229 | ARMENGOU PIFERRER, XAVIER | 3,1 | 3 | 3,3 | 22 | 25 | 
| 32 | 12 | FERRE ALEGRE RAMON | 0 | 0 | 0,2 | 21 | 21 | 
| PITCH & PUTT VALLROMANES | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torneig Gastronòmic - Individual - Stableford | |||||||
| Classificació Handicap Mig Masculí | |||||||
| POS | LLICÈNCIA | NOM i COGNOMS | HPE | HPP | NHP | BRUT | NET | 
| 1 | ACPP023309 | DOMINGUEZ GALAN, JOSE LUIS | 5,2 | 5 | 5 | 32 | 37 | 
| 2 | ACPP001397 | RODRIGUEZ SERRA, RAFAEL | 5,1 | 5 | 5,1 | 30 | 35 | 
| 3 | ACPP010293 | LLENAS CALVO, JESUS | 5,2 | 5 | 5,2 | 30 | 35 | 
| 4 | ACPP022085 | NAVARRO CEGARRA, JUAN DIEGO | 8,9 | 9 | 8,9 | 25 | 34 | 
| 5 | ACPP023260 | RUIZ LEIVA, MARC | 5,7 | 6 | 5,7 | 27 | 33 | 
| 6 | ACPP025122 | RODRIGUEZ SANZ, JORDI | 7,8 | 8 | 7,8 | 25 | 33 | 
| 7 | ACPP022042 | CARBONES ELMS, MARK | 9 | 9 | 9 | 24 | 33 | 
| 8 | ACPP024364 | SANCHEZ LEON, JOSE | 5,9 | 6 | 5,9 | 27 | 32 | 
| 9 | ACPP011160 | SARROCA CASTAÑER, ANTONIO | 5,3 | 5 | 5,5 | 25 | 30 | 
| 10 | ACPP006657 | GALAN FLORES, ANTONIO | 7 | 7 | 7,2 | 24 | 30 | 
| 11 | ACPP027068 | LATRE LAHOZ, RUBEN | 8,1 | 8 | 8,3 | 23 | 30 | 
| 12 | ACPP001974 | CORTES PONS, FERRAN | 4,9 | 5 | 5,1 | 25 | 29 | 
| 13 | ACPP006477 | PINTOR BARBERO, JUAN | 5,3 | 5 | 5,5 | 24 | 29 | 
| 14 | ACPP023354 | ORMAETXEA HIDALGO, ANTONIO | 6,3 | 6 | 6,5 | 24 | 29 | 
| 15 | ACPP003565 | GARCIA CALLEJA, DAVID | 8,4 | 8 | 8,6 | 21 | 29 | 
| 16 | ACPP010607 | LUIS JUANOLA, DAVID | 6,6 | 7 | 6,8 | 22 | 28 | 
| 17 | ACPP001325 | CASTRO HORCAJO, JOSE MARIA | 7,5 | 8 | 7,7 | 20 | 28 | 
| 18 | ACPP021344 | GOMEZ CARRERAS, JUAN | 6,6 | 7 | 6,8 | 20 | 27 | 
| 19 | ACPP022553 | NUÑEZ ARQUER, FREDERICO | 4,6 | 5 | 4,8 | 22 | 26 | 
| 20 | ACPP013206 | CASTRO MORAL, LLUIS | 9,4 | 9 | 9,6 | 18 | 26 | 
| 21 | ACPP027371 | PRADES GUERRERO, JEAN CLAUDE | 5,7 | 6 | 5,9 | 18 | 24 | 
| 22 | ACPP026487 | GUARDIOLA BENITO, JOSEP MARIA | 9,3 | 9 | 9,5 | 16 | 24 | 
| 23 | ACPP025727 | GIMENO GARCIA, MARC | 5,2 | 5 | 5,4 | 18 | 22 | 
| 24 | ACPP014050 | LOPEZ ARTIAGA, PEP | 7,8 | 8 | 8 | 15 | 22 | 
| PITCH & PUTT VALLROMANES | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torneig Gastronòmic - Individual - Stableford | |||||||
| Classificació Handicap Superior Masculí | |||||||
| POS | LLICÈNCIA | NOM i COGNOMS | HPE | HPP | NHP | BRUT | NET | 
| 1 | ACPP005389 | RUIZ SANCHEZ, RAUL | 11 | 11 | 8,6 | 31 | 42 | 
| 2 | ACPP025737 | TORRES FERNANDEZ, JAVIER | 13 | 13 | 11,8 | 26 | 39 | 
| 3 | ACPP027125 | ESTRELA FONTDEVILA, JORDI | 15,8 | 16 | 14,6 | 23 | 38 | 
| 4 | ACPP027487 | TORRES FERNANDEZ, CARLOS | 16,2 | 16 | 15 | 23 | 38 | 
| 5 | ACPP019164 | PUJOL BAS, FRANCESC | 11,8 | 12 | 11,8 | 26 | 35 | 
| 6 | ACPP011691 | PEREZ PARDO, FRANCISCO | 12,4 | 12 | 12,4 | 24 | 35 | 
| 7 | ACPP004811 | PERALES GRACIA, JOSEP | 16,3 | 16 | 16,3 | 21 | 35 | 
| 8 | ACPP027979 | BRESCA ROURA, JOSE M. | 12,2 | 12 | 12,2 | 22 | 34 | 
| 9 | ACPP004313 | CABRERA MARCHANTE, ENRIQUE | 11,2 | 11 | 11,2 | 22 | 33 | 
| 10 | ACPP025410 | SEDEÑO JARAMILLO, ALBERTO | 12,8 | 13 | 12,8 | 21 | 33 | 
| 11 | ACPP027067 | MURIEL OLEA, FERNANDO | 12,4 | 12 | 12,4 | 20 | 31 | 
| 12 | ACPP022264 | GRAU RIVERO, JOSE VICENTE | 15,7 | 16 | 15,7 | 17 | 31 | 
| 13 | ACPP016557 | AGUILA PLASSA, JOSEP MARIA | 9,8 | 10 | 10 | 21 | 29 | 
| 14 | ACPP028468 | VISA SANSA, ORIOL | 20,4 | 20 | 20,6 | 11 | 29 | 
| 15 | ACPP027438 | SANMARTI CARATES, ALFRED | 11 | 11 | 11,2 | 18 | 27 | 
| 16 | ACPP002498 | PIÑOL VIVES, RAMON | 12,5 | 13 | 12,7 | 16 | 27 | 
| 17 | ACPP028296 | THOMAS FONT, FERRAN | 21 | 21 | 21 | 11 | 26 | 
| 18 | ACPP027981 | PUIGNOU GARCIA, LLUIS | 12,3 | 12 | 12,5 | 11 | 21 | 
| 19 | ACPP006066 | CIVICO BONDIA, FRANCESC | 10,7 | 11 | 10,9 | 13 | 20 | 
| PITCH & PUTT VALLROMANES | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torneig Gastronòmic - Individual - Stableford | |||||||
| Classificació Handicap Femení | |||||||
| POS | LLICÈNCIA | NOM i COGNOMS | HPE | HPP | NHP | BRUT | NET | 
| 1 | ACPP000178 | CHAMORRO PEÑA, Mª JOSE | 4,1 | 4 | 4,1 | 31 | 35 | 
| 2 | ACPP007229 | LACALLE BUENO, CARMEN | 2,3 | 2 | 2,3 | 32 | 34 | 
| 3 | ACPP025738 | RIERA RIVIERE, MONICA | 2,9 | 3 | 2,9 | 29 | 32 | 
| 4 | ACPP023306 | ROS QUILES, CARMEN | 17,5 | 18 | 17,7 | 12 | 25 | 
| 5 | ACPP027311 | LOPEZ CABRERA, KATY | 18 | 18 | 18,2 | 12 | 25 | 
| 6 | ACPP027486 | SANZ FIGUEROA, EMMA | 21 | 21 | 21 | 7 | 18 | 
        
  |  
      
        
  |  
      |||||||||||||||||||||||||||||||