Copa Catalunya - Trofeu "Solius" | ||||
Horaris de Sortida - Dissabte 25 de juny de 2005 | ||||
Ronda | Modalitat | Hora | Tee | Equips |
1ª Ronda | Individual Matxplay |
8:00 | Tee 1 | GUALTA POINT |
BADALONA | ||||
Tee 10 | HCP 1 - A | |||
FRANCIAC PITCH | ||||
10:20 | Tee 1 | SANT CEBRIÀ BLANC | ||
CAMBRILS | ||||
Tee 10 | CAN RAFEL | |||
PORTAL DEL ROC | ||||
Foursome Matxplay |
12:40 | Tee 1 | GUALTA POINT | |
BADALONA | ||||
Tee 10 | HCP 1 - A | |||
FRANCIAC PITCH | ||||
13:08 | Tee 1 | SANT CEBRIÀ BLANC | ||
CAMBRILS | ||||
Tee 10 | CAN RAFEL | |||
PORTAL DEL ROC | ||||
2ª Ronda | Individual Matxplay |
15:56 | Tee 1 | perdedor SANT CEBRIÀ B. / CAMBRILS |
perdedor HCP 1 -A / FRANCIAC PITCH | ||||
Tee 10 | perdedor CAN RAFEL / PORTAL DEL ROC | |||
perdedor GUALTA POINT / BADALONA | ||||
18:16 | Tee 1 | guanyador SANT CEBRIÀ B. / CAMBRILS | ||
guanyador HCP 1 -A / FRANCIAC PITCH | ||||
Tee 10 | guanyador CAN RAFEL / PORTAL DEL ROC | |||
guanyador GUALTA POINT / BADALONA | ||||
Horaris de Sortida - Diumenge 26 de juny de 2005 | ||||
Ronda | Modalitat | Hora | Tee | Equips |
2ª Ronda | Foursome Matxplay |
9:00 | Tee 1 | perdedor SANT CEBRIÀ B. / CAMBRILS |
perdedor HCP 1 -A / FRANCIAC PITCH | ||||
Tee 10 | perdedor CAN RAFEL / PORTAL DEL ROC | |||
perdedor GUALTA POINT / BADALONA | ||||
9:28 | Tee 1 | guanyador SANT CEBRIÀ B. / CAMBRILS | ||
guanyador HCP 1 -A / FRANCIAC PITCH | ||||
Tee 10 | guanyador CAN RAFEL / PORTAL DEL ROC | |||
guanyador GUALTA POINT / BADALONA | ||||
3ª Ronda | Individual Matxplay |
12:16 | Tee 1 | partit per 5e o 6e lloc |
partit per 5e o 6e lloc | ||||
Tee 10 | partit per 7e o 8e loc | |||
partit per 7e o 8e loc | ||||
14:36 | Tee 1 | partit per 1er o 2on lloc | ||
partit per 1er o 2on lloc | ||||
Tee 10 | partit per 3e o 4art lloc | |||
partit per 3e o 4art lloc | ||||
Foursome Matxplay |
16:56 | Tee 1 | partit per 5e o 6e lloc | |
partit per 5e o 6e lloc | ||||
Tee 10 | partit per 7e o 8e loc | |||
partit per 7e o 8e loc | ||||
17:24 | Tee 1 | partit per 1er o 2on lloc | ||
partit per 1er o 2on lloc | ||||
Tee 10 | partit per 3e o 4art lloc | |||
partit per 3e o 4art lloc | ||||
L'hora de sortida del primer jugador de l'equip és la que figura
en el quadre adjunt. La resta de jugadors de l'equip sortiran consecutivament en totes les eliminatòries amb intervals de 7 minuts i segons la llista facilitada pel capità de l'equip al Comitè d'Organització. |
||||
Nota: Els capitans dels equips lliuraran les alineacions
corresponents 15 minuts abans de l'horari de sortida establert pel Comitè en el quadre adjunt. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||