| Horari de sortides Campionat de Catalunya per Equips FCPP - Interclubs ACPP 2017 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4ª Divisió Centre Sud G-2 - Camp: Lleida | ||||
| Diumenge 11/03/18 a les 10:00 | ||||
| 1 | individual | ACPP013638 | GONZALEZ GRACIA, ENRIC | AMICS P&P LA GARRIGA | 
| ACPP011959 | BOIX BORRELL, JOSEP | |||
| ACPP026673 | RODRIGUEZ DURAN, ANGEL | PAPI G. VALLES | ||
| ACPP026510 | RIVIERE FERNANDEZ, ROMAN | |||
| 2 | individual | ACPP020320 | BARJUAN BADELL, JUAN | AMICS P&P LA GARRIGA | 
| ACPP008184 | BARJUAN GURI, JOSEP | |||
| ACPP025738 | RIERA RIVIERE, MONICA | THE GOLF TROTTERS | ||
| ACPP026450 | CANALES GAMEZ, JUAN CARLOS | |||
| 3 | individual | ACPP017030 | MORCILLO MARTINEZ, RICARDO | PAPI G. VALLES | 
| ACPP023774 | ALSINA POVILL, ANTONI | |||
| ACPP024612 | NAVARRO MARIN, ROBERTO | THE GOLF TROTTERS | ||
| ACPP011335 | FERMOSEL GONZALEZ, LUIS MIGUEL | |||
| 4 | fourball | ACPP003582 | VIÑAS ALMATO, JUAN | AMICS P&P LA GARRIGA | 
| ACPP026087 | MAESTRO GUTIERREZ, JUAN | |||
| ACPP019270 | MONTEIRO FERRER, JOAN MARIA | PAPI G. VALLES | ||
| ACPP025256 | SASTRE BARCELO, GABRIEL ANGEL | |||
| 5 | fourball | ACPP012959 | PUNTI AGUILAR, FERRAN | AMICS P&P LA GARRIGA | 
| ACPP015181 | FERNANDEZ EGEA, FRANCISCO | |||
| ACPP025737 | TORRES FERNANDEZ, JAVIER | THE GOLF TROTTERS | ||
| ACPP028135 | TORRES RIERA, JOSEP | |||
| 6 | fourball | ACPP023727 | LOPEZ JIMENEZ, JUAN CARLOS | PAPI G. VALLES | 
| ACPP027068 | LATRE LAHOZ, RUBEN | |||
| ACPP026235 | CAPEL HERNANDEZ, ANTONIO | THE GOLF TROTTERS | ||
| ACPP027137 | SORIANO PORCELLA, MANEL | |||
| 7 | individual | ACPP014144 | MARCOS GOMEZ, FELICIANO | DREAM PIM BADALONA | 
| ACPP009402 | IBANYEZ AZNAR, JORDI | |||
| ACPP027207 | KENSHO ALTIMIR, JUN | JUGADORS DEL VALLES B | ||
| ACPP021694 | FERNANDEZ VALDIVIA, JOAN ANTONI | |||
| 8 | individual | ACPP004212 | PALACIOS SAEZ, BARTOLOME | DREAM PIM BADALONA | 
| ACPP020022 | JOUBERT *, FREDERIC | |||
| ACPP024561 | SANCHEZ CANAL, ANNA | P&P SANT VICENÇ DE MONTALT | ||
| ACPP022070 | BERTRAN PASSI, PEP | |||
| 9 | individual | ACPP018425 | RODRIGUEZ HIDALGO, JOSE LUIS | JUGADORS DEL VALLES B | 
| ACPP021937 | RUBIO GARCIA, ANTONIO | |||
| ACPP026482 | ANDRES CANAL, ALBERT | P&P SANT VICENÇ DE MONTALT | ||
| ACPP026239 | COLINA SANCHEZ, EMGGER | |||
| 10 | fourball | ACPP022160 | DURAN OLIVERES, CESAR | DREAM PIM BADALONA | 
| ACPP019079 | BALLESTE ORPINELL, ANNA | |||
| ACPP011995 | MUR RESTOY, ANTONIO | JUGADORS DEL VALLES B | ||
| ACPP020963 | CORTILLAS CALABUIG, ISIDRE | |||
| 11 | fourball | ACPP017763 | TOUS GABARRON, ANTONI | DREAM PIM BADALONA | 
| ACPP004211 | GALLARDO CAMUÑEZ, MARI CARMEN | |||
| ACPP002279 | SOLA ALSINA, JORDI | P&P SANT VICENÇ DE MONTALT | ||
| ACPP003602 | FORCADA PONS DE VALL, JOAQUIN | |||
| 12 | fourball | ACPP025105 | GUTIERREZ VEGA, PEDRO MARIA | JUGADORS DEL VALLES B | 
| ACPP025122 | RODRIGUEZ SANZ, JORDI | |||
| ACPP003118 | CANAL FIGUERAS, IMMA | P&P SANT VICENÇ DE MONTALT | ||
| ACPP028118 | DE ALFONSO CUSI, IGNACIO | |||
| 13 | individual | ACPP010457 | SAENZ GRIÑO, ALBERT | LOPI | 
| ACPP011873 | DOCAMPO GARCIA, SONIA | |||
| ACPP025610 | MARTIN JIMENEZ, BRAULIO | BK - MCM - GLOBALBROK | ||
| ACPP011774 | DE LA ROSA GIMENEZ, JUAN CARLOS | |||
| 14 | individual | ACPP010114 | PELLICER GUSO, FATIMA | LOPI | 
| ACPP023540 | CASTELLS PELLICER, MARTI | |||
| ACPP023357 | LAX BLANCO, JULIA | ARA LLEIDA P&P | ||
| ACPP013383 | GUIU CALLEN, FERNANDO | |||
| 15 | individual | ACPP025609 | HERRERA VENTURA, CARLOS | BK - MCM - GLOBALBROK | 
| ACPP027928 | RODRIGO DIAZ, RICARDO | |||
| ACPP014953 | GUIU SOLER, DAVID | ARA LLEIDA P&P | ||
| ACPP008681 | PANADES ARMENGOL, RAMON | |||
| 16 | fourball | ACPP011918 | CALVET ESCRIBANO, MARC | LOPI | 
| ACPP010235 | SAENZ CASALS, ORIOL | |||
| ACPP019702 | CLIMENT GAVALDA, JOSE MARIA | BK - MCM - GLOBALBROK | ||
| ACPP011776 | DE LA ROSA GIMENEZ, ANTONIO | |||
| 17 | fourball | ACPP018891 | BOSCH COMAS, ORIOL | LOPI | 
| ACPP026327 | CASTELLS PELLICER, JOAN | |||
| ACPP024622 | MASELLES ALEGRE, JOAN RAMON | ARA LLEIDA P&P | ||
| ACPP027171 | MASELLES PASCUAL, JOAN RAMON | |||
| 18 | fourball | ACPP025607 | MARTIN GALINDO, CARLOS BRAULIO | BK - MCM - GLOBALBROK | 
| ACPP004596 | GRACIA LACUEVA, IGNACIO | |||
| ACPP015168 | MARTIN RAMIREZ, JOSE LUIS | ARA LLEIDA P&P | ||
| ACPP025393 | FUENTES VALVERDE, CARLOS | |||
| Diumenge 11/03/18 a les 13:30 | ||||
| 1 | individual | ACPP010632 | ARJONA LOPEZ, ANTONIO JESUS | TEIA B | 
| ACPP015182 | MARTIN MARTIN, JOSE LUIS | |||
| ACPP009143 | LEON HUGUET, ANTONIO | MULLIGAN CAN MASCARO | ||
| ACPP011845 | CHAO PARADAS, RAMON | |||
| 2 | individual | ACPP016039 | MARTINEZ CENTELLES, OSCAR | TEIA B | 
| ACPP027213 | SOTO ALTAMIRANO, FRANCISCO | |||
| ACPP025987 | VILALTA PAGAN, FRANCESC | VALLROMANES DREAM TEAM | ||
| ACPP025986 | ANDRES EGEA, MARTA | |||
| 3 | individual | ACPP017312 | TENOR GUERRERO, JOAQUIN | MULLIGAN CAN MASCARO | 
| ACPP009604 | ZARAGOZA SANCHEZ, EUGENIO | |||
| ACPP026920 | JARA VIRGOS, OSCAR | KEIK CAN MASCARO | ||
| ACPP025932 | RAMOS VILLARREAL, MANUEL | |||
| 4 | individual | ACPP027438 | SANMARTI CARTES, ALFRED | VALLROMANES DREAM TEAM | 
| ACPP018407 | MARIA GARCIA, ALBERT | |||
| ACPP017765 | ANDRES FARRES, XAVIER | KEIK CAN MASCARO | ||
| - | - | |||
| 5 | fourball | ACPP020442 | DURAN MARTINEZ, JOSE ANTONIO | TEIA B | 
| ACPP019004 | CONESA MANZANARES, ANTONIO | |||
| ACPP000924 | BARBERO PALMA, MARTA | MULLIGAN CAN MASCARO | ||
| ACPP007301 | PEREZ BOGUÑA, SEBASTIAN | |||
| 6 | fourball | ACPP000129 | IBAÑEZ SECANELLA, ENRIQUE | TEIA B | 
| ACPP002779 | MEDINILLA GARCIA, JOSE | |||
| ACPP027420 | RODRIGUEZ MOLINA, ANTONI | VALLROMANES DREAM TEAM | ||
| ACPP027419 | RODRIGUEZ PEREZ, ALDO | |||
| 7 | fourball | ACPP005367 | FERRER CUEVAS, JOAN | MULLIGAN CAN MASCARO | 
| - | - | |||
| ACPP028310 | RODRIGUEZ MACIAS, MAYOLL | KEIK CAN MASCARO | ||
| ACPP026459 | MUÑOZ PENDON, JUAN | |||
| 8 | fourball | ACPP022042 | CARBONES ELMS, MARK | VALLROMANES DREAM TEAM | 
| ACPP006128 | HERNANDEZ MARQUEZ, M.DOLORES | |||
| ACPP027482 | MORALES LORENTE, TOMAS | KEIK CAN MASCARO | ||
| ACPP027255 | MAESO SERRANO, MARCIAL | |||
| 10 | individual | ACPP014027 | FREIXAS GENE, JOAN JOSEP | NOVAICARIA | 
| ACPP025430 | SANCHEZ FERNANDEZ, JORDI | |||
| ACPP005281 | IGLESIAS BARTROLI, ROSA Mª | SANT CEBRIA NEW GENERATION 2 | ||
| ACPP013248 | SAMPERA FERNANDEZ, MANUEL | |||
| 11 | individual | ACPP026320 | CARREY PADIAL, XAVIER | NOVAICARIA | 
| ACPP004446 | MIER ROURA, MIQUEL | |||
| ACPP028368 | SOLSONA LLOVET, MARC | P&P LLEIDA PINXADORS | ||
| ACPP028343 | BAIGES BELLET, GUILLEM | |||
| 12 | individual | ACPP005741 | PISATI -, MASIMO | SANT CEBRIA NEW GENERATION 2 | 
| ACPP016457 | ARIAS LOPEZ, TOMAS | |||
| ACPP027827 | VILLENA CAMBRA, ANTONIO | 973 PUTT | ||
| ACPP022179 | MOLINA PEREZ, FRANCESC | |||
| 13 | individual | ACPP028620 | MONTSERRAT MIR, MARC | P&P LLEIDA PINXADORS | 
| ACPP007536 | SANS ALVAREZ, JESUS | |||
| ACPP028036 | CLARAMUNT TIRVIO, SERGI | 973 PUTT | ||
| ACPP016527 | CLARAMUNT ARMENGAU, JAUME | |||
| 14 | fourball | ACPP025534 | SOTOCA CASAS, ANTONIO | NOVAICARIA | 
| ACPP028380 | CUERVO-ARANGO PIRE, LUIS | |||
| ACPP021543 | AZUAZA LIARTE, XAVIER | SANT CEBRIA NEW GENERATION 2 | ||
| ACPP018513 | MARTIN LIROLA, ANGEL | |||
| 15 | fourball | ACPP026394 | HIGUERA RUEDA, JULIAN DAVID | NOVAICARIA | 
| ACPP026043 | VIERGE SORIANO, ELISABET | |||
| ACPP028396 | QUERALT SANCHEZ, JOAN | P&P LLEIDA PINXADORS | ||
| ACPP012099 | LLUSERA PAREDES, ALEX | |||
| 16 | fourball | ACPP028451 | CANTO PIÑERO, FRAN | SANT CEBRIA NEW GENERATION 2 | 
| ACPP023102 | PANISELLO VICENS, JORDI | |||
| ACPP006430 | DIAZ AINOZA, JOSE | 973 PUTT | ||
| ACPP013780 | LAPEÑA OLIVART, JOAN | |||
| 17 | fourball | ACPP028464 | ESTEVE ROBLES, ALBERT | P&P LLEIDA PINXADORS | 
| ACPP028622 | PERERA BARCELO, SERGIO | |||
| ACPP028440 | ORTA MARTINEZ DE LA RIVA, ELIO | 973 PUTT | ||
| ACPP020231 | MONESMA PERALTA, MARIA PILAR | |||
| Comitè de Competició: | ||||
| Victor Moscatel (Lleida) | ||||
| Jaume Busquets (Àrbitre) | ||||
| Lluís Fernández (FCPP) | ||||
| Àrbitre de la prova: | ||||
| Jaume Busquets | ||||
        
  |  
      
        
  |  
      |||||||||||||||||||||||||||||||