| PITCH & PUTT VALLROMANES (EPPA) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XII Open Catalunya (Fase Prèvia) - Individual - Medal Play | |||||||
| SCRATCH | |||||||
| POSICION | ASOCIADO | NOMBRE | HPE | HPP | NHP | BRUTO | NETO | 
| 1 | ACPP010854 | AMOR ROYO, MANUEL | (+)4,9 | (+)5 | (+)4,9 | 50 | 55 | 
| 2 | ACPP016256 | SALVAT GALLEGO, JORDI | (+)1,2 | (+)1 | (+)1,6 | 50 | 51 | 
| 3 | ACPP018742 | LOPEZ LEON, ALBERTO | 0 | 0 | (+)0,4 | 51 | 51 | 
| 4 | ACPP008666 | SOLER BENET, FIDEL | (+)3,8 | (+)4 | (+)3,8 | 51 | 55 | 
| 5 | ACPP006612 | PEREZ ESPINOSA, MIGUEL | (+)5,1 | (+)5 | (+)5,1 | 51 | 56 | 
| 6 | ACPP005507 | SANMARTIN MULERO, EMILI | (+)4,9 | (+)5 | (+)4,9 | 51 | 56 | 
| 7 | ACPP007150 | MARTINEZ GIL, JOSEP MANEL | (+)1,7 | (+)2 | (+)1,7 | 51 | 53 | 
| 8 | ACPP017619 | MAS GUERRERO, ORIOL | (+)4,2 | (+)4 | (+)4,2 | 51 | 55 | 
| 9 | ACPP006917 | TARRAGONA MUÑOZ, MIGUEL ANGEL | 0,2 | 0 | 0 | 52 | 52 | 
| 10 | ACPP025985 | EVANS *, JOHN FREDERICK | (+)4,7 | (+)5 | (+)4,7 | 52 | 57 | 
| 11 | ACPP010888 | NIÑEROLA GALINDO, JORDI | (+)2,5 | (+)2 | (+)2,5 | 52 | 54 | 
| 12 | ACPP003187 | LOPEZ SANTOS, FCO.JAVIER | (+)2,4 | (+)2 | (+)2,4 | 53 | 55 | 
| 13 | ACPP006044 | PEDRERO PALACIO, MARTI | (+)3,8 | (+)4 | (+)3,8 | 53 | 57 | 
| 14 | ACPP010793 | RIBAS ALONSO, JOSEP | (+)7,4 | (+)7 | (+)7,2 | 53 | 60 | 
| 15 | ACPP001035 | SERRANO ESTAPE, OSCAR | (+)2,8 | (+)3 | (+)2,8 | 53 | 56 | 
| 16 | ACPP015913 | BERNET BERNADO, CARLES | (+)2 | (+)2 | (+)2 | 53 | 55 | 
| 17 | ACPP021353 | FOSALBA VELA, PABLO | (+)1,9 | (+)2 | (+)1,9 | 53 | 55 | 
| 18 | ACPP003718 | ARNAU REDON, OLEGARIO | (+)2,1 | (+)2 | (+)2,1 | 54 | 56 | 
| 19 | ACPP002990 | ORTI MARES, BERENGUER | (+)5 | (+)5 | (+)4,8 | 54 | 59 | 
| 20 | ACPP008751 | STUART COLEMAN, DANIEL | (+)6,8 | (+)7 | (+)6,6 | 54 | 61 | 
| 21 | ACPP000139 | MARTI ILLAS, JUAN | (+)3,8 | (+)4 | (+)3,6 | 54 | 58 | 
| 22 | ACPP002173 | PLATERO SANCHEZ, ALBERT | (+)0,1 | 0 | (+)0,1 | 54 | 54 | 
| 23 | ACPP026437 | IGLESIAS MIRALPEIX, JOSEP | (+)6,2 | (+)6 | (+)6 | 54 | 60 | 
| 24 | ACPP021038 | ALCAZAR PONS, JUAN | (+)1,5 | (+)1 | (+)1,5 | 54 | 55 | 
| 25 | ACPP025698 | TENES GARCIA, DAVID | 0 | 0 | 0 | 55 | 55 | 
| 26 | ACPP002006 | FLAMERICH GRAU, JOSEP | (+)3,4 | (+)3 | (+)3,2 | 55 | 58 | 
| 27 | ACPP005826 | MORENO COLL, MARTI | (+)3 | (+)3 | (+)2,8 | 55 | 58 | 
| 28 | ACPP013553 | ROBLES MARTINEZ, JUAN CARLOS | (+)4,1 | (+)4 | (+)3,9 | 55 | 59 | 
| 29 | ACPP016580 | MAS LLOVERAS, JORDI | (+)1,7 | (+)2 | (+)1,7 | 55 | 57 | 
| 30 | ACPP001021 | O´CALLAGHAN CASTELLA, PEP | (+)4,1 | (+)4 | (+)3,9 | 55 | 59 | 
| 31 | ACPP003854 | GONZALEZ ALMAZAN, FERNANDO | (+)2,2 | (+)2 | (+)2,2 | 55 | 57 | 
| 32 | ACPP023489 | LOPEZ LEON, GREGO | (+)1,7 | (+)2 | (+)1,7 | 55 | 57 | 
| 33 | ACPP005365 | PEREZ MARTIN, XAVIER | (+)3,4 | (+)3 | (+)3,2 | 55 | 58 | 
| 34 | ACPP017007 | VILA CORRAL, RAMON | 0,9 | 1 | 0,9 | 56 | 55 | 
| 35 | ACPP013776 | GONZALEZ LOPEZ, FRANCISCO | 2,3 | 2 | 2,3 | 56 | 54 | 
| 36 | ACPP003344 | SALVA JULIA, JORDI | (+)2,6 | (+)3 | (+)2,4 | 56 | 59 | 
| 37 | ACPP007997 | SANCHEZ VEGA, CESAR ALBERTO | (+)3,7 | (+)4 | (+)3,5 | 56 | 60 | 
| 38 | ACPP014621 | MARIN RUIZ, ANGEL | (+)2,4 | (+)2 | (+)2,2 | 56 | 58 | 
| 39 | ACPP024464 | MARTINEZ LOPEZ, JUAN CARLOS | (+)2,2 | (+)2 | (+)2 | 56 | 58 | 
| 40 | ACPP010791 | MARQUES PLA, CARLES | (+)2,2 | (+)2 | (+)2 | 56 | 58 | 
| 41 | ACPP008363 | SANCHEZ RODRIGUEZ, MARIO | (+)0,7 | (+)1 | (+)0,7 | 56 | 57 | 
| 42 | ACPP006333 | RIERA VALLCORBA, DAVID | (+)5 | (+)5 | (+)4,8 | 56 | 61 | 
| TALL | |||||||
| 43 | ACPP006280 | GRIFE GUIU, LUIS | (+)2,6 | (+)3 | (+)2,4 | 56 | 59 | 
| 44 | ACPP008109 | GISPERT MAROT, MANUEL | 1,5 | 2 | 1,5 | 56 | 54 | 
| 45 | ACPP015700 | CUENCA VILCHEZ, ISICIO XAVIER | (+)0,7 | (+)1 | (+)0,5 | 57 | 58 | 
| 46 | ACPP021799 | NOGUEIRA ANJAUMA, MARC | (+)5,1 | (+)5 | (+)4,9 | 57 | 62 | 
| 47 | ACPP016215 | LLORET BOLDU, TOMAS | (+)2,6 | (+)3 | (+)2,4 | 57 | 60 | 
| 48 | ACPP017258 | RUIZ ESTANY, GLORIA | (+)0,4 | 0 | (+)0,4 | 57 | 57 | 
| 49 | ACPP017371 | CRUELLS RIGOLA, JORDI | (+)0,6 | (+)1 | (+)0,4 | 57 | 58 | 
| 50 | ACPP010232 | CARRIQUI OSUNA, FELIX | (+)0,7 | (+)1 | (+)0,5 | 57 | 58 | 
| 51 | ACPP009195 | SIN CIRES, PEDRO | 1,5 | 2 | 1,5 | 57 | 55 | 
| 52 | ACPP005713 | ARANDA GUZMAN, PEDRO JOSE | 0,2 | 0 | 0,2 | 57 | 57 | 
| 53 | ACPP023200 | LUNA GARCIA, ANTONIO | (+)0,2 | 0 | (+)0,2 | 57 | 57 | 
| 54 | ACPP026162 | GARCIA RIBERA, LLUIS | (+)0,2 | 0 | (+)0,2 | 57 | 57 | 
| 55 | ACPP009265 | MUÑOZ GIMENEZ, JOSEP | (+)0,3 | 0 | (+)0,3 | 57 | 57 | 
| 56 | ACPP000329 | GASCO FERNANDEZ, GALO | (+)1,9 | (+)2 | (+)1,7 | 57 | 59 | 
| 57 | ACPP004214 | GARCIA JUNCOSA, MONTSERRAT | 0,6 | 1 | 0,6 | 58 | 57 | 
| 58 | ACPP007190 | MONJONELL TRULLOLS, RICARD | (+)0,6 | (+)1 | (+)0,4 | 58 | 59 | 
| 59 | ACPP024845 | MIGUEL DE ALMENARA, OSCAR | (+)2,2 | (+)2 | (+)2 | 58 | 60 | 
| 60 | ACPP005665 | ROMAN ALONSO, MANEL | (+)1,2 | (+)1 | (+)1 | 58 | 59 | 
| 61 | ACPP011920 | CASQUETE IRIARTE, FERMIN | (+)0,9 | (+)1 | (+)0,7 | 58 | 59 | 
| 62 | ACPP001760 | TORRUS ROIG, DAMIA | 0,1 | 0 | 0,3 | 58 | 58 | 
| 63 | ACPP016236 | BELMONTE SAIN, LLUIS | (+)1,3 | (+)1 | (+)1,1 | 58 | 59 | 
| 64 | ACPP015590 | CERRATO CLAR, IVAN | (+)0,9 | (+)1 | (+)0,7 | 58 | 59 | 
| 65 | ACPP010206 | VILADOMAT VERS, JORDI | (+)0,5 | 0 | (+)0,3 | 58 | 58 | 
| 66 | ACPP014332 | POMPAS HERNANDEZ, DANIEL | (+)0,3 | 0 | (+)0,1 | 58 | 58 | 
| 67 | ACPP014057 | PORTA FARRAN, MIQUEL | (+)3,4 | (+)3 | (+)3,2 | 58 | 61 | 
| 68 | ACPP016853 | ALCOJOR BERNARDO, SANTOS | 4 | 4 | 4 | 58 | 54 | 
| 69 | ACPP018596 | ESCUDERO TALTAVULL, ALEJO | 0,2 | 0 | 0,4 | 58 | 58 | 
| 70 | ACPP015444 | PETIT GARCIA, EDGAR | 0,7 | 1 | 0,7 | 58 | 57 | 
| 71 | ACPP008771 | SOLER MORENO, MIGUEL ANGEL | (+)5,4 | (+)5 | (+)5,2 | 58 | 63 | 
| 72 | ACPP025727 | GIMENO GARCIA, MARC | 5,6 | 6 | 5,6 | 59 | 53 | 
| 73 | ACPP027285 | GONZALEZ FERNANDEZ, FRANCISCO | (+)2,4 | (+)2 | (+)2,2 | 59 | 61 | 
| 74 | ACPP007852 | SOLER LOPEZ, FCO.JAVIER | 0 | 0 | 0,2 | 59 | 59 | 
| 75 | ACPP026235 | CAPEL HERNANDEZ, ANTONIO | (+)0,7 | (+)1 | (+)0,5 | 59 | 60 | 
| 76 | ACPP026916 | ORTIZ FERMOSELLE, SERGIO | 2,4 | 2 | 2,4 | 59 | 57 | 
| 77 | ACPP019412 | SIDAU *, IOAN JULIAN | 0,6 | 1 | 0,8 | 59 | 58 | 
| 78 | ACPP016325 | PUJOL ADELAR, AGUSTI | (+)0,3 | 0 | (+)0,1 | 59 | 59 | 
| 79 | ACPP023317 | PIQUE PARROT, OSCAR | (+)4,7 | (+)5 | (+)4,5 | 59 | 64 | 
| 80 | ACPP005914 | SERRANO GARCIA, RAMON | 1,8 | 2 | 1,8 | 59 | 57 | 
| 81 | ACPP015717 | BRUGUERA DALMAU, JOAN - ENRIC | 5,3 | 5 | 5,3 | 59 | 54 | 
| 82 | ACPP010588 | NAVARRO CAÑIZARES, ANGEL | (+)4 | (+)4 | (+)3,8 | 59 | 63 | 
| 83 | ACPP002242 | BAGUE IGLESIAS, ISIDRE | (+)0,8 | (+)1 | (+)0,6 | 59 | 60 | 
| 84 | ACPP017850 | VILLALONGA DELGADO, JORDI | (+)1 | (+)1 | (+)0,8 | 59 | 60 | 
| 85 | ACPP005554 | ROVIROSA REDO, ENRIC | (+)0,4 | 0 | (+)0,2 | 59 | 59 | 
| 86 | ACPP007421 | SERRA CEBALLOS, GUILLERMO | 2,1 | 2 | 2,1 | 59 | 57 | 
| 87 | ACPP013014 | GUERRERO GONZALEZ, MIGUEL ANGEL | 1,8 | 2 | 2 | 60 | 58 | 
| 88 | ACPP023969 | LUQUE CANO, ISABEL | (+)0,5 | 0 | (+)0,3 | 60 | 60 | 
| 89 | ACPP000234 | PUNSODA BOU, JOAQUIM | 0,2 | 0 | 0,4 | 60 | 60 | 
| 90 | ACPP010584 | LOSADA FERNANDEZ, MIGUEL ANGEL | 0,5 | 1 | 0,7 | 60 | 59 | 
| 91 | ACPP017110 | TORRAS MUNTANE, JAUME | 1,6 | 2 | 1,8 | 60 | 58 | 
| 92 | ACPP019858 | BORDERA SALVAT, XAVIER | 0,6 | 1 | 0,8 | 60 | 59 | 
| 93 | ACPP015047 | GUELL MASMIQUEL, JOSEP | 2 | 2 | 2,2 | 60 | 58 | 
| 94 | ACPP020127 | VIÑOLAS CROUS, JORDI | 1,9 | 2 | 2,1 | 60 | 58 | 
| 95 | ACPP000984 | LOPEZ RODRIGUEZ, JOSE ANTONIO | (+)1,4 | (+)1 | (+)1,2 | 60 | 61 | 
| 96 | ACPP013804 | BARRERA BASSO, CARLES | 0,7 | 1 | 0,9 | 61 | 60 | 
| 97 | ACPP026840 | RIBA TORNDELACREU, RAMON | (+)1,7 | (+)2 | (+)1,5 | 61 | 63 | 
| 98 | ACPP003442 | SERRA GOLOBART, JOSE ISIDRO | (+)4,4 | (+)4 | (+)4,2 | 61 | 65 | 
| 99 | ACPP019315 | LORENTE BILBAO, IKER | 2,8 | 3 | 3 | 61 | 58 | 
| 100 | ACPP022041 | GARCIA RAMOS, TONI | 1,7 | 2 | 1,9 | 61 | 59 | 
| 101 | ACPP012459 | ARENAS VIGO, JORDI | (+)2,2 | (+)2 | (+)2 | 61 | 63 | 
| 102 | ACPP026267 | RUIZ MORENO, TONI | 7 | 7 | 7 | 61 | 54 | 
| 103 | ACPP016587 | BAGAN ROBLEDO, JAVIER | 2,7 | 3 | 2,9 | 61 | 58 | 
| 104 | ACPP015899 | PUIG JOU, ERIC | (+)4,9 | (+)5 | (+)4,7 | 61 | 66 | 
| 105 | ACPP005368 | MARTIN VIÑAS, JOSEP Mª | (+)2,1 | (+)2 | (+)1,9 | 61 | 63 | 
| 106 | ACPP002279 | SOLA ALSINA, JORDI | 3,7 | 4 | 3,7 | 61 | 57 | 
| 107 | ACPP020137 | MOLINA MARTINEZ, IVAN | 0,8 | 1 | 1 | 61 | 60 | 
| 108 | ACPP026578 | FERNANDEZ FERNANDEZ, CELESTINO | 4,6 | 5 | 4,6 | 61 | 56 | 
| 109 | ACPP001423 | CLOTET RIFE, JORDI | (+)1,3 | (+)1 | (+)1,1 | 61 | 62 | 
| 110 | ACPP018392 | CLAVERIA ESPUIS, CARLOS | (+)0,5 | 0 | (+)0,3 | 61 | 61 | 
| 111 | ACPP007114 | MONJONELL TUSELL, JORDI | (+)0,3 | 0 | (+)0,1 | 61 | 61 | 
| 112 | ACPP006857 | MOSCATEL MENDELSON, VICTOR | (+)0,1 | 0 | 0,1 | 61 | 61 | 
| 113 | ACPP026883 | JURADA SAYOS, LLUIS | 2,3 | 2 | 2,5 | 62 | 60 | 
| 114 | ACPP011957 | BOIX LLOPIS, ALBERT | (+)0,4 | 0 | (+)0,2 | 62 | 62 | 
| 115 | ACPP000179 | MONTERO SANCHEZ, PILAR | 0,3 | 0 | 0,5 | 62 | 62 | 
| 116 | ACPP018888 | AGUAZA SALVADOR, JOAQUIN | 2,3 | 2 | 2,5 | 62 | 60 | 
| 117 | ACPP013550 | FACERIAS LARRAGA, JOSE MARIA | 3,1 | 3 | 3,3 | 62 | 59 | 
| 118 | ACPP012567 | MONTERO CONTRERAS, JORGE ALEJANDRO | (+)3,7 | (+)4 | (+)3,5 | 62 | 66 | 
| 119 | ACPP001728 | VILALTA SUBIRA, ENRIC | (+)0,5 | 0 | (+)0,3 | 62 | 62 | 
| 120 | ACPP014642 | ABAD MENDEZ, JAVIER | 0 | 0 | 0,2 | 62 | 62 | 
| 121 | ACPP017357 | COSTA NOSAS, JORDI | (+)1 | (+)1 | (+)0,8 | 62 | 63 | 
| 122 | ACPP026679 | SALADA FITE, ROC | 4,4 | 4 | 4,6 | 62 | 58 | 
| 123 | ACPP003217 | ELIAS FAJULA, ENRIC | 2,1 | 2 | 2,3 | 62 | 60 | 
| 124 | ACPP000258 | CARRETERO ROGER, JOSEP | 1,9 | 2 | 2,1 | 63 | 61 | 
| 125 | ACPP009708 | MARCHANTE SALMERON, JOSE LUIS | (+)4,5 | (+)4 | (+)4,3 | 63 | 67 | 
| 126 | ACPP005549 | ALARCON MESTRES, VICENÇ | 2,7 | 3 | 2,9 | 63 | 60 | 
| 127 | ACPP000200 | GIRO CLARASO, JORDI | (+)0,4 | 0 | (+)0,2 | 63 | 63 | 
| 128 | ACPP002784 | BENLLOCH CAMA, FCO.JAVIER | (+)2,8 | (+)3 | (+)2,6 | 63 | 66 | 
| 129 | ACPP018936 | GARCIA MORAL, MARIA DOLORES | 7,5 | 8 | 7,5 | 63 | 55 | 
| 130 | ACPP023137 | BARCELO ORTEGA, ISRAEL | (+)3,2 | (+)3 | (+)3 | 63 | 66 | 
| 131 | ACPP015373 | TORRES ROSELL, XAVIER LLUIS | 1,6 | 2 | 1,8 | 63 | 61 | 
| 132 | ACPP023781 | PLACIN HOLGUIN, JOSE ANTONIO | (+)0,9 | (+)1 | (+)0,7 | 63 | 64 | 
| 133 | ACPP011522 | ANDRES COMES, VICTOR | 3,7 | 4 | 3,9 | 63 | 59 | 
| 134 | ACPP013497 | SANCHEZ RODRIGUEZ, JOSE MANUEL | (+)1,2 | (+)1 | (+)1 | 63 | 64 | 
| 135 | ACPP001683 | FONTDEGLORIA RIUS, JOSEP | (+)0,8 | (+)1 | (+)0,6 | 63 | 64 | 
| 136 | ACPP004767 | IBAÑEZ BORRAS, MANUEL | 0,5 | 1 | 0,7 | 63 | 62 | 
| 137 | ACPP015744 | CABRERA RAYO, JAVIER | 0,8 | 1 | 1 | 63 | 62 | 
| 138 | ACPP023713 | CARBAJO ALONSO, JESUS MANUEL | (+)1,1 | (+)1 | (+)0,9 | 63 | 64 | 
| 139 | ACPP014050 | LOPEZ ARTIAGA, PEP | 5,5 | 6 | 5,5 | 63 | 57 | 
| 140 | ACPP000164 | SWEENEY -, KENNETH JOSEPH | (+)5,1 | (+)5 | (+)4,9 | 63 | 68 | 
| 141 | ACPP020354 | HERNANDEZ GARCIA, JUAN JOSE | 0,3 | 0 | 0,5 | 63 | 63 | 
| 142 | ACPP004215 | CONSTANS LOPEZ, ANTONI | 8,7 | 9 | 8,7 | 64 | 55 | 
| 143 | ACPP015371 | DOBLAS PINTO, DAMIAN | 1,7 | 2 | 1,9 | 64 | 62 | 
| 144 | ACPP001404 | TAULATS ORIOL, Mª ANGELS | 2,8 | 3 | 3 | 64 | 61 | 
| 145 | ACPP007284 | GINESTA VENTURA, JOAN MARIA | 1,3 | 1 | 1,5 | 65 | 64 | 
| 146 | ACPP025935 | LOPEZ SANTO DOMINGO, JORDI | 0 | 0 | 0,2 | 65 | 65 | 
| 147 | ACPP015640 | CASELLAS GARCIA, MARC | (+)1,6 | (+)2 | (+)1,4 | 65 | 67 | 
| 148 | ACPP009721 | RODRIGUEZ MUÑOZ, JUAN MANUEL | 1,1 | 1 | 1,3 | 65 | 64 | 
| 149 | ACPP019304 | CAPDEVILA PLANAS, ALBERT | 1,5 | 2 | 1,7 | 65 | 63 | 
| 150 | ACPP020153 | PEREZ CASARES, MARIA ROSA | 7,3 | 7 | 7,5 | 65 | 58 | 
| 151 | ACPP013674 | IGUAL MOLINA, ALBERT | 3,4 | 3 | 3,6 | 65 | 62 | 
| 152 | ACPP014358 | BIOSCA RIERA, DANIEL | (+)0,6 | (+)1 | (+)0,4 | 66 | 67 | 
| 153 | ACPP021344 | GOMEZ CARRERAS, JUAN | 6,8 | 7 | 7 | 66 | 59 | 
| 154 | ACPP021265 | MARTINEZ BONILLA, MARC | 4,2 | 4 | 4,4 | 66 | 62 | 
| 155 | ACPP008764 | PUIG SAIS, FRANCESC | 2,5 | 3 | 2,7 | 66 | 63 | 
| 156 | ACPP007054 | CASANOVAS CAYELLAS, RAMON | (+)1,1 | (+)1 | (+)0,9 | 66 | 67 | 
| 157 | ACPP012782 | MARTINEZ LOPEZ, FRANCISCO | 0,6 | 1 | 0,8 | 66 | 65 | 
| 158 | ACPP000180 | CORTADA RECOLONS, JOSEP | 6,1 | 6 | 6,3 | 67 | 61 | 
| 159 | ACPP023138 | JULIA JARAMILLO, MARIA | 9,2 | 9 | 9,4 | 68 | 59 | 
| 160 | ACPP000425 | OLIVA LOPEZ, ROSALIA | 7,9 | 8 | 8,1 | 68 | 60 | 
| 161 | ACPP026940 | GALLOFRE VARGAS, MARC | 2,9 | 3 | 3,1 | 68 | 65 | 
| 162 | ACPP008972 | MORALES GONZALEZ, JORDI | 8,2 | 8 | 8,4 | 68 | 60 | 
| 163 | ACPP006082 | VAZQUEZ LOPEZ, MANUEL | 0,9 | 1 | 1,1 | 68 | 67 | 
| 164 | ACPP027369 | RIERA FERRER, ISAAC | 12,8 | 13 | 12,8 | 70 | 57 | 
| 165 | ACPP028587 | BANQUE POMAR, SANTIAGO | 14 | 14 | 14 | 70 | 56 | 
| 166 | ACPP022583 | ASENSIO MARTINEZ, ANTONIO | 6,8 | 7 | 7 | 70 | 63 | 
| 167 | ACPP023306 | ROS QUILES, CARMEN | 18 | 18 | 18 | 71 | 53 | 
| 168 | ACPP027668 | MUÑOZ MIRAGAYA, MARC | 5,7 | 6 | 5,9 | 71 | 65 | 
| 169 | ACPP004310 | CARRILLO SEGURA, RAUL | 4,3 | 4 | 4,5 | 72 | 68 | 
| 170 | ACPP015555 | RAMOS CUADRADO, PAULI | 1,3 | 1 | 1,5 | 73 | 72 | 
| 171 | ACPP025995 | COSTA CUBERTA, PERE | 6,8 | 7 | 7 | 77 | 70 | 
| 172 | ACPP024491 | RIOS MANSO, HEDER ALBERTO | (+)2,2 | (+)2 | (+)2 | 77 | 79 | 
| 173 | ACPP023299 | VICENTE SANCHEZ, ROSA MARIA | 9,3 | 9 | 9,5 | 78 | 69 | 
| 174 | ACPP018972 | LARRED MURADAY, VALERO | 12,5 | 13 | 12,7 | 79 | 66 | 
| 175 | ACPP027372 | RIERA RAMON, ISIDRO | 20,4 | 20 | 20,6 | 90 | 70 | 
| Descalificado | ACPP015885 | REBOLLO SANTOS, JOSEP A. | 8,3 | 8 | 8,5 | -- | -- | 
| Descalificado | ACPP001599 | MINGUET SORRIBAS, JOAN POL | 5,5 | 6 | 5,7 | -- | -- | 
| Descalificado | ACPP010792 | MARSAL MONGE, IGNASI | 5 | 5 | 5,2 | -- | -- | 
| Descalificado | ACPP024215 | TORRES PARRA, ANNA | 4,6 | 5 | 4,8 | -- | -- | 
| Descalificado | ACPP015883 | MARTIN BOFILL, XAVIER | 2,7 | 3 | 2,9 | -- | -- | 
| Descalificado | ACPP001436 | DEL CAMPO MOSLARES, JAVIER | 2,5 | 3 | 2,7 | -- | -- | 
| Descalificado | ACPP016962 | PUIG CASANOVAS, PERE | 1,9 | 2 | 2,1 | -- | -- | 
| Descalificado | ACPP017682 | CASTANY BOU, ESTER | 1,9 | 2 | 2,1 | -- | -- | 
| Descalificado | ACPP025345 | CUCHARERO PRADOS, JUAN MANUEL | 1,5 | 2 | 1,7 | -- | -- | 
| Descalificado | ACPP013809 | PRAT CASAS, PERE | 0,9 | 1 | 1,1 | -- | -- | 
| Descalificado | ACPP019289 | VILA SOLVES, CASTO | 0,3 | 0 | 0,5 | -- | -- | 
| Descalificado | ACPP001990 | PAGES PRAT, MIQUEL | (+)0,4 | 0 | (+)0,2 | -- | -- | 
| Descalificado | ACPP004371 | NOGUEROL SASANEDAS, XAVIER | (+)0,4 | 0 | (+)0,2 | -- | -- | 
| Descalificado | ACPP000256 | MOLINS JARDI, JORDI | (+)0,5 | 0 | (+)0,3 | -- | -- | 
| Descalificado | ACPP019204 | ROVIRA PASTELLS, LLUIS | (+)0,5 | 0 | (+)0,3 | -- | -- | 
| Descalificado | ACPP015448 | AVILES DE DIEGO, JUANJO | (+)1,5 | (+)1 | (+)1,3 | -- | -- | 
| Descalificado | ACPP022051 | LLADO VILALLONGA, MIQUEL | (+)1,5 | (+)1 | (+)1,3 | -- | -- | 
| Descalificado | ACPP023761 | GARRIDO JUAREZ, ISIDRE | (+)2 | (+)2 | (+)1,8 | -- | -- | 
| Descalificado | ACPP012002 | SANCHEZ MARTINEZ, JUAN | (+)2 | (+)2 | (+)1,8 | -- | -- | 
| Descalificado | ACPP001851 | ROVIRA DE LAS CAGIGAS, OSCAR | (+)2,2 | (+)2 | (+)2 | -- | -- | 
| Descalificado | ACPP008954 | NOGUES BARRAL, JAUME ALBERT | (+)2,4 | (+)2 | (+)2,2 | -- | -- | 
| Descalificado | ACPP022297 | GOMEZ MARTA, MARIO | (+)2,9 | (+)3 | (+)2,7 | -- | -- | 
| Descalificado | ACPP009209 | ARISA SAEZ, SERGI | (+)3 | (+)3 | (+)2,8 | -- | -- | 
| Descalificado | ACPP003496 | MORE VIDAL, MARÇAL | (+)3,4 | (+)3 | (+)3,2 | -- | -- | 
| Descalificado | ACPP004929 | GIMENEZ HERNANDEZ, DANIEL | (+)3,4 | (+)3 | (+)3,2 | -- | -- | 
| Descalificado | ACPP001727 | DIAZ CORTES, DAVID | (+)3,5 | (+)3 | (+)3,3 | -- | -- | 
| Descalificado | ACPP021639 | MATEO PEREZ, RICARDO | (+)4,2 | (+)4 | (+)4 | -- | -- | 
| Descalificado | ACPP020597 | MATEO PEREZ, ANTONIO | (+)4,6 | (+)5 | (+)4,4 | -- | -- | 
| Descalificado | ACPP000777 | SERRA BLANCH, JORDI | (+)5,6 | (+)6 | (+)5,4 | -- | -- | 
| Retirado | ACPP027876 | EZEQUIEL SALARICH, JORDI | 5,5 | 6 | 5,7 | -- | -- | 
| Retirado | ACPP003537 | MARTINEZ MALAGELADA, CARLOS | (+)1,3 | (+)1 | (+)1,1 | -- | -- | 
| Retirado | ACPP006196 | CHAVES GARRIDO, SERGI | (+)3,6 | (+)4 | (+)3,4 | -- | -- | 
| PITCH & PUTT VALLROMANES (EPPA) | |||||||
| XII Open Catalunya (Fase Prèvia) - Individual - Medal Play | |||||||
| SCRATCH FEMENÍ | |||||||
| POSICION | ASOCIADO | NOMBRE | HPE | HPP | NHP | BRUTO | NETO | 
| 1 | ACPP017258 | RUIZ ESTANY, GLORIA | (+)0,4 | 0 | (+)0,4 | 57 | 57 | 
| 2 | ACPP004214 | GARCIA JUNCOSA, MONTSERRAT | 0,6 | 1 | 0,6 | 58 | 57 | 
| 3 | ACPP023969 | LUQUE CANO, ISABEL | (+)0,5 | 0 | (+)0,3 | 60 | 60 | 
| 4 | ACPP000179 | MONTERO SANCHEZ, PILAR | 0,3 | 0 | 0,5 | 62 | 62 | 
| 5 | ACPP018936 | GARCIA MORAL, MARIA DOLORES | 7,5 | 8 | 7,5 | 63 | 55 | 
| 6 | ACPP001404 | TAULATS ORIOL, Mª ANGELS | 2,8 | 3 | 3 | 64 | 61 | 
| 7 | ACPP020153 | PEREZ CASARES, MARIA ROSA | 7,3 | 7 | 7,5 | 65 | 58 | 
| 8 | ACPP023138 | JULIA JARAMILLO, MARIA | 9,2 | 9 | 9,4 | 68 | 59 | 
| TALL | |||||||
| 9 | ACPP000425 | OLIVA LOPEZ, ROSALIA | 7,9 | 8 | 8,1 | 68 | 60 | 
| 10 | ACPP023306 | ROS QUILES, CARMEN | 18 | 18 | 18 | 71 | 53 | 
| 11 | ACPP023299 | VICENTE SANCHEZ, ROSA MARIA | 9,3 | 9 | 9,5 | 78 | 69 | 
| Descalificado | ACPP024215 | TORRES PARRA, ANNA | 4,6 | 5 | 4,8 | -- | -- | 
| Descalificado | ACPP017682 | CASTANY BOU, ESTER | 1,9 | 2 | 2,1 | -- | -- | 
        
  |  
      
        
  |  
      |||||||||||||||||||||||||||||||