Circuit Sota Par - Individual - Stableford| PITCH & PUTT BARCELONA - TEIÀ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Circuit Sota Par - Individual - Stableford | |||||||
| Classificació Handicap Inferior | |||||||
| POS | LLICÈNCIA | NOM i COGNOMS | HPE | HPP | NHP | BRUT | NET | 
| 1 | ACPP024612 | NAVARRO MARIN, ROBERTO | 2,3 | 2 | 2,3 | 31 | 33 | 
| 2 | ACPP000234 | PUNSODA BOU, JOAQUIM | 0,3 | 0 | 0,5 | 29 | 29 | 
| 3 | ACPP011920 | CASQUETE IRIARTE, FERMIN | (+)0,5 | 0 | (+)0,3 | 24 | 24 | 
| PITCH & PUTT BARCELONA - TEIÀ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Circuit Sota Par - Individual - Stableford | |||||||
| Classificació Handicap Mig | |||||||
| POS | LLICÈNCIA | NOM i COGNOMS | HPE | HPP | NHP | BRUT | NET | 
| 1 | ACPP025727 | GIMENO GARCIA, MARC | 5 | 5 | 5 | 29 | 34 | 
| 2 | ACPP028567 | CLYDE MOORE, GARY | 5,4 | 5 | 5,4 | 29 | 34 | 
| 3 | ACPP027876 | EZEQUIEL SALARICH, JORDI | 5,7 | 6 | 5,7 | 28 | 34 | 
| 4 | ACPP007324 | SANTAMARIA SOBERON, JULIO | 5,9 | 6 | 5,9 | 27 | 33 | 
| 5 | ACPP027453 | BENZAQUEN BENHAMU, JOSE | 4,7 | 5 | 4,9 | 25 | 29 | 
| 6 | ACPP011160 | SARROCA CASTAÑER, ANTONIO | 5,6 | 6 | 5,8 | 22 | 28 | 
| 7 | ACPP017811 | PLANAS FEIXO, ALBERT | 2,7 | 3 | 2,9 | 23 | 26 | 
| 8 | ACPP027580 | CARRIO MESTRES, FERRAN | 5,4 | 5 | 5,6 | 21 | 24 | 
| 9 | ACPP027371 | PRADES GUERRERO, JEAN CLAUDE | 6,5 | 7 | 6,7 | 16 | 23 | 
| 10 | ACPP007376 | VILARDEBO GASCH, FERRAN | 4,4 | 4 | 4,6 | 19 | 21 | 
| 11 | ACPP014964 | SOULERE ROCA, ALBERT | 6,2 | 6 | 6,4 | 16 | 21 | 
| PITCH & PUTT BARCELONA - TEIÀ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Circuit Sota Par - Individual - Stableford | |||||||
| Classificació Handicap Superior | |||||||
| POS | LLICÈNCIA | NOM i COGNOMS | HPE | HPP | NHP | BRUT | NET | 
| 1 | ACPP022906 | RAGAS AMALRICH, XAVIER | 9 | 9 | 9 | 25 | 34 | 
| 2 | ACPP028583 | GONZALVO BARTOLOME, XAVIER | 12,4 | 12 | 12,4 | 22 | 33 | 
| 3 | ACPP003565 | GARCIA CALLEJA, DAVID | 10,3 | 10 | 10,3 | 23 | 32 | 
| 4 | ACPP008022 | CASTILLO GARCIA, JORDI JOAN | 14,8 | 15 | 14,8 | 19 | 32 | 
| 5 | ACPP026956 | CABALLERO CUENCA, ALONSO | 7,6 | 8 | 7,6 | 23 | 31 | 
| 6 | ACPP018989 | COROMINAS MILLAN, TOMAS | 8,8 | 9 | 9 | 21 | 30 | 
| 7 | ACPP028587 | BANQUE POMAR, SANTIAGO | 12,6 | 13 | 12,8 | 18 | 30 | 
| 8 | ACPP027079 | NAVARRO LORENZO, DAVID | 11,6 | 12 | 11,8 | 17 | 29 | 
| 9 | ACPP021298 | MARTIN CISNEROS, MANUEL | 9,9 | 10 | 10,1 | 20 | 28 | 
| 10 | ACPP011795 | DE GRACIA MIR, FREDERIC | 9,4 | 9 | 9,6 | 17 | 25 | 
| 11 | ACPP012451 | CANO DELESTAL, ANGELES | 21 | 21 | 21 | 11 | 25 | 
| 12 | ACPP027454 | MOLI SANZ, MARC | 10,5 | 11 | 10,7 | 11 | 20 | 
        
  |  
      
        
  |  
      |||||||||||||||||||||||||||||||