XVIII PENTAGONAL SENIORS P&P 2017-2018 |
---|
SCRATCH MASCULÍ |
---|
Pos. | ACPP | Nom | Total | Hcp | St.Cebria | Gurumbau | Franciac | Hcp 1 | St.Cebria | Portal | Teià | Montseny | Vallromanes | St.Cebria | Teià | Portal | Hcp 1 | Vallromanes | St.Cebria | Franciac | Gurumbau | Montseny |
| | | | | 19,20/09 | 10,11/10 | 24,25/10 | 14,15/11 | 28,29/11 | 12,13/12 | 19,20/12 | 16,17/01 | 30,31/01 | 13,14/02 | 27,28/02 | 13,15/03 | 20,21/03 | 10,11/04 | 24,24/04 | 8,9/05 | 22,23/05 | 5,6/06 |
1 | ACPP019289 | CASTO VILA SOLVES | 353 | -7 | 34 | 36 | 39 | 34 | | 33 | 26 | 34 | 37 | 27 | 30 | 34 | 29 | 35 | 36 | 34 | 34 | 33 |
2 | ACPP000660 | JOSEP SUAREZ ALSINA | 341 | -8 | 35 | 39 | 29 | 29 | 30 | 38 | 28 | 35 | 32 | 33 | 24 | 33 | 22 | 31 | 29 | 32 | | 33 |
3 | ACPP000831 | JUAN SALINAS ISABAL | 339 | 22 | 29 | | | 31 | | 28 | | 31 | 34 | 32 | 35 | 36 | 34 | 35 | | 33 | 38 | |
4 | ACPP007191 | JAUME ARENAS VILA | 325 | 42 | | 29 | 31 | 26 | 34 | 34 | 28 | 34 | 29 | 32 | 25 | 25 | 34 | 24 | 27 | 32 | 36 | 26 |
5 | ACPP001049 | SALVADOR PAU AVENTIN | 308 | 44 | 23 | 34 | 28 | 29 | 27 | 33 | | 28 | 24 | 31 | 19 | 27 | 29 | 31 | | 30 | 35 | |
6 | ACPP015288 | JOSE ANTONIO ROSALES LOSADA | 300 | 64 | | 31 | 33 | 21 | 29 | 35 | 25 | 23 | 25 | 27 | | 32 | 24 | 29 | 29 | 26 | 28 | 27 |
7 | ACPP022177 | JOSE MARIA FABRA PIÑOL | 299 | 60 | 24 | 32 | 25 | 28 | 29 | 30 | | | 26 | 31 | 28 | 32 | 28 | 31 | 26 | | 29 | 29 |
8 | ACPP021953 | JOSE PAULINO IGLESIAS CORES | 299 | 46 | | 30 | 23 | 31 | 32 | | | 20 | 31 | 27 | 15 | 21 | 21 | 29 | 29 | 31 | 31 | 28 |
9 | ACPP016058 | MIQUEL SISO GELABERT | 296 | 33 | 31 | 29 | 31 | 18 | 20 | 24 | 20 | 25 | 27 | 32 | | | 27 | 33 | 29 | | 27 | 30 |
10 | ACPP000180 | JOSEP CORTADA RECOLONS | 294 | 74 | 32 | 30 | 25 | 24 | 30 | 31 | 21 | 25 | 28 | 27 | 22 | | | 29 | | | 32 | 30 |
11 | ACPP026283 | ESTEVE VINYOLES CAMPS | 292 | 65 | 26 | 33 | 28 | 17 | 30 | 27 | 26 | 19 | 29 | 25 | | | | 28 | 27 | 25 | 32 | 32 |
12 | ACPP021758 | FRANCISCO TORRALBA GARBI | 291 | 67 | 27 | 28 | 28 | 23 | 32 | 27 | 28 | 27 | 25 | 27 | | 33 | 28 | 21 | 31 | 19 | 28 | 28 |
13 | ACPP001975 | NICOLAS CORTES GUERRA | 287 | 66 | 32 | 33 | 29 | | 27 | 26 | 20 | 25 | 26 | 24 | | 27 | 23 | | 30 | 32 | | 24 |
14 | ACPP013564 | JUAN PLANS RIBERA | 284 | 35 | | | | | | | | 28 | 28 | 25 | 27 | 32 | 22 | | 28 | 37 | 30 | 27 |
15 | ACPP007870 | JUAN PABLO POU FIGUERAS | 283 | 81 | 26 | 26 | 30 | 26 | 31 | 29 | 19 | 20 | 25 | 30 | 27 | 19 | 23 | 27 | 24 | | 30 | 27 |
16 | ACPP004147 | JOSE BARRAGAN RUIZ | 282 | 87 | 31 | 25 | 26 | 17 | 26 | 36 | | 20 | 25 | 24 | 20 | 25 | 18 | 29 | 27 | | 28 | 29 |
17 | ACPP018892 | JUAN BAU MEDINA | 282 | 112 | | | | 27 | 25 | 30 | 20 | 20 | 28 | 22 | 27 | 27 | 29 | 29 | 22 | 23 | 32 | 28 |
18 | ACPP001311 | JOSE Mª JAIME GIL BERNAD | 281 | 96 | | 29 | 22 | 23 | 23 | 27 | 18 | 21 | 31 | 26 | 21 | 27 | 29 | | 28 | 26 | 29 | 29 |
19 | ACPP012569 | JUAN MIGUEL CALVO CALVO | 272 | 22 | 28 | | 32 | 29 | 30 | 35 | 27 | | 33 | 34 | | | | | 24 | | | |
20 | ACPP002103 | JOSEP PUIG PUIG | 272 | 84 | 23 | 26 | 28 | 23 | 27 | | 23 | 26 | 31 | 26 | | 29 | 21 | 28 | 27 | 21 | 24 | |
21 | ACPP013854 | JOSE MANUEL SANTIN BELSO | 272 | 75 | 18 | 26 | | 24 | 27 | 30 | | 24 | 28 | | 15 | 26 | 23 | 29 | 28 | | 30 | |
22 | ACPP013338 | MICHAEL KIENZLER | 269 | 116 | | 28 | | 18 | 26 | 30 | 17 | | 22 | 22 | 24 | 25 | 28 | 26 | 30 | 26 | 26 | |
23 | ACPP008034 | ALEJANDRO LUQUE JIMENEZ | 268 | -18 | 32 | 30 | 28 | 33 | 26 | 34 | 30 | 27 | 28 | | | | | | | | | |
24 | ACPP009158 | JOSE IGNAC CAPARROS HERNANDEZ | 262 | 106 | 26 | 19 | | 9 | 19 | 28 | 10 | 19 | 19 | 24 | | 27 | 26 | 25 | 28 | 26 | 26 | 26 |
25 | ACPP010485 | ENRIQUE NOGUERAS ESTRADE | 259 | 144 | | | 20 | 23 | 19 | 23 | 16 | 18 | 25 | 27 | 17 | 27 | 27 | 24 | 23 | 30 | 30 | 13 |
26 | ACPP026928 | ANTONIO PERUGA PUYUELO | 258 | 64 | | | | 22 | 34 | 28 | | 27 | | | 26 | 18 | 30 | 28 | | | 27 | 18 |
27 | ACPP024363 | PABLO IBAR GONZALO | 256 | 175 | 19 | 27 | 19 | 17 | 22 | 19 | 20 | 23 | 22 | 26 | 19 | 28 | 23 | 23 | 23 | 27 | 31 | 25 |
28 | ACPP014100 | DIEGO PARRA JODAR | 256 | 77 | 18 | 18 | 27 | 21 | 26 | | 27 | 21 | 21 | 27 | 18 | 11 | 9 | 27 | 29 | 30 | | |
29 | ACPP024603 | JOSEP VILAMITJANA ROBERT | 255 | 116 | | | 23 | 25 | 22 | | | 27 | 25 | 27 | 23 | 30 | 22 | 21 | 25 | | 28 | 22 |
30 | ACPP021589 | PEDRO VALLES COBO | 249 | 135 | 20 | 20 | 9 | 25 | 24 | 27 | 24 | 24 | 22 | 24 | 23 | 26 | 21 | 26 | 24 | 25 | 23 | 21 |
31 | ACPP001126 | MANUEL DOMENECH FUENTES | 246 | 92 | 22 | 31 | 17 | 22 | 27 | 29 | 18 | 24 | 21 | 21 | 22 | 26 | 22 | | | | | |
32 | ACPP017813 | CELESTI LLOSES BALLESTE | 245 | 57 | | | 22 | 23 | 24 | | | | 23 | 23 | 17 | | 24 | 36 | 23 | | | 30 |
33 | ACPP009055 | JOSE ANTONIO DELGADO GONZALEZ | 242 | 80 | 22 | 29 | | | 22 | 24 | | | | | 23 | 26 | 18 | | 24 | | 25 | 29 |
34 | ACPP018004 | PACO COBOS MANZANO | 241 | 112 | | 24 | 24 | 17 | 16 | 24 | 19 | 26 | | 24 | 18 | 24 | 19 | 17 | 20 | 22 | 27 | 26 |
35 | ACPP021684 | JOAQUIM CARRERA ABELLA | 239 | 192 | 21 | 22 | 19 | 23 | 20 | 25 | 21 | 7 | 24 | 18 | 19 | 24 | | 24 | 26 | 24 | 26 | |
36 | ACPP022504 | AURELIO HURTADO LINARES | 237 | 163 | 23 | 22 | 22 | 18 | 21 | | 19 | 17 | 24 | 19 | 18 | 27 | 20 | 23 | 21 | 24 | 28 | 23 |
37 | ACPP015066 | RAMON SANROMA CANAL | 234 | 26 | 18 | 24 | 25 | 21 | 18 | 24 | 24 | | 27 | 27 | | | | | 26 | | | |
38 | ACPP005739 | JESUS RAMON VILARDELL | 234 | 99 | | 25 | 26 | 19 | | | | | | 15 | 21 | 29 | 21 | 25 | 17 | 19 | 22 | 27 |
39 | ACPP024809 | LUIS BLANCO RUIZ | 234 | 82 | | | | | | 26 | 15 | 26 | 14 | 28 | 19 | 25 | 24 | | 22 | 22 | 21 | 21 |
40 | ACPP014804 | DOMINGO RODENAS LAUREOS | 231 | 103 | 21 | 29 | | | 22 | 24 | 8 | 14 | 22 | | | | | 24 | 25 | | 32 | 18 |
41 | ACPP014799 | MARCOS MARTINEZ ATIENZA | 231 | 64 | | 22 | | 33 | 19 | 16 | | 20 | | | 16 | 25 | 21 | 30 | | | 29 | |
42 | ACPP026931 | JOSE RIUS CUGAT | 229 | 235 | 24 | 19 | 21 | 21 | 19 | 17 | 17 | 12 | 22 | 16 | 23 | 21 | 24 | 22 | 15 | 21 | 24 | 27 |
43 | ACPP018721 | SALVADOR SALAS ROMEU | 229 | 181 | 18 | 27 | 20 | 20 | 24 | 29 | 13 | 18 | 17 | 18 | 16 | 18 | 18 | 22 | 21 | 18 | 30 | 14 |
44 | ACPP009670 | SERGIO ESTEVEZ ALVAREZ | 229 | 86 | 24 | 20 | 21 | 24 | 22 | 18 | 21 | 22 | 21 | | 22 | 26 | 26 | | | | | |
45 | ACPP021986 | ORIOL CAMPS CERVERA | 228 | 55 | 27 | 30 | | 28 | 9 | | | | 31 | 22 | | | | | 32 | 21 | 28 | |
46 | ACPP012001 | FRANCISCO VICENTE LAPUENTE | 226 | 168 | | 20 | 20 | | 24 | 24 | 15 | 22 | | 19 | 16 | 24 | 20 | 21 | 25 | 22 | 24 | |
47 | ACPP019684 | JUAN MARTINEZ NAVARRO | 225 | 133 | | 23 | 15 | | 18 | 24 | 20 | 23 | 22 | 21 | 18 | 28 | 24 | 22 | 16 | | 16 | |
48 | ACPP001376 | JOAQUIM GASSIOT MARTI | 225 | 183 | 25 | 27 | 14 | 17 | 23 | 20 | 9 | 20 | 20 | 18 | 15 | 23 | 18 | 19 | 23 | 23 | 19 | 21 |
49 | ACPP006478 | ENRIC NAHARRO NUÑEZ | 222 | 152 | | | 22 | 21 | 23 | 20 | 13 | 20 | 26 | 23 | 19 | | | 18 | 15 | | 26 | 22 |
50 | ACPP019493 | CARLES PUIG GRAELLS | 220 | 181 | 19 | 22 | 19 | 21 | 18 | | | 27 | 24 | 23 | 20 | 17 | 16 | 17 | 19 | 22 | 20 | 22 |
51 | ACPP027415 | RICARDO ARPA DOMINGUEZ | 217 | 216 | 13 | 13 | 17 | 11 | 19 | 17 | | 16 | 24 | 13 | 12 | 23 | 20 | 24 | 16 | 23 | 30 | 20 |
52 | ACPP005170 | JOAN GARCIA FITA | 216 | 114 | 21 | 27 | 20 | | | | | | | | 20 | 20 | 18 | 17 | 21 | 24 | 27 | 18 |
53 | ACPP004913 | MIGUEL CORDERAS BLAY | 214 | 69 | | 21 | 22 | 21 | 24 | 26 | 18 | 17 | 21 | 19 | | | | 23 | 19 | | | |
54 | ACPP025971 | JOSE SOLA IRRIGUIBLE | 213 | 114 | 20 | 22 | | | 22 | 17 | | | 20 | 26 | 21 | 20 | | | | 16 | 19 | 26 |
55 | ACPP026075 | GREGORI ALMUNI FONT | 213 | 117 | 13 | | 21 | | 17 | 27 | 17 | 17 | 18 | 23 | | 26 | | 19 | 15 | | | 28 |
56 | ACPP025890 | LLUIS BONSHOMS PAU | 209 | 148 | | 25 | 25 | 12 | 14 | | 16 | | 20 | 20 | 22 | | | 21 | 15 | | 23 | 22 |
57 | ACPP010446 | PAULINO CAMPILLO MARTIN | 208 | 165 | | | | 9 | | 22 | | | 19 | 24 | 21 | 18 | 23 | 21 | 16 | 24 | 20 | 13 |
58 | ACPP026958 | ANDREU SORIANO ADZERIAS | 207 | 147 | 23 | 20 | 18 | 18 | 14 | | 14 | 11 | | 24 | 20 | | | 23 | 27 | 17 | | 17 |
59 | ACPP003843 | FRANCESC CUXART CARNICE | 205 | 105 | 22 | 22 | 18 | 21 | 20 | 21 | 13 | 16 | 24 | 19 | | | | | 22 | | | |
60 | ACPP020616 | JOSE MANUEL FERNANDEZ CASTRO | 203 | 263 | 21 | 24 | 17 | 22 | 17 | 18 | 15 | 16 | 17 | 22 | 20 | 18 | 20 | 19 | 13 | 18 | 16 | 19 |
61 | ACPP025711 | MIQUEL SALADRIGUES FERNANDEZ | 202 | 254 | 18 | 23 | 22 | 18 | 11 | 21 | 5 | 14 | 12 | 14 | 15 | 16 | | 19 | 21 | 20 | 18 | 22 |
62 | ACPP019494 | ANTONIO PAJUELO VAZQUEZ | 202 | 188 | 23 | 25 | 13 | 15 | 17 | | | 20 | 21 | 18 | | 20 | 20 | 15 | 17 | 16 | | 21 |
63 | ACPP004572 | ANTONIO FONTANET FEU | 196 | 228 | 20 | 20 | 19 | 8 | 12 | 17 | 16 | 14 | 18 | 14 | 15 | 17 | 16 | 21 | 20 | 15 | 19 | 25 |
64 | ACPP023080 | BARTOLOME AVILES SANCHEZ | 193 | 96 | 19 | 29 | 21 | | 18 | | 21 | 19 | | | | | | | 18 | | 23 | 25 |
65 | ACPP001935 | JUAN DE DIOS IBAÑEZ CASTRO | 192 | 256 | 15 | 20 | 17 | 17 | 16 | 17 | 19 | 12 | 16 | 21 | 9 | 24 | 19 | 18 | 14 | | 13 | 20 |
66 | ACPP023708 | ALFONSO VICARIA PASTOR | 190 | 119 | | 24 | 21 | 19 | 13 | | | 20 | | | | | | 21 | 15 | 15 | 22 | 20 |
67 | ACPP021590 | JOSE ANTONIO VALLES GONZALEZ | 188 | 224 | 7 | 25 | 13 | 17 | | 19 | 10 | 12 | 19 | 16 | 13 | 15 | | 18 | 17 | | 23 | 19 |
68 | ACPP009212 | JOSE ANTONIO SEOANE CANOVES | 187 | 40 | | | 23 | 22 | 24 | | | 25 | 22 | 25 | | | 22 | 24 | | | | |
69 | ACPP024394 | VALENTIN TERRADELLAS CALVERAS | 183 | 260 | 19 | 20 | 14 | 12 | 17 | 21 | 13 | 16 | 16 | 13 | 9 | 13 | 16 | 18 | 12 | 13 | 19 | 21 |
70 | ACPP000489 | JOSE ANTONI GALLARDO CORREDOR | 181 | 36 | | 25 | 26 | 26 | 28 | 31 | 22 | | 23 | | | | | | | | | |
71 | ACPP023330 | ALBERT PITART TRILLA | 179 | 179 | 17 | 17 | 15 | | 18 | 17 | 13 | 21 | 18 | 14 | 15 | 26 | 15 | | | | | |
72 | ACPP007718 | ANTONIO VINTRO CONCA | 179 | 82 | | | | 12 | 18 | 24 | 18 | | 19 | 13 | | 28 | 17 | 13 | 17 | | | |
73 | ACPP000891 | JOSEP GRAU OLIVA | 172 | 35 | 21 | | 30 | 23 | 14 | | | | 30 | 28 | | | | | 26 | | | |
74 | ACPP028085 | JORGE GARCIA MIGUEL | 172 | 241 | | 17 | 19 | 12 | 12 | | 7 | | 19 | 12 | | | 15 | 17 | 20 | 19 | | 22 |
75 | ACPP023350 | JORDI SULLASTRES PUXAN | 171 | 242 | 16 | 22 | | 9 | 16 | 15 | 14 | 16 | 19 | 13 | 10 | 19 | 13 | 16 | 14 | 17 | 15 | |
76 | ACPP016896 | PABLO YAGÜE MONFIL | 170 | 156 | 14 | 22 | | 15 | 16 | | 21 | | | 15 | | | | 19 | | 17 | 17 | 14 |
77 | ACPP026328 | JUAN NAVARRO GARCIA | 169 | 157 | 20 | | 15 | 20 | 16 | | 11 | | 19 | 12 | | | | 23 | 20 | 13 | | |
78 | ACPP022352 | FRANCESC REGAS CLUSA | 168 | 150 | 16 | 25 | 13 | 15 | 8 | | 13 | | 15 | | 13 | 14 | | | | | 23 | 21 |
79 | ACPP010721 | ANTONIO LEIVA DE LA TORRE | 168 | 239 | | 16 | 17 | | 11 | 15 | | 14 | 18 | 15 | 18 | 18 | 19 | 17 | | | 15 | 15 |
80 | ACPP003510 | FRANCESC SOLE SANJUAN | 164 | 72 | | 20 | | 14 | | 19 | | | 26 | 24 | | | | 17 | 21 | | 23 | |
81 | ACPP004791 | ALFREDO IZQUIERDO RUIZ | 160 | 25 | | | | | 34 | | | 17 | 29 | | 24 | 31 | 25 | | | | | |
82 | ACPP002051 | JOAQUIM SOLANAS TOMAS | 159 | 144 | | 26 | 18 | 10 | 16 | 25 | 9 | 15 | | | 9 | | | 8 | 11 | | 20 | |
83 | ACPP005578 | SALVADOR RAMOS MORENO | 159 | 71 | | | | | 19 | | 18 | | | 20 | 11 | | 21 | 22 | 28 | 20 | | |
84 | ACPP021187 | ANTONI GIL GRUART | 158 | 63 | 26 | | | | 21 | | | | 18 | 17 | | | | | 25 | 25 | 26 | |
85 | ACPP009274 | MANUEL ROMERA OCHOA | 155 | 192 | 14 | | | 12 | 16 | 16 | | 12 | 14 | 22 | | 15 | 15 | | 17 | | | 14 |
86 | ACPP025713 | JORDI FABA SOLDEVILA | 155 | 90 | | 22 | 18 | 20 | 8 | | 18 | | | | | | | 19 | | | 30 | 20 |
87 | ACPP004178 | CARLES GARCIA PONS | 151 | 227 | 12 | | 22 | 11 | 11 | 26 | 9 | 13 | 12 | 10 | 6 | 16 | 10 | | 12 | 12 | 15 | |
88 | ACPP023761 | ISIDRE GARRIDO JUAREZ | 151 | -13 | | | | | | | 28 | | 30 | | 33 | | 29 | | | | | 31 |
89 | ACPP027116 | ANDRES ALSINA BERTRAN | 150 | 8 | 32 | 30 | | | | | | | | 32 | | | | 29 | | | 27 | |
90 | ACPP002222 | KIKU ARGEMI CARBONELL | 150 | 49 | 23 | | 24 | 21 | | | | 22 | 23 | 23 | | | | | 14 | | | |
91 | ACPP012399 | JORDI SANCHEZ RODRIGUEZ | 149 | 49 | 18 | 23 | | 26 | 14 | | 21 | | | | | | | 23 | 24 | | | |
92 | ACPP023445 | JOAN TERES TOMAS | 148 | 30 | 26 | 24 | 24 | 19 | | 29 | | | | | | | | | 26 | | | |
93 | ACPP025571 | LEONARDO MARTINEZ ALONSO | 147 | 157 | | 22 | | | 13 | 8 | | | 15 | 14 | 10 | 20 | | | | 16 | 18 | 11 |
94 | ACPP012495 | GERARDO SEGURA DE LUNA | 142 | 370 | 10 | 16 | 12 | 16 | 11 | 17 | 14 | 13 | 10 | 14 | 13 | 14 | 11 | 10 | 13 | 11 | 9 | 10 |
95 | ACPP000217 | JOSE LUIS FANDIÑO LEBORAN | 142 | 5 | 28 | 29 | 29 | 31 | 25 | | | | | | | | | | | | | |
96 | ACPP025631 | MIQUEL ANGEL ESTEVE MONFORT | 141 | 160 | | | 12 | 14 | 7 | | 11 | 16 | 16 | 13 | 16 | 12 | | 13 | | | | 18 |
97 | ACPP028044 | JOSEP MARIA BURGAYA DEVESA | 140 | 38 | 26 | 28 | 20 | | 25 | | 18 | | 23 | | | | | | | | | |
98 | ACPP028470 | FRANCISCO RODRIGUEZ SANCHEZ | 140 | 45 | | | | | | | | | | 24 | | 18 | 26 | | | 15 | 30 | 27 |
99 | ACPP008548 | MIGUEL SANTANDREU SANTANDREU | 138 | 147 | 13 | | 17 | | 18 | | 17 | | 16 | 11 | | | | 12 | 19 | 15 | | |
100 | ACPP005393 | ANDREU RIVERO MORA | 137 | 16 | 29 | 27 | 23 | | 17 | 24 | 17 | | | | | | | | | | | |
101 | ACPP004359 | JOAQUIM ROURA GUSTA | 134 | 78 | | | 15 | | | | | | 23 | 18 | | | 19 | 17 | | 11 | 31 | |
102 | ACPP026456 | FRANCISCO JAVIER OYAGA VIDAURRETA | 131 | 87 | 16 | 23 | 19 | 17 | 18 | | | 18 | 20 | | | | | | | | | |
103 | ACPP021658 | BARTOLOME JODAR FLORES | 131 | 65 | 20 | 14 | 15 | | 21 | | 16 | 27 | 18 | | | | | | | | | |
104 | ACPP026930 | AGUSTI BELLONCH OLIVA | 131 | 359 | 15 | 15 | 11 | 15 | 12 | 14 | 9 | 9 | 9 | 5 | 2 | 7 | 12 | 16 | 6 | 9 | 8 | 12 |
105 | ACPP002661 | RAMON BONVILA BONET | 129 | -8 | 37 | 31 | 26 | 35 | | | | | | | | | | | | | | |
106 | ACPP023277 | RAMON PLANS NAVARRO | 129 | 24 | 20 | | | 27 | | | | | 21 | | | | 32 | 29 | | | | |
107 | ACPP006492 | JOAN ESPRIU BERNIS | 124 | 133 | 19 | | 13 | 9 | 19 | | 15 | | 15 | 17 | | | | | 17 | | | |
108 | ACPP025037 | MARTI GAY OLIVA | 124 | 103 | 22 | 25 | 10 | 18 | 19 | | 12 | | | | | | | | 18 | | | |
109 | ACPP002771 | RAIMON PERALES ALFEREZ | 120 | 58 | | | | 23 | 15 | 25 | | | | | | 25 | | 14 | 18 | | | |
110 | ACPP002385 | ALFONS PALANQUES GARCIA | 118 | 17 | 25 | 31 | 20 | | 20 | 22 | | | | | | | | | | | | |
111 | ACPP014556 | VICENTE PINEDA PINEDA | 117 | 29 | | | | 25 | | | | | 19 | 22 | | | 27 | 24 | | | | |
112 | ACPP021884 | FRANCISCO ALTAMIRANO OSORIO | 109 | 41 | 24 | | | 24 | | 22 | 20 | | | | | | | | 19 | | | |
113 | ACPP015730 | GREGORI LOPEZ SORIANO | 108 | 3 | 28 | | | 23 | | | | | 33 | | | | 24 | | | | | |
114 | ACPP022390 | JAIME DALMAU FARNES | 102 | 236 | 6 | 12 | 14 | 7 | 5 | | 10 | 7 | 10 | | | | 13 | 4 | 13 | 10 | | |
115 | ACPP005085 | JUAN RAMON MACIA ARAGON | 101 | 104 | 15 | | | | 12 | | | | 15 | 21 | | | | | 5 | 12 | 21 | |
116 | ACPP019305 | ALEJANDRO LACAL CUENCA | 101 | 119 | | | | 16 | 15 | 19 | | | 19 | 11 | 8 | 13 | | | | | | |
117 | ACPP010332 | JORDI MIRALLES FALCO | 101 | 45 | | | | | | | | | | 20 | 17 | 22 | | | | 16 | | 26 |
118 | ACPP028510 | ENRIC FONTSERE BALASCH | 100 | 252 | | | | | 11 | 9 | 7 | 7 | 11 | 8 | 9 | 11 | | 14 | 5 | | 13 | 7 |
119 | ACPP019304 | ALBERT CAPDEVILA PLANAS | 100 | 5 | | 36 | 28 | | | | | | | | | | | | | | 36 | |
120 | ACPP010540 | PEDRO MIGUEL ROMERO | 97 | 55 | | | | | | | | | 21 | | | 18 | 16 | 23 | 19 | | | |
121 | ACPP025712 | MIQUEL DELS SANTS CARBONELL FLORENZA | 95 | 37 | | 27 | 23 | | 22 | | | | 23 | | | | | | | | | |
122 | ACPP002479 | JORDI GASPA TARRAGO | 93 | 30 | | 32 | 21 | 22 | 18 | | | | | | | | | | | | | |
123 | ACPP006479 | LLUIS PERTEGAS SOTO | 92 | 50 | | | 22 | 23 | | | | | 27 | | 7 | | 13 | | | | | |
124 | ACPP016377 | JESUS PACO ESCUDERO | 92 | 32 | | | 22 | | 25 | 24 | | 21 | | | | | | | | | | |
125 | ACPP014361 | JOSEP MARIA ROIG-SERRA PLANAS DE FARNES | 90 | 210 | | | 6 | | 10 | | | 5 | | 10 | 11 | 8 | | 9 | 6 | | 10 | 15 |
126 | ACPP014908 | FERRAN DIEGO RAYMOND | 90 | 36 | | 28 | 18 | | 26 | | 18 | | | | | | | | | | | |
127 | ACPP023020 | FRANCESC DUARD BERENGUER | 89 | 202 | 14 | 14 | | | 3 | 14 | | | 9 | 4 | 12 | | | | | 6 | 8 | 5 |
128 | ACPP027686 | JOSEP ESQUE AGUILAR | 89 | 118 | 10 | 16 | | 15 | 21 | | | 13 | 14 | | | | | | | | | |
129 | ACPP011373 | JUAN JOSE DELGADO GONZALEZ | 88 | 68 | | | | | | | | | | | | 21 | 24 | | 24 | | 19 | |
130 | ACPP022264 | JOSE VICENTE GRAU RIVERO | 85 | 139 | | | 23 | | 9 | | 6 | | 16 | | | 9 | 8 | | 6 | 8 | | |
131 | ACPP002172 | MARCIAL PLATERO LOPEZ | 82 | 34 | 19 | | | 19 | | | | | 20 | | | | | 24 | | | | |
132 | ACPP000799 | JOSE MARIA ESCOLA BENITO | 76 | 8 | 14 | | | 25 | 20 | | | | | | | | 17 | | | | | |
133 | ACPP000239 | JOAN OLIVA LOPEZ | 75 | 61 | | | | 12 | 14 | 18 | | | | 17 | | | | | 14 | | | |
134 | ACPP011835 | JOAN BARQUERO MARTINEZ | 75 | 37 | | | 24 | 10 | | | | | | 19 | | | | | 22 | | | |
135 | ACPP025004 | PABLO CAMPO NOGAL | 74 | 42 | | 28 | 18 | | 19 | | | 9 | | | | | | | | | | |
136 | ACPP013981 | JOSE GARCIA APARICIO | 69 | 28 | | | | | | | | | | | | | | 19 | 16 | 15 | | 19 |
137 | ACPP006005 | JUAN ALBERTO ARRUE CAMPOS | 68 | 24 | 30 | 22 | | | | | | | | | | | | | 16 | | | |
138 | ACPP021011 | NAZARIO MOYANO CARNERERO | 67 | 73 | | | | 12 | 11 | 15 | 11 | | | | | | | | | | 18 | |
139 | ACPP015079 | ENRIC CAMP VILANOVA | 66 | 51 | | | | | | | | | | | | | 11 | | 16 | | 18 | 21 |
140 | ACPP022156 | SALVADOR CASTAÑO GIL | 65 | 22 | 26 | 23 | | 16 | | | | | | | | | | | | | | |
141 | ACPP016962 | PERE PUIG CASANOVAS | 64 | 5 | | 35 | 29 | | | | | | | | | | | | | | | |
142 | ACPP017716 | LLUIS CLARES VILLAITODO | 62 | 0 | | 37 | 25 | | | | | | | | | | | | | | | |
143 | ACPP026434 | JUAN JOSE MAS QUILEZ | 62 | -1 | | | | | | 33 | | | | | | 29 | | | | | | |
144 | ACPP004326 | VICENTE GALLEGO CALIX | 62 | 13 | | | 15 | | | | | | | | | | | | 21 | 26 | | |
145 | ACPP019188 | MIGUEL GONZALEZ MARTI | 61 | -7 | | 33 | | | | | | 28 | | | | | | | | | | |
146 | ACPP028248 | JOSE ANTONIO MUNUERA SOLA | 58 | 55 | | 21 | | | 13 | | | | | | | | | 24 | | | | |
147 | ACPP026487 | JOSEP MARIA GUARDIOLA BENITO | 54 | 18 | | | | 28 | | | | | | | | | 26 | | | | | |
148 | ACPP021741 | JOSEP MARIA ROVIRA GASCON | 52 | 6 | | | | | | | | | | | | 26 | 26 | | | | | |
149 | ACPP013862 | MANEL CARRERAS CARBO | 50 | 14 | | | | 23 | | | | | 27 | | | | | | | | | |
150 | ACPP017244 | PEDRO MARIA PAGEROLS VILLEGAS | 50 | 27 | | | | | | 28 | | | | | | 22 | | | | | | |
151 | ACPP016820 | JORDI BALASCH ANDREU | 49 | 117 | 11 | | | 4 | | 7 | | | | 4 | 4 | 11 | | | 8 | | | |
152 | ACPP024367 | PEDRO DE MINGO HERGUIDO | 48 | 42 | 14 | 18 | | | 16 | | | | | | | | | | | | | |
153 | ACPP025995 | PERE COSTA CUBERTA | 45 | 12 | | 25 | 20 | | | | | | | | | | | | | | | |
154 | ACPP010610 | DOMINGO BIS ISERN | 45 | 16 | | | | | | 19 | | | | | | 26 | | | | | | |
155 | ACPP024130 | CARLOS PALLI STENSCHNEIDER | 45 | 44 | 18 | | | 12 | 15 | | | | | | | | | | | | | |
156 | ACPP015046 | FRANCISCO ALFREDO AGUDO TORTAJADA | 44 | 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 19 |
157 | ACPP013184 | JORDI BERNAD PIERA | 42 | 16 | | | | | | | | | 18 | | | | | | | 24 | | |
158 | ACPP025921 | MARCO LOIKKANEN | 41 | 24 | | | | 19 | | | | | | | | | 22 | | | | | |
159 | ACPP025972 | JOAN SANTANDREU SANTANDREU | 38 | 32 | 16 | | 22 | | | | | | | | | | | | | | | |
160 | ACPP025593 | AGUSTIN CANET AYMERICH | 38 | 20 | | | | | | | | | | | 19 | 19 | | | | | | |
161 | ACPP003781 | FRANCISCO GONZALEZ ANDREU | 38 | -3 | | | | | | | | | | | | 38 | | | | | | |
162 | ACPP017412 | ROMAN GARCIA PEÑARANDA | 37 | 0 | 37 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
