Torneig Dimarts Individual - Individual - Stableford| ROC3 PITCH & PUTT GOLF | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torneig Dimarts Individual - Individual - Stableford | |||||||
| Classificació Scratch | |||||||
| POS | LLICÈNCIA | NOM i COGNOMS | HPE | HPP | NHP | BRUT | NET | 
| 1 | ACPP003847 | JAEN LOPEZ, ENRIQUE | (+)4,1 | (+)4 | (+)4,5 | 42 | 38 | 
| 2 | ACPP007833 | RODRIGUEZ SAEZ, JULIAN | (+)2,8 | (+)3 | (+)3,2 | 41 | 38 | 
| 3 | ACPP026047 | DEL RIO MARTIN, JORDI | (+)1,4 | (+)1 | (+)1,8 | 39 | 38 | 
| 4 | ACPP014057 | PORTA FARRAN, MIQUEL | (+)3,8 | (+)4 | (+)3,8 | 39 | 35 | 
| 5 | ACPP009602 | GRIMALDOS MOLINA, MIGUEL ANGEL | 0,4 | 0 | 0 | 38 | 38 | 
| 6 | ACPP019858 | BORDERA SALVAT, XAVIER | (+)0,6 | (+)1 | (+)0,8 | 38 | 37 | 
| 7 | ACPP003249 | RODRIGUEZ GONZALEZ, JOSE LUIS | (+)0,6 | (+)1 | (+)0,6 | 36 | 35 | 
| 8 | ACPP005456 | MARIN GORDILLO, ANTONIO | (+)1,4 | (+)1 | (+)1,4 | 36 | 35 | 
| 9 | ACPP022639 | REQUEJO BONILLA, OSCAR | (+)2,2 | (+)2 | (+)2,2 | 36 | 34 | 
| 10 | ACPP002733 | GOMEZ MARTIN, NAZARENO | (+)2,4 | (+)2 | (+)2,4 | 36 | 34 | 
| 11 | ACPP020597 | MATEO PEREZ, ANTONIO | (+)4,5 | (+)4 | (+)4,5 | 36 | 32 | 
| 12 | ACPP008771 | SOLER MORENO, MIGUEL ANGEL | (+)5,4 | (+)5 | (+)5,4 | 36 | 31 | 
| 13 | ACPP014078 | SIERRA GONZALEZ, JOSE MARIA | 2,9 | 3 | 2,5 | 35 | 38 | 
| 14 | ACPP000774 | ROMO RODRIGUEZ, ERNESTO | (+)1,3 | (+)1 | (+)1,3 | 35 | 34 | 
| 15 | ACPP005365 | PEREZ MARTIN, XAVIER | (+)3,5 | (+)3 | (+)3,5 | 35 | 33 | 
| 16 | ACPP023317 | PIQUE PARROT, OSCAR | (+)3,9 | (+)4 | (+)3,9 | 35 | 31 | 
| 17 | ACPP021487 | AMAT CASTANY, LLUIS | (+)1,2 | (+)1 | (+)1,2 | 34 | 33 | 
| 18 | ACPP007678 | LOPEZ SEYJO, ANTONIO | (+)1,9 | (+)2 | (+)1,9 | 34 | 32 | 
| 19 | ACPP025619 | ZAWISTOWSKI *, DAVID EDWARD | (+)4,7 | (+)5 | (+)4,5 | 34 | 29 | 
| 20 | ACPP000336 | CASTAN GOMEZ, VICENTE | 2,1 | 2 | 2,1 | 32 | 34 | 
| 21 | ACPP008635 | LACALLE BUENO, VICTOR | 1,8 | 2 | 1,8 | 32 | 34 | 
| 22 | ACPP017162 | OLMOS FERNANDEZ, JUAN MANUEL | 1,1 | 1 | 1,1 | 32 | 33 | 
| 23 | ACPP005124 | FUENTES GONZALEZ, FRANCISCO | 0,6 | 1 | 0,6 | 32 | 33 | 
| 24 | ACPP001655 | CARRETER MARTINEZ, DANIEL | 0,2 | 0 | 0,2 | 32 | 32 | 
| 25 | ACPP013674 | IGUAL MOLINA, ALBERT | 3,5 | 4 | 3,5 | 31 | 35 | 
| 26 | ACPP002125 | OLLER NAVARRO, FRANCISCO | 0,4 | 0 | 0,4 | 31 | 31 | 
| 27 | ACPP010226 | BARTOLOMESANZ ARRANZ, JULIAN | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 
| 28 | ACPP018392 | CLAVERIA ESPUIS, CARLOS | (+)0,3 | 0 | (+)0,3 | 31 | 31 | 
| 29 | ACPP000454 | MALLEU LLADO, JOSEP | (+)0,8 | (+)1 | (+)0,6 | 31 | 30 | 
| 30 | ACPP008500 | PALLARES CASTELLO, VICENÇ | (+)0,9 | (+)1 | (+)0,7 | 31 | 30 | 
| 31 | ACPP019822 | CALLE FERNANDEZ, CRESCENCIO | (+)0,9 | (+)1 | (+)0,7 | 31 | 30 | 
| 32 | ACPP018292 | DE LA PARRA HERNANDEZ, FRANCISCO | 7,5 | 8 | 6,7 | 30 | 38 | 
| 33 | ACPP001036 | GORRIZ QUEVEDO, ALBERTO | 5 | 5 | 5 | 30 | 35 | 
| 34 | ACPP009059 | NIETO SOGAS, JOSEP | 3,3 | 3 | 3,3 | 30 | 33 | 
| 35 | ACPP007229 | LACALLE BUENO, CARMEN | 2,4 | 2 | 2,4 | 30 | 32 | 
| 36 | ACPP028576 | SANCHEZ GOMEZ, JOSE | 2,2 | 2 | 2,2 | 30 | 32 | 
| 37 | ACPP010225 | MOLINO HERRERA, CARLOS JOSE | 2,2 | 2 | 2,2 | 30 | 32 | 
| 38 | ACPP003630 | ARTEAGA PADILLA, JOSE MARIA | 1,1 | 1 | 1,1 | 30 | 31 | 
| 39 | ACPP006477 | PINTOR BARBERO, JUAN | 6,9 | 7 | 6,9 | 29 | 36 | 
| 40 | ACPP024624 | ZAMORA MAS, JOAN | 1,1 | 1 | 1,3 | 29 | 30 | 
| 41 | ACPP019617 | VILARO CODINA, ANTONIO | 5 | 5 | 5 | 28 | 32 | 
| 42 | ACPP013392 | NICOLAS PASCUAL, JOAN | 4,3 | 4 | 4,3 | 28 | 32 | 
| 43 | ACPP016784 | BARRERA BASSO, SALVADOR | 1,4 | 1 | 1,6 | 28 | 29 | 
| 44 | ACPP001765 | GOMEZ RAMIREZ, MANUEL | (+)0,8 | (+)1 | (+)0,6 | 28 | 27 | 
| 45 | ACPP009670 | ESTEVEZ ALVAREZ, SERGIO | 5,3 | 5 | 5,3 | 27 | 32 | 
| 46 | ACPP025918 | MIRAS ALONSO, MIGUEL | 4,8 | 5 | 4,8 | 26 | 31 | 
| 47 | ACPP009338 | GUERRERO LARA, JORGE | 4,6 | 5 | 4,8 | 25 | 30 | 
| 48 | ACPP007677 | GIL DE MIGUEL, JOSE MIGUEL | 2 | 2 | 2,2 | 25 | 27 | 
| 49 | ACPP028531 | RAMON SERRANO, JESUS | 15,2 | 15 | 15,2 | 22 | 35 | 
| 50 | ACPP028406 | IGLESIAS PEREZ, ENRIQUE | 9,2 | 9 | 9,2 | 22 | 31 | 
| 51 | ACPP027015 | PORTO DIAZ, ELOY | 8,3 | 8 | 8,5 | 21 | 28 | 
| 52 | ACPP005713 | ARANDA GUZMAN, PEDRO JOSE | (+)1,5 | (+)1 | (+)1,3 | 21 | 20 | 
| 53 | ACPP025727 | GIMENO GARCIA, MARC | 4,7 | 5 | 4,9 | 20 | 25 | 
| 54 | ACPP013358 | SEGURA AMAT, JUAN | 16,9 | 17 | 17,1 | 11 | 24 | 
| 55 | ACPP028787 | SAMSO RAVENTOS, MARIA | 21,0 | 21 | 21 | 9 | 26 | 
| 56 | 40 | ESPUIS, NEUS | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 
| ROC3 PITCH & PUTT GOLF | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torneig Dimarts Individual - Individual - Stableford | |||||||
| Classificació Handicap | |||||||
| POS | LLICÈNCIA | NOM i COGNOMS | HPE | HPP | NHP | BRUT | NET | 
| 1 | ACPP003847 | JAEN LOPEZ, ENRIQUE | (+)4,1 | (+)4 | (+)4,5 | 42 | 38 | 
| 2 | ACPP007833 | RODRIGUEZ SAEZ, JULIAN | (+)2,8 | (+)3 | (+)3,2 | 41 | 38 | 
| 3 | ACPP026047 | DEL RIO MARTIN, JORDI | (+)1,4 | (+)1 | (+)1,8 | 39 | 38 | 
| 4 | ACPP009602 | GRIMALDOS MOLINA, MIGUEL ANGEL | 0,4 | 0 | 0 | 38 | 38 | 
| 5 | ACPP014078 | SIERRA GONZALEZ, JOSE MARIA | 2,9 | 3 | 2,5 | 35 | 38 | 
| 6 | ACPP018292 | DE LA PARRA HERNANDEZ, FRANCISCO | 7,5 | 8 | 6,7 | 30 | 38 | 
| 7 | ACPP019858 | BORDERA SALVAT, XAVIER | (+)0,6 | (+)1 | (+)0,8 | 38 | 37 | 
| 8 | ACPP006477 | PINTOR BARBERO, JUAN | 6,9 | 7 | 6,9 | 29 | 36 | 
| 9 | ACPP014057 | PORTA FARRAN, MIQUEL | (+)3,8 | (+)4 | (+)3,8 | 39 | 35 | 
| 10 | ACPP005456 | MARIN GORDILLO, ANTONIO | (+)1,4 | (+)1 | (+)1,4 | 36 | 35 | 
| 11 | ACPP003249 | RODRIGUEZ GONZALEZ, JOSE LUIS | (+)0,6 | (+)1 | (+)0,6 | 36 | 35 | 
| 12 | ACPP013674 | IGUAL MOLINA, ALBERT | 3,5 | 4 | 3,5 | 31 | 35 | 
| 13 | ACPP001036 | GORRIZ QUEVEDO, ALBERTO | 5 | 5 | 5 | 30 | 35 | 
| 14 | ACPP028531 | RAMON SERRANO, JESUS | 15,2 | 15 | 15,2 | 22 | 35 | 
| 15 | ACPP002733 | GOMEZ MARTIN, NAZARENO | (+)2,4 | (+)2 | (+)2,4 | 36 | 34 | 
| 16 | ACPP022639 | REQUEJO BONILLA, OSCAR | (+)2,2 | (+)2 | (+)2,2 | 36 | 34 | 
| 17 | ACPP000774 | ROMO RODRIGUEZ, ERNESTO | (+)1,3 | (+)1 | (+)1,3 | 35 | 34 | 
| 18 | ACPP008635 | LACALLE BUENO, VICTOR | 1,8 | 2 | 1,8 | 32 | 34 | 
| 19 | ACPP000336 | CASTAN GOMEZ, VICENTE | 2,1 | 2 | 2,1 | 32 | 34 | 
| 20 | ACPP005365 | PEREZ MARTIN, XAVIER | (+)3,5 | (+)3 | (+)3,5 | 35 | 33 | 
| 21 | ACPP021487 | AMAT CASTANY, LLUIS | (+)1,2 | (+)1 | (+)1,2 | 34 | 33 | 
| 22 | ACPP005124 | FUENTES GONZALEZ, FRANCISCO | 0,6 | 1 | 0,6 | 32 | 33 | 
| 23 | ACPP017162 | OLMOS FERNANDEZ, JUAN MANUEL | 1,1 | 1 | 1,1 | 32 | 33 | 
| 24 | ACPP009059 | NIETO SOGAS, JOSEP | 3,3 | 3 | 3,3 | 30 | 33 | 
| 25 | ACPP020597 | MATEO PEREZ, ANTONIO | (+)4,5 | (+)4 | (+)4,5 | 36 | 32 | 
| 26 | ACPP007678 | LOPEZ SEYJO, ANTONIO | (+)1,9 | (+)2 | (+)1,9 | 34 | 32 | 
| 27 | ACPP001655 | CARRETER MARTINEZ, DANIEL | 0,2 | 0 | 0,2 | 32 | 32 | 
| 28 | ACPP028576 | SANCHEZ GOMEZ, JOSE | 2,2 | 2 | 2,2 | 30 | 32 | 
| 29 | ACPP010225 | MOLINO HERRERA, CARLOS JOSE | 2,2 | 2 | 2,2 | 30 | 32 | 
| 30 | ACPP007229 | LACALLE BUENO, CARMEN | 2,4 | 2 | 2,4 | 30 | 32 | 
| 31 | ACPP013392 | NICOLAS PASCUAL, JOAN | 4,3 | 4 | 4,3 | 28 | 32 | 
| 32 | ACPP019617 | VILARO CODINA, ANTONIO | 5 | 5 | 5 | 28 | 32 | 
| 33 | ACPP009670 | ESTEVEZ ALVAREZ, SERGIO | 5,3 | 5 | 5,3 | 27 | 32 | 
| 34 | ACPP008771 | SOLER MORENO, MIGUEL ANGEL | (+)5,4 | (+)5 | (+)5,4 | 36 | 31 | 
| 35 | ACPP023317 | PIQUE PARROT, OSCAR | (+)3,9 | (+)4 | (+)3,9 | 35 | 31 | 
| 36 | ACPP018392 | CLAVERIA ESPUIS, CARLOS | (+)0,3 | 0 | (+)0,3 | 31 | 31 | 
| 37 | ACPP010226 | BARTOLOMESANZ ARRANZ, JULIAN | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 
| 38 | ACPP002125 | OLLER NAVARRO, FRANCISCO | 0,4 | 0 | 0,4 | 31 | 31 | 
| 39 | ACPP003630 | ARTEAGA PADILLA, JOSE MARIA | 1,1 | 1 | 1,1 | 30 | 31 | 
| 40 | ACPP025918 | MIRAS ALONSO, MIGUEL | 4,8 | 5 | 4,8 | 26 | 31 | 
| 41 | ACPP028406 | IGLESIAS PEREZ, ENRIQUE | 9,2 | 9 | 9,2 | 22 | 31 | 
| 42 | ACPP008500 | PALLARES CASTELLO, VICENÇ | (+)0,9 | (+)1 | (+)0,7 | 31 | 30 | 
| 43 | ACPP019822 | CALLE FERNANDEZ, CRESCENCIO | (+)0,9 | (+)1 | (+)0,7 | 31 | 30 | 
| 44 | ACPP000454 | MALLEU LLADO, JOSEP | (+)0,8 | (+)1 | (+)0,6 | 31 | 30 | 
| 45 | ACPP024624 | ZAMORA MAS, JOAN | 1,1 | 1 | 1,3 | 29 | 30 | 
| 46 | ACPP009338 | GUERRERO LARA, JORGE | 4,6 | 5 | 4,8 | 25 | 30 | 
| 47 | ACPP025619 | ZAWISTOWSKI *, DAVID EDWARD | (+)4,7 | (+)5 | (+)4,5 | 34 | 29 | 
| 48 | ACPP016784 | BARRERA BASSO, SALVADOR | 1,4 | 1 | 1,6 | 28 | 29 | 
| 49 | ACPP027015 | PORTO DIAZ, ELOY | 8,3 | 8 | 8,5 | 21 | 28 | 
| 50 | ACPP001765 | GOMEZ RAMIREZ, MANUEL | (+)0,8 | (+)1 | (+)0,6 | 28 | 27 | 
| 51 | ACPP007677 | GIL DE MIGUEL, JOSE MIGUEL | 2 | 2 | 2,2 | 25 | 27 | 
| 52 | ACPP028787 | SAMSO RAVENTOS, MARIA | 21,0 | 21 | 21 | 9 | 26 | 
| 53 | ACPP025727 | GIMENO GARCIA, MARC | 4,7 | 5 | 4,9 | 20 | 25 | 
| 54 | ACPP013358 | SEGURA AMAT, JUAN | 16,9 | 17 | 17,1 | 11 | 24 | 
| 55 | ACPP005713 | ARANDA GUZMAN, PEDRO JOSE | (+)1,5 | (+)1 | (+)1,3 | 21 | 20 | 
| 56 | 40 | ESPUIS, NEUS | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 
        
  |  
      
        
  |  
      |||||||||||||||||||||||||||||||