Arros i Berdies Primavera - Greensome-Chapman - Stableford| PITCH & PUTT FRANCIAC | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arros i Berdies Primavera - Greensome-Chapman - Stableford | |||||||
| Classificació Scratch | |||||||
| POS | LLICÈNCIA | NOM i COGNOMS | HPE | HPP | NHP | BRUT | NET | 
| 1 | ACPP001630 | MANZANARES COLL, ANTONI | (+)1,2 | 0 | (+)1,7 | 44 | 44 | 
| ACPP010206 | VILADOMAT VERS, JORDI | 0,1 | (+)0,4 | ||||
| 2 | ACPP017619 | MAS GUERRERO, ORIOL | (+)5,1 | (+)5 | (+)5,3 | 44 | 39 | 
| ACPP015899 | PUIG JOU, ERIC | (+)5 | (+)5,2 | ||||
| 3 | ACPP021763 | CHILLARON GONZALEZ, ANGEL ANTONIO | 3,6 | 4 | 3,1 | 40 | 44 | 
| ACPP028674 | SALO SANCHEZ, JOSEP | 10,9 | 10,4 | ||||
| 4 | ACPP023261 | SOLANO REYES, GERARD | (+)1,7 | (+)2 | (+)1,7 | 38 | 36 | 
| ACPP020098 | PUIG JOU, CARLA | (+)2,6 | (+)2,6 | ||||
| 5 | ACPP003496 | MORE VIDAL, MARÇAL | (+)3,6 | (+)1 | (+)3,6 | 37 | 36 | 
| ACPP001529 | MASSAGUER VALL-LLOVERA, JOSEP | 4,7 | 4,7 | ||||
| 6 | ACPP000266 | CANTO GARCIA, JORDI | (+)3,8 | (+)3 | (+)3,8 | 37 | 34 | 
| ACPP001727 | DIAZ CORTES, DAVID | (+)3,3 | (+)3,3 | ||||
| 7 | ACPP024322 | MASFERRER HOMS, JOSEP | (+)1 | 0 | (+)1 | 36 | 36 | 
| ACPP000256 | MOLINS JARDI, JORDI | 0,4 | 0,4 | ||||
| 8 | ACPP028096 | PONS FONT, JOSEP | 8,6 | 4 | 8,5 | 34 | 38 | 
| ACPP028097 | PONS FERNANDEZ, ELOI | 4,4 | 4,3 | ||||
| 9 | ACPP001708 | GONZALEZ DORADO, EMILIA | 1,5 | 2 | 1,5 | 34 | 36 | 
| ACPP006442 | HERNANDEZ CLOSAS, LOURDES | 5,7 | 5,7 | ||||
| 10 | ACPP023173 | BLANXER HERNANDO, JORGE | 5,2 | 2 | 5,2 | 31 | 33 | 
| ACPP005071 | PEREZ CABALLERO, VALENTI | 0,7 | 0,7 | ||||
| PITCH & PUTT FRANCIAC | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arros i Berdies Primavera - Greensome-Chapman - Stableford | |||||||
| Classificació Handicap | |||||||
| POS | LLICÈNCIA | NOM i COGNOMS | HPE | HPP | NHP | BRUT | NET | 
| 1 | ACPP001630 | MANZANARES COLL, ANTONI | (+)1,2 | 0 | (+)1,7 | 44 | 44 | 
| ACPP010206 | VILADOMAT VERS, JORDI | 0,1 | (+)0,4 | ||||
| 2 | ACPP021763 | CHILLARON GONZALEZ, ANGEL ANTONIO | 3,6 | 4 | 3,1 | 40 | 44 | 
| ACPP028674 | SALO SANCHEZ, JOSEP | 10,9 | 10,4 | ||||
| 3 | ACPP017619 | MAS GUERRERO, ORIOL | (+)5,1 | (+)5 | (+)5,3 | 44 | 39 | 
| ACPP015899 | PUIG JOU, ERIC | (+)5 | (+)5,2 | ||||
| 4 | ACPP028096 | PONS FONT, JOSEP | 8,6 | 4 | 8,5 | 34 | 38 | 
| ACPP028097 | PONS FERNANDEZ, ELOI | 4,4 | 4,3 | ||||
| 5 | ACPP023261 | SOLANO REYES, GERARD | (+)1,7 | (+)2 | (+)1,7 | 38 | 36 | 
| ACPP020098 | PUIG JOU, CARLA | (+)2,6 | (+)2,6 | ||||
| 6 | ACPP003496 | MORE VIDAL, MARÇAL | (+)3,6 | (+)1 | (+)3,6 | 37 | 36 | 
| ACPP001529 | MASSAGUER VALL-LLOVERA, JOSEP | 4,7 | 4,7 | ||||
| 7 | ACPP024322 | MASFERRER HOMS, JOSEP | (+)1 | 0 | (+)1 | 36 | 36 | 
| ACPP000256 | MOLINS JARDI, JORDI | 0,4 | 0,4 | ||||
| 8 | ACPP001708 | GONZALEZ DORADO, EMILIA | 1,5 | 2 | 1,5 | 34 | 36 | 
| ACPP006442 | HERNANDEZ CLOSAS, LOURDES | 5,7 | 5,7 | ||||
| 9 | ACPP000266 | CANTO GARCIA, JORDI | (+)3,8 | (+)3 | (+)3,8 | 37 | 34 | 
| ACPP001727 | DIAZ CORTES, DAVID | (+)3,3 | (+)3,3 | ||||
| 10 | ACPP023173 | BLANXER HERNANDO, JORGE | 5,2 | 2 | 5,2 | 31 | 33 | 
| ACPP005071 | PEREZ CABALLERO, VALENTI | 0,7 | 0,7 | ||||
        
  |  
      
        
  |  
      |||||||||||||||||||||||||||||||