Circuit Nocturn - Individual - Stableford
| RECORREGUT PITCH & PUTT DE TENNIS MORA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Circuit Nocturn - Individual - Stableford | |||||||
| Classificació Scratch | |||||||
| POS | LLICÈNCIA | NOM i COGNOMS | HPE | HPP | NHP | BRUT | NET | 
| 1 | ACPP000777 | SERRA BLANCH, JORDI | (+)5,3 | (+)5 | (+)5,3 | 39 | 34 | 
| 2 | ACPP009209 | ARISA SAEZ, SERGI | (+)2,5 | (+)2 | (+)2,7 | 38 | 37 | 
| 3 | ACPP000272 | CREUS VENTURA, FRANCESC XAVIER | (+)3,7 | (+)4 | (+)3,7 | 37 | 33 | 
| 4 | ACPP008666 | SOLER BENET, FIDEL | (+)4,4 | (+)4 | (+)4,4 | 37 | 33 | 
| 5 | ACPP023358 | PEREZ SALDAÑA, JOSE | (+)4,6 | (+)5 | (+)4,6 | 37 | 32 | 
| 6 | ACPP008978 | IRUSKIETA ARROJO, IÑAKI | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | 
| 7 | ACPP019315 | LORENTE BILBAO, IKER | 1,7 | 2 | 1,7 | 34 | 36 | 
| 8 | ACPP007421 | SERRA CEBALLOS, GUILLERMO | 1,5 | 2 | 1,5 | 34 | 36 | 
| 9 | ACPP019412 | SIDAU *, IOAN JULIAN | 0,7 | 1 | 0,7 | 33 | 33 | 
| 10 | ACPP015913 | BERNET BERNADO, CARLES | (+)2 | (+)2 | (+)2 | 33 | 31 | 
| 11 | ACPP017412 | GARCIA PEÑARANDA, ROMAN | 0,3 | 0 | 0,3 | 32 | 32 | 
| 12 | ACPP021209 | PETIT GARCIA, GERARD | 4,6 | 5 | 4,6 | 31 | 36 | 
| 13 | ACPP017110 | TORRAS MUNTANE, JAUME | 1,6 | 2 | 1,6 | 29 | 31 | 
| 14 | 1 | JAUME TORRENTS | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | 
| 15 | 2 | MARC ROVIRA | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | 
| 16 | ACPP023878 | MARTINEZ FERNANDEZ, MARIA | 7,3 | 7 | 7,3 | 28 | 35 | 
| 17 | ACPP011124 | PRAT PONS, PEP | 4,6 | 5 | 4,6 | 27 | 32 | 
| 18 | ACPP022004 | MONTAÑA DE LACRUZ, PURIFICACIO | 2,2 | 2 | 2,2 | 26 | 28 | 
| 19 | ACPP022141 | BERBOIS ALBIOL, ALBERT | 9,7 | 10 | 9,7 | 23 | 30 | 
| 20 | ACPP016056 | SAMPEDRO COLL, JOSEP | 9,5 | 10 | 9,5 | 23 | 33 | 
| 21 | ACPP021643 | MEZQUITA LANZO, JORDI | 15,8 | 16 | 15,8 | 17 | 30 | 
| 22 | ACPP014050 | LOPEZ ARTIAGA, PEP | 5,7 | 6 | 5,7 | 16 | 21 | 
| RECORREGUT PITCH & PUTT DE TENNIS MORA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Circuit Nocturn - Individual - Stableford | |||||||
| Classificació Handicap | |||||||
| POS | LLICÈNCIA | NOM i COGNOMS | HPE | HPP | NHP | BRUT | NET | 
| 1 | ACPP009209 | ARISA SAEZ, SERGI | (+)2,5 | (+)2 | (+)2,7 | 38 | 37 | 
| 2 | ACPP008978 | IRUSKIETA ARROJO, IÑAKI | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | 
| 3 | ACPP007421 | SERRA CEBALLOS, GUILLERMO | 1,5 | 2 | 1,5 | 34 | 36 | 
| 4 | ACPP019315 | LORENTE BILBAO, IKER | 1,7 | 2 | 1,7 | 34 | 36 | 
| 5 | ACPP021209 | PETIT GARCIA, GERARD | 4,6 | 5 | 4,6 | 31 | 36 | 
| 6 | ACPP023878 | MARTINEZ FERNANDEZ, MARIA | 7,3 | 7 | 7,3 | 28 | 35 | 
| 7 | ACPP000777 | SERRA BLANCH, JORDI | (+)5,3 | (+)5 | (+)5,3 | 39 | 34 | 
| 8 | ACPP008666 | SOLER BENET, FIDEL | (+)4,4 | (+)4 | (+)4,4 | 37 | 33 | 
| 9 | ACPP000272 | CREUS VENTURA, FRANCESC XAVIER | (+)3,7 | (+)4 | (+)3,7 | 37 | 33 | 
| 10 | ACPP019412 | SIDAU *, IOAN JULIAN | 0,7 | 1 | 0,7 | 33 | 33 | 
| 11 | ACPP016056 | SAMPEDRO COLL, JOSEP | 9,5 | 10 | 9,5 | 23 | 33 | 
| 12 | ACPP023358 | PEREZ SALDAÑA, JOSE | (+)4,6 | (+)5 | (+)4,6 | 37 | 32 | 
| 13 | ACPP017412 | GARCIA PEÑARANDA, ROMAN | 0,3 | 0 | 0,3 | 32 | 32 | 
| 14 | ACPP011124 | PRAT PONS, PEP | 4,6 | 5 | 4,6 | 27 | 32 | 
| 15 | ACPP015913 | BERNET BERNADO, CARLES | (+)2 | (+)2 | (+)2 | 33 | 31 | 
| 16 | ACPP017110 | TORRAS MUNTANE, JAUME | 1,6 | 2 | 1,6 | 29 | 31 | 
| 17 | ACPP022141 | BERBOIS ALBIOL, ALBERT | 9,7 | 10 | 9,7 | 23 | 30 | 
| 18 | ACPP021643 | MEZQUITA LANZO, JORDI | 15,8 | 16 | 15,8 | 17 | 30 | 
| 19 | 1 | JAUME TORRENTS | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | 
| 20 | 2 | MARC ROVIRA | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | 
| 21 | ACPP022004 | MONTAÑA DE LACRUZ, PURIFICACIO | 2,2 | 2 | 2,2 | 26 | 28 | 
| 22 | ACPP014050 | LOPEZ ARTIAGA, PEP | 5,7 | 6 | 5,7 | 16 | 21 | 
        
  |  
      
        
  |  
      |||||||||||||||||||||||||||||||