Absolut Scratch |
---|
Top 10 classificació acumulada | | Top 5 classificació prova |
---|
1 | DIAZ CARRERAS, RICARD | 246 punts | | 1 | ALBINYANA TORNE, ALEX | 48 cops |
---|
2 | OLMOS PEREZ, JORGE | 244 punts | | 1 | TARRAGONA MUÑOZ, MIGUEL ANGEL | 48 cops |
---|
3 | RODRIGUEZ FERNANDEZ, AMADOR | 239 punts | | 3 | MORAT CARDONA, RICARD | 49 cops |
---|
4 | VIDAL SERRAT, JAUME | 234 punts | | 3 | RODRIGUEZ FERNANDEZ, AMADOR | 49 cops |
---|
5 | MENDOZA RODRIGUEZ, GONZALO | 229 punts | | 5 | NACHSHON MOSCATEL, ABBY | 50 cops |
---|
6 | RAMOS MERINO, RAFAEL | 227 punts | | 5 | ALCARAZ ALCARAZ, ALBERTO | 50 cops |
---|
7 | BERTRAN VISIEDO, JOAN | 226 punts | | 5 | DIAZ CARRERAS, RICARD | 50 cops |
---|
8 | SERRA BLANCH, JORDI | 224 punts | | |
---|
8 | ALCARAZ ALCARAZ, ALBERTO | 224 punts | | |
---|
8 | PASCUAL SAEZ, JOSE MANUEL | 224 punts | | |
---|
|
Absolut Handicap |
---|
Top 5 classificació acumulada | | Top 3 classificació prova |
---|
1 | DIAZ CARRERAS, RICARD | 218 punts | | 1 | CARRILLO SEGURA, RAUL | 47 cops |
---|
2 | CARRILLO SEGURA, RAUL | 211 punts | | 2 | TARRAGONA MUÑOZ, MIGUEL ANGEL | 48 cops |
---|
3 | MONTERO SANCHEZ, PILAR | 207 punts | | 3 | ROVIRA PASTELLS, LLUIS | 50 cops |
---|
4 | BERTRAN VISIEDO, JOAN | 206 punts | | 3 | HERNANDEZ SOLE, JAIME | 50 cops |
---|
5 | MORENO COLL, MARTI | 204 punts | | |
---|
|
Femení Scratch |
---|
Top 5 classificació acumulada | | Top 3 classificació prova |
---|
1 | NACHSHON MOSCATEL, ABBY | 248 punts | | 1 | NACHSHON MOSCATEL, ABBY | 50 cops |
---|
1 | MONTERO SANCHEZ, PILAR | 248 punts | | 2 | CARBALLO VALLEJO, CONCHI | 54 cops |
---|
3 | FARRES BALLESTE, MARTA | 220 punts | | 3 | MONTERO SANCHEZ, PILAR | 55 cops |
---|
4 | DALMAU SALAMAÑA, NURIA | 201 punts | | 3 | DALMAU SALAMAÑA, NURIA | 55 cops |
---|
5 | SANCHEZ MUÑOZ, DOLORS | 195 punts | | |
---|
|
Femení Handicap |
---|
Top 5 classificació acumulada | | Top 3 classificació prova |
---|
1 | MONTERO SANCHEZ, PILAR | 240 punts | | 1 | NACHSHON MOSCATEL, ABBY | 52 cops |
---|
2 | NACHSHON MOSCATEL, ABBY | 232 punts | | 2 | CARBALLO VALLEJO, CONCHI | 55 cops |
---|
3 | FARRES BALLESTE, MARTA | 219 punts | | 2 | MONTERO SANCHEZ, PILAR | 55 cops |
---|
4 | SANCHEZ MUÑOZ, DOLORS | 200 punts | | |
---|
5 | DALMAU SALAMAÑA, NURIA | 195 punts | | |
---|
|
Sènior Scratch |
---|
Top 5 classificació acumulada | | Top 3 classificació prova |
---|
1 | RODRIGUEZ FERNANDEZ, AMADOR | 262 punts | | 1 | RODRIGUEZ FERNANDEZ, AMADOR | 49 cops |
---|
2 | SERRA BLANCH, JORDI | 240 punts | | 2 | PEREZ SALDAÑA, JOSE | 51 cops |
---|
3 | EVANS, JOHN FREDERICK | 227 punts | | 2 | PUNSODA BOU, JOAQUIM | 51 cops |
---|
4 | TORRUS ROIG, CARLES | 224 punts | | 2 | EVANS, JOHN FREDERICK | 51 cops |
---|
5 | MATEO PEREZ, ANTONIO | 220 punts | | |
---|
|
Sènior Handicap |
---|
Top 5 classificació acumulada | | Top 3 classificació prova |
---|
1 | MONTERO SANCHEZ, PILAR | 221 punts | | 1 | HERNANDEZ SOLE, JAIME | 50 cops |
---|
2 | CUCHARERO PRADOS, JUAN MANUEL | 215 punts | | 2 | PUNSODA BOU, JOAQUIM | 51 cops |
---|
3 | TORRUS ROIG, CARLES | 203 punts | | 3 | PLACIN HOLGUIN, JOSE ANTONIO | 53 cops |
---|
3 | MARTINEZ ROSSELL, ENRIC | 203 punts | | |
---|
5 | PLACIN HOLGUIN, JOSE ANTONIO | 200 punts | | |
---|
|