| Camp: St.Cebrià | Forats (distància en metres) | Total | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| Distància | 50 | 107 | 80 | 84 | 72 | 82 | 76 | 120 | 87 | 65 | 79 | 92 | 71 | 85 | 67 | 74 | 59 | 87 | 1437 | 
| Final green | 56 | 113 | 86 | 91 | 79 | 87 | 83 | 128 | 95 | 71 | 84 | 99 | 78 | 90 | 74 | 83 | 66 | 94 | |
| Entrada green | 44 | 102 | 74 | 77 | 66 | 77 | 70 | 112 | 80 | 60 | 74 | 85 | 65 | 80 | 60 | 66 | 52 | 80 | |
| Camp: St.Cebrià EPPA | Forats (distància en metres) | Total | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Distància | 50 | 73 | 80 | 84 | 72 | 56 | 76 | 58 | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 614 | ||||
| Final green | 56 | 83 | 86 | 91 | 79 | 63 | 83 | 64 | 72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Entrada green | 44 | 64 | 74 | 77 | 66 | 50 | 70 | 53 | 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| PITCH & PUTT SANT CEBRIÀ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rànquing FCPP /Interclubs ACPP Juvenils i Júnior - Individual Stableford | ||||||
| CATEGORIA INICIACIÓ / COMPETICIÓ | ||||||
| Horari de sortida diumenge 02/12/18 a les 10:00 | ||||||
| NUM | ASSOCIAT | NOM | HCP | CATEGORIA | CLUB | TEE | 
| 1 | ACPP019945 | MUR SUÑER, DAVID | (+)1,4 | Competició | CAN CUYAS JUVENIL | Tee 8 | 
| 2 | ACPP027330 | CASAS CRUZ, ELISEU | 0,7 | Competició | HCP1 JUVENIL | |
| 3 | ACPP019912 | GIL MONTECELO, ADRIA | 1,4 | Competició | CANTERA BADALONA | |
| 4 | ACPP025721 | ALVAREZ PIZARRO, GENIS | 5,2 | Competició | CAN CUYAS JUVENIL | Tee 7 | 
| 5 | ACPP025574 | GUTIERREZ QUINTANA, MIQUEL | 8,5 | Competició | SANT CEBRIA JUVENIL | |
| 6 | ACPP028206 | IZQUIERDO RUIZ, YAGO | 9,2 | Competició | CAN CUYAS JUVENIL | |
| 7 | ACPP022939 | SLYVA *, VADIM | 9,6 | Competició | FRANCIAC SWING FACTORY | Tee 6 | 
| 8 | ACPP023540 | CASTELLS PELLICER, MARTI | 9,6 | Competició | SANT CEBRIA JUVENIL | |
| 9 | ACPP024981 | ESQUIVEL LUQUE, DIEGO | 9,8 | Competició | INDIVIDUAL | |
| 10 | ACPP025872 | BERSZTEIN CELATA, TOMAS | 9,9 | Competició | CANTERA BADALONA | |
| 11 | ACPP026602 | NADAL ROYO, MARTINA | 10 | Competició | CANTERA BADALONA | Tee 5 | 
| 12 | ACPP025088 | GOMEZ JORNET, JORDI | 10,5 | Competició | FRANCIAC SWING FACTORY | |
| 13 | ACPP025044 | MUR SUÑER, AISHA | 10,8 | Competició | CAN CUYAS JUVENIL | |
| 14 | ACPP026603 | NADAL ROYO, BERTA | 12 | Competició | CANTERA BADALONA | |
| 15 | ACPP021172 | PALACIOS GALLARDO, MARTA | 12,5 | Competició | CANTERA BADALONA | Tee 4 | 
| 16 | ACPP026601 | LEYVA VILLEGAS, ANNA | 15,6 | Competició | CANTERA BADALONA | |
| 17 | ACPP026547 | VIÑOLAS FRIGOLA, NORA | 16 | Competició | FRANCIAC SWING FACTORY | |
| 18 | ACPP027480 | APARICIO COLOMER, ROGER | 18,6 | Competició | FRANCIAC SWING FACTORY | |
| 19 | ACPP028209 | COSTA PALAHI, JAN | 19,8 | Competició | FRANCIAC SWING FACTORY | Tee 3 | 
| 20 | ACPP024113 | NAVARRO OLLER, LOIS | 20,2 | Competició | FRANCIAC SWING FACTORY | |
| 21 | ACPP028105 | RUIZ BELLA, JOAN | 20,6 | Competició | CANTERA BADALONA | |
| 22 | ACPP026621 | CAÑIZARES CARMONA, LAURA | 21 | Competició | FRANCIAC SWING FACTORY | |
| 23 | ACPP027514 | JULIA BALLUS, MARTI | 21 | Competició | FRANCIAC SWING FACTORY | Tee 2 | 
| 24 | ACPP026605 | PALACIOS GALLARDO, RUT | 21 | Competició | CANTERA BADALONA | |
| 25 | ACPP026622 | DELGADO CANO, MARTA | 21 | Competició | INDIVIDUAL | |
| 26 | ACPP026610 | DELGADO CANO, ALEX | 21 | Competició | INDIVIDUAL | |
| 27 | ACPP027146 | JULIA COMAS, JON | 4 | Iniciació | CAN CUYAS JUVENIL | Tee 1 10:00 | 
| 28 | ACPP028250 | LUJA PASCUAL, MARTI | 6,1 | Iniciació | CAN CUYAS JUVENIL | |
| 29 | ACPP026711 | RAKKEZ CEREGIDO, NAIM | 13,4 | Iniciació | BADALONA PROMESES | |
| 30 | ACPP026327 | CASTELLS PELLICER, JOAN | 13 | Iniciació | SANT CEBRIA JUVENIL | |
| 31 | ACPP026776 | GIL MONTECELO, MARC | 7,8 | Iniciació | BADALONA PROMESES | Tee 1 10:08 | 
| 32 | ACPP025006 | DIEZ TEJEDOR, MIGUEL | 12,8 | Iniciació | BADALONA PROMESES | |
| 33 | ACPP026091 | CASTELLS PELLICER, ONA | 15,5 | Iniciació | SANT CEBRIA JUVENIL | |
| 34 | ACPP028532 | CUARTERO SANAHUJA, PABLO | 16,8 | Iniciació | CAN CUYAS JUVENIL | |
| 35 | ACPP027497 | ESQUIVEL LUQUE, ANA | 17 | Iniciació | INDIVIDUAL | Tee 1 10:16 | 
| 36 | ACPP028218 | MARCILLAS GOMEZ, ROGER | 17 | Iniciació | CAN CUYAS JUVENIL | |
| 37 | ACPP028207 | IZQUIERDO RUIZ, ROBERTO | 13,8 | Iniciació | CAN CUYAS JUVENIL | |
| 38 | ACPP027603 | AMOR TOMAS, TOMAS | 17,6 | Iniciació | BADALONA PROMESES | |
| 39 | ACPP028527 | ARTIGAS BALTASAR, EMMA | 19,2 | Iniciació | GUALTA JUNIOR | Tee 1 10:24 | 
| 40 | ACPP027738 | GUBAU PEREZ, CLAUDIA | 21 | Iniciació | FRANCIAC SWING FACTORY | |
| 41 | ACPP027485 | HURTADO GARZON, DIEGO | 17,9 | Iniciació | BADALONA PROMESES | |
| 42 | ACPP028219 | MARCILLAS GOMEZ, FERRAN | 21 | Iniciació | CAN CUYAS JUVENIL | |
| 43 | ACPP025108 | MARES TORRENTS, LUCAS | 20,2 | Iniciació | BADALONA PROMESES | Tee 1 10:32 | 
| 44 | ACPP028054 | SLYVA *, KATIA | 21 | Iniciació | FRANCIAC SWING FACTORY | |
| 45 | ACPP028208 | COSTA PALAHI, TANIT | 21 | Iniciació | FRANCIAC SWING FACTORY | |
| 46 | ACPP028292 | RIVAS OSET, AINA | 21 | Iniciació | CAN CUYAS JUVENIL | |
| 47 | ACPP028761 | PORTULAS PLANA, MARIONA | 21 | Iniciació | FRANCIAC SWING FACTORY | Tee 1 10:40 | 
| 48 | ACPP027800 | SALVAT MARTINEZ, GUILLEM | 21 | Iniciació | BADALONA PROMESES | |
| 49 | ACPP028547 | RUANO RUIZ, DAVID | 21 | Iniciació | BADALONA PROMESES | |
| 50 | ACPP027632 | MARTINEZ PEREZ, SERGI | 20,6 | Iniciació | BADALONA PROMESES | Tee 1 10:48 | 
| 51 | ACPP028398 | AMOR GALLEGO, HECTOR | 21 | Iniciació | INDIVIDUAL | |
| 52 | ACPP028526 | MAURI PUIG, IRENE | 21 | Iniciació | GUALTA JUNIOR | |
| 53 | ACPP028435 | BERNET MARTINEZ DE MORENTIN, JAN | 21 | Iniciació | INDIVIDUAL | Tee 1 10:56 | 
| 54 | ACPP028760 | PORTULAS PLANA, ARIADNA | 21 | Iniciació | FRANCIAC SWING FACTORY | |
| 55 | ACPP029135 | NOE ARMISEN, PAU | 21 | Iniciació | SANT CEBRIA JUVENIL | |
| Comitè de Competició: | ||||||
| Jordi Torrent (Sant Cebrià) | ||||||
| Pep Puighermanal (àrbitre) | ||||||
| Lluís Fernández (FCPP) | ||||||
| Àribtre de la prova: | ||||||
| Pep Puighermanal | ||||||
        
  |  
      
        
  |  
      |||||||||||||||||||||||||||||||