Torneig Gualtaseny - Individual - Stableford| PITCH & PUTT GUALTA (RECORREGUT SÈNIOR) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torneig Gualtaseny - Individual - Stableford | |||||||
| Classificació Scratch | |||||||
| POS | LLICÈNCIA | NOM i COGNOMS | HPE | HPP | NHP | BRUT | NET | 
| 1 | ACPP026437 | IGLESIAS MIRALPEIX, JOSEP | (+)6,3 | (+)6 | (+)6,3 | 42 | 36 | 
| 2 | ACPP002198 | ABALLANET GIMENEZ, DAVID | 0,8 | 1 | 0,8 | 34 | 35 | 
| 3 | ACPP026607 | LASSAL DAIA, SORAYA | 0,1 | 0 | 0,1 | 34 | 34 | 
| 4 | ACPP026092 | FUSTER CARBO, FRANCESC | (+)0,3 | 0 | (+)0,3 | 34 | 34 | 
| 5 | ACPP008048 | HEREU FABREGA, JORDI | 3,1 | 3 | 3,1 | 33 | 36 | 
| 6 | ACPP028490 | BOECK , PER | 0,5 | 1 | 0,5 | 33 | 34 | 
| 7 | ACPP018960 | PARREÑO GOMEZ, RUBEN | (+)2,1 | (+)2 | (+)2,1 | 33 | 32 | 
| 8 | ACPP025745 | DALMAU CANER, JORDI | 3,4 | 3 | 3,4 | 32 | 35 | 
| 9 | ACPP025996 | BAÑOS RESA, JORDI | 3,3 | 3 | 3,3 | 31 | 34 | 
| 10 | ACPP026473 | COMAS PAYET, PERE | 0,7 | 1 | 0,7 | 31 | 32 | 
| 11 | ACPP028512 | GUINN , SUSAN | 10,7 | 11 | 8,7 | 30 | 41 | 
| 12 | ACPP008033 | TELLEGEN -, ROB | 6,1 | 6 | 6,1 | 30 | 36 | 
| 13 | ACPP026028 | ECHEVARRIA CHAVES, ENRIQUE | 5,7 | 6 | 5,7 | 30 | 36 | 
| 14 | ACPP025119 | ALLEN *, STEPHEN | 6,5 | 7 | 6,5 | 28 | 34 | 
| 15 | ACPP013582 | NAVAS FERNANDEZ, ANGELS | 1,9 | 2 | 2,1 | 28 | 30 | 
| 16 | ACPP025809 | COMAMALA PLANA, ESTEVE | 10,1 | 10 | 9,7 | 27 | 37 | 
| 17 | ACPP028511 | GUINN , MICHAEL | 7,9 | 8 | 7,9 | 27 | 35 | 
| 18 | ACPP015566 | TEBA CANELA, FRANCESC | 6,1 | 6 | 6,1 | 27 | 33 | 
| 19 | ACPP006330 | PONT COLL, RAMON | 1,7 | 2 | 1,9 | 26 | 28 | 
| 20 | ACPP008725 | CARRION FUERTES, FRANCISCO | (+)0,5 | 0 | (+)0,3 | 25 | 25 | 
| 21 | ACPP011191 | BRACONS MASDEU, RAFAEL | 2,9 | 3 | 3,1 | 24 | 27 | 
| 22 | ACPP016915 | GONZALEZ SANZ, PERE | 10,3 | 10 | 10,5 | 23 | 29 | 
| 23 | ACPP026875 | WHITWORTH *, WENDY KATHRYN | 15,8 | 16 | 15,2 | 22 | 37 | 
| 24 | ACPP026076 | VAN DER HORST *, IAN | 12,8 | 13 | 12,8 | 22 | 35 | 
| 25 | ACPP005326 | JANSZEN SPITMAN, CAREL | 9,4 | 9 | 9,6 | 22 | 30 | 
| 26 | ACPP024798 | COMAS PAYET, JORDI | 5,5 | 6 | 5,7 | 22 | 27 | 
| 27 | ACPP022122 | ALBAREDA VINCENT, CRISTINA | 4,7 | 5 | 4,9 | 22 | 27 | 
| 28 | ACPP024909 | BAKKER *, RALPH | 12,7 | 13 | 12,7 | 21 | 32 | 
| 29 | ACPP024910 | MUIS BAKKER, WILLERMINA | 13,1 | 13 | 13,1 | 20 | 33 | 
| 30 | ACPP027382 | ASTOLFI *, PIERRE MICHELL | 11,6 | 12 | 11,6 | 20 | 31 | 
| 31 | ACPP028040 | LYESEN , MARYKE | 13,5 | 14 | 13,5 | 19 | 32 | 
| 32 | ACPP027028 | HARTOG *, SONJA | 17,3 | 17 | 17,3 | 18 | 33 | 
| 33 | ACPP025296 | VAN ZANTEN *, CORNELIS | 11,1 | 11 | 11,3 | 18 | 27 | 
| 34 | ACPP021264 | PALOMAR LOPEZ, JOSE | 8,1 | 8 | 8,3 | 18 | 24 | 
| 35 | ACPP026904 | VAN DER MEULEN *, BOUWE | 13,9 | 14 | 14,1 | 16 | 27 | 
| 36 | ACPP026905 | VAN NIMWEGEN *, CHRISTINE | 21 | 21 | 21 | 15 | 33 | 
| 37 | ACPP011991 | DOLSTRA -, LYDIA | 21 | 21 | 21 | 14 | 29 | 
| 38 | ACPP027258 | GARRIDO HERNANDEZ, MANUEL | 10,6 | 11 | 10,8 | 13 | 22 | 
| 39 | ACPP006853 | VRIEND -, LENY | 19,1 | 19 | 19,3 | 9 | 21 | 
| Retirado | ACPP009318 | PAZ ESCOBAR, JUAN | (+)5,8 | (+)6 | (+)5,6 | -- | -- | 
| PITCH & PUTT GUALTA (RECORREGUT SÈNIOR) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torneig Gualtaseny - Individual - Stableford | |||||||
| Classificació Handicap | |||||||
| POS | LLICÈNCIA | NOM i COGNOMS | HPE | HPP | NHP | BRUT | NET | 
| 1 | ACPP028512 | GUINN , SUSAN | 10,7 | 11 | 8,7 | 30 | 41 | 
| 2 | ACPP025809 | COMAMALA PLANA, ESTEVE | 10,1 | 10 | 9,7 | 27 | 37 | 
| 3 | ACPP026875 | WHITWORTH *, WENDY KATHRYN | 15,8 | 16 | 15,2 | 22 | 37 | 
| 4 | ACPP026437 | IGLESIAS MIRALPEIX, JOSEP | (+)6,3 | (+)6 | (+)6,3 | 42 | 36 | 
| 5 | ACPP008048 | HEREU FABREGA, JORDI | 3,1 | 3 | 3,1 | 33 | 36 | 
| 6 | ACPP026028 | ECHEVARRIA CHAVES, ENRIQUE | 5,7 | 6 | 5,7 | 30 | 36 | 
| 7 | ACPP008033 | TELLEGEN -, ROB | 6,1 | 6 | 6,1 | 30 | 36 | 
| 8 | ACPP002198 | ABALLANET GIMENEZ, DAVID | 0,8 | 1 | 0,8 | 34 | 35 | 
| 9 | ACPP025745 | DALMAU CANER, JORDI | 3,4 | 3 | 3,4 | 32 | 35 | 
| 10 | ACPP028511 | GUINN , MICHAEL | 7,9 | 8 | 7,9 | 27 | 35 | 
| 11 | ACPP026076 | VAN DER HORST *, IAN | 12,8 | 13 | 12,8 | 22 | 35 | 
| 12 | ACPP026092 | FUSTER CARBO, FRANCESC | (+)0,3 | 0 | (+)0,3 | 34 | 34 | 
| 13 | ACPP026607 | LASSAL DAIA, SORAYA | 0,1 | 0 | 0,1 | 34 | 34 | 
| 14 | ACPP028490 | BOECK , PER | 0,5 | 1 | 0,5 | 33 | 34 | 
| 15 | ACPP025996 | BAÑOS RESA, JORDI | 3,3 | 3 | 3,3 | 31 | 34 | 
| 16 | ACPP025119 | ALLEN *, STEPHEN | 6,5 | 7 | 6,5 | 28 | 34 | 
| 17 | ACPP015566 | TEBA CANELA, FRANCESC | 6,1 | 6 | 6,1 | 27 | 33 | 
| 18 | ACPP024910 | MUIS BAKKER, WILLERMINA | 13,1 | 13 | 13,1 | 20 | 33 | 
| 19 | ACPP027028 | HARTOG *, SONJA | 17,3 | 17 | 17,3 | 18 | 33 | 
| 20 | ACPP026905 | VAN NIMWEGEN *, CHRISTINE | 21 | 21 | 21 | 15 | 33 | 
| 21 | ACPP018960 | PARREÑO GOMEZ, RUBEN | (+)2,1 | (+)2 | (+)2,1 | 33 | 32 | 
| 22 | ACPP026473 | COMAS PAYET, PERE | 0,7 | 1 | 0,7 | 31 | 32 | 
| 23 | ACPP024909 | BAKKER *, RALPH | 12,7 | 13 | 12,7 | 21 | 32 | 
| 24 | ACPP028040 | LYESEN , MARYKE | 13,5 | 14 | 13,5 | 19 | 32 | 
| 25 | ACPP027382 | ASTOLFI *, PIERRE MICHELL | 11,6 | 12 | 11,6 | 20 | 31 | 
| 26 | ACPP013582 | NAVAS FERNANDEZ, ANGELS | 1,9 | 2 | 2,1 | 28 | 30 | 
| 27 | ACPP005326 | JANSZEN SPITMAN, CAREL | 9,4 | 9 | 9,6 | 22 | 30 | 
| 28 | ACPP016915 | GONZALEZ SANZ, PERE | 10,3 | 10 | 10,5 | 23 | 29 | 
| 29 | ACPP011991 | DOLSTRA -, LYDIA | 21 | 21 | 21 | 14 | 29 | 
| 30 | ACPP006330 | PONT COLL, RAMON | 1,7 | 2 | 1,9 | 26 | 28 | 
| 31 | ACPP011191 | BRACONS MASDEU, RAFAEL | 2,9 | 3 | 3,1 | 24 | 27 | 
| 32 | ACPP022122 | ALBAREDA VINCENT, CRISTINA | 4,7 | 5 | 4,9 | 22 | 27 | 
| 33 | ACPP024798 | COMAS PAYET, JORDI | 5,5 | 6 | 5,7 | 22 | 27 | 
| 34 | ACPP025296 | VAN ZANTEN *, CORNELIS | 11,1 | 11 | 11,3 | 18 | 27 | 
| 35 | ACPP026904 | VAN DER MEULEN *, BOUWE | 13,9 | 14 | 14,1 | 16 | 27 | 
| 36 | ACPP008725 | CARRION FUERTES, FRANCISCO | (+)0,5 | 0 | (+)0,3 | 25 | 25 | 
| 37 | ACPP021264 | PALOMAR LOPEZ, JOSE | 8,1 | 8 | 8,3 | 18 | 24 | 
| 38 | ACPP027258 | GARRIDO HERNANDEZ, MANUEL | 10,6 | 11 | 10,8 | 13 | 22 | 
| 39 | ACPP006853 | VRIEND -, LENY | 19,1 | 19 | 19,3 | 9 | 21 | 
| Retirado | ACPP009318 | PAZ ESCOBAR, JUAN | (+)5,8 | (+)6 | (+)5,6 | -- | -- | 
        
  |  
      
        
  |  
      |||||||||||||||||||||||||||||||