Els Divendres a HCP1 - Fourball - Stableford| ESCOLA DE GOLF HCP 1 PITCH & PUTT (EPPA) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Els Divendres a HCP1 - Fourball - Stableford | |||||||
| Classificació Scratch | |||||||
| POS | LLICÈNCIA | NOM i COGNOMS | HPE | HPP | NHP | BRUT | NET | 
| 1 | ACPP002784 | BENLLOCH CAMA, FCO.JAVIER | (+)3,2 | (+)3 | (+)3,4 | 46 | 43 | 
| ACPP002279 | SOLA ALSINA, JORDI | (+)0,8 | (+)1 | (+)1 | |||
| 2 | ACPP007150 | MARTINEZ GIL, JOSEP MANEL | (+)2 | (+)2 | (+)2 | 42 | 40 | 
| ACPP011957 | BOIX LLOPIS, ALBERT | (+)0,9 | (+)1 | (+)0,9 | |||
| 3 | ACPP022070 | BERTRAN PASSI, PEP | 2,2 | 2 | 2 | 40 | 43 | 
| ACPP027476 | BERTRAN HERRAIZ, NURIA | 4,5 | 4 | 4,3 | |||
| 4 | ACPP021604 | PORCEL CRUZ, MANUEL | (+)0,2 | 0 | (+)0,3 | 39 | 41 | 
| ACPP005914 | SERRANO GARCIA, RAMON | 3,6 | 3 | 3,5 | |||
| 5 | ACPP007616 | LIMON PONS, CRISTOBAL | 3,5 | 3 | 3,5 | 39 | 39 | 
| ACPP002006 | FLAMERICH GRAU, JOSEP | (+)3,5 | (+)3 | (+)3,5 | |||
| 6 | ACPP018532 | PONT FERRER, XAVIER | 5,4 | 4 | 5,3 | 38 | 41 | 
| ACPP010417 | FERRERA ROS, ALEX | 3,4 | 2 | 3,3 | |||
| 7 | ACPP014621 | MARIN RUIZ, ANGEL | (+)2 | (+)2 | (+)2 | 38 | 37 | 
| ACPP015371 | DOBLAS PINTO, DAMIAN | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | ACPP000160 | SANTOS SANCHEZ, MANUEL REYES | (+)2,7 | (+)3 | (+)2,7 | 37 | 34 | 
| ACPP000404 | NAVARRO DE PACO, FRANCISCO | (+)3,8 | (+)4 | (+)3,8 | |||
| 9 | ACPP021953 | IGLESIAS CORES, JOSE PAULINO | 2,2 | 2 | 2,2 | 36 | 40 | 
| ACPP014556 | PINEDA PINEDA, VICENTE | 4,5 | 4 | 4,5 | |||
| 10 | ACPP000292 | SANTOS SANCHEZ, JOSE LUIS | (+)2,4 | (+)2 | (+)2,4 | 36 | 37 | 
| ACPP022004 | MONTAÑA DE LACRUZ, PURIFICACIO | 2 | 2 | 2 | |||
| 11 | ACPP003318 | ZANNI FERRER, ENRIC | 13,1 | 10 | 12,9 | 34 | 44 | 
| ACPP004888 | FARGUELL BARATAU, ANTONI | 9,7 | 8 | 9,5 | |||
| 12 | ACPP020278 | VIVO GRAU, JAUME | 13,5 | 11 | 13,5 | 34 | 38 | 
| ACPP027116 | ALSINA BERTRAN, ANDRES | 1,4 | 1 | 1,4 | |||
| 13 | ACPP006067 | CAMPS DOMENECH, ENRIQUE | 6,5 | 5 | 6,5 | 34 | 37 | 
| ACPP008109 | GISPERT MAROT, MANUEL | 1,4 | 1 | 1,4 | |||
| 14 | ACPP028548 | GARÇON REBES, JORDI | 15,3 | 11 | 15,2 | 32 | 41 | 
| ACPP003687 | BOIX FARGAS, FRANCESC | 9,7 | 8 | 9,6 | |||
| 15 | ACPP009195 | SIN CIRES, PEDRO | (+)0,4 | 0 | (+)0,4 | 31 | 34 | 
| ACPP011030 | MARTINEZ DIAZ, FRANCISCO | 3,7 | 3 | 3,7 | |||
| 16 | ACPP013057 | BORELLI PEREIRA, CARLOS | 5,4 | 4 | 5,4 | 30 | 38 | 
| ACPP026626 | FERNANDEZ ROMERO, JORDI | 16,7 | 13 | 16,7 | |||
| 17 | ACPP028473 | GARCIA RODRIGUEZ, ALEXANDRA | 11,2 | 8 | 11,2 | 30 | 31 | 
| ACPP015444 | PETIT GARCIA, EDGAR | (+)0,7 | (+)1 | (+)0,7 | |||
| ESCOLA DE GOLF HCP 1 PITCH & PUTT (EPPA) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Els Divendres a HCP1 - Fourball - Stableford | |||||||
| Classificació Handicap | |||||||
| POS | LLICÈNCIA | NOM i COGNOMS | HPE | HPP | NHP | BRUT | NET | 
| 1 | ACPP003318 | ZANNI FERRER, ENRIC | 13,1 | 10 | 12,9 | 34 | 44 | 
| ACPP004888 | FARGUELL BARATAU, ANTONI | 9,7 | 8 | 9,5 | |||
| 2 | ACPP002784 | BENLLOCH CAMA, FCO.JAVIER | (+)3,2 | (+)3 | (+)3,4 | 46 | 43 | 
| ACPP002279 | SOLA ALSINA, JORDI | (+)0,8 | (+)1 | (+)1 | |||
| 3 | ACPP022070 | BERTRAN PASSI, PEP | 2,2 | 2 | 2 | 40 | 43 | 
| ACPP027476 | BERTRAN HERRAIZ, NURIA | 4,5 | 4 | 4,3 | |||
| 4 | ACPP021604 | PORCEL CRUZ, MANUEL | (+)0,2 | 0 | (+)0,3 | 39 | 41 | 
| ACPP005914 | SERRANO GARCIA, RAMON | 3,6 | 3 | 3,5 | |||
| 5 | ACPP018532 | PONT FERRER, XAVIER | 5,4 | 4 | 5,3 | 38 | 41 | 
| ACPP010417 | FERRERA ROS, ALEX | 3,4 | 2 | 3,3 | |||
| 6 | ACPP028548 | GARÇON REBES, JORDI | 15,3 | 11 | 15,2 | 32 | 41 | 
| ACPP003687 | BOIX FARGAS, FRANCESC | 9,7 | 8 | 9,6 | |||
| 7 | ACPP007150 | MARTINEZ GIL, JOSEP MANEL | (+)2 | (+)2 | (+)2 | 42 | 40 | 
| ACPP011957 | BOIX LLOPIS, ALBERT | (+)0,9 | (+)1 | (+)0,9 | |||
| 8 | ACPP021953 | IGLESIAS CORES, JOSE PAULINO | 2,2 | 2 | 2,2 | 36 | 40 | 
| ACPP014556 | PINEDA PINEDA, VICENTE | 4,5 | 4 | 4,5 | |||
| 9 | ACPP007616 | LIMON PONS, CRISTOBAL | 3,5 | 3 | 3,5 | 39 | 39 | 
| ACPP002006 | FLAMERICH GRAU, JOSEP | (+)3,5 | (+)3 | (+)3,5 | |||
| 10 | ACPP020278 | VIVO GRAU, JAUME | 13,5 | 11 | 13,5 | 34 | 38 | 
| ACPP027116 | ALSINA BERTRAN, ANDRES | 1,4 | 1 | 1,4 | |||
| 11 | ACPP013057 | BORELLI PEREIRA, CARLOS | 5,4 | 4 | 5,4 | 30 | 38 | 
| ACPP026626 | FERNANDEZ ROMERO, JORDI | 16,7 | 13 | 16,7 | |||
| 12 | ACPP014621 | MARIN RUIZ, ANGEL | (+)2 | (+)2 | (+)2 | 38 | 37 | 
| ACPP015371 | DOBLAS PINTO, DAMIAN | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | ACPP000292 | SANTOS SANCHEZ, JOSE LUIS | (+)2,4 | (+)2 | (+)2,4 | 36 | 37 | 
| ACPP022004 | MONTAÑA DE LACRUZ, PURIFICACIO | 2 | 2 | 2 | |||
| 14 | ACPP006067 | CAMPS DOMENECH, ENRIQUE | 6,5 | 5 | 6,5 | 34 | 37 | 
| ACPP008109 | GISPERT MAROT, MANUEL | 1,4 | 1 | 1,4 | |||
| 15 | ACPP000160 | SANTOS SANCHEZ, MANUEL REYES | (+)2,7 | (+)3 | (+)2,7 | 37 | 34 | 
| ACPP000404 | NAVARRO DE PACO, FRANCISCO | (+)3,8 | (+)4 | (+)3,8 | |||
| 16 | ACPP009195 | SIN CIRES, PEDRO | (+)0,4 | 0 | (+)0,4 | 31 | 34 | 
| ACPP011030 | MARTINEZ DIAZ, FRANCISCO | 3,7 | 3 | 3,7 | |||
| 17 | ACPP028473 | GARCIA RODRIGUEZ, ALEXANDRA | 11,2 | 8 | 11,2 | 30 | 31 | 
| ACPP015444 | PETIT GARCIA, EDGAR | (+)0,7 | (+)1 | (+)0,7 | |||
        
  |  
      
        
  |  
      |||||||||||||||||||||||||||||||