| PITCH & PUTT PLATJA D'ARO | |||
|---|---|---|---|
| Rànquing EPPA 2ª prova - Individual Medalplay | |||
| Horari de sortida divendres 22/02/19 a les 10:00 | |||
| Inscripcions provisionals fins el dimarts 12/02/19 | |||
| NUM | ASSOCIAT | NOM | HCP | 
| 1 | ACPP017619 | MAS GUERRERO, ORIOL | (+)6,3 | 
| 2 | ACPP006612 | PEREZ ESPINOSA, MIGUEL | (+)6 | 
| 3 | ACPP001343 | LLORET DALMAU, MARC | (+)4,9 | 
| 4 | ACPP025619 | ZAWISTOWSKI *, DAVID EDWARD | (+)4,7 | 
| 5 | ACPP015899 | PUIG JOU, ERIC | (+)4,6 | 
| 6 | ACPP001389 | PONSDOMENECH CALVET, XAVIER | (+)4,5 | 
| 7 | ACPP007997 | SANCHEZ VEGA, CESAR ALBERTO | (+)4 | 
| 8 | ACPP014057 | PORTA FARRAN, MIQUEL | (+)3,6 | 
| 9 | ACPP002006 | FLAMERICH GRAU, JOSEP | (+)3,5 | 
| 10 | ACPP001035 | SERRANO ESTAPE, OSCAR | (+)3,4 | 
| 11 | ACPP001504 | GARCIA BELMONTE, JOAN | (+)3,4 | 
| 12 | ACPP016215 | LLORET BOLDU, TOMAS | (+)3,2 | 
| 13 | ACPP009708 | MARCHANTE SALMERON, JOSE LUIS | (+)3 | 
| 14 | ACPP005713 | ARANDA GUZMAN, PEDRO JOSE | (+)2,9 | 
| 15 | ACPP025219 | BERTRAN VISIEDO, JOAN | (+)2,7 | 
| 16 | ACPP023489 | LOPEZ LEON, GREGO | (+)2,5 | 
| 17 | ACPP003854 | GONZALEZ ALMAZAN, FERNANDO | (+)2,3 | 
| 18 | ACPP003718 | ARNAU REDON, OLEGARIO | (+)2,2 | 
| 19 | ACPP012595 | REY INFANTE, RICARD | (+)2,2 | 
| 20 | ACPP016039 | MARTINEZ CENTELLES, OSCAR | (+)2,1 | 
| 21 | ACPP018960 | PARREÑO GOMEZ, RUBEN | (+)2,1 | 
| 22 | ACPP023761 | GARRIDO JUAREZ, ISIDRE | (+)2,1 | 
| 23 | ACPP014621 | MARIN RUIZ, ANGEL | (+)2 | 
| 24 | ACPP008605 | GARCIA GARCIA, PEPE | (+)1,7 | 
| 25 | ACPP026840 | RIBA TORNDELACREU, RAMON | (+)1,7 | 
| 26 | ACPP005292 | CHAO PARADAS, LUIS | (+)1,5 | 
| 27 | ACPP000234 | PUNSODA BOU, JOAQUIM | (+)1,4 | 
| 28 | ACPP028019 | NOVELLON ARGUELLO, SANTI | (+)1,3 | 
| 29 | ACPP000984 | LOPEZ RODRIGUEZ, JOSE ANTONIO | (+)1 | 
| 30 | ACPP004214 | GARCIA JUNCOSA, MONTSERRAT | (+)0,7 | 
| 31 | ACPP017770 | BERRIO AHUMADA, OMAR | (+)0,7 | 
| 32 | ACPP000179 | MONTERO SANCHEZ, PILAR | (+)0,6 | 
| 33 | ACPP007284 | GINESTA VENTURA, JOAN MARIA | (+)0,5 | 
| 34 | ACPP015730 | LOPEZ SORIANO, GREGORI | (+)0,4 | 
| 35 | ACPP015371 | DOBLAS PINTO, DAMIAN | (+)0,3 | 
| 36 | ACPP016325 | PUJOL ADELAR, AGUSTI | (+)0,2 | 
| 37 | ACPP015047 | GUELL MASMIQUEL, JOSEP | (+)0,1 | 
| 38 | ACPP004767 | IBAÑEZ BORRAS, MANUEL | 0 | 
| 39 | ACPP004835 | CRESPO GAGO, JOAN MANEL | 0 | 
| 40 | ACPP007075 | LLAGUNO LOBATO, VALENTIN | 0,1 | 
| 41 | ACPP013686 | BUSQUETS NUELL, JOSEP | 0,4 | 
| 42 | ACPP003217 | ELIAS FAJULA, ENRIC | 0,7 | 
| 43 | ACPP009143 | LEON HUGUET, ANTONIO | 1,5 | 
| 44 | ACPP013564 | PLANS RIBERA, JUAN | 2,1 | 
| 45 | ACPP007191 | ARENAS VILA, JAUME | 2,3 | 
| 46 | ACPP001708 | GONZALEZ DORADO, EMILIA | 2,5 | 
| 47 | ACPP026635 | LLOPART PALAU, JULIAN | 3,6 | 
| 48 | ACPP008437 | STIERLE ROCA, HERMANN | 4,2 | 
| 49 | ACPP026283 | VINYOLES CAMPS, ESTEVE | 4,4 | 
| 50 | ACPP006442 | HERNANDEZ CLOSAS, LOURDES | 5 | 
| 51 | ACPP000180 | CORTADA RECOLONS, JOSEP | 5,9 | 
| 52 | ACPP023372 | MAZA LOZANO, JOSE MANUEL | 6,5 | 
| 53 | ACPP000425 | OLIVA LOPEZ, ROSALIA | 7,6 | 
| 54 | ACPP024809 | BLANCO RUIZ, LUIS | 7,6 | 
| 55 | ACPP004215 | CONSTANS LOPEZ, ANTONI | 9,2 | 
| 56 | ACPP027155 | PARAYRE XIRINACHS, DAVID | 14,3 | 
| PITCH & PUTT PLATJA D'ARO | |||
| Rànquing EPPA 2ª prova - Individual Medalplay | |||
| Horari de sortida divendres 22/02/19 a les 15:00 | |||
| Inscripcions provisionals fins el dimarts 12/02/19 | |||
| NUM | ASSOCIAT | NOM | HCP | 
| 1 | ACPP023968 | PASCUAL SAEZ, JOSE MANUEL | (+)6,2 | 
| 2 | ACPP026437 | IGLESIAS MIRALPEIX, JOSEP | (+)6,2 | 
| 3 | ACPP008771 | SOLER MORENO, MIGUEL ANGEL | (+)6,1 | 
| 4 | ACPP004714 | GARCIA AVILA, ANTONIO | (+)5,5 | 
| 5 | ACPP020597 | MATEO PEREZ, ANTONIO | (+)5,5 | 
| 6 | ACPP009318 | PAZ ESCOBAR, JUAN | (+)5,4 | 
| 7 | ACPP025985 | EVANS *, JOHN FREDERICK | (+)5,4 | 
| 8 | ACPP010588 | NAVARRO CAÑIZARES, ANGEL | (+)5,3 | 
| 9 | ACPP008666 | SOLER BENET, FIDEL | (+)5,2 | 
| 10 | ACPP023662 | PORTELL COLOMER, JOSEP RAMON | (+)4,7 | 
| 11 | ACPP022535 | MATEO ROLDAN, ASENSIO | (+)4,5 | 
| 12 | ACPP013553 | ROBLES MARTINEZ, JUAN CARLOS | (+)3,8 | 
| 13 | ACPP003847 | JAEN LOPEZ, ENRIQUE | (+)3,7 | 
| 14 | ACPP016469 | MOLINE TORRENTE, SALVADOR | (+)3,3 | 
| 15 | ACPP021725 | GONZALEZ DIAZ, EUGENI | (+)2,9 | 
| 16 | ACPP003368 | SEGOVIA RAMIREZ, ANTONIO | (+)2,6 | 
| 17 | ACPP005665 | ROMAN ALONSO, MANEL | (+)2,4 | 
| 18 | ACPP021353 | FOSALBA VELA, PABLO | (+)2,2 | 
| 19 | ACPP025388 | TOMAS RUBIO, CARLOS | (+)2,2 | 
| 20 | ACPP002301 | MILLAN BOSCH, CARLES | (+)2,1 | 
| 21 | ACPP003451 | PALOMER MASGRAU, JOAN | (+)2,1 | 
| 22 | ACPP010767 | ESTEBAN CORTES, JOSE | (+)2,1 | 
| 23 | ACPP014654 | VIAGA CARDENAS, TONY | (+)2,1 | 
| 24 | ACPP021641 | GARCIA MORENO, FEDERICO | (+)2,1 | 
| 25 | ACPP005264 | GELABERT CARANDELL, FRANCK | (+)1,8 | 
| 26 | ACPP015448 | AVILES DE DIEGO, JUANJO | (+)1,2 | 
| 27 | ACPP002697 | DALMAU SALAMAÑA, NURIA | (+)0,8 | 
| 28 | ACPP007934 | LUQUE MESA, ANDRES | (+)0,7 | 
| 29 | ACPP026092 | FUSTER CARBO, FRANCESC | (+)0,7 | 
| 30 | ACPP026581 | SEGOVIA MURIEL, SERGIO | (+)0,7 | 
| 31 | ACPP001760 | TORRUS ROIG, DAMIA | (+)0,6 | 
| 32 | ACPP009195 | SIN CIRES, PEDRO | (+)0,4 | 
| 33 | ACPP009175 | CARBALLO VALLEJO, CONCHI | (+)0,2 | 
| 34 | ACPP025535 | BAQUES PASCUAL, JORGE | (+)0,1 | 
| 35 | ACPP028099 | MARQUEZ DURAN, FRANCISCO | 0,2 | 
| 36 | ACPP012387 | SANCHEZ INGLES, FRANCISCO | 0,5 | 
| 37 | ACPP028246 | DOMENECH FIESTAS, VICTOR | 0,7 | 
| 38 | ACPP011690 | ARROYO PAPPALARDO, MIGUEL ANGEL | 0,9 | 
| 39 | ACPP013582 | NAVAS FERNANDEZ, ANGELS | 1,5 | 
| 40 | ACPP017110 | TORRAS MUNTANE, JAUME | 1,5 | 
| 41 | ACPP017912 | FLORIACH RIVAS, JAUME | 1,7 | 
| 42 | ACPP028247 | DOMENECH FIESTAS, ALBERT | 1,8 | 
| 43 | ACPP024624 | ZAMORA MAS, JOAN | 2,4 | 
| 44 | ACPP020127 | VIÑOLAS CROUS, JORDI | 2,5 | 
| 45 | ACPP011822 | MENENDEZ BELIO, ALBERTO | 4,9 | 
| 46 | ACPP025727 | GIMENO GARCIA, MARC | 5,6 | 
| 47 | ACPP008639 | GUDAYOL PORTABELLA, JOAQUIM | 5,7 | 
| 48 | ACPP027290 | DE LUQUE TORRES, LUIS | 10,1 | 
| 49 | ACPP013206 | CASTRO MORAL, LLUIS | 10,3 | 
| PITCH & PUTT PLATJA D'ARO | |||
| Rànquing EPPA 2ª prova - Individual Medalplay | |||
| Horari de sortida dissabte 23/02/19 a les 10:00 | |||
| Inscripcions provisionals fins el dimarts 12/02/19 | |||
| NUM | ASSOCIAT | NOM | HCP | 
| 1 | ACPP000777 | SERRA BLANCH, JORDI | (+)6,8 | 
| 2 | ACPP003699 | RAMOS MERINO, RAFAEL | (+)6,8 | 
| 3 | ACPP015799 | VIDAL SERRAT, JAUME | (+)6,6 | 
| 4 | ACPP002990 | ORTI MARES, BERENGUER | (+)5,8 | 
| 5 | ACPP021799 | NOGUEIRA ANJAUMA, MARC | (+)4,7 | 
| 6 | ACPP004929 | GIMENEZ HERNANDEZ, DANIEL | (+)4,4 | 
| 7 | ACPP014701 | CURTO ESCARDO, PERE | (+)3,9 | 
| 8 | ACPP000404 | NAVARRO DE PACO, FRANCISCO | (+)3,8 | 
| 9 | ACPP001727 | DIAZ CORTES, DAVID | (+)3,7 | 
| 10 | ACPP002784 | BENLLOCH CAMA, FCO.JAVIER | (+)3,4 | 
| 11 | ACPP000160 | SANTOS SANCHEZ, MANUEL REYES | (+)2,7 | 
| 12 | ACPP000292 | SANTOS SANCHEZ, JOSE LUIS | (+)2,4 | 
| 13 | ACPP010647 | BERNAT MUÑOZ, HERIBERT | (+)2,4 | 
| 14 | ACPP006858 | NACHSHON MOSCATEL, ABBY | (+)2,3 | 
| 15 | ACPP010791 | MARQUES PLA, CARLES | (+)2,1 | 
| 16 | ACPP000491 | TOMAS REYNE, LLUIS | (+)1,9 | 
| 17 | ACPP000618 | FARRES FALCO, IGNASI | (+)1,8 | 
| 18 | ACPP006312 | POSILIO HORCAJUELO, JOSE | (+)1,7 | 
| 19 | ACPP026162 | GARCIA RIBERA, LLUIS | (+)1,6 | 
| 20 | ACPP000256 | MOLINS JARDI, JORDI | (+)1,4 | 
| 21 | ACPP007568 | MORENO NIETO, SEBASTIAN | (+)1,4 | 
| 22 | ACPP007807 | JOFRE RUIZ, BLAI | (+)1,4 | 
| 23 | ACPP008363 | SANCHEZ RODRIGUEZ, MARIO | (+)1,2 | 
| 24 | ACPP021038 | ALCAZAR PONS, JUAN | (+)1,1 | 
| 25 | ACPP006917 | TARRAGONA MUÑOZ, MIGUEL ANGEL | (+)1 | 
| 26 | ACPP019204 | ROVIRA PASTELLS, LLUIS | (+)0,9 | 
| 27 | ACPP015700 | CUENCA VILCHEZ, ISICIO XAVIER | (+)0,8 | 
| 28 | ACPP001423 | CLOTET RIFE, JORDI | (+)0,5 | 
| 29 | ACPP014332 | POMPAS HERNANDEZ, DANIEL | (+)0,5 | 
| 30 | ACPP001787 | FERRET MIRABENT, PERE | (+)0,4 | 
| 31 | ACPP023200 | LUNA GARCIA, ANTONIO | (+)0,4 | 
| 32 | ACPP019412 | SIDAU *, IOAN JULIAN | (+)0,2 | 
| 33 | ACPP023969 | LUQUE CANO, ISABEL | (+)0,2 | 
| 34 | ACPP026916 | ORTIZ FERMOSELLE, SERGIO | (+)0,2 | 
| 35 | ACPP019652 | BOSCH SABATE, ALEXIS | (+)0,1 | 
| 36 | ACPP008978 | IRUSKIETA ARROJO, IÑAKI | 0 | 
| 37 | ACPP000785 | ALQUEZAR TORREGROSA, JOAN LLUIS | 0,1 | 
| 38 | ACPP001433 | PRIO SEGUI, MERCEDES | 0,1 | 
| 39 | ACPP010822 | LLORET ROIG, VICENÇ | 0,2 | 
| 40 | ACPP014250 | TOMAS SANCHEZ, PERE MIQUEL | 0,3 | 
| 41 | ACPP026883 | JURADA SAYOS, LLUIS | 0,5 | 
| 42 | ACPP016962 | PUIG CASANOVAS, PERE | 0,7 | 
| 43 | ACPP004673 | GARCIA CONESA, RAMSES | 0,8 | 
| 44 | ACPP007983 | SANCHEZ JIMENEZ, LAURA | 0,9 | 
| 45 | ACPP013014 | GUERRERO GONZALEZ, MIGUEL ANGEL | 0,9 | 
| 46 | ACPP025345 | CUCHARERO PRADOS, JUAN MANUEL | 0,9 | 
| 47 | ACPP007566 | JOUNOU TOMAS, ANTON | 1,4 | 
| 48 | ACPP017682 | CASTANY BOU, ESTER | 1,5 | 
| 49 | ACPP016629 | CABALLERO PAEZ, FRANCISCO JAVIER | 1,6 | 
| 50 | ACPP022004 | MONTAÑA DE LACRUZ, PURIFICACIO | 2 | 
| 51 | ACPP001436 | DEL CAMPO MOSLARES, JAVIER | 2,2 | 
| 52 | ACPP003599 | NAVARRO MONTAGUT, ROGER | 2,5 | 
| 53 | ACPP014363 | DURAN JORQUERA, JOSEP | 2,5 | 
| 54 | ACPP001404 | TAULATS ORIOL, Mª ANGELS | 2,6 | 
| 55 | ACPP005694 | PIÑA PRAT, JOAN | 2,6 | 
| 56 | ACPP005676 | MORA MUÑOZ, DIEGO | 3,1 | 
| 57 | ACPP014025 | FURRIOLS SOLA, ANTONI | 3,2 | 
| 58 | ACPP026812 | MURIEL INFANTE, ARACELI | 4 | 
| 59 | ACPP006609 | MASA SURROCA, JORDI | 4,3 | 
| 60 | ACPP012204 | FREIXAS GODAYOL, JAUME | 5,3 | 
| 61 | ACPP013896 | SAMPER CARBO, JAUME | 5,7 | 
| 62 | ACPP014050 | LOPEZ ARTIAGA, PEP | 5,9 | 
| 63 | ACPP023631 | FERNANDEZ GIMENO, FRANCESC JOSEP | 6,3 | 
| 64 | ACPP022583 | ASENSIO MARTINEZ, ANTONIO | 6,4 | 
| 65 | ACPP023878 | MARTINEZ FERNANDEZ, MARIA | 6,7 | 
| 66 | ACPP015885 | REBOLLO SANTOS, JOSEP A. | 7 | 
| 67 | ACPP005506 | FITO NUÑEZ, FRANCESC | 9,3 | 
| 68 | ACPP026096 | NISTAL BAROJA, CARLOS | 9,6 | 
| 69 | ACPP022759 | DE LUNA MORENO, GLORIA | 13,1 | 
| 70 | ACPP014364 | BASSAS RODRIGUEZ, LIDIA | 15,3 | 
| 71 | ACPP023129 | DESOI GUITART, MARGARITA | 15,6 | 
| 72 | ACPP027040 | SUREDA SALO, POL | 18,8 | 
| PITCH & PUTT PLATJA D'ARO | |||
| Rànquing EPPA 2ª prova - Individual Medalplay | |||
| Horari de sortida dissabte 23/02/19 a les 13:30 | |||
| Inscripcions provisionals fins el dimarts 12/02/19 | |||
| NUM | ASSOCIAT | NOM | HCP | 
| 1 | ACPP003360 | RODRIGUEZ FERNANDEZ, AMADOR | (+)7,9 | 
| 2 | ACPP000232 | SABORIT FLORETA, JORDI | (+)5,2 | 
| 3 | ACPP005008 | CANO MARTOS, FERNANDO | (+)5,2 | 
| 4 | ACPP005720 | SOLE MARZO, DAVID | (+)4,5 | 
| 5 | ACPP005010 | MARTINEZ MARTOS, JOSEP | (+)4,2 | 
| 6 | ACPP008122 | SANZ RAMON, ENRIC | (+)4,2 | 
| 7 | ACPP001344 | LLORET ESPINET, FREDERIC | (+)3,8 | 
| 8 | ACPP017967 | MORAT CARDONA, RICARD | (+)3,3 | 
| 9 | ACPP006919 | POLEY GARCIA, CARLOS | (+)3,1 | 
| 10 | ACPP022639 | REQUEJO BONILLA, OSCAR | (+)2,5 | 
| 11 | ACPP000440 | MARTINEZ MARTOS, JUAN | (+)2,3 | 
| 12 | ACPP000297 | ROURA PLADEMUNT, JOAN JORDI | (+)1,5 | 
| 13 | ACPP004337 | VILA PLANAGUMA, ENRIC | (+)1,4 | 
| 14 | ACPP019673 | PERNIA MORENO, MOISES | (+)1,3 | 
| 15 | ACPP000329 | GASCO FERNANDEZ, GALO | (+)1,2 | 
| 16 | ACPP001990 | PAGES PRAT, MIQUEL | (+)1,1 | 
| 17 | ACPP017258 | RUIZ ESTANY, GLORIA | (+)1 | 
| 18 | ACPP006587 | GASET FRIS, FRANCESC | (+)0,9 | 
| 19 | ACPP016816 | ROCA ROSICH, JOSEP | (+)0,4 | 
| 20 | ACPP020579 | VALLS ANDIÑACH, JOAN | 0,5 | 
| 21 | ACPP002595 | MENDOZA BLASCO, ANDRES | 0,6 | 
| 22 | ACPP013316 | TOBARRA PORRAS, RAIMON | 1,5 | 
| 23 | ACPP018225 | FELIUBADALO MOLES, FRANCESC XAVIER | 2,3 | 
| 24 | ACPP022543 | GODALL SANROMA, JORDI | 2,8 | 
| 25 | ACPP004310 | CARRILLO SEGURA, RAUL | 2,9 | 
| 26 | ACPP026940 | GALLOFRE VARGAS, MARC | 3,3 | 
| 27 | ACPP007153 | GARCIA CANO, EMILIO | 5 | 
| 28 | ACPP027731 | REYES REY, JUAN PABLO | 5,1 | 
| 29 | ACPP009971 | MARTIN LLAMAS, JUAN FRANCISCO | 5,3 | 
| 30 | ACPP022138 | CASTELLA ZANUY, MARTI | 5,4 | 
| 31 | ACPP005032 | SORIA SORIA, DANIEL | 5,5 | 
| 32 | ACPP016928 | LARIO CASABAYO, ANGELS | 5,5 | 
| 33 | ACPP016927 | VALLESPI SALDAÑA, FRANCISO MANUEL | 5,8 | 
| 34 | ACPP027725 | VELOSO DOMONTE, JOSE MANUEL | 7,9 | 
| 35 | ACPP024622 | MASELLES ALEGRE, JOAN RAMON | 8,9 | 
| 36 | ACPP028795 | RAMIREZ GARCIA, MANUEL | 15 | 
| 37 | ACPP028794 | RUIZ DE LA IGLESIA, MARC | 17,2 | 
| 38 | ACPP028980 | FERRAN ROCA, DOMENEC | 20,2 | 
| PITCH & PUTT PLATJA D'ARO | |||
| Rànquing EPPA 2ª prova - Individual Medalplay | |||
| Horari de sortida diumenge 24/02/19 a les 10:00 | |||
| Inscripcions provisionals fins el dimarts 12/02/19 | |||
| NUM | ASSOCIAT | NOM | HCP | 
| 1 | ACPP010854 | AMOR ROYO, MANUEL | (+)6 | 
| 2 | ACPP010793 | RIBAS ALONSO, JOSEP | (+)5,1 | 
| 3 | ACPP003496 | MORE VIDAL, MARÇAL | (+)4,4 | 
| 4 | ACPP015960 | CAMPDELACREU SOLE, JOAN | (+)4 | 
| 5 | ACPP002622 | DIAZ CARRERAS, RICARD | (+)3,8 | 
| 6 | ACPP006781 | MOREU GARCIA, SALVADOR | (+)3,6 | 
| 7 | ACPP022297 | GOMEZ MARTA, MARIO | (+)3,6 | 
| 8 | ACPP015218 | SALAZAR JAEN, ROBERTO | (+)3,4 | 
| 9 | ACPP016972 | SUREDA SANDONIS, ALBERT | (+)3,1 | 
| 10 | ACPP005376 | ALCARAZ ALCARAZ, ALBERTO | (+)2,9 | 
| 11 | ACPP001168 | VILATJE GOMEZ, JOSEP Mª | (+)2,8 | 
| 12 | ACPP001169 | GABARRO VALLS, ALBERT | (+)2,8 | 
| 13 | ACPP014560 | LEIVA PUIGNERO, OSCAR | (+)2,7 | 
| 14 | ACPP000387 | BORREGO PRADOS, EMILIO | (+)2,6 | 
| 15 | ACPP017007 | VILA CORRAL, RAMON | (+)2,3 | 
| 16 | ACPP018742 | LOPEZ LEON, ALBERTO | (+)2,2 | 
| 17 | ACPP001752 | TORRUS ROIG, CARLES | (+)2,1 | 
| 18 | ACPP003833 | RECASENS COMES, ANTONI | (+)2,1 | 
| 19 | ACPP005826 | MORENO COLL, MARTI | (+)2,1 | 
| 20 | ACPP016236 | BELMONTE SAIN, LLUIS | (+)1,7 | 
| 21 | ACPP001851 | ROVIRA DE LAS CAGIGAS, OSCAR | (+)1,5 | 
| 22 | ACPP022051 | LLADO VILALLONGA, MIQUEL | (+)1,2 | 
| 23 | ACPP018494 | DE LA ROSA SOLE, CARLOS | (+)1,1 | 
| 24 | ACPP015640 | CASELLAS GARCIA, MARC | (+)1 | 
| 25 | ACPP017357 | COSTA NOSAS, JORDI | (+)1 | 
| 26 | ACPP004371 | NOGUEROL SASANEDAS, XAVIER | (+)0,8 | 
| 27 | ACPP007114 | MONJONELL TUSELL, JORDI | (+)0,7 | 
| 28 | ACPP015444 | PETIT GARCIA, EDGAR | (+)0,7 | 
| 29 | ACPP020354 | HERNANDEZ GARCIA, JUAN JOSE | (+)0,7 | 
| 30 | ACPP017371 | CRUELLS RIGOLA, JORDI | (+)0,4 | 
| 31 | ACPP021604 | PORCEL CRUZ, MANUEL | (+)0,3 | 
| 32 | ACPP002173 | PLATERO SANCHEZ, ALBERT | (+)0,2 | 
| 33 | ACPP000250 | ROMAN DELGADO, EDUARD | (+)0,1 | 
| 34 | ACPP013804 | BARRERA BASSO, CARLES | 0,1 | 
| 35 | ACPP001590 | CARRERAS MENDOZA, MARIUS | 0,4 | 
| 36 | ACPP004831 | RUIZ LOPEZ, CASSIA | 0,7 | 
| 37 | ACPP001867 | RIERA RAURELL, JOAQUIM | 1 | 
| 38 | ACPP008213 | GARCIA FERNANDEZ, AVEL.LI | 1 | 
| 39 | ACPP008113 | AGEA PEÑA, JOAN CARLES | 1,3 | 
| 40 | ACPP020137 | MOLINA MARTINEZ, IVAN | 1,3 | 
| 41 | ACPP012893 | ESPIGOL SIDERA, PERE | 1,4 | 
| 42 | ACPP020888 | MENDOZA MARTINEZ, RAFAEL | 1,4 | 
| 43 | ACPP024822 | LASO RUZAFA, TONI | 1,7 | 
| 44 | ACPP002989 | MARTINEZ CHICO, ANGEL | 2 | 
| 45 | ACPP010560 | ABOLAFIO GARCIA, FRANCISCO ANGEL | 2,2 | 
| 46 | ACPP005633 | COSTA PLANAS, JORDI | 2,3 | 
| 47 | ACPP002779 | MEDINILLA GARCIA, JOSE | 2,8 | 
| 48 | ACPP003127 | MARTINEZ CHICO, XAVIER | 3 | 
| 49 | ACPP015883 | MARTIN BOFILL, XAVIER | 3 | 
| 50 | ACPP010417 | FERRERA ROS, ALEX | 3,3 | 
| 51 | ACPP008128 | LLORET DALMAU, ALBERT | 3,5 | 
| 52 | ACPP021459 | HUERTA HERRERA, JUAN MANUEL | 3,6 | 
| 53 | ACPP008455 | BAENA TRIGUERO, VICENTE | 3,9 | 
| 54 | ACPP026071 | FUSTER CARBO, MARTA | 4,3 | 
| 55 | ACPP026994 | RUBIO GUTIERREZ, JAUME | 4,3 | 
| 56 | ACPP026995 | MILA BARNES, XAVIER | 5,1 | 
| 57 | ACPP010792 | MARSAL MONGE, IGNASI | 5,2 | 
| 58 | ACPP001716 | BOQUE ROCA., ALBERT | 5,5 | 
| 59 | ACPP015717 | BRUGUERA DALMAU, JOAN - ENRIC | 6,2 | 
| 60 | ACPP027668 | MUÑOZ MIRAGAYA, MARC | 6,4 | 
| 61 | ACPP027934 | HERNANDEZ SOLE, JAIME | 7,7 | 
| 62 | ACPP023138 | JULIA JARAMILLO, MARIA | 8,1 | 
| 63 | ACPP028267 | BOTS , PIETER JOHANNES | 8,7 | 
| 64 | ACPP006147 | GARCIA VIZCAINO, DAVID | 9 | 
| 65 | ACPP002172 | PLATERO LOPEZ, MARCIAL | 9,8 | 
| 66 | ACPP023299 | VICENTE SANCHEZ, ROSA MARIA | 10,5 | 
| 67 | ACPP022237 | GARCIA LOPEZ, JAVIER | 11,8 | 
| 68 | ACPP019651 | AVILES DE DIEGO, IGNACIO | 14,2 | 
| 69 | ACPP027372 | RIERA RAMON, ISIDRO | 19,8 | 
| PITCH & PUTT PLATJA D'ARO | |||
| Rànquing EPPA 2ª prova - Individual Medalplay | |||
| Horari de sortida diumenge 24/02/19 a les 13:30 | |||
| Inscripcions provisionals fins el dimarts 12/02/19 | |||
| NUM | ASSOCIAT | NOM | HCP | 
| 1 | ACPP025405 | CONDOM GAMEZ, ALEX | 0,9 | 
| 2 | ACPP015362 | PALOMER VILALLONGA, JOAN | 4,4 | 
| 3 | ACPP010499 | CANALS MIR, ALBERT | 14,9 | 
        
  |  
      
        
  |  
      |||||||||||||||||||||||||||||||