XIX PENTAGONAL SENIORS P&P 2018-2019 |
---|
SCRATCH MASCULÍ |
---|
Pos. | ACPP | Nom | Total | Hcp | St.Cebria | Gurumbau | Franciac | Hcp 1 | St.Cebria | Portal | Teià | Montseny | Vallromanes | St.Cebria | Vallromanes |
| | | | | 25,26/09 | 9,10/10 | 23,24/10 | 30,31/10 | 13,14/11 | 27,28/11 | 11,12/12 | 18,19/12 | 15,16/01 | 29,30/01 | 12,13/02 |
1 | ACPP023761 | ISIDRE GARRIDO JUAREZ | 325 | -26 | 29 | 33 | 33 | 31 | 39 | 33 | 27 | 33 | 34 | | 33 |
2 | ACPP000831 | JUAN SALINAS ISABAL | 313 | 9 | 32 | 32 | 31 | 29 | 37 | 35 | 27 | 27 | 27 | 30 | 33 |
3 | ACPP000660 | JOSEP SUAREZ ALSINA | 310 | -3 | 37 | 32 | 27 | 28 | 32 | 30 | 28 | 34 | 31 | 24 | 31 |
4 | ACPP007191 | JAUME ARENAS VILA | 305 | 32 | 32 | 33 | 25 | 30 | 31 | 28 | 29 | 28 | 28 | 31 | 35 |
5 | ACPP013564 | JUAN PLANS RIBERA | 300 | 23 | 30 | 37 | 28 | 26 | 27 | 35 | 24 | 26 | 33 | 32 | 26 |
6 | ACPP022177 | JOSE MARIA FABRA PIÑOL | 300 | 40 | 29 | 35 | 26 | 26 | 29 | 27 | 34 | 23 | 27 | 31 | 36 |
7 | ACPP019289 | CASTO VILA SOLVES | 295 | -8 | | 35 | 37 | 33 | 35 | 34 | 28 | 27 | 35 | | 31 |
8 | ACPP026283 | ESTEVE VINYOLES CAMPS | 286 | 49 | 25 | 29 | 32 | 24 | 27 | 31 | 28 | 27 | 32 | 27 | 28 |
9 | ACPP007870 | JUAN PABLO POU FIGUERAS | 273 | 46 | 24 | 32 | 26 | 28 | 28 | | 26 | 28 | 20 | 34 | 27 |
10 | ACPP016058 | MIQUEL SISO GELABERT | 267 | 22 | 28 | 27 | 27 | 27 | 33 | 27 | 18 | 27 | 24 | 24 | 23 |
11 | ACPP001311 | JOSE Mª JAIME GIL BERNAD | 260 | 61 | 26 | 29 | 29 | 28 | 26 | 24 | 22 | 23 | 23 | 25 | 27 |
12 | ACPP021758 | FRANCISCO TORRALBA GARBI | 260 | 40 | 31 | 27 | 22 | 21 | 29 | 28 | 28 | | 25 | 23 | 26 |
13 | ACPP002103 | JOSEP PUIG PUIG | 259 | 58 | 28 | 27 | 21 | 33 | 27 | 24 | 25 | 21 | 25 | | 28 |
14 | ACPP017813 | CELESTI LLOSES BALLESTE | 253 | 53 | 27 | | 22 | 28 | 28 | 24 | 20 | 24 | 24 | 27 | 29 |
15 | ACPP001975 | NICOLAS CORTES GUERRA | 253 | 64 | 25 | 33 | 28 | 23 | 22 | 23 | 24 | 22 | 26 | 23 | 26 |
16 | ACPP026928 | ANTONIO PERUGA PUYUELO | 252 | 63 | 21 | 27 | 30 | 25 | 25 | 25 | 24 | | 24 | 25 | 26 |
17 | ACPP000180 | JOSEP CORTADA RECOLONS | 251 | 49 | 30 | 27 | 30 | 24 | | 30 | 27 | 26 | 28 | | 29 |
18 | ACPP015288 | JOSE ANTONIO ROSALES LOSADA | 247 | 40 | 29 | 33 | 29 | 28 | 28 | 22 | 24 | 29 | | | 25 |
19 | ACPP001049 | SALVADOR PAU AVENTIN | 245 | 20 | 25 | 33 | | | 33 | 29 | 21 | 27 | 22 | 30 | 25 |
20 | ACPP013338 | MICHAEL KIENZLER | 245 | 73 | 23 | 27 | 23 | 30 | | 23 | 22 | 21 | 25 | 26 | 25 |
21 | ACPP024603 | JOSEP VILAMITJANA ROBERT | 245 | 65 | 16 | 32 | 26 | 27 | 19 | 28 | | 20 | 26 | 28 | 23 |
22 | ACPP019684 | JUAN MARTINEZ NAVARRO | 238 | 104 | 21 | 21 | 25 | 24 | 25 | 17 | 14 | 30 | 27 | 25 | 23 |
23 | ACPP018721 | SALVADOR SALAS ROMEU | 236 | 102 | 18 | 28 | 22 | 15 | 17 | 17 | 21 | 26 | 32 | 30 | 25 |
24 | ACPP024363 | PABLO IBAR GONZALO | 231 | 85 | 20 | 27 | 24 | 20 | | 19 | 24 | 22 | 20 | 26 | 29 |
25 | ACPP008034 | ALEJANDRO LUQUE JIMENEZ | 229 | -26 | 32 | | | 31 | 28 | 28 | 30 | 20 | 29 | | 31 |
26 | ACPP026931 | JOSE RIUS CUGAT | 228 | 113 | 27 | 26 | 24 | 19 | 20 | 26 | 16 | 22 | 18 | 29 | 17 |
27 | ACPP021953 | JOSE PAULINO IGLESIAS CORES | 225 | 19 | 21 | 26 | 30 | 26 | 29 | 27 | 17 | | 23 | | 26 |
28 | ACPP000891 | JOSEP GRAU OLIVA | 215 | 44 | | 25 | 27 | 28 | 26 | | | 24 | 24 | 33 | 28 |
29 | ACPP019493 | CARLES PUIG GRAELLS | 209 | 110 | 25 | 20 | 25 | | 26 | 21 | 21 | 13 | 22 | 15 | 21 |
30 | ACPP025971 | JOSE SOLA IRRIGUIBLE | 208 | 110 | 22 | 25 | 18 | 13 | 25 | 16 | 20 | | 21 | 26 | 22 |
31 | ACPP021589 | PEDRO VALLES COBO | 205 | 61 | 21 | 34 | | 22 | 26 | 21 | 19 | | 25 | 17 | 20 |
32 | ACPP001126 | MANUEL DOMENECH FUENTES | 204 | 77 | 24 | 23 | 18 | 23 | 21 | 31 | 16 | 23 | 25 | | |
33 | ACPP010485 | ENRIQUE NOGUERAS ESTRADE | 203 | 86 | 22 | | 21 | 17 | 20 | 25 | 15 | 17 | 22 | 23 | 21 |
34 | ACPP021684 | JOAQUIM CARRERA ABELLA | 202 | 108 | 20 | 24 | 13 | 24 | 12 | 27 | 22 | | 13 | 23 | 24 |
35 | ACPP009212 | JOSE ANTONIO SEOANE CANOVES | 202 | 46 | 27 | 31 | 24 | 23 | | | 26 | 27 | 22 | | 22 |
36 | ACPP001376 | JOAQUIM GASSIOT MARTI | 199 | 107 | 20 | 26 | 22 | 18 | 15 | 24 | 15 | 18 | 21 | 20 | 10 |
37 | ACPP005739 | JESUS RAMON VILARDELL | 199 | 106 | 17 | 25 | 16 | 17 | 21 | 21 | 16 | 20 | 16 | 21 | 25 |
38 | ACPP024431 | JOSE MIGUEL ISIDRO MARTIN | 198 | 15 | | 31 | 27 | 31 | 28 | 32 | 22 | 27 | | | |
39 | ACPP009670 | SERGIO ESTEVEZ ALVAREZ | 198 | 53 | | 21 | 19 | 25 | | 25 | 22 | 20 | 23 | 22 | 21 |
40 | ACPP027415 | RICARDO ARPA DOMINGUEZ | 196 | 128 | 18 | 16 | 24 | 13 | 17 | 26 | 21 | 20 | 12 | 23 | 18 |
41 | ACPP015550 | EMILIO MARTINEZ FERNANDEZ | 196 | 30 | 26 | | | 22 | 28 | 24 | | 23 | 20 | 24 | 29 |
42 | ACPP014100 | DIEGO PARRA JODAR | 196 | 56 | | | 20 | 27 | 23 | 27 | 21 | 22 | 23 | 20 | 13 |
43 | ACPP016377 | JESUS PACO ESCUDERO | 189 | 68 | | 31 | 20 | 27 | | 23 | | 21 | 19 | 24 | 24 |
44 | ACPP012001 | FRANCISCO VICENTE LAPUENTE | 187 | 130 | 22 | 21 | 14 | 18 | 23 | 20 | 16 | 19 | 17 | 13 | 17 |
45 | ACPP025711 | MIQUEL SALADRIGUES FERNANDEZ | 186 | 145 | 22 | 18 | 25 | 21 | 14 | 18 | | 17 | 11 | 20 | 20 |
46 | ACPP026958 | ANDREU SORIANO ADZERIAS | 186 | 108 | | 20 | 21 | 20 | 16 | 21 | 15 | 17 | 22 | 18 | 16 |
47 | ACPP016896 | PABLO YAGÜE MONFIL | 178 | 182 | 19 | 15 | 19 | 15 | 17 | 15 | 16 | 14 | 22 | 19 | 21 |
48 | ACPP018004 | PACO COBOS MANZANO | 171 | 62 | 26 | 23 | 24 | 12 | 20 | | | | 24 | 20 | 22 |
49 | ACPP026106 | RAFAEL RODRIGUEZ GARCIA | 170 | 17 | 25 | | | 25 | 28 | 25 | 20 | 30 | 17 | | |
50 | ACPP011373 | JUAN JOSE DELGADO GONZALEZ | 164 | 81 | 18 | | | 29 | 22 | | 24 | 18 | 24 | 29 | |
51 | ACPP025890 | LLUIS BONSHOMS PAU | 161 | 92 | 19 | 23 | 17 | 20 | | 19 | 19 | 21 | 23 | | |
52 | ACPP024394 | VALENTIN TERRADELLAS CALVERAS | 158 | 163 | 12 | 24 | 15 | 16 | 15 | 17 | 15 | 8 | 12 | 13 | 19 |
53 | ACPP025631 | MIQUEL ANGEL ESTEVE MONFORT | 157 | 163 | 19 | 19 | 16 | 15 | 17 | 18 | 12 | | 17 | 16 | 8 |
54 | ACPP004572 | ANTONIO FONTANET FEU | 157 | 147 | 21 | 13 | 19 | 15 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 17 | 16 |
55 | ACPP020616 | JOSE MANUEL FERNANDEZ CASTRO | 154 | 120 | 20 | 22 | 14 | 18 | 20 | 23 | 17 | | 20 | | |
56 | ACPP023708 | ALFONSO VICARIA PASTOR | 154 | 82 | 27 | 21 | 16 | 21 | 24 | 21 | | | | 24 | |
57 | ACPP021986 | ORIOL CAMPS CERVERA | 153 | 36 | 25 | | 23 | 31 | 27 | | 24 | | | | 23 |
58 | ACPP000217 | JOSE LUIS FANDIÑO LEBORAN | 152 | 5 | 29 | | 31 | 30 | 33 | | 29 | | | | |
59 | ACPP022504 | AURELIO HURTADO LINARES | 151 | 68 | 21 | | | 22 | 21 | 20 | 23 | 23 | | | 21 |
60 | ACPP010721 | ANTONIO LEIVA DE LA TORRE | 149 | 171 | 15 | 23 | 17 | 13 | 15 | 14 | 12 | 9 | 14 | 17 | |
61 | ACPP014799 | MARCOS MARTINEZ ATIENZA | 147 | 49 | 19 | | | 22 | 28 | 28 | | 18 | | 17 | 15 |
62 | ACPP021590 | JOSE ANTONIO VALLES GONZALEZ | 145 | 133 | 19 | 11 | 12 | 15 | 14 | 17 | | | 22 | 17 | 18 |
63 | ACPP022970 | JACINTO SEOANE CANOVES | 145 | 127 | 22 | 14 | 16 | 13 | 16 | 24 | 10 | 9 | 21 | | |
64 | ACPP019494 | ANTONIO PAJUELO VAZQUEZ | 141 | 116 | 20 | 17 | 21 | 14 | | 15 | | 19 | | 18 | 17 |
65 | ACPP028085 | JORGE GARCIA MIGUEL | 141 | 160 | 12 | 16 | 11 | 21 | | 21 | | 10 | 13 | 15 | 22 |
66 | ACPP009158 | JOSE IGNAC CAPARROS HERNANDEZ | 140 | 40 | 16 | 14 | | | 21 | 25 | | | 25 | 19 | 20 |
67 | ACPP023350 | JORDI SULLASTRES PUXAN | 137 | 125 | 16 | 26 | 7 | 16 | 14 | | 10 | | 14 | 18 | 16 |
68 | ACPP009055 | JOSE ANTONIO DELGADO GONZALEZ | 137 | 48 | 23 | | | 23 | 24 | | 21 | | 23 | 23 | |
69 | ACPP001935 | JUAN DE DIOS IBAÑEZ CASTRO | 134 | 131 | 20 | 21 | 14 | | 18 | | 15 | 9 | 8 | 12 | 17 |
70 | ACPP003718 | OLEGARIO ARNAU REDON | 134 | -8 | | | | | | 35 | | 29 | 33 | | 37 |
71 | ACPP012495 | GERARDO SEGURA DE LUNA | 133 | 210 | 14 | 14 | | 9 | 13 | 16 | 14 | 14 | 16 | 13 | 10 |
72 | ACPP028510 | ENRIC FONTSERE BALASCH | 132 | 190 | 18 | 21 | 16 | 11 | 14 | | 6 | 11 | 14 | 9 | 12 |
73 | ACPP005578 | SALVADOR RAMOS MORENO | 130 | 71 | 20 | | | 17 | 17 | | 16 | | 23 | 21 | 16 |
74 | ACPP013854 | JOSE MANUEL SANTIN BELSO | 130 | 24 | | | 26 | | 25 | | 27 | | 26 | 26 | |
75 | ACPP023330 | ALBERT PITART TRILLA | 127 | 94 | 18 | | 10 | | 23 | | 10 | 23 | 20 | | 23 |
76 | ACPP002222 | KIKU ARGEMI CARBONELL | 127 | 50 | | 20 | 19 | 24 | 27 | | | 13 | | 24 | |
77 | ACPP024616 | RAMON VALLBE ANSESA | 127 | 18 | | | | | | | 27 | 21 | 28 | 22 | 29 |
78 | ACPP021658 | BARTOLOME JODAR FLORES | 124 | 49 | | 26 | 25 | | 23 | | | | 28 | 22 | |
79 | ACPP028044 | JOSEP MARIA BURGAYA DEVESA | 123 | 35 | 23 | 28 | 24 | | 23 | 25 | | | | | |
80 | ACPP002051 | JOAQUIM SOLANAS TOMAS | 123 | 113 | | | 13 | | 20 | 21 | 13 | 7 | 13 | 17 | 19 |
81 | ACPP027116 | ANDRES ALSINA BERTRAN | 121 | 1 | 32 | | | 34 | 28 | | | | | 27 | |
82 | ACPP004178 | CARLES GARCIA PONS | 121 | 124 | 18 | 10 | 22 | | 14 | | 11 | | 17 | 15 | 14 |
83 | ACPP008548 | MIGUEL SANTANDREU SANTANDREU | 120 | 120 | 17 | | | 14 | 20 | | | 16 | 18 | 18 | 17 |
84 | ACPP023080 | BARTOLOME AVILES SANCHEZ | 117 | 53 | | 22 | 21 | 21 | 29 | | | 24 | | | |
85 | ACPP021187 | ANTONI GIL GRUART | 116 | 45 | 20 | | 23 | 26 | 26 | | | | | | 21 |
86 | ACPP000991 | JOSE MANUEL GORRIZ QUEVEDO | 116 | 32 | | | 21 | 24 | | 23 | 24 | | | 24 | |
87 | ACPP025571 | LEONARDO MARTINEZ ALONSO | 113 | 132 | 11 | 20 | 16 | 10 | | 21 | 10 | | | 14 | 11 |
88 | ACPP026075 | GREGORI ALMUNI FONT | 111 | 64 | 17 | | 21 | | | 15 | 23 | | 18 | 17 | |
89 | ACPP023020 | FRANCESC DUARD BERENGUER | 111 | 189 | 16 | 13 | 16 | 11 | 11 | 11 | 8 | | 15 | | 10 |
90 | ACPP006478 | ENRIC NAHARRO NUÑEZ | 109 | 73 | 16 | | | | | 20 | 17 | 17 | 24 | | 15 |
91 | ACPP004147 | JOSE BARRAGAN RUIZ | 109 | 30 | 25 | | | 27 | 21 | 25 | 11 | | | | |
92 | ACPP024809 | LUIS BLANCO RUIZ | 107 | 36 | 21 | | | | | 22 | | 18 | 23 | | 23 |
93 | ACPP023608 | PABLO PERUGA ALCOLEA | 103 | 111 | | 22 | 16 | | 6 | 16 | | | 14 | 12 | 17 |
94 | ACPP006005 | JUAN ALBERTO ARRUE CAMPOS | 102 | 42 | 24 | | 19 | | 23 | | 22 | | | | 14 |
95 | ACPP012399 | JORDI SANCHEZ RODRIGUEZ | 101 | 54 | 14 | | | 15 | 19 | | 14 | | 18 | | 21 |
96 | ACPP026930 | AGUSTI BELLONCH OLIVA | 101 | 231 | 8 | 11 | 10 | 6 | 14 | 9 | 9 | 9 | 13 | 8 | 10 |
97 | ACPP017030 | RICARDO MORCILLO MARTINEZ | 98 | 13 | | | | | | | | 29 | 26 | 21 | 22 |
98 | ACPP024130 | CARLOS PALLI STENSCHNEIDER | 97 | 91 | | | 21 | 12 | 16 | 19 | 13 | 16 | | | |
99 | ACPP021741 | JOSEP MARIA ROVIRA GASCON | 92 | 12 | 29 | | 23 | 26 | 14 | | | | | | |
100 | ACPP011691 | FRANCISCO PEREZ PARDO | 88 | 51 | | | | | | | 25 | 18 | 21 | | 24 |
101 | ACPP026328 | JUAN NAVARRO GARCIA | 83 | 73 | 22 | | | 15 | 19 | | | 6 | | | 21 |
102 | ACPP010540 | PEDRO MIGUEL ROMERO | 81 | 59 | 19 | | | 17 | | | 13 | | 19 | 13 | |
103 | ACPP026456 | FRANCISCO JAVIER OYAGA VIDAURRETA | 76 | 48 | 17 | 25 | 19 | | 15 | | | | | | |
104 | ACPP014361 | JOSEP MARIA ROIG-SERRA PLANAS DE FARNES | 74 | 145 | 5 | | 7 | | | 12 | 16 | | 13 | 14 | 7 |
105 | ACPP015066 | RAMON SANROMA CANAL | 74 | 6 | 23 | 30 | 21 | | | | | | | | |
106 | ACPP025713 | JORDI FABA SOLDEVILA | 73 | 37 | | | 22 | 18 | | | | | | 17 | 16 |
107 | ACPP028248 | JOSE ANTONIO MUNUERA SOLA | 73 | 59 | 14 | | | | | | | | 20 | 18 | 21 |
108 | ACPP009274 | MANUEL ROMERA OCHOA | 73 | 72 | 20 | | | | 18 | | | | | 19 | 16 |
109 | ACPP024267 | JOAN COROMINAS PONS | 71 | 35 | | | | | | | 10 | 21 | 14 | 17 | 9 |
110 | ACPP028470 | FRANCISCO RODRIGUEZ SANCHEZ | 71 | 19 | | | | | | | | 26 | 23 | | 22 |
111 | ACPP014556 | VICENTE PINEDA PINEDA | 69 | 15 | | | | 27 | 23 | | | | 19 | | |
112 | ACPP025712 | MIQUEL DELS SANTS CARBONELL FLORENZA | 67 | 28 | | 23 | | 21 | | | 23 | | | | |
113 | ACPP021884 | FRANCISCO ALTAMIRANO OSORIO | 67 | 27 | 20 | | | | | | | | 22 | | 25 |
114 | ACPP029015 | JOSEP VIDAL SABARTES | 64 | 168 | | 11 | 7 | 6 | | 12 | | 3 | 7 | 10 | 8 |
115 | ACPP000256 | JORDI MOLINS JARDI | 64 | -2 | 31 | | 33 | | | | | | | | |
116 | ACPP004359 | JOAQUIM ROURA GUSTA | 64 | 24 | | | | | | 22 | | | 19 | | 23 |
117 | ACPP010332 | JORDI MIRALLES FALCO | 64 | 30 | | | | | | 19 | 25 | | | | 20 |
118 | ACPP028536 | JOSEP Mª NICOLAU ALBERTI | 59 | 38 | 21 | 14 | | | 10 | | | | | 14 | |
119 | ACPP012468 | JOAQUIM RODRIGUEZ GALVEZ | 59 | 57 | | | | | | | | | 20 | 15 | 24 |
120 | ACPP025037 | MARTI GAY OLIVA | 56 | 58 | | 16 | 18 | | 11 | | | 11 | | | |
121 | ACPP027855 | JUAN CASTAÑE COUPET | 56 | 42 | | | | | | | | | 20 | 13 | 23 |
122 | ACPP012569 | JUAN MIGUEL CALVO CALVO | 54 | 6 | 31 | | | | | | 23 | | | | |
123 | ACPP029031 | JORDI BERGES TURMO | 53 | 15 | | | | | | 30 | | | 23 | | |
124 | ACPP005085 | JUAN RAMON MACIA ARAGON | 52 | 63 | 17 | | 6 | | | | 16 | | | | 13 |
125 | ACPP016820 | JORDI BALASCH ANDREU | 49 | 72 | | 2 | 17 | | | | | | 16 | | 14 |
126 | ACPP025004 | PABLO CAMPO NOGAL | 47 | 22 | | | | 25 | | | | | | 22 | |
127 | ACPP022390 | JAIME DALMAU FARNES | 46 | 105 | 12 | 8 | 5 | | 9 | | | | | 12 | |
128 | ACPP027810 | JOAN SAGRISTA SAULEDA | 43 | 11 | 21 | | | | 22 | | | | | | |
129 | ACPP010331 | JOSEP MIRALLES FALCO | 42 | 22 | | | | | | | 18 | 24 | | | |
130 | ACPP002771 | RAIMON PERALES ALFEREZ | 41 | 22 | | | | | | | | | 18 | | 23 |
131 | ACPP022264 | JOSE VICENTE GRAU RIVERO | 40 | 54 | 16 | 17 | | 7 | | | | | | | |
132 | ACPP008000 | RAFAEL OJEDA ROMERO | 38 | -2 | | | | | | 38 | | | | | |
133 | ACPP003774 | JAUME FANDOS SILVESTRE | 37 | -2 | | | | | | 37 | | | | | |
134 | ACPP008525 | FRANCISCO SILES RODRIGUEZ | 37 | -4 | | | | | | 37 | | | | | |
135 | ACPP022352 | FRANCESC REGAS CLUSA | 37 | 26 | 17 | | | | | | | | 20 | | |
136 | ACPP010468 | JUAN JOSE MATENCIO PINEDA | 36 | -4 | | | | | | 36 | | | | | |
137 | ACPP009787 | RAFAEL RUIZ OCHOA | 35 | 0 | 35 | | | | | | | | | | |
138 | ACPP025593 | AGUSTIN CANET AYMERICH | 35 | 20 | 20 | | 15 | | | | | | | | |
139 | ACPP021641 | FEDERICO GARCIA MORENO | 33 | -2 | | | | | | 33 | | | | | |
140 | ACPP028194 | JUAN ANTONIO ALDANA CESTERO | 33 | 32 | | | | | | | | | 21 | | 12 |
141 | ACPP004419 | JOSE LUIS TORRES LORIENTE | 33 | 6 | | | | | | | | | | | 33 |
142 | ACPP015079 | ENRIC CAMP VILANOVA | 32 | 26 | | | | | | | | | 21 | 11 | |
143 | ACPP021725 | EUGENI GONZALEZ DIAZ | 32 | -4 | 32 | | | | | | | | | | |
144 | ACPP012763 | ANDREU BERTRAN CODOÑES | 32 | -1 | | | | | | | | | | | 32 |
145 | ACPP002661 | RAMON BONVILA BONET | 32 | -3 | | | | | | | | | | | 32 |
146 | ACPP002310 | JAUME PUIG VENDRELL | 31 | 26 | | | | | 11 | | | | | 20 | |
147 | ACPP007702 | ENRIC MARTIN MOYA | 31 | -2 | | | | | | 31 | | | | | |
148 | ACPP002118 | ANTONIO SERRA CATALAN | 31 | -1 | 31 | | | | | | | | | | |
149 | ACPP004964 | PEDRO FRAILE HORTELANO | 30 | -3 | | | | 30 | | | | | | | |
150 | ACPP002764 | JOAQUIN SANTACRUZ ALCOVERRO | 29 | 8 | | | | | 29 | | | | | | |
151 | ACPP000129 | ENRIQUE IBAÑEZ SECANELLA | 29 | 0 | | | | 29 | | | | | | | |
152 | ACPP015730 | GREGORI LOPEZ SORIANO | 29 | 0 | | | | 29 | | | | | | | |
153 | ACPP027802 | NESTOR ANIBAL CERVERA GARCIA | 28 | 2 | | | | | | 28 | | | | | |
154 | ACPP017223 | FRANCISCO FUENTES PIQUER | 27 | 42 | | | | 11 | | | | | 16 | | |
155 | ACPP018892 | JUAN BAU MEDINA | 27 | 7 | 27 | | | | | | | | | | |
156 | ACPP026634 | LLUIS ESTEVE PLA | 27 | 12 | | | | 27 | | | | | | | |
157 | ACPP001165 | PEDRO GIMENO SANCHO | 27 | 9 | | 27 | | | | | | | | | |
158 | ACPP013821 | ANTONI GALLARDO GUTIERREZ | 27 | 7 | | | | | | | | | | 27 | |
159 | ACPP024405 | ANTONIO JUBANY CLARET | 26 | 0 | | | | 26 | | | | | | | |
160 | ACPP007214 | JOSE ANTONIO GOMARIZ SANTAMARIA | 26 | 4 | | | | 26 | | | | | | | |
161 | ACPP023277 | RAMON PLANS NAVARRO | 26 | 2 | | | | 26 | | | | | | | |
162 | ACPP003350 | JORDI MARTINEZ COLL | 25 | 8 | | | | | | 25 | | | | | |
163 | ACPP003188 | MANUEL LOPEZ LOSADA | 25 | 2 | | | | | | | 25 | | | | |
164 | ACPP026635 | JULIAN LLOPART PALAU | 25 | 2 | | | | | 25 | | | | | | |
165 | ACPP028505 | JORDI SALVAT PALA | 25 | 10 | | | | | | | | | | | 25 |
166 | ACPP002763 | ERNESTO COLLS CRUAÑAS | 24 | 8 | | | | | 24 | | | | | | |
167 | ACPP004791 | ALFREDO IZQUIERDO RUIZ | 24 | 3 | | 24 | | | | | | | | | |
168 | ACPP023631 | FRANCESC JOSEP FERNANDEZ GIMENO | 24 | 6 | | | | | | | | | 24 | | |
169 | ACPP023332 | FRANCISCO ZAMORA VILLAFAINA | 24 | 6 | | | | 24 | | | | | | | |
170 | ACPP002172 | MARCIAL PLATERO LOPEZ | 24 | 10 | | | | 24 | | | | | | | |
171 | ACPP010610 | DOMINGO BIS ISERN | 23 | 8 | | | | | | 23 | | | | | |
172 | ACPP002370 | JOAN PUJOL PUJOL | 23 | 7 | | | | | 23 | | | | | | |
173 | ACPP026487 | JOSEP MARIA GUARDIOLA BENITO | 22 | 8 | | | | 22 | | | | | | | |
174 | ACPP000662 | CARLOS ZAMORA GONI | 22 | 2 | | | | | | | | | | | 22 |
175 | ACPP026039 | JOSE LUIS MARTIN CASSI | 21 | 12 | | | | | 21 | | | | | | |
176 | ACPP014804 | DOMINGO RODENAS LAUREOS | 21 | 8 | 21 | | | | | | | | | | |
177 | ACPP010563 | PEDRO BALFAGON FONOLLOSA | 21 | 11 | | | | | 21 | | | | | | |
178 | ACPP016776 | JORDI BERTRAN DELMAS | 21 | 6 | | | | 21 | | | | | | | |
179 | ACPP027867 | EDUARDO JOSE CUEVAS GOMEZ | 21 | 8 | | | | 21 | | | | | | | |
180 | ACPP011835 | JOAN BARQUERO MARTINEZ | 21 | 10 | | | | | | | | | | | 21 |
181 | ACPP004326 | VICENTE GALLEGO CALIX | 20 | 4 | | | | | | | | | 20 | | |
182 | ACPP021015 | FRANCISCO MASANA BERONES DE LAS CASAS | 19 | 12 | | | | | | 19 | | | | | |
183 | ACPP013184 | JORDI BERNAD PIERA | 19 | 8 | | | | | | | | | 19 | | |
184 | ACPP028590 | JOSE MARIA FUENTES PIQUER | 19 | 40 | | | | 7 | | | | | 12 | | |
185 | ACPP027786 | JESUS RAFAEL GARCIA ECHEVARRIA | 19 | 6 | | | 19 | | | | | | | | |
186 | ACPP020123 | ESTEBAN LOPEZ JIMENEZ | 19 | 6 | | | | | | | | | | | 19 |
187 | ACPP002881 | FRANCESC FARRES TARRAGO | 18 | 15 | | | | | | 18 | | | | | |
188 | ACPP025305 | JOSEP MARIA SURIA LLADO | 18 | 9 | | | | 18 | | | | | | | |
189 | ACPP006492 | JOAN ESPRIU BERNIS | 17 | 17 | | 17 | | | | | | | | | |
190 | ACPP021011 | NAZARIO MOYANO CARNERERO | 17 | 15 | 17 | | | | | | | | | | |
191 | ACPP027008 | JOSE RAMON FERNANDEZ GONZALEZ | 17 | 13 | | | 17 | | | | | | | | |
192 | ACPP017244 | PEDRO MARIA PAGEROLS VILLEGAS | 17 | 12 | | | | | | 17 | | | | | |
193 | ACPP013981 | JOSE GARCIA APARICIO | 17 | 7 | | | | | | | | 17 | | | |
194 | ACPP021681 | JORDI ROSES BUISAN | 17 | 17 | | | | | | 17 | | | | | |
195 | ACPP005170 | JOAN GARCIA FITA | 17 | 10 | 17 | | | | | | | | | | |
196 | ACPP005162 | Mª EUGENIA PINDADO MODINO | 17 | 13 | | | | | | | | | | | 17 |
197 | ACPP025921 | MARCO LOIKKANEN | 16 | 13 | | | | 16 | | | | | | | |
198 | ACPP026573 | FRANCISCO MUÑOZ RUS | 15 | 8 | | | | | | | | | 15 | | |
199 | ACPP018104 | PASCUAL GOMARIZ GAMBIN | 15 | 4 | | | | 15 | | | | | | | |
200 | ACPP026775 | JOSE SANDIN ANTUNEZ | 15 | 10 | | | | | 15 | | | | | | |
201 | ACPP016511 | FERNANDO CARRERAS SAINZ | 13 | 13 | | | | | | | 13 | | | | |
202 | ACPP019305 | ALEJANDRO LACAL CUENCA | 13 | 18 | 13 | | | | | | | | | | |
203 | ACPP019501 | ALFRED J MARTINEZ MERIN | 13 | 16 | | | | | | | 13 | | | | |
XIX PENTAGONAL SENIORS P&P 2018-2019 |
---|
SCRATCH FEMENÍ |
---|
Pos. | ACPP | Nom | Total | Hcp | St.Cebria | Gurumbau | Franciac | Hcp 1 | St.Cebria | Portal | Teià | Montseny | Vallromanes | St.Cebria | Vallromanes |
| | | | | 25,26/09 | 9,10/10 | 23,24/10 | 30,31/10 | 13,14/11 | 27,28/11 | 11,12/12 | 18,19/12 | 15,16/01 | 29,30/01 | 12,13/02 |
1 | ACPP000179 | PILAR MONTERO SANCHEZ | 258 | -8 | 33 | 31 | 30 | 27 | | 32 | 37 | 33 | 35 | | |
2 | ACPP001097 | Mª ANGELES ACIEN MONTOYA | 243 | 71 | 24 | 23 | 21 | 21 | 29 | 25 | 24 | 24 | | 23 | 29 |
3 | ACPP004257 | MONTSERRAT MORENO MIGUEL | 225 | 88 | 27 | 19 | 29 | 21 | 20 | 17 | 16 | | 26 | 26 | 24 |
4 | ACPP005740 | M.CARMEN LARENA TAMATURGO | 177 | 79 | 19 | | 21 | 17 | 26 | 18 | 18 | 14 | | 24 | 20 |
5 | ACPP000425 | ROSALIA OLIVA LOPEZ | 166 | 55 | 29 | | 23 | 27 | 27 | 15 | | | 24 | | 21 |
