XIX PENTAGONAL SENIORS P&P 2018-2019 |
---|
SCRATCH MASCULÍ |
---|
Pos. | ACPP | Nom | Total | Hcp | St.Cebria | Gurumbau | Franciac | Hcp 1 | St.Cebria | Portal | Teià | Montseny | Vallromanes | St.Cebria | Vallromanes | Hcp 1 |
| | | | | 25,26/09 | 9,10/10 | 23,24/10 | 30,31/10 | 13,14/11 | 27,28/11 | 11,12/12 | 18,19/12 | 15,16/01 | 29,30/01 | 12,13/02 | 26,27/02 |
1 | ACPP023761 | ISIDRE GARRIDO JUAREZ | 333 | -28 | 29 | 33 | 33 | 31 | 39 | 33 | 27 | 33 | 34 | | 33 | 35 |
2 | ACPP000660 | JOSEP SUAREZ ALSINA | 316 | -3 | 37 | 32 | 27 | 28 | 32 | 30 | 28 | 34 | 31 | 24 | 31 | 33 |
3 | ACPP000831 | JUAN SALINAS ISABAL | 313 | 10 | 32 | 32 | 31 | 29 | 37 | 35 | 27 | 27 | 27 | 30 | 33 | 26 |
4 | ACPP007191 | JAUME ARENAS VILA | 306 | 34 | 32 | 33 | 25 | 30 | 31 | 28 | 29 | 28 | 28 | 31 | 35 | 29 |
5 | ACPP013564 | JUAN PLANS RIBERA | 303 | 25 | 30 | 37 | 28 | 26 | 27 | 35 | 24 | 26 | 33 | 32 | 26 | 29 |
6 | ACPP022177 | JOSE MARIA FABRA PIÑOL | 300 | 42 | 29 | 35 | 26 | 26 | 29 | 27 | 34 | 23 | 27 | 31 | 36 | 18 |
7 | ACPP019289 | CASTO VILA SOLVES | 295 | -8 | | 35 | 37 | 33 | 35 | 34 | 28 | 27 | 35 | | 31 | |
8 | ACPP026283 | ESTEVE VINYOLES CAMPS | 286 | 54 | 25 | 29 | 32 | 24 | 27 | 31 | 28 | 27 | 32 | 27 | 28 | 21 |
9 | ACPP000180 | JOSEP CORTADA RECOLONS | 279 | 55 | 30 | 27 | 30 | 24 | | 30 | 27 | 26 | 28 | | 29 | 28 |
10 | ACPP007870 | JUAN PABLO POU FIGUERAS | 278 | 51 | 24 | 32 | 26 | 28 | 28 | | 26 | 28 | 20 | 34 | 27 | 25 |
11 | ACPP015288 | JOSE ANTONIO ROSALES LOSADA | 274 | 44 | 29 | 33 | 29 | 28 | 28 | 22 | 24 | 29 | | | 25 | 27 |
12 | ACPP016058 | MIQUEL SISO GELABERT | 272 | 25 | 28 | 27 | 27 | 27 | 33 | 27 | 18 | 27 | 24 | 24 | 23 | 28 |
13 | ACPP002103 | JOSEP PUIG PUIG | 265 | 64 | 28 | 27 | 21 | 33 | 27 | 24 | 25 | 21 | 25 | | 28 | 27 |
14 | ACPP001311 | JOSE Mª JAIME GIL BERNAD | 264 | 67 | 26 | 29 | 29 | 28 | 26 | 24 | 22 | 23 | 23 | 25 | 27 | 27 |
15 | ACPP021758 | FRANCISCO TORRALBA GARBI | 260 | 44 | 31 | 27 | 22 | 21 | 29 | 28 | 28 | | 25 | 23 | 26 | 20 |
16 | ACPP017813 | CELESTI LLOSES BALLESTE | 253 | 53 | 27 | | 22 | 28 | 28 | 24 | 20 | 24 | 24 | 27 | 29 | |
17 | ACPP008034 | ALEJANDRO LUQUE JIMENEZ | 253 | -28 | 32 | | | 31 | 28 | 28 | 30 | 20 | 29 | | 31 | 24 |
18 | ACPP001975 | NICOLAS CORTES GUERRA | 253 | 72 | 25 | 33 | 28 | 23 | 22 | 23 | 24 | 22 | 26 | 23 | 26 | 22 |
19 | ACPP026928 | ANTONIO PERUGA PUYUELO | 253 | 70 | 21 | 27 | 30 | 25 | 25 | 25 | 24 | | 24 | 25 | 26 | 22 |
20 | ACPP019684 | JUAN MARTINEZ NAVARRO | 250 | 112 | 21 | 21 | 25 | 24 | 25 | 17 | 14 | 30 | 27 | 25 | 23 | 29 |
21 | ACPP021953 | JOSE PAULINO IGLESIAS CORES | 249 | 21 | 21 | 26 | 30 | 26 | 29 | 27 | 17 | | 23 | | 26 | 24 |
22 | ACPP001049 | SALVADOR PAU AVENTIN | 245 | 20 | 25 | 33 | | | 33 | 29 | 21 | 27 | 22 | 30 | 25 | |
23 | ACPP013338 | MICHAEL KIENZLER | 245 | 80 | 23 | 27 | 23 | 30 | | 23 | 22 | 21 | 25 | 26 | 25 | 20 |
24 | ACPP024603 | JOSEP VILAMITJANA ROBERT | 245 | 65 | 16 | 32 | 26 | 27 | 19 | 28 | | 20 | 26 | 28 | 23 | |
25 | ACPP000891 | JOSEP GRAU OLIVA | 238 | 49 | | 25 | 27 | 28 | 26 | | | 24 | 24 | 33 | 28 | 23 |
26 | ACPP024363 | PABLO IBAR GONZALO | 237 | 94 | 20 | 27 | 24 | 20 | | 19 | 24 | 22 | 20 | 26 | 29 | 25 |
27 | ACPP018721 | SALVADOR SALAS ROMEU | 236 | 109 | 18 | 28 | 22 | 15 | 17 | 17 | 21 | 26 | 32 | 30 | 25 | 15 |
28 | ACPP026931 | JOSE RIUS CUGAT | 231 | 122 | 27 | 26 | 24 | 19 | 20 | 26 | 16 | 22 | 18 | 29 | 17 | 20 |
29 | ACPP009212 | JOSE ANTONIO SEOANE CANOVES | 227 | 52 | 27 | 31 | 24 | 23 | | | 26 | 27 | 22 | | 22 | 25 |
30 | ACPP024431 | JOSE MIGUEL ISIDRO MARTIN | 225 | 17 | | 31 | 27 | 31 | 28 | 32 | 22 | 27 | | | | 27 |
31 | ACPP014100 | DIEGO PARRA JODAR | 225 | 63 | | | 20 | 27 | 23 | 27 | 21 | 22 | 23 | 20 | 13 | 29 |
32 | ACPP021589 | PEDRO VALLES COBO | 223 | 68 | 21 | 34 | | 22 | 26 | 21 | 19 | | 25 | 17 | 20 | 18 |
33 | ACPP015550 | EMILIO MARTINEZ FERNANDEZ | 219 | 34 | 26 | | | 22 | 28 | 24 | | 23 | 20 | 24 | 29 | 23 |
34 | ACPP019493 | CARLES PUIG GRAELLS | 217 | 122 | 25 | 20 | 25 | | 26 | 21 | 21 | 13 | 22 | 15 | 21 | 21 |
35 | ACPP009670 | SERGIO ESTEVEZ ALVAREZ | 217 | 61 | | 21 | 19 | 25 | | 25 | 22 | 20 | 23 | 22 | 21 | 19 |
36 | ACPP016377 | JESUS PACO ESCUDERO | 209 | 77 | | 31 | 20 | 27 | | 23 | | 21 | 19 | 24 | 24 | 20 |
37 | ACPP025971 | JOSE SOLA IRRIGUIBLE | 208 | 110 | 22 | 25 | 18 | 13 | 25 | 16 | 20 | | 21 | 26 | 22 | |
38 | ACPP001376 | JOAQUIM GASSIOT MARTI | 206 | 118 | 20 | 26 | 22 | 18 | 15 | 24 | 15 | 18 | 21 | 20 | 10 | 22 |
39 | ACPP010485 | ENRIQUE NOGUERAS ESTRADE | 204 | 95 | 22 | | 21 | 17 | 20 | 25 | 15 | 17 | 22 | 23 | 21 | 16 |
40 | ACPP001126 | MANUEL DOMENECH FUENTES | 204 | 77 | 24 | 23 | 18 | 23 | 21 | 31 | 16 | 23 | 25 | | | |
41 | ACPP005739 | JESUS RAMON VILARDELL | 203 | 116 | 17 | 25 | 16 | 17 | 21 | 21 | 16 | 20 | 16 | 21 | 25 | 20 |
42 | ACPP021684 | JOAQUIM CARRERA ABELLA | 202 | 108 | 20 | 24 | 13 | 24 | 12 | 27 | 22 | | 13 | 23 | 24 | |
43 | ACPP027415 | RICARDO ARPA DOMINGUEZ | 198 | 140 | 18 | 16 | 24 | 13 | 17 | 26 | 21 | 20 | 12 | 23 | 18 | 15 |
44 | ACPP012001 | FRANCISCO VICENTE LAPUENTE | 193 | 143 | 22 | 21 | 14 | 18 | 23 | 20 | 16 | 19 | 17 | 13 | 17 | 20 |
45 | ACPP026958 | ANDREU SORIANO ADZERIAS | 193 | 119 | | 20 | 21 | 20 | 16 | 21 | 15 | 17 | 22 | 18 | 16 | 22 |
46 | ACPP018004 | PACO COBOS MANZANO | 192 | 70 | 26 | 23 | 24 | 12 | 20 | | | | 24 | 20 | 22 | 21 |
47 | ACPP025711 | MIQUEL SALADRIGUES FERNANDEZ | 191 | 160 | 22 | 18 | 25 | 21 | 14 | 18 | | 17 | 11 | 20 | 20 | 16 |
48 | ACPP016896 | PABLO YAGÜE MONFIL | 182 | 199 | 19 | 15 | 19 | 15 | 17 | 15 | 16 | 14 | 22 | 19 | 21 | 19 |
49 | ACPP021986 | ORIOL CAMPS CERVERA | 178 | 42 | 25 | | 23 | 31 | 27 | | 24 | | | | 23 | 25 |
50 | ACPP025890 | LLUIS BONSHOMS PAU | 175 | 104 | 19 | 23 | 17 | 20 | | 19 | 19 | 21 | 23 | | | 14 |
51 | ACPP022504 | AURELIO HURTADO LINARES | 170 | 78 | 21 | | | 22 | 21 | 20 | 23 | 23 | | | 21 | 19 |
52 | ACPP026106 | RAFAEL RODRIGUEZ GARCIA | 170 | 17 | 25 | | | 25 | 28 | 25 | 20 | 30 | 17 | | | |
53 | ACPP023708 | ALFONSO VICARIA PASTOR | 169 | 93 | 27 | 21 | 16 | 21 | 24 | 21 | | | | 24 | | 15 |
54 | ACPP024394 | VALENTIN TERRADELLAS CALVERAS | 169 | 178 | 12 | 24 | 15 | 16 | 15 | 17 | 15 | 8 | 12 | 13 | 19 | 23 |
55 | ACPP020616 | JOSE MANUEL FERNANDEZ CASTRO | 168 | 135 | 20 | 22 | 14 | 18 | 20 | 23 | 17 | | 20 | | | 14 |
56 | ACPP025631 | MIQUEL ANGEL ESTEVE MONFORT | 168 | 181 | 19 | 19 | 16 | 15 | 17 | 18 | 12 | | 17 | 16 | 8 | 19 |
57 | ACPP009055 | JOSE ANTONIO DELGADO GONZALEZ | 165 | 56 | 23 | | | 23 | 24 | | 21 | | 23 | 23 | | 28 |
58 | ACPP011373 | JUAN JOSE DELGADO GONZALEZ | 164 | 81 | 18 | | | 29 | 22 | | 24 | 18 | 24 | 29 | | |
59 | ACPP003718 | OLEGARIO ARNAU REDON | 164 | -10 | | | | | | 35 | | 29 | 33 | | 37 | 30 |
60 | ACPP021590 | JOSE ANTONIO VALLES GONZALEZ | 159 | 148 | 19 | 11 | 12 | 15 | 14 | 17 | | | 22 | 17 | 18 | 14 |
61 | ACPP004572 | ANTONIO FONTANET FEU | 159 | 161 | 21 | 13 | 19 | 15 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 17 | 16 | 15 |
62 | ACPP019494 | ANTONIO PAJUELO VAZQUEZ | 157 | 131 | 20 | 17 | 21 | 14 | | 15 | | 19 | | 18 | 17 | 16 |
63 | ACPP023350 | JORDI SULLASTRES PUXAN | 155 | 139 | 16 | 26 | 7 | 16 | 14 | | 10 | | 14 | 18 | 16 | 18 |
64 | ACPP010721 | ANTONIO LEIVA DE LA TORRE | 155 | 188 | 15 | 23 | 17 | 13 | 15 | 14 | 12 | 9 | 14 | 17 | | 15 |
65 | ACPP013854 | JOSE MANUEL SANTIN BELSO | 154 | 29 | | | 26 | | 25 | | 27 | | 26 | 26 | | 24 |
66 | ACPP028085 | JORGE GARCIA MIGUEL | 153 | 175 | 12 | 16 | 11 | 21 | | 21 | | 10 | 13 | 15 | 22 | 12 |
67 | ACPP027116 | ANDRES ALSINA BERTRAN | 152 | 3 | 32 | | | 34 | 28 | | | | | 27 | | 31 |
68 | ACPP000217 | JOSE LUIS FANDIÑO LEBORAN | 152 | 5 | 29 | | 31 | 30 | 33 | | 29 | | | | | |
69 | ACPP002222 | KIKU ARGEMI CARBONELL | 151 | 59 | | 20 | 19 | 24 | 27 | | | 13 | | 24 | | 24 |
70 | ACPP024616 | RAMON VALLBE ANSESA | 150 | 22 | | | | | | | 27 | 21 | 28 | 22 | 29 | 23 |
71 | ACPP014799 | MARCOS MARTINEZ ATIENZA | 147 | 49 | 19 | | | 22 | 28 | 28 | | 18 | | 17 | 15 | |
72 | ACPP001935 | JUAN DE DIOS IBAÑEZ CASTRO | 147 | 147 | 20 | 21 | 14 | | 18 | | 15 | 9 | 8 | 12 | 17 | 13 |
73 | ACPP022970 | JACINTO SEOANE CANOVES | 145 | 127 | 22 | 14 | 16 | 13 | 16 | 24 | 10 | 9 | 21 | | | |
74 | ACPP012495 | GERARDO SEGURA DE LUNA | 143 | 231 | 14 | 14 | | 9 | 13 | 16 | 14 | 14 | 16 | 13 | 10 | 19 |
75 | ACPP028510 | ENRIC FONTSERE BALASCH | 142 | 209 | 18 | 21 | 16 | 11 | 14 | | 6 | 11 | 14 | 9 | 12 | 16 |
76 | ACPP002051 | JOAQUIM SOLANAS TOMAS | 141 | 128 | | | 13 | | 20 | 21 | 13 | 7 | 13 | 17 | 19 | 18 |
77 | ACPP009158 | JOSE IGNAC CAPARROS HERNANDEZ | 140 | 40 | 16 | 14 | | | 21 | 25 | | | 25 | 19 | 20 | |
78 | ACPP021658 | BARTOLOME JODAR FLORES | 140 | 58 | | 26 | 25 | | 23 | | | | 28 | 22 | | 16 |
79 | ACPP000991 | JOSE MANUEL GORRIZ QUEVEDO | 140 | 39 | | | 21 | 24 | | 23 | 24 | | | 24 | | 24 |
80 | ACPP023330 | ALBERT PITART TRILLA | 137 | 107 | 18 | | 10 | | 23 | | 10 | 23 | 20 | | 23 | 10 |
81 | ACPP008548 | MIGUEL SANTANDREU SANTANDREU | 134 | 137 | 17 | | | 14 | 20 | | | 16 | 18 | 18 | 17 | 14 |
82 | ACPP004178 | CARLES GARCIA PONS | 133 | 140 | 18 | 10 | 22 | | 14 | | 11 | | 17 | 15 | 14 | 12 |
83 | ACPP021187 | ANTONI GIL GRUART | 133 | 55 | 20 | | 23 | 26 | 26 | | | | | | 21 | 17 |
84 | ACPP005578 | SALVADOR RAMOS MORENO | 130 | 71 | 20 | | | 17 | 17 | | 16 | | 23 | 21 | 16 | |
85 | ACPP024809 | LUIS BLANCO RUIZ | 129 | 44 | 21 | | | | | 22 | | 18 | 23 | | 23 | 22 |
86 | ACPP006478 | ENRIC NAHARRO NUÑEZ | 125 | 85 | 16 | | | | | 20 | 17 | 17 | 24 | | 15 | 16 |
87 | ACPP028044 | JOSEP MARIA BURGAYA DEVESA | 123 | 35 | 23 | 28 | 24 | | 23 | 25 | | | | | | |
88 | ACPP006005 | JUAN ALBERTO ARRUE CAMPOS | 123 | 51 | 24 | | 19 | | 23 | | 22 | | | | 14 | 21 |
89 | ACPP017030 | RICARDO MORCILLO MARTINEZ | 123 | 15 | | | | | | | | 29 | 26 | 21 | 22 | 25 |
90 | ACPP012399 | JORDI SANCHEZ RODRIGUEZ | 118 | 64 | 14 | | | 15 | 19 | | 14 | | 18 | | 21 | 17 |
91 | ACPP023080 | BARTOLOME AVILES SANCHEZ | 117 | 53 | | 22 | 21 | 21 | 29 | | | 24 | | | | |
92 | ACPP025571 | LEONARDO MARTINEZ ALONSO | 113 | 132 | 11 | 20 | 16 | 10 | | 21 | 10 | | | 14 | 11 | |
93 | ACPP023020 | FRANCESC DUARD BERENGUER | 111 | 189 | 16 | 13 | 16 | 11 | 11 | 11 | 8 | | 15 | | 10 | |
94 | ACPP026075 | GREGORI ALMUNI FONT | 111 | 64 | 17 | | 21 | | | 15 | 23 | | 18 | 17 | | |
95 | ACPP004147 | JOSE BARRAGAN RUIZ | 109 | 30 | 25 | | | 27 | 21 | 25 | 11 | | | | | |
96 | ACPP011691 | FRANCISCO PEREZ PARDO | 105 | 64 | | | | | | | 25 | 18 | 21 | | 24 | 17 |
97 | ACPP023608 | PABLO PERUGA ALCOLEA | 103 | 111 | | 22 | 16 | | 6 | 16 | | | 14 | 12 | 17 | |
98 | ACPP026930 | AGUSTI BELLONCH OLIVA | 101 | 252 | 8 | 11 | 10 | 6 | 14 | 9 | 9 | 9 | 13 | 8 | 10 | 8 |
99 | ACPP010540 | PEDRO MIGUEL ROMERO | 100 | 71 | 19 | | | 17 | | | 13 | | 19 | 13 | | 19 |
100 | ACPP026328 | JUAN NAVARRO GARCIA | 99 | 88 | 22 | | | 15 | 19 | | | 6 | | | 21 | 16 |
101 | ACPP024130 | CARLOS PALLI STENSCHNEIDER | 97 | 91 | | | 21 | 12 | 16 | 19 | 13 | 16 | | | | |
102 | ACPP014556 | VICENTE PINEDA PINEDA | 96 | 20 | | | | 27 | 23 | | | | 19 | | | 27 |
103 | ACPP028470 | FRANCISCO RODRIGUEZ SANCHEZ | 96 | 26 | | | | | | | | 26 | 23 | | 22 | 25 |
104 | ACPP025712 | MIQUEL DELS SANTS CARBONELL FLORENZA | 94 | 36 | | 23 | | 21 | | | 23 | | | | | 27 |
105 | ACPP021741 | JOSEP MARIA ROVIRA GASCON | 92 | 12 | 29 | | 23 | 26 | 14 | | | | | | | |
106 | ACPP025713 | JORDI FABA SOLDEVILA | 89 | 47 | | | 22 | 18 | | | | | | 17 | 16 | 16 |
107 | ACPP009274 | MANUEL ROMERA OCHOA | 87 | 90 | 20 | | | | 18 | | | | | 19 | 16 | 14 |
108 | ACPP010332 | JORDI MIRALLES FALCO | 87 | 40 | | | | | | 19 | 25 | | | | 20 | 23 |
109 | ACPP004359 | JOAQUIM ROURA GUSTA | 86 | 32 | | | | | | 22 | | | 19 | | 23 | 22 |
110 | ACPP014361 | JOSEP MARIA ROIG-SERRA PLANAS DE FARNES | 85 | 165 | 5 | | 7 | | | 12 | 16 | | 13 | 14 | 7 | 11 |
111 | ACPP024267 | JOAN COROMINAS PONS | 85 | 41 | | | | | | | 10 | 21 | 14 | 17 | 9 | 14 |
112 | ACPP026456 | FRANCISCO JAVIER OYAGA VIDAURRETA | 76 | 48 | 17 | 25 | 19 | | 15 | | | | | | | |
113 | ACPP015066 | RAMON SANROMA CANAL | 74 | 6 | 23 | 30 | 21 | | | | | | | | | |
114 | ACPP028248 | JOSE ANTONIO MUNUERA SOLA | 73 | 59 | 14 | | | | | | | | 20 | 18 | 21 | |
115 | ACPP029015 | JOSEP VIDAL SABARTES | 67 | 189 | | 11 | 7 | 6 | | 12 | | 3 | 7 | 10 | 8 | 3 |
116 | ACPP021884 | FRANCISCO ALTAMIRANO OSORIO | 67 | 27 | 20 | | | | | | | | 22 | | 25 | |
117 | ACPP000256 | JORDI MOLINS JARDI | 64 | -2 | 31 | | 33 | | | | | | | | | |
118 | ACPP016820 | JORDI BALASCH ANDREU | 60 | 90 | | 2 | 17 | | | | | | 16 | | 14 | 11 |
119 | ACPP023277 | RAMON PLANS NAVARRO | 60 | 4 | | | | 26 | | | | | | | | 34 |
120 | ACPP028536 | JOSEP Mª NICOLAU ALBERTI | 59 | 38 | 21 | 14 | | | 10 | | | | | 14 | | |
121 | ACPP012468 | JOAQUIM RODRIGUEZ GALVEZ | 59 | 57 | | | | | | | | | 20 | 15 | 24 | |
122 | ACPP015730 | GREGORI LOPEZ SORIANO | 56 | 0 | | | | 29 | | | | | | | | 27 |
123 | ACPP025037 | MARTI GAY OLIVA | 56 | 58 | | 16 | 18 | | 11 | | | 11 | | | | |
124 | ACPP027855 | JUAN CASTAÑE COUPET | 56 | 42 | | | | | | | | | 20 | 13 | 23 | |
125 | ACPP002771 | RAIMON PERALES ALFEREZ | 56 | 33 | | | | | | | | | 18 | | 23 | 15 |
126 | ACPP012569 | JUAN MIGUEL CALVO CALVO | 54 | 6 | 31 | | | | | | 23 | | | | | |
127 | ACPP023631 | FRANCESC JOSEP FERNANDEZ GIMENO | 54 | 13 | | | | | | | | | 24 | | | 30 |
128 | ACPP004419 | JOSE LUIS TORRES LORIENTE | 54 | 11 | | | | | | | | | | | 33 | 21 |
129 | ACPP026634 | LLUIS ESTEVE PLA | 53 | 24 | | | | 27 | | | | | | | | 26 |
130 | ACPP029031 | JORDI BERGES TURMO | 53 | 15 | | | | | | 30 | | | 23 | | | |
131 | ACPP024405 | ANTONIO JUBANY CLARET | 52 | 0 | | | | 26 | | | | | | | | 26 |
132 | ACPP005085 | JUAN RAMON MACIA ARAGON | 52 | 63 | 17 | | 6 | | | | 16 | | | | 13 | |
133 | ACPP004964 | PEDRO FRAILE HORTELANO | 51 | -5 | | | | 30 | | | | | | | | 21 |
134 | ACPP018892 | JUAN BAU MEDINA | 50 | 14 | 27 | | | | | | | | | | | 23 |
135 | ACPP015079 | ENRIC CAMP VILANOVA | 49 | 39 | | | | | | | | | 21 | 11 | | 17 |
136 | ACPP025004 | PABLO CAMPO NOGAL | 47 | 22 | | | | 25 | | | | | | 22 | | |
137 | ACPP004791 | ALFREDO IZQUIERDO RUIZ | 47 | 7 | | 24 | | | | | | | | | | 23 |
138 | ACPP022390 | JAIME DALMAU FARNES | 46 | 105 | 12 | 8 | 5 | | 9 | | | | | 12 | | |
139 | ACPP002172 | MARCIAL PLATERO LOPEZ | 44 | 20 | | | | 24 | | | | | | | | 20 |
140 | ACPP026487 | JOSEP MARIA GUARDIOLA BENITO | 44 | 15 | | | | 22 | | | | | | | | 22 |
141 | ACPP027810 | JOAN SAGRISTA SAULEDA | 43 | 11 | 21 | | | | 22 | | | | | | | |
142 | ACPP023332 | FRANCISCO ZAMORA VILLAFAINA | 42 | 11 | | | | 24 | | | | | | | | 18 |
143 | ACPP002310 | JAUME PUIG VENDRELL | 42 | 39 | | | | | 11 | | | | | 20 | | 11 |
144 | ACPP010331 | JOSEP MIRALLES FALCO | 42 | 22 | | | | | | | 18 | 24 | | | | |
145 | ACPP022264 | JOSE VICENTE GRAU RIVERO | 40 | 54 | 16 | 17 | | 7 | | | | | | | | |
146 | ACPP008000 | RAFAEL OJEDA ROMERO | 38 | -2 | | | | | | 38 | | | | | | |
147 | ACPP020123 | ESTEBAN LOPEZ JIMENEZ | 38 | 13 | | | | | | | | | | | 19 | 19 |
148 | ACPP003774 | JAUME FANDOS SILVESTRE | 37 | -2 | | | | | | 37 | | | | | | |
149 | ACPP008525 | FRANCISCO SILES RODRIGUEZ | 37 | -4 | | | | | | 37 | | | | | | |
150 | ACPP022352 | FRANCESC REGAS CLUSA | 37 | 26 | 17 | | | | | | | | 20 | | | |
151 | ACPP010468 | JUAN JOSE MATENCIO PINEDA | 36 | -4 | | | | | | 36 | | | | | | |
152 | ACPP009787 | RAFAEL RUIZ OCHOA | 35 | 0 | 35 | | | | | | | | | | | |
153 | ACPP025593 | AGUSTIN CANET AYMERICH | 35 | 20 | 20 | | 15 | | | | | | | | | |
154 | ACPP021641 | FEDERICO GARCIA MORENO | 33 | -2 | | | | | | 33 | | | | | | |
155 | ACPP028194 | JUAN ANTONIO ALDANA CESTERO | 33 | 32 | | | | | | | | | 21 | | 12 | |
156 | ACPP021725 | EUGENI GONZALEZ DIAZ | 32 | -4 | 32 | | | | | | | | | | | |
157 | ACPP012763 | ANDREU BERTRAN CODOÑES | 32 | -1 | | | | | | | | | | | 32 | |
158 | ACPP002661 | RAMON BONVILA BONET | 32 | -3 | | | | | | | | | | | 32 | |
159 | ACPP007702 | ENRIC MARTIN MOYA | 31 | -2 | | | | | | 31 | | | | | | |
160 | ACPP002118 | ANTONIO SERRA CATALAN | 31 | -1 | 31 | | | | | | | | | | | |
161 | ACPP002764 | JOAQUIN SANTACRUZ ALCOVERRO | 29 | 8 | | | | | 29 | | | | | | | |
162 | ACPP000129 | ENRIQUE IBAÑEZ SECANELLA | 29 | 0 | | | | 29 | | | | | | | | |
163 | ACPP027802 | NESTOR ANIBAL CERVERA GARCIA | 28 | 2 | | | | | | 28 | | | | | | |
164 | ACPP017223 | FRANCISCO FUENTES PIQUER | 27 | 42 | | | | 11 | | | | | 16 | | | |
165 | ACPP001165 | PEDRO GIMENO SANCHO | 27 | 9 | | 27 | | | | | | | | | | |
166 | ACPP013821 | ANTONI GALLARDO GUTIERREZ | 27 | 7 | | | | | | | | | | 27 | | |
167 | ACPP004767 | MANUEL IBAÑEZ BORRAS | 27 | 0 | | | | | | | | | | | | 27 |
168 | ACPP007214 | JOSE ANTONIO GOMARIZ SANTAMARIA | 26 | 4 | | | | 26 | | | | | | | | |
169 | ACPP020256 | JOSEP OLIVA SALA | 26 | 2 | | | | | | | | | | | | 26 |
170 | ACPP003188 | MANUEL LOPEZ LOSADA | 25 | 2 | | | | | | | 25 | | | | | |
171 | ACPP003350 | JORDI MARTINEZ COLL | 25 | 8 | | | | | | 25 | | | | | | |
172 | ACPP028505 | JORDI SALVAT PALA | 25 | 10 | | | | | | | | | | | 25 | |
173 | ACPP026635 | JULIAN LLOPART PALAU | 25 | 2 | | | | | 25 | | | | | | | |
174 | ACPP002763 | ERNESTO COLLS CRUAÑAS | 24 | 8 | | | | | 24 | | | | | | | |
175 | ACPP002370 | JOAN PUJOL PUJOL | 23 | 7 | | | | | 23 | | | | | | | |
176 | ACPP010610 | DOMINGO BIS ISERN | 23 | 8 | | | | | | 23 | | | | | | |
177 | ACPP000662 | CARLOS ZAMORA GONI | 22 | 2 | | | | | | | | | | | 22 | |
178 | ACPP010626 | JOSEP ALIAGA SOLER | 22 | 7 | | | | | | | | | | | | 22 |
179 | ACPP016776 | JORDI BERTRAN DELMAS | 21 | 6 | | | | 21 | | | | | | | | |
180 | ACPP010563 | PEDRO BALFAGON FONOLLOSA | 21 | 11 | | | | | 21 | | | | | | | |
181 | ACPP026039 | JOSE LUIS MARTIN CASSI | 21 | 12 | | | | | 21 | | | | | | | |
182 | ACPP014804 | DOMINGO RODENAS LAUREOS | 21 | 8 | 21 | | | | | | | | | | | |
183 | ACPP011835 | JOAN BARQUERO MARTINEZ | 21 | 10 | | | | | | | | | | | 21 | |
184 | ACPP027867 | EDUARDO JOSE CUEVAS GOMEZ | 21 | 8 | | | | 21 | | | | | | | | |
185 | ACPP004326 | VICENTE GALLEGO CALIX | 20 | 4 | | | | | | | | | 20 | | | |
186 | ACPP027786 | JESUS RAFAEL GARCIA ECHEVARRIA | 19 | 6 | | | 19 | | | | | | | | | |
187 | ACPP028590 | JOSE MARIA FUENTES PIQUER | 19 | 40 | | | | 7 | | | | | 12 | | | |
188 | ACPP013184 | JORDI BERNAD PIERA | 19 | 8 | | | | | | | | | 19 | | | |
189 | ACPP021015 | FRANCISCO MASANA BERONES DE LAS CASAS | 19 | 12 | | | | | | 19 | | | | | | |
190 | ACPP025305 | JOSEP MARIA SURIA LLADO | 18 | 9 | | | | 18 | | | | | | | | |
191 | ACPP002881 | FRANCESC FARRES TARRAGO | 18 | 15 | | | | | | 18 | | | | | | |
192 | ACPP017244 | PEDRO MARIA PAGEROLS VILLEGAS | 17 | 12 | | | | | | 17 | | | | | | |
193 | ACPP027008 | JOSE RAMON FERNANDEZ GONZALEZ | 17 | 13 | | | 17 | | | | | | | | | |
194 | ACPP021681 | JORDI ROSES BUISAN | 17 | 17 | | | | | | 17 | | | | | | |
195 | ACPP005170 | JOAN GARCIA FITA | 17 | 10 | 17 | | | | | | | | | | | |
196 | ACPP005162 | Mª EUGENIA PINDADO MODINO | 17 | 13 | | | | | | | | | | | 17 | |
197 | ACPP013981 | JOSE GARCIA APARICIO | 17 | 7 | | | | | | | | 17 | | | | |
198 | ACPP006492 | JOAN ESPRIU BERNIS | 17 | 17 | | 17 | | | | | | | | | | |
199 | ACPP021011 | NAZARIO MOYANO CARNERERO | 17 | 15 | 17 | | | | | | | | | | | |
200 | ACPP000239 | JOAN OLIVA LOPEZ | 17 | 13 | | | | | | | | | | | | 17 |
201 | ACPP025921 | MARCO LOIKKANEN | 16 | 13 | | | | 16 | | | | | | | | |
202 | ACPP026775 | JOSE SANDIN ANTUNEZ | 15 | 10 | | | | | 15 | | | | | | | |
203 | ACPP018104 | PASCUAL GOMARIZ GAMBIN | 15 | 4 | | | | 15 | | | | | | | | |
204 | ACPP026573 | FRANCISCO MUÑOZ RUS | 15 | 8 | | | | | | | | | 15 | | | |
205 | ACPP019305 | ALEJANDRO LACAL CUENCA | 13 | 18 | 13 | | | | | | | | | | | |
