Scratch |
---|
Top 10 classificació acumulada | | Top 5 classificació prova |
---|
1 | LUJA PASCUAL, MARTI | 45 punts | | 1 | RIU MILAN, POL | 17 punts |
---|
2 | RIU MILAN, POL | 43 punts | | 1 | LUJA PASCUAL, MARTI | 17 punts |
---|
3 | LOPEZ LOPEZ, IAN | 43 punts | | 3 | CASTELLS PELLICER, JOAN | 15 punts |
---|
4 | GIL MONTECELO, MARC | 38 punts | | 3 | CABOTI BERTRAN, JORDI | 15 punts |
---|
5 | BERTRAN HERRAIZ, MARTA | 35 punts | | 5 | GIL MONTECELO, MARC | 14 punts |
---|
6 | CABANES CISNEROS, BIEL | 35 punts | | 5 | BERTRAN HERRAIZ, MARTA | 14 punts |
---|
7 | OLIVER SEVERIN, LEONARDO | 35 punts | | 5 | LOPEZ LOPEZ, IAN | 14 punts |
---|
8 | CABOTI BERTRAN, JORDI | 34 punts | | 5 | CABANES CISNEROS, BIEL | 14 punts |
---|
9 | PALOMINO GALAN, JOAN | 32 punts | | |
---|
10 | IZQUIERDO RUIZ, ROBERTO | 31 punts | | |
---|
|
Infantil |
---|
Top 5 classificació acumulada | | Top 3 classificació prova |
---|
1 | LOPEZ LOPEZ, IAN | 43 punts | | 1 | LOPEZ LOPEZ, IAN | 14 punts |
---|
2 | VIÑAS BERMEJO, ARNAU | 19 punts | | 2 | VIÑAS BERMEJO, ARNAU | 10 punts |
---|
3 | JIMENEZ CROS, ARNAU | 19 punts | | 3 | LOPEZ PEREIRA, NADINNE MADINA | 5 punts |
---|
4 | ESCARRA BOQUE, MARC | 11 punts | | |
---|
5 | LOPEZ PEREIRA, NADINNE MADINA | 7 punts | | |
---|
|
Aleví |
---|
Top 5 classificació acumulada | | Top 3 classificació prova |
---|
1 | GIL MONTECELO, MARC | 38 punts | | 1 | GIL MONTECELO, MARC | 14 punts |
---|
2 | PALOMINO GALAN, JOAN | 32 punts | | 2 | CASTELLS PELLICER, ONA | 13 punts |
---|
3 | MARES TORRENTS, LUCAS | 29 punts | | 2 | MARTINEZ CORTES, CLARA | 13 punts |
---|
4 | BELLONCH MORENO, DAMIR | 28 punts | | 2 | MARES TORRENTS, LUCAS | 13 punts |
---|
5 | TREPAT FARRE, IGNASI | 26 punts | | |
---|
|
Benjamí |
---|
Top 5 classificació acumulada | | Top 3 classificació prova |
---|
1 | LUJA PASCUAL, MARTI | 45 punts | | 1 | RIU MILAN, POL | 17 punts |
---|
2 | RIU MILAN, POL | 43 punts | | 1 | LUJA PASCUAL, MARTI | 17 punts |
---|
3 | BERTRAN HERRAIZ, MARTA | 35 punts | | 3 | CABOTI BERTRAN, JORDI | 15 punts |
---|
4 | CABANES CISNEROS, BIEL | 35 punts | | 3 | CASTELLS PELLICER, JOAN | 15 punts |
---|
5 | CABOTI BERTRAN, JORDI | 34 punts | | |
---|
|
Prebenjamí |
---|
Top 5 classificació acumulada | | Top 3 classificació prova |
---|
1 | OLIVER SEVERIN, LEONARDO | 35 punts | | 1 | OLIVER SEVERIN, LEONARDO | 12 punts |
---|
2 | BERNET MARTINEZ DE MORENTIN, JAN | 23 punts | | 2 | TORRAS AKHMEDIYEV, DAMIAN | 9 punts |
---|
3 | TORRAS AKHMEDIYEV, DAMIAN | 21 punts | | 3 | VILADOMIU DOBARRO, ROGER | 7 punts |
---|
4 | SOLANAS GELABERT, ERIC | 16 punts | | 3 | BERNET MARTINEZ DE MORENTIN, JAN | 7 punts |
---|
5 | VILLALTA SERRANO, SERGI | 13 punts | | 3 | TOLL GENER, MAX | 7 punts |
---|
|
Handicap |
---|
Top 5 classificació acumulada | | Top 3 classificació prova |
---|
1 | OLIVER SEVERIN, LEONARDO | 63 punts | | 1 | CABOTI BERTRAN, JORDI | 23 punts |
---|
2 | CABOTI BERTRAN, JORDI | 61 punts | | 1 | MARES TORRENTS, LUCAS | 23 punts |
---|
3 | LOPEZ LOPEZ, IAN | 61 punts | | 3 | PALOMINO GALAN, JOAN | 21 punts |
---|
4 | PALOMINO GALAN, JOAN | 59 punts | | 3 | MARTINEZ CORTES, CLARA | 21 punts |
---|
5 | BILBAO ALOS, CLAUDIO | 57 punts | | 3 | TREPAT FARRE, IGNASI | 21 punts |
---|
| | 3 | CASTELLS PELLICER, JOAN | 21 punts |
---|
|