Aquest web utilitza galetes ("cookies") pròpies i de tercers per millorar l'experiència de l'usuari. Si continues navegant, considerem que acceptes el seu ús.   Ok
f

FCPP Federació Catalana de Pitch and Putt

Pool dels Dimarts - Individual - Stableford

Ets a:  IniciNotíciesCompeticions SocialsNotícia id 3719
28.09.2005

Competicions SocialsPool dels Dimarts - Individual - Stableford

Celebrat el dia 27 de setembre a Fornells. Classificacions
P&P FORNELLS
Pool dels Dimarts - Individual - Stableford
 
SCRATCH
 
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP006828 SANCHEZ ROCA, DAVID 2,9 3 1,9 38 41
2 ACPP006110 MIR ALBERTI, JORDI 0,8 1 0,2 38 39
3 ACPP004289 BRAVO VERDAGUER, MARC 0,2 0 0,2 36 36
4 ACPP008433 MONGE RODRIGUEZ, ANTONIO (+)1,2 (+)1 (+)1,2 35 34
5 ACPP008597 GARCIA TORRES, JOSEP 4,7 5 4,1 34 39
6 ACPP003050 SALGAS RICH, JOSEP (+)0,1 0 (+)0,1 33 33
7 ACPP003139 MORE SERRA, FRANCESC (+)2,1 (+)2 (+)2,1 33 31
8 ACPP003496 MORE VIDAL, MARÇAL (+)1,5 (+)1 (+)1,5 32 31
9 ACPP008069 RODRIGUEZ MARISCAL, CARMEN 7,3 7 6,5 31 38
10 ACPP009915 ALBELDA ESTEBAN, PERE 3,4 3 3,4 30 33
11 ACPP008868 MASSAGUER MARESMA, JORDI 4,6 5 4,6 28 33
12 ACPP012294 ROURA FERRER, JORDI 5,3 5 5,3 27 32
13 ACPP001607 FERNANDEZ GONZALEZ, SEBASTIAN 4 4 4 27 31
14 ACPP001927 ESTUDILLO GUIL, PERE 6,4 6 6,4 26 31
15 ACPP009074 PUIG MASNOU, JORDI 6 6 6,2 25 30
16 ACPP013820 SITJA GÜETAS, XAVIER 8 8 8 24 32
17 ACPP010379 MASNOU ESTRAGUES, ISIDRE 11,8 12 11,8 23 34
18 ACPP011059 PAGES FORTUNY, JORDI 8,8 9 9 21 30
19 ACPP010296 GARRIGA CUSELL, ENRIC 6,8 7 7 21 25
20 ACPP009551 MARSAL JUANUIX, AGUSTI 17,4 17 17,4 20 33
21 ACPP012319 RODRIGUEZ DE LIZANA SAÑA, HIGINI 11,7 12 11,7 20 32
22 ACPP012762 RODRIGUEZ DE LIZANA SAÑA, JOSE MARIA 8,6 9 8,8 20 28
23 ACPP009368 CORPAS TORRES, VANESSA 20,3 20 20,3 18 34
24 ACPP011859 RUIZ PARRA, ANA MARIA 21 21 21 16 32
25 ACPP011860 TRIAS HORS, LIDIA 21 21 21 16 34
26 ACPP012397 CORRAL HORNOS, MONTSERRAT 21 21 21 8 22
P&P FORNELLS
Pool dels Dimarts - Individual - Stableford
 
HANDICAP
 
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP006828 SANCHEZ ROCA, DAVID 2,9 3 1,9 38 41
2 ACPP006110 MIR ALBERTI, JORDI 0,8 1 0,2 38 39
3 ACPP008597 GARCIA TORRES, JOSEP 4,7 5 4,1 34 39
4 ACPP008069 RODRIGUEZ MARISCAL, CARMEN 7,3 7 6,5 31 38
5 ACPP004289 BRAVO VERDAGUER, MARC 0,2 0 0,2 36 36
6 ACPP008433 MONGE RODRIGUEZ, ANTONIO (+)1,2 (+)1 (+)1,2 35 34
7 ACPP010379 MASNOU ESTRAGUES, ISIDRE 11,8 12 11,8 23 34
8 ACPP009368 CORPAS TORRES, VANESSA 20,3 20 20,3 18 34
9 ACPP011860 TRIAS HORS, LIDIA 21 21 21 16 34
10 ACPP003050 SALGAS RICH, JOSEP (+)0,1 0 (+)0,1 33 33
11 ACPP009915 ALBELDA ESTEBAN, PERE 3,4 3 3,4 30 33
12 ACPP008868 MASSAGUER MARESMA, JORDI 4,6 5 4,6 28 33
13 ACPP009551 MARSAL JUANUIX, AGUSTI 17,4 17 17,4 20 33
14 ACPP012294 ROURA FERRER, JORDI 5,3 5 5,3 27 32
15 ACPP013820 SITJA GÜETAS, XAVIER 8 8 8 24 32
16 ACPP012319 RODRIGUEZ DE LIZANA SAÑA, HIGINI 11,7 12 11,7 20 32
17 ACPP011859 RUIZ PARRA, ANA MARIA 21 21 21 16 32
18 ACPP003139 MORE SERRA, FRANCESC (+)2,1 (+)2 (+)2,1 33 31
19 ACPP003496 MORE VIDAL, MARÇAL (+)1,5 (+)1 (+)1,5 32 31
20 ACPP001607 FERNANDEZ GONZALEZ, SEBASTIAN 4 4 4 27 31
21 ACPP001927 ESTUDILLO GUIL, PERE 6,4 6 6,4 26 31
22 ACPP009074 PUIG MASNOU, JORDI 6 6 6,2 25 30
23 ACPP011059 PAGES FORTUNY, JORDI 8,8 9 9 21 30
24 ACPP012762 RODRIGUEZ DE LIZANA SAÑA, JOSE MARIA 8,6 9 8,8 20 28
25 ACPP010296 GARRIGA CUSELL, ENRIC 6,8 7 7 21 25
26 ACPP012397 CORRAL HORNOS, MONTSERRAT 21 21 21 8 22

MAPA WEB

       
 
FCPP ACPP
Diputació 274, pral. A
08009 Barcelona
Tel. 93 342 42 49 - Fax 93 412 16 79
info@pitch.cat - www.pitch.cat
Avís Legal
Política de Privacitat
Política de Cookies
La FCPP té el suport de la:
 
Generalitat de Catalunya EsportCat
La FCPP forma part de la:
UFEC FIPPA EPPA
EEC