Aquest web utilitza galetes ("cookies") pròpies i de tercers per millorar l'experiència de l'usuari. Si continues navegant, considerem que acceptes el seu ús.   Ok
f

FCPP Federació Catalana de Pitch and Putt

II Torneig Golf Design (O.M.) - Individual - Stableford

Ets a:  IniciNotíciesCompeticions SocialsNotícia id 3735
03.10.2005

Competicions SocialsII Torneig Golf Design (O.M.) - Individual - Stableford

Celebrat el dia 2 d'octubre a Portal del Roc. Classificacions
ESCOLA DE GOLF PORTAL DEL ROC
II Torneig Golf Design (O.M.) - Individual - Stableford
 
SCRATCH MASCULÍ
 
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP003768 FORTUNY ESPAÑA, MARC (+)3,4 (+)3 (+)4,2 43 40
2 ACPP002205 APARICIO HERNANDEZ, FELICISIMO (+)4,4 (+)4 (+)4,4 39 35
3 ACPP000360 SALIDO MEDINA, JUAN FRANCISCO (+)5,5 (+)5 (+)5,5 39 34
4 ACPP001661 ROCA CARALT, JOAN 2,3 2 1,5 38 40
5 ACPP002864 SERRATOSA MIÑARRO, JOSEP 0,5 1 (+)0,1 38 39
6 ACPP002608 TRIGUEROS BUTRON, JOSE MANUEL (+)2,1 (+)2 (+)2,1 38 36
7 ACPP000203 LUENGO VILLAZAN, CLAUDIO (+)2,6 (+)3 (+)2,6 38 35
8 ACPP005317 GABARRO MARTI, JOAN MANEL 1,1 1 0,7 37 38
9 ACPP002528 CELAYA EGUIGUREN, MIGUEL ANGEL 4,1 4 3,3 36 40
10 ACPP008080 ZARATE TRICIO, FELIX JAVIER 3,9 4 3,1 36 40
11 ACPP000608 BERRIO GAYO, JUAN JOSE 0,6 1 0,4 36 37
12 ACPP010468 MATENCIO PINEDA, JUAN JOSE (+)0,2 0 (+)0,2 36 36
13 ACPP001186 LAGUNA VARGAS, JOSE Mª (+)1,5 (+)1 (+)1,5 36 35
14 ACPP004804 DENHAM -, IAN 3,5 4 2,9 35 39
15 ACPP006082 VAZQUEZ LOPEZ, MANUEL 3,4 3 3 35 38
16 ACPP004020 ECHEVARRIA MAS, JORDI 0,9 1 0,9 35 36
17 ACPP001368 FARRAS SANCHO, MARC 0,5 1 0,5 35 36
18 ACPP005676 MORA MUÑOZ, DIEGO 6 6 4,8 34 40
19 ACPP002120 HIDALGO ROMERO, SEBASTIAN 5,7 6 4,7 34 40
20 ACPP001072 CORDERO FERRERO, MAXIMIANO 1,6 2 1,6 34 36
21 ACPP004260 NADALES COSTA, CARLOS 1,3 1 1,3 34 35
22 ACPP008000 OJEDA ROMERO, RAFAEL 0,8 1 0,8 34 35
23 ACPP005264 GELABERT CARANDELL, FRANCESC (+)0,2 0 (+)0,2 34 34
24 ACPP010583 SANCHEZ ESTARLI, EMILIO (+)0,3 0 (+)0,3 34 34
25 ACPP003781 GONZALEZ ANDREU, FRANCISCO (+)3,9 (+)4 (+)3,7 34 30
26 ACPP003065 MORENO GONZALEZ, MANUEL 3,2 3 3,2 33 36
27 ACPP008892 RAMIREZ MARTIN, JUAN ANTONIO 1,2 1 1,2 33 34
28 ACPP000188 ARCOS CABALLERO, JOSE LUIS (+)0,8 (+)1 (+)0,8 33 32
29 ACPP007999 GARCIA DIAZ, FRANCISCO 4,2 4 4,2 32 36
30 ACPP001789 BLASCO DOVANTE, RAMON 3,9 4 3,9 32 35
31 ACPP006434 GIL LOPEZ, ALFRED 3,7 4 3,7 32 36
32 ACPP005596 GALVEZ VALVERDE, DIEGO 8,1 8 6,9 31 39
33 ACPP006318 CLOS SALDON, JOSE 4,5 5 4,5 31 36
34 ACPP005674 MATEU COLS, FRANCESC 3,7 4 3,7 31 34
35 ACPP007702 MARTIN MOYA, ENRIC 2 2 2 31 33
36 ACPP006280 GRIFE GUIU, LUIS (+)1,9 (+)2 (+)1,7 31 29
37 ACPP008355 FRANCO CAMPS, CARLOS R. 9,2 9 8 30 39
38 ACPP001580 CABISTANY CABISTAN, JESUS 4,7 5 4,7 30 34
39 ACPP009585 GARRIDO MARIN, JOSE RAMON 2,8 3 2,8 30 33
40 ACPP003330 CARMONA RODRIGUEZ, RAFAEL 9,3 9 8,9 29 37
41 ACPP006327 BELENGUER PORQUERAS, JOAN 6,4 6 6,4 29 35
42 ACPP001655 CARRETER MARTINEZ, DANIEL 6,2 6 6,2 29 35
43 ACPP000354 CARRETER CLAPERA, VICENS 6,2 6 6,2 29 34
44 ACPP011434 DAMAS REYES, ALEJANDRO 5,8 6 5,8 29 33
45 ACPP008035 OJEDA ROMERO, MANUEL 4,3 4 4,3 29 33
46 ACPP013302 PARADA SAEZ, ANTONIO 4,3 4 4,3 29 32
47 ACPP005585 TOSCA VILA, XAVIER (+)0,7 (+)1 (+)0,5 29 28
48 ACPP005141 PEYDRO TRESSERRAS, RICARD 12 12 10,4 28 40
49 ACPP010691 RECORT PUJOL, JORGE 10,9 11 9,7 28 39
50 ACPP006326 GRACIA FRESQUET, PIERRE 8 8 8 28 36
51 ACPP011435 SOLE TUYA, ENRIC 4,2 4 4,2 28 31
52 ACPP009432 RODRIGUEZ SARCIADA, VICTORIANO 3,7 4 3,7 28 32
53 ACPP004737 MARTIN MOLPECERES, JOSE (+)0,2 0 0 28 28
54 ACPP012066 ALCAÑIZ VILA, DANIEL 19 19 13 27 46
55 ACPP011382 BURILLO MATAS, LLUIS XAVIER 12,4 12 11,2 27 39
56 ACPP009577 PEREZ TENES, ANTONIO 11,1 11 10,3 27 38
57 ACPP006904 PALANCA SEIQUER, FRANCISCO 5,5 6 5,5 27 33
58 ACPP006997 VALADES ESPINOSA, JUAN MANUEL (+)1,8 (+)2 (+)1,6 27 25
59 ACPP008862 FERRER GUSTEMS, ALBERTO 12,6 13 12,2 26 37
60 ACPP010486 TERUEL CANO, FRANCISCO 11,5 12 11,5 26 36
61 ACPP007353 CANO OLIVA, JOSEP MARIA 9,8 10 9,8 26 35
62 ACPP004594 MAESO LEBRUN, MIQUEL 8,2 8 8,2 26 34
63 ACPP008792 MOYA CEREZO, JOSE ANTONIO 6,6 7 6,6 26 33
64 ACPP005343 REBOLLO JIMON, ANTONIO 6,2 6 6,2 26 31
65 ACPP001359 FERRER ESCRICHE, JORDI 5,3 5 5,5 26 30
66 ACPP008898 PLANAS HASLAM, JORDI 4,9 5 4,9 26 31
67 ACPP001022 GANGONELLS HERNANDEZ, JOAN 0,1 0 0,3 26 26
68 ACPP006899 VILA GASSO, RICARD 14,4 14 13,2 25 38
69 ACPP005623 OLANO BUSQUETS, JOAN ANDRES 9 9 9 25 32
70 ACPP008215 SERVAN CANO, SILVESTRE 8,7 9 8,7 25 34
71 ACPP005593 PORTA CABALLE, GUSTAVO 7,5 8 7,5 25 32
72 ACPP009080 CARBONELL RODRIGUEZ, JOSEP 7,3 7 7,3 25 31
73 ACPP002408 SALIDO MEDINA, DIEGO 2,9 3 3,1 25 28
74 ACPP008525 SILES RODRIGUEZ, FRANCISCO 2,9 3 3,1 25 28
75 ACPP012818 NOGUEIRA GARCIA, OSCAR XAVIER 11,2 11 11,2 24 34
76 ACPP004246 CATALAN RODRIGUEZ, ENRIQUE 10,7 11 10,7 24 34
77 ACPP002208 GANGONELLS SILVESTRE, VICENTE 8,3 8 8,3 24 31
78 ACPP007070 VALERO CAPELL, JORDI 6,7 7 6,9 24 30
79 ACPP002527 CIDONCHA GUZMAN, FERNAN 6,6 7 6,8 24 30
80 ACPP007957 MARCE GEA, LLUIS 6,6 7 6,6 24 31
81 ACPP001653 ROCA HERAS, JOSEP Mª 6,6 7 6,6 24 31
82 ACPP008624 ALONSO FONTANILLAS, JUAN ANTON 4,4 4 4,6 24 28
83 ACPP009158 CAPARROS HERNANDEZ, JOSE IGNAC 12,2 12 12,2 23 35
84 ACPP000797 SERRANO MINGUEZ, J. PABLO 12 12 12 23 33
85 ACPP004126 ALONSO NAVARRO, JUSTO 8,5 9 8,7 23 30
86 ACPP005941 ARIS BERGES, OSCAR 6,7 7 6,9 23 30
87 ACPP007439 UTESA GARRIGA, FRANCESC 6,2 6 6,4 23 29
88 ACPP004265 ALONSO MARTINEZ, SANTIAGO 5,7 6 5,9 23 29
89 ACPP002410 CARRETER MARTINEZ, ALBERT 12,4 12 12,4 22 33
90 ACPP013391 RODRIGUEZ MARIN, JOSE MARIA 12,4 12 12,4 22 32
91 ACPP012153 RODRIGUEZ MERINO, LAURO 11,6 12 11,6 22 33
92 ACPP009165 BERTRAN PUJOL, JOSEP 10,9 11 10,9 22 31
93 ACPP005595 CARBONELL SUÑE, CLAUDI 9,2 9 9,2 22 31
94 ACPP008613 AHUMADA DIAZ, JOSE MANUEL 7,2 7 7,4 22 29
95 ACPP001646 POVEDA SIMARRO, DOMINGO 4,8 5 5 22 26
96 ACPP003488 BARRA LAGUNAS, MANUEL 1,1 1 1,3 22 23
97 ACPP012821 SOLE TUYA, JORDI 21 21 19,2 21 39
98 ACPP013388 PARRINELLO MANZONI, JOSE MARIA 21,0 21 18 21 41
99 ACPP009153 BENAGES SOLANAS, JORDI 11,7 12 11,7 21 32
100 ACPP013299 MORAGON MEDINA, MANUEL JOSE 0,0 0 0,2 21 21
101 ACPP009758 GOMEZ SALAMANCA, CONRADO 14,7 15 14,7 20 33
102 ACPP004596 GRACIA LACUEVA, IGNACIO 14,3 14 14,3 20 32
103 ACPP008059 ROGER CRIVILLES, LLUIS M. 13,3 13 13,3 20 32
104 ACPP004742 VICENTE PICOLA, JOSEP Mª 12,2 12 12,2 20 32
105 ACPP004258 CORDERO MATAS, DAVID 11 11 11,2 20 29
106 ACPP012219 VALERA GALDON, MARTIN 8 8 8,2 20 26
107 ACPP013639 MINGUILLON TORRENS, XAVIER 0,0 0 0,2 20 20
108 ACPP011528 FERRET VIDAL, FRANCESC 13,8 14 13,8 19 33
109 ACPP012155 MATENCIO GARCES, JUAN JOSE 12,9 13 12,9 19 32
110 ACPP009766 GARCIA PRIETO, JOSE CARLOS 12,4 12 12,6 19 29
111 ACPP009342 FORTUNY CONTE, ANTONIO 11,1 11 11,3 19 29
112 1 DE LA ROSA GOMEZ, CARLOS 0 0 0,2 19 19
113 ACPP007998 AVILES SORIA, ARTURO 17 17 17 18 32
114 ACPP005599 PADROS SELMA, JORDI 16,6 17 16,6 18 33
115 ACPP008326 COLOME MULET, TOMAS 6,4 6 6,6 18 22
116 ACPP013604 GIMENEZ MARTINEZ, EUGENIO 12,4 12 12,6 17 27
117 ACPP005939 LUCAYA CASALS, JOSEP Mª 17,2 17 17,4 16 30
118 ACPP009582 ESPADA REJAS, LUCAS 13,5 14 13,7 16 26
119 ACPP007492 FERRER GONZALEZ, MARCEL 11,6 12 11,8 16 25
120 ACPP007354 CANO GUERRERO, MARC 6,7 7 6,9 16 20
121 ACPP013821 GALLARDO GUTIERREZ, ANTONI 15,3 15 15,5 15 29
122 ACPP012069 GODALL CASTELL, RAMON 9,2 9 9,4 15 23
123 ACPP009431 TORRES PRIMO, JUAN JOSE 9,6 10 9,8 14 22
124 ACPP011198 ESCOLAR AMILLATEGUI, FERRAN 9 9 9,2 14 21
125 ACPP012711 SOLA CAÑAS, ANGEL 17,6 18 17,8 12 28
126 ACPP006800 GARRIGO MARTINEZ, PACO 12,8 13 13 10 22
127 ACPP012154 RODRIGUEZ SAIZ, JAVIER 19,4 19 19,6 8 22
128 2 CABALLERO, JUAN RAMON 0 0 0,2 8 8
Retirado ACPP010444 BURILLO MATAS, JORDI 4 4 4,2 -- --
ESCOLA DE GOLF PORTAL DEL ROC
II Torneig Golf Design (O.M.) - Individual - Stableford
 
SCRATCH FEMENÍ
 
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP002687 MANCHON MARTINEZ, SILVIA 9,6 10 7,6 31 41
2 ACPP005265 RODRIGUEZ HERRERA, ISABEL 2,3 2 2,5 28 30
3 ACPP010195 ALCAZAR TURRILLO, DOLORES 9 9 9 27 36
4 ACPP006435 MONTECELO PEREA, CONCHI 8,4 8 8,4 26 34
5 ACPP004492 ORTIZ AMAT, ISABEL 12,7 13 12,7 24 36
6 ACPP012712 DOMENECH GISPERT, ROSA 12,2 12 12,2 24 35
7 ACPP009161 BALCAZAR BERTRAND, CRISTINA 10,2 10 10,2 24 33
8 ACPP002209 FERRET MADICO Mª, TERESA 9,7 10 9,7 21 31
9 ACPP001576 VICENS CORTINA, MERCEDES 10,1 10 10,3 20 29
10 ACPP001009 FERRER CARRERAS, Mª ROSA 19 19 19 19 36
11 ACPP012477 VIDAL ORTEGA, MARIA TERESA 14,4 14 14,6 19 30
12 ACPP005499 GONZALEZ GUASCH, ISABEL 14,9 15 14,9 18 31
13 ACPP010017 URIARTE MUTOS, Mª JOSE 13,4 13 13,6 18 29
14 ACPP005624 ORTIZ FERNANDEZ, Mª ANGELS 8,4 8 8,6 18 25
15 ACPP011729 FORNS RODRIGUEZ, GLORIA 20,4 20 20,4 17 32
16 ACPP008899 FERRE PORTERO, MONICA 14,8 15 15 17 30
17 ACPP008354 SANTOS GALINDO, MARIA 10,6 11 10,8 15 22
18 ACPP004730 TORRAS JOVE, PEPITA 16,1 16 16,3 13 26
19 ACPP013187 ROMERO OBRADOR, TERESA 21 21 21 9 21
ESCOLA DE GOLF PORTAL DEL ROC
II Torneig Golf Design (O.M.) - Individual - Stableford
 
HANDICAP INFERIOR MASCULÍ
(+)6 - 10
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP003768 FORTUNY ESPAÑA, MARC (+)3,4 (+)3 (+)4,2 43 40
2 ACPP001661 ROCA CARALT, JOAN 2,3 2 1,5 38 40
3 ACPP008080 ZARATE TRICIO, FELIX JAVIER 3,9 4 3,1 36 40
4 ACPP002528 CELAYA EGUIGUREN, MIGUEL ANGEL 4,1 4 3,3 36 40
5 ACPP002120 HIDALGO ROMERO, SEBASTIAN 5,7 6 4,7 34 40
6 ACPP005676 MORA MUÑOZ, DIEGO 6 6 4,8 34 40
7 ACPP002864 SERRATOSA MIÑARRO, JOSEP 0,5 1 (+)0,1 38 39
8 ACPP004804 DENHAM -, IAN 3,5 4 2,9 35 39
9 ACPP005596 GALVEZ VALVERDE, DIEGO 8,1 8 6,9 31 39
10 ACPP008355 FRANCO CAMPS, CARLOS R. 9,2 9 8 30 39
11 ACPP005317 GABARRO MARTI, JOAN MANEL 1,1 1 0,7 37 38
12 ACPP006082 VAZQUEZ LOPEZ, MANUEL 3,4 3 3 35 38
13 ACPP000608 BERRIO GAYO, JUAN JOSE 0,6 1 0,4 36 37
14 ACPP003330 CARMONA RODRIGUEZ, RAFAEL 9,3 9 8,9 29 37
15 ACPP002608 TRIGUEROS BUTRON, JOSE MANUEL (+)2,1 (+)2 (+)2,1 38 36
16 ACPP010468 MATENCIO PINEDA, JUAN JOSE (+)0,2 0 (+)0,2 36 36
17 ACPP001368 FARRAS SANCHO, MARC 0,5 1 0,5 35 36
18 ACPP004020 ECHEVARRIA MAS, JORDI 0,9 1 0,9 35 36
19 ACPP001072 CORDERO FERRERO, MAXIMIANO 1,6 2 1,6 34 36
20 ACPP003065 MORENO GONZALEZ, MANUEL 3,2 3 3,2 33 36
21 ACPP006434 GIL LOPEZ, ALFRED 3,7 4 3,7 32 36
22 ACPP007999 GARCIA DIAZ, FRANCISCO 4,2 4 4,2 32 36
23 ACPP006318 CLOS SALDON, JOSE 4,5 5 4,5 31 36
24 ACPP006326 GRACIA FRESQUET, PIERRE 8 8 8 28 36
25 ACPP002205 APARICIO HERNANDEZ, FELICISIMO (+)4,4 (+)4 (+)4,4 39 35
26 ACPP000203 LUENGO VILLAZAN, CLAUDIO (+)2,6 (+)3 (+)2,6 38 35
27 ACPP001186 LAGUNA VARGAS, JOSE Mª (+)1,5 (+)1 (+)1,5 36 35
28 ACPP008000 OJEDA ROMERO, RAFAEL 0,8 1 0,8 34 35
29 ACPP004260 NADALES COSTA, CARLOS 1,3 1 1,3 34 35
30 ACPP001789 BLASCO DOVANTE, RAMON 3,9 4 3,9 32 35
31 ACPP001655 CARRETER MARTINEZ, DANIEL 6,2 6 6,2 29 35
32 ACPP006327 BELENGUER PORQUERAS, JOAN 6,4 6 6,4 29 35
33 ACPP007353 CANO OLIVA, JOSEP MARIA 9,8 10 9,8 26 35
34 ACPP000360 SALIDO MEDINA, JUAN FRANCISCO (+)5,5 (+)5 (+)5,5 39 34
35 ACPP010583 SANCHEZ ESTARLI, EMILIO (+)0,3 0 (+)0,3 34 34
36 ACPP005264 GELABERT CARANDELL, FRANCESC (+)0,2 0 (+)0,2 34 34
37 ACPP008892 RAMIREZ MARTIN, JUAN ANTONIO 1,2 1 1,2 33 34
38 ACPP005674 MATEU COLS, FRANCESC 3,7 4 3,7 31 34
39 ACPP001580 CABISTANY CABISTAN, JESUS 4,7 5 4,7 30 34
40 ACPP000354 CARRETER CLAPERA, VICENS 6,2 6 6,2 29 34
41 ACPP004594 MAESO LEBRUN, MIQUEL 8,2 8 8,2 26 34
42 ACPP008215 SERVAN CANO, SILVESTRE 8,7 9 8,7 25 34
43 ACPP007702 MARTIN MOYA, ENRIC 2 2 2 31 33
44 ACPP009585 GARRIDO MARIN, JOSE RAMON 2,8 3 2,8 30 33
45 ACPP008035 OJEDA ROMERO, MANUEL 4,3 4 4,3 29 33
46 ACPP006904 PALANCA SEIQUER, FRANCISCO 5,5 6 5,5 27 33
47 ACPP011434 DAMAS REYES, ALEJANDRO 5,8 6 5,8 29 33
48 ACPP008792 MOYA CEREZO, JOSE ANTONIO 6,6 7 6,6 26 33
49 ACPP000188 ARCOS CABALLERO, JOSE LUIS (+)0,8 (+)1 (+)0,8 33 32
50 ACPP009432 RODRIGUEZ SARCIADA, VICTORIANO 3,7 4 3,7 28 32
51 ACPP013302 PARADA SAEZ, ANTONIO 4,3 4 4,3 29 32
52 ACPP005593 PORTA CABALLE, GUSTAVO 7,5 8 7,5 25 32
53 ACPP005623 OLANO BUSQUETS, JOAN ANDRES 9 9 9 25 32
54 ACPP011435 SOLE TUYA, ENRIC 4,2 4 4,2 28 31
55 ACPP008898 PLANAS HASLAM, JORDI 4,9 5 4,9 26 31
56 ACPP005343 REBOLLO JIMON, ANTONIO 6,2 6 6,2 26 31
57 ACPP007957 MARCE GEA, LLUIS 6,6 7 6,6 24 31
58 ACPP001653 ROCA HERAS, JOSEP Mª 6,6 7 6,6 24 31
59 ACPP009080 CARBONELL RODRIGUEZ, JOSEP 7,3 7 7,3 25 31
60 ACPP002208 GANGONELLS SILVESTRE, VICENTE 8,3 8 8,3 24 31
61 ACPP005595 CARBONELL SUÑE, CLAUDI 9,2 9 9,2 22 31
62 ACPP003781 GONZALEZ ANDREU, FRANCISCO (+)3,9 (+)4 (+)3,7 34 30
63 ACPP001359 FERRER ESCRICHE, JORDI 5,3 5 5,5 26 30
64 ACPP002527 CIDONCHA GUZMAN, FERNAN 6,6 7 6,8 24 30
65 ACPP005941 ARIS BERGES, OSCAR 6,7 7 6,9 23 30
66 ACPP007070 VALERO CAPELL, JORDI 6,7 7 6,9 24 30
67 ACPP004126 ALONSO NAVARRO, JUSTO 8,5 9 8,7 23 30
68 ACPP006280 GRIFE GUIU, LUIS (+)1,9 (+)2 (+)1,7 31 29
69 ACPP004265 ALONSO MARTINEZ, SANTIAGO 5,7 6 5,9 23 29
70 ACPP007439 UTESA GARRIGA, FRANCESC 6,2 6 6,4 23 29
71 ACPP008613 AHUMADA DIAZ, JOSE MANUEL 7,2 7 7,4 22 29
72 ACPP005585 TOSCA VILA, XAVIER (+)0,7 (+)1 (+)0,5 29 28
73 ACPP004737 MARTIN MOLPECERES, JOSE (+)0,2 0 0 28 28
74 ACPP002408 SALIDO MEDINA, DIEGO 2,9 3 3,1 25 28
75 ACPP008525 SILES RODRIGUEZ, FRANCISCO 2,9 3 3,1 25 28
76 ACPP008624 ALONSO FONTANILLAS, JUAN ANTON 4,4 4 4,6 24 28
77 ACPP001022 GANGONELLS HERNANDEZ, JOAN 0,1 0 0,3 26 26
78 ACPP001646 POVEDA SIMARRO, DOMINGO 4,8 5 5 22 26
79 ACPP012219 VALERA GALDON, MARTIN 8 8 8,2 20 26
80 ACPP006997 VALADES ESPINOSA, JUAN MANUEL (+)1,8 (+)2 (+)1,6 27 25
81 ACPP003488 BARRA LAGUNAS, MANUEL 1,1 1 1,3 22 23
82 ACPP012069 GODALL CASTELL, RAMON 9,2 9 9,4 15 23
83 ACPP008326 COLOME MULET, TOMAS 6,4 6 6,6 18 22
84 ACPP009431 TORRES PRIMO, JUAN JOSE 9,6 10 9,8 14 22
85 ACPP013299 MORAGON MEDINA, MANUEL JOSE 0,0 0 0,2 21 21
86 ACPP011198 ESCOLAR AMILLATEGUI, FERRAN 9 9 9,2 14 21
87 ACPP013639 MINGUILLON TORRENS, XAVIER 0,0 0 0,2 20 20
88 ACPP007354 CANO GUERRERO, MARC 6,7 7 6,9 16 20
89 1 DE LA ROSA GOMEZ, CARLOS 0 0 0,2 19 19
90 2 CABALLERO, JUAN RAMON 0 0 0,2 8 8
Retirado ACPP010444 BURILLO MATAS, JORDI 4 4 4,2 -- --
ESCOLA DE GOLF PORTAL DEL ROC
II Torneig Golf Design (O.M.) - Individual - Stableford
 
HANDICAP SUPERIOR MASCULÍ
11 - 21
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP012066 ALCAÑIZ VILA, DANIEL 19 19 13 27 46
2 ACPP013388 PARRINELLO MANZONI, JOSE MARIA 21,0 21 18 21 41
3 ACPP005141 PEYDRO TRESSERRAS, RICARD 12 12 10,4 28 40
4 ACPP010691 RECORT PUJOL, JORGE 10,9 11 9,7 28 39
5 ACPP011382 BURILLO MATAS, LLUIS XAVIER 12,4 12 11,2 27 39
6 ACPP012821 SOLE TUYA, JORDI 21 21 19,2 21 39
7 ACPP009577 PEREZ TENES, ANTONIO 11,1 11 10,3 27 38
8 ACPP006899 VILA GASSO, RICARD 14,4 14 13,2 25 38
9 ACPP008862 FERRER GUSTEMS, ALBERTO 12,6 13 12,2 26 37
10 ACPP010486 TERUEL CANO, FRANCISCO 11,5 12 11,5 26 36
11 ACPP009158 CAPARROS HERNANDEZ, JOSE IGNAC 12,2 12 12,2 23 35
12 ACPP004246 CATALAN RODRIGUEZ, ENRIQUE 10,7 11 10,7 24 34
13 ACPP012818 NOGUEIRA GARCIA, OSCAR XAVIER 11,2 11 11,2 24 34
14 ACPP012153 RODRIGUEZ MERINO, LAURO 11,6 12 11,6 22 33
15 ACPP000797 SERRANO MINGUEZ, J. PABLO 12 12 12 23 33
16 ACPP002410 CARRETER MARTINEZ, ALBERT 12,4 12 12,4 22 33
17 ACPP011528 FERRET VIDAL, FRANCESC 13,8 14 13,8 19 33
18 ACPP009758 GOMEZ SALAMANCA, CONRADO 14,7 15 14,7 20 33
19 ACPP005599 PADROS SELMA, JORDI 16,6 17 16,6 18 33
20 ACPP009153 BENAGES SOLANAS, JORDI 11,7 12 11,7 21 32
21 ACPP004742 VICENTE PICOLA, JOSEP Mª 12,2 12 12,2 20 32
22 ACPP013391 RODRIGUEZ MARIN, JOSE MARIA 12,4 12 12,4 22 32
23 ACPP012155 MATENCIO GARCES, JUAN JOSE 12,9 13 12,9 19 32
24 ACPP008059 ROGER CRIVILLES, LLUIS M. 13,3 13 13,3 20 32
25 ACPP004596 GRACIA LACUEVA, IGNACIO 14,3 14 14,3 20 32
26 ACPP007998 AVILES SORIA, ARTURO 17 17 17 18 32
27 ACPP009165 BERTRAN PUJOL, JOSEP 10,9 11 10,9 22 31
28 ACPP005939 LUCAYA CASALS, JOSEP Mª 17,2 17 17,4 16 30
29 ACPP004258 CORDERO MATAS, DAVID 11 11 11,2 20 29
30 ACPP009342 FORTUNY CONTE, ANTONIO 11,1 11 11,3 19 29
31 ACPP009766 GARCIA PRIETO, JOSE CARLOS 12,4 12 12,6 19 29
32 ACPP013821 GALLARDO GUTIERREZ, ANTONI 15,3 15 15,5 15 29
33 ACPP012711 SOLA CAÑAS, ANGEL 17,6 18 17,8 12 28
34 ACPP013604 GIMENEZ MARTINEZ, EUGENIO 12,4 12 12,6 17 27
35 ACPP009582 ESPADA REJAS, LUCAS 13,5 14 13,7 16 26
36 ACPP007492 FERRER GONZALEZ, MARCEL 11,6 12 11,8 16 25
37 ACPP006800 GARRIGO MARTINEZ, PACO 12,8 13 13 10 22
38 ACPP012154 RODRIGUEZ SAIZ, JAVIER 19,4 19 19,6 8 22
ESCOLA DE GOLF PORTAL DEL ROC
II Torneig Golf Design (O.M.) - Individual - Stableford
 
HANDICAP FEMENÍ
 
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP002687 MANCHON MARTINEZ, SILVIA 9,6 10 7,6 31 41
2 ACPP010195 ALCAZAR TURRILLO, DOLORES 9 9 9 27 36
3 ACPP004492 ORTIZ AMAT, ISABEL 12,7 13 12,7 24 36
4 ACPP001009 FERRER CARRERAS, Mª ROSA 19 19 19 19 36
5 ACPP012712 DOMENECH GISPERT, ROSA 12,2 12 12,2 24 35
6 ACPP006435 MONTECELO PEREA, CONCHI 8,4 8 8,4 26 34
7 ACPP009161 BALCAZAR BERTRAND, CRISTINA 10,2 10 10,2 24 33
8 ACPP011729 FORNS RODRIGUEZ, GLORIA 20,4 20 20,4 17 32
9 ACPP002209 FERRET MADICO Mª, TERESA 9,7 10 9,7 21 31
10 ACPP005499 GONZALEZ GUASCH, ISABEL 14,9 15 14,9 18 31
11 ACPP005265 RODRIGUEZ HERRERA, ISABEL 2,3 2 2,5 28 30
12 ACPP012477 VIDAL ORTEGA, MARIA TERESA 14,4 14 14,6 19 30
13 ACPP008899 FERRE PORTERO, MONICA 14,8 15 15 17 30
14 ACPP001576 VICENS CORTINA, MERCEDES 10,1 10 10,3 20 29
15 ACPP010017 URIARTE MUTOS, Mª JOSE 13,4 13 13,6 18 29
16 ACPP004730 TORRAS JOVE, PEPITA 16,1 16 16,3 13 26
17 ACPP005624 ORTIZ FERNANDEZ, Mª ANGELS 8,4 8 8,6 18 25
18 ACPP008354 SANTOS GALINDO, MARIA 10,6 11 10,8 15 22
19 ACPP013187 ROMERO OBRADOR, TERESA 21 21 21 9 21

MAPA WEB

       
 
FCPP ACPP
Diputació 274, pral. A
08009 Barcelona
Tel. 93 342 42 49 - Fax 93 412 16 79
info@pitch.cat - www.pitch.cat
Avís Legal
Política de Privacitat
Política de Cookies
La FCPP té el suport de la:
 
Generalitat de Catalunya EsportCat
La FCPP forma part de la:
UFEC FIPPA EPPA
EEC