XIX PENTAGONAL SENIORS P&P 2018-2019 |
---|
SCRATCH MASCULÍ |
---|
Pos. | ACPP | Nom | Total | Hcp | St.Cebria | Gurumbau | Franciac | Hcp 1 | St.Cebria | Portal | Teià | Montseny | Vallromanes | St.Cebria | Vallromanes | Hcp 1 | Portal | St.Cebria | Franciac | Gurumbau |
| | | | | 25,26/09 | 9,10/10 | 23,24/10 | 30,31/10 | 13,14/11 | 27,28/11 | 11,12/12 | 18,19/12 | 15,16/01 | 29,30/01 | 12,13/02 | 26,27/02 | 12,13/03 | 26,27/03 | 9,10/04 | 7,8/05 |
1 | ACPP023761 | ISIDRE GARRIDO JUAREZ | 343 | -35 | 29 | 33 | 33 | 31 | 39 | 33 | 27 | 33 | 34 | | 33 | 35 | 33 | 29 | 31 | 37 |
2 | ACPP019289 | CASTO VILA SOLVES | 337 | -10 | | 35 | 37 | 33 | 35 | 34 | 28 | 27 | 35 | | 31 | | | 34 | | 35 |
3 | ACPP000831 | JUAN SALINAS ISABAL | 324 | 16 | 32 | 32 | 31 | 29 | 37 | 35 | 27 | 27 | 27 | 30 | 33 | 26 | 35 | 22 | 27 | 30 |
4 | ACPP000660 | JOSEP SUAREZ ALSINA | 321 | -3 | 37 | 32 | 27 | 28 | 32 | 30 | 28 | 34 | 31 | 24 | 31 | 33 | 31 | 30 | 30 | 30 |
5 | ACPP013564 | JUAN PLANS RIBERA | 311 | 27 | 30 | 37 | 28 | 26 | 27 | 35 | 24 | 26 | 33 | 32 | 26 | 29 | | 26 | | 34 |
6 | ACPP007191 | JAUME ARENAS VILA | 310 | 44 | 32 | 33 | 25 | 30 | 31 | 28 | 29 | 28 | 28 | 31 | 35 | 29 | 28 | 24 | 32 | 28 |
7 | ACPP022177 | JOSE MARIA FABRA PIÑOL | 309 | 51 | 29 | 35 | 26 | 26 | 29 | 27 | 34 | 23 | 27 | 31 | 36 | 18 | 29 | 23 | | 32 |
8 | ACPP026283 | ESTEVE VINYOLES CAMPS | 297 | 69 | 25 | 29 | 32 | 24 | 27 | 31 | 28 | 27 | 32 | 27 | 28 | 21 | | 29 | 30 | 31 |
9 | ACPP015288 | JOSE ANTONIO ROSALES LOSADA | 296 | 61 | 29 | 33 | 29 | 28 | 28 | 22 | 24 | 29 | | | 25 | 27 | 30 | 26 | 30 | 33 |
10 | ACPP000180 | JOSEP CORTADA RECOLONS | 286 | 70 | 30 | 27 | 30 | 24 | | 30 | 27 | 26 | 28 | | 29 | 28 | | 28 | 29 | 27 |
11 | ACPP007870 | JUAN PABLO POU FIGUERAS | 286 | 73 | 24 | 32 | 26 | 28 | 28 | | 26 | 28 | 20 | 34 | 27 | 25 | 25 | 20 | 30 | 27 |
12 | ACPP021758 | FRANCISCO TORRALBA GARBI | 284 | 61 | 31 | 27 | 22 | 21 | 29 | 28 | 28 | | 25 | 23 | 26 | 20 | 33 | 29 | 22 | 28 |
13 | ACPP002103 | JOSEP PUIG PUIG | 281 | 88 | 28 | 27 | 21 | 33 | 27 | 24 | 25 | 21 | 25 | | 28 | 27 | 23 | 28 | 27 | 31 |
14 | ACPP016058 | MIQUEL SISO GELABERT | 280 | 31 | 28 | 27 | 27 | 27 | 33 | 27 | 18 | 27 | 24 | 24 | 23 | 28 | | 28 | | 28 |
15 | ACPP000891 | JOSEP GRAU OLIVA | 278 | 63 | | 25 | 27 | 28 | 26 | | | 24 | 24 | 33 | 28 | 23 | | 28 | 35 | 24 |
16 | ACPP001311 | JOSE Mª JAIME GIL BERNAD | 274 | 91 | 26 | 29 | 29 | 28 | 26 | 24 | 22 | 23 | 23 | 25 | 27 | 27 | 26 | 21 | 31 | 25 |
17 | ACPP021953 | JOSE PAULINO IGLESIAS CORES | 272 | 31 | 21 | 26 | 30 | 26 | 29 | 27 | 17 | | 23 | | 26 | 24 | 33 | 23 | 21 | 28 |
18 | ACPP001049 | SALVADOR PAU AVENTIN | 269 | 23 | 25 | 33 | | | 33 | 29 | 21 | 27 | 22 | 30 | 25 | | | | 24 | |
19 | ACPP019684 | JUAN MARTINEZ NAVARRO | 267 | 144 | 21 | 21 | 25 | 24 | 25 | 17 | 14 | 30 | 27 | 25 | 23 | 29 | 23 | 18 | 25 | 34 |
20 | ACPP026928 | ANTONIO PERUGA PUYUELO | 266 | 91 | 21 | 27 | 30 | 25 | 25 | 25 | 24 | | 24 | 25 | 26 | 22 | 27 | 21 | | 32 |
21 | ACPP009212 | JOSE ANTONIO SEOANE CANOVES | 265 | 70 | 27 | 31 | 24 | 23 | | | 26 | 27 | 22 | | 22 | 25 | 23 | | 28 | 31 |
22 | ACPP013338 | MICHAEL KIENZLER | 264 | 109 | 23 | 27 | 23 | 30 | | 23 | 22 | 21 | 25 | 26 | 25 | 20 | 30 | 25 | 23 | 30 |
23 | ACPP017813 | CELESTI LLOSES BALLESTE | 261 | 59 | 27 | | 22 | 28 | 28 | 24 | 20 | 24 | 24 | 27 | 29 | | | 28 | | |
24 | ACPP024603 | JOSEP VILAMITJANA ROBERT | 260 | 83 | 16 | 32 | 26 | 27 | 19 | 28 | | 20 | 26 | 28 | 23 | | 19 | 22 | 28 | |
25 | ACPP024431 | JOSE MIGUEL ISIDRO MARTIN | 260 | 19 | | 31 | 27 | 31 | 28 | 32 | 22 | 27 | | | | 27 | 35 | | | |
26 | ACPP001975 | NICOLAS CORTES GUERRA | 253 | 80 | 25 | 33 | 28 | 23 | 22 | 23 | 24 | 22 | 26 | 23 | 26 | 22 | 20 | | | |
27 | ACPP008034 | ALEJANDRO LUQUE JIMENEZ | 253 | -28 | 32 | | | 31 | 28 | 28 | 30 | 20 | 29 | | 31 | 24 | | | | |
28 | ACPP021986 | ORIOL CAMPS CERVERA | 252 | 60 | 25 | | 23 | 31 | 27 | | 24 | | | | 23 | 25 | | 23 | 23 | 28 |
29 | ACPP018721 | SALVADOR SALAS ROMEU | 252 | 139 | 18 | 28 | 22 | 15 | 17 | 17 | 21 | 26 | 32 | 30 | 25 | 15 | 23 | 16 | 23 | 22 |
30 | ACPP003718 | OLEGARIO ARNAU REDON | 252 | -16 | | | | | | 35 | | 29 | 33 | | 37 | 30 | | 28 | 27 | 33 |
31 | ACPP024363 | PABLO IBAR GONZALO | 248 | 130 | 20 | 27 | 24 | 20 | | 19 | 24 | 22 | 20 | 26 | 29 | 25 | 26 | 21 | 18 | 24 |
32 | ACPP014100 | DIEGO PARRA JODAR | 247 | 84 | | | 20 | 27 | 23 | 27 | 21 | 22 | 23 | 20 | 13 | 29 | 30 | 25 | 20 | |
33 | ACPP021589 | PEDRO VALLES COBO | 243 | 89 | 21 | 34 | | 22 | 26 | 21 | 19 | | 25 | 17 | 20 | 18 | 24 | 26 | 24 | |
34 | ACPP016377 | JESUS PACO ESCUDERO | 242 | 104 | | 31 | 20 | 27 | | 23 | | 21 | 19 | 24 | 24 | 20 | 26 | 17 | | 26 |
35 | ACPP001126 | MANUEL DOMENECH FUENTES | 239 | 101 | 24 | 23 | 18 | 23 | 21 | 31 | 16 | 23 | 25 | | | | | 19 | 21 | 29 |
36 | ACPP026931 | JOSE RIUS CUGAT | 237 | 162 | 27 | 26 | 24 | 19 | 20 | 26 | 16 | 22 | 18 | 29 | 17 | 20 | 19 | 19 | 20 | 23 |
37 | ACPP009670 | SERGIO ESTEVEZ ALVAREZ | 230 | 84 | | 21 | 19 | 25 | | 25 | 22 | 20 | 23 | 22 | 21 | 19 | 18 | 26 | | 25 |
38 | ACPP018004 | PACO COBOS MANZANO | 230 | 86 | 26 | 23 | 24 | 12 | 20 | | | | 24 | 20 | 22 | 21 | | | 28 | 22 |
39 | ACPP019493 | CARLES PUIG GRAELLS | 228 | 150 | 25 | 20 | 25 | | 26 | 21 | 21 | 13 | 22 | 15 | 21 | 21 | 23 | | 23 | 20 |
40 | ACPP024809 | LUIS BLANCO RUIZ | 225 | 76 | 21 | | | | | 22 | | 18 | 23 | | 23 | 22 | 27 | 23 | 16 | 30 |
41 | ACPP021684 | JOAQUIM CARRERA ABELLA | 221 | 152 | 20 | 24 | 13 | 24 | 12 | 27 | 22 | | 13 | 23 | 24 | | 23 | 15 | 14 | 19 |
42 | ACPP025971 | JOSE SOLA IRRIGUIBLE | 219 | 132 | 22 | 25 | 18 | 13 | 25 | 16 | 20 | | 21 | 26 | 22 | | | 24 | 16 | |
43 | ACPP001376 | JOAQUIM GASSIOT MARTI | 219 | 162 | 20 | 26 | 22 | 18 | 15 | 24 | 15 | 18 | 21 | 20 | 10 | 22 | 15 | 19 | 18 | 27 |
44 | ACPP015550 | EMILIO MARTINEZ FERNANDEZ | 219 | 34 | 26 | | | 22 | 28 | 24 | | 23 | 20 | 24 | 29 | 23 | | | | |
45 | ACPP002222 | KIKU ARGEMI CARBONELL | 218 | 86 | | 20 | 19 | 24 | 27 | | | 13 | | 24 | | 24 | | 24 | 19 | 24 |
46 | ACPP014799 | MARCOS MARTINEZ ATIENZA | 217 | 80 | 19 | | | 22 | 28 | 28 | | 18 | | 17 | 15 | | 18 | 28 | 21 | 18 |
47 | ACPP022504 | AURELIO HURTADO LINARES | 215 | 106 | 21 | | | 22 | 21 | 20 | 23 | 23 | | | 21 | 19 | 25 | 20 | | 18 |
48 | ACPP010485 | ENRIQUE NOGUERAS ESTRADE | 213 | 105 | 22 | | 21 | 17 | 20 | 25 | 15 | 17 | 22 | 23 | 21 | 16 | | | | 25 |
49 | ACPP005739 | JESUS RAMON VILARDELL | 213 | 158 | 17 | 25 | 16 | 17 | 21 | 21 | 16 | 20 | 16 | 21 | 25 | 20 | 21 | 20 | 18 | 19 |
50 | ACPP009055 | JOSE ANTONIO DELGADO GONZALEZ | 211 | 73 | 23 | | | 23 | 24 | | 21 | | 23 | 23 | | 28 | 22 | | 24 | |
51 | ACPP011373 | JUAN JOSE DELGADO GONZALEZ | 209 | 99 | 18 | | | 29 | 22 | | 24 | 18 | 24 | 29 | | | | 25 | 20 | |
52 | ACPP023708 | ALFONSO VICARIA PASTOR | 209 | 126 | 27 | 21 | 16 | 21 | 24 | 21 | | | | 24 | | 15 | 19 | 21 | | 14 |
53 | ACPP027415 | RICARDO ARPA DOMINGUEZ | 206 | 189 | 18 | 16 | 24 | 13 | 17 | 26 | 21 | 20 | 12 | 23 | 18 | 15 | 17 | 17 | 19 | 20 |
54 | ACPP026958 | ANDREU SORIANO ADZERIAS | 204 | 154 | | 20 | 21 | 20 | 16 | 21 | 15 | 17 | 22 | 18 | 16 | 22 | | 15 | 20 | 23 |
55 | ACPP012001 | FRANCISCO VICENTE LAPUENTE | 203 | 195 | 22 | 21 | 14 | 18 | 23 | 20 | 16 | 19 | 17 | 13 | 17 | 20 | 19 | 12 | 20 | 21 |
56 | ACPP009158 | JOSE IGNAC CAPARROS HERNANDEZ | 203 | 61 | 16 | 14 | | | 21 | 25 | | | 25 | 19 | 20 | | 13 | | 28 | 22 |
57 | ACPP025711 | MIQUEL SALADRIGUES FERNANDEZ | 203 | 205 | 22 | 18 | 25 | 21 | 14 | 18 | | 17 | 11 | 20 | 20 | 16 | 20 | 17 | | 22 |
58 | ACPP017030 | RICARDO MORCILLO MARTINEZ | 200 | 24 | | | | | | | | 29 | 26 | 21 | 22 | 25 | 21 | 23 | | 33 |
59 | ACPP021187 | ANTONI GIL GRUART | 196 | 85 | 20 | | 23 | 26 | 26 | | | | | | 21 | 17 | | 22 | 18 | 23 |
60 | ACPP025890 | LLUIS BONSHOMS PAU | 195 | 128 | 19 | 23 | 17 | 20 | | 19 | 19 | 21 | 23 | | | 14 | | 13 | | 20 |
61 | ACPP020616 | JOSE MANUEL FERNANDEZ CASTRO | 194 | 195 | 20 | 22 | 14 | 18 | 20 | 23 | 17 | | 20 | | | 14 | 13 | 22 | 14 | 18 |
62 | ACPP013854 | JOSE MANUEL SANTIN BELSO | 194 | 39 | | | 26 | | 25 | | 27 | | 26 | 26 | | 24 | | 21 | 19 | |
63 | ACPP016896 | PABLO YAGÜE MONFIL | 188 | 265 | 19 | 15 | 19 | 15 | 17 | 15 | 16 | 14 | 22 | 19 | 21 | 19 | 17 | 18 | 17 | 13 |
64 | ACPP019494 | ANTONIO PAJUELO VAZQUEZ | 188 | 176 | 20 | 17 | 21 | 14 | | 15 | | 19 | | 18 | 17 | 16 | 22 | 14 | 23 | |
65 | ACPP027116 | ANDRES ALSINA BERTRAN | 183 | 5 | 32 | | | 34 | 28 | | | | | 27 | | 31 | 31 | | | |
66 | ACPP023330 | ALBERT PITART TRILLA | 179 | 146 | 18 | | 10 | | 23 | | 10 | 23 | 20 | | 23 | 10 | 22 | 15 | | 15 |
67 | ACPP024394 | VALENTIN TERRADELLAS CALVERAS | 178 | 221 | 12 | 24 | 15 | 16 | 15 | 17 | 15 | 8 | 12 | 13 | 19 | 23 | 19 | 14 | | 15 |
68 | ACPP000217 | JOSE LUIS FANDIÑO LEBORAN | 178 | 6 | 29 | | 31 | 30 | 33 | | 29 | | | | | | | | | 26 |
69 | ACPP025631 | MIQUEL ANGEL ESTEVE MONFORT | 176 | 215 | 19 | 19 | 16 | 15 | 17 | 18 | 12 | | 17 | 16 | 8 | 19 | 19 | 16 | | |
70 | ACPP004572 | ANTONIO FONTANET FEU | 174 | 219 | 21 | 13 | 19 | 15 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 17 | 16 | 15 | 19 | 13 | 16 | 21 |
71 | ACPP021590 | JOSE ANTONIO VALLES GONZALEZ | 171 | 193 | 19 | 11 | 12 | 15 | 14 | 17 | | | 22 | 17 | 18 | 14 | | 17 | 13 | 18 |
72 | ACPP023350 | JORDI SULLASTRES PUXAN | 171 | 197 | 16 | 26 | 7 | 16 | 14 | | 10 | | 14 | 18 | 16 | 18 | 17 | 11 | 16 | 9 |
73 | ACPP026106 | RAFAEL RODRIGUEZ GARCIA | 170 | 17 | 25 | | | 25 | 28 | 25 | 20 | 30 | 17 | | | | | | | |
74 | ACPP022970 | JACINTO SEOANE CANOVES | 169 | 153 | 22 | 14 | 16 | 13 | 16 | 24 | 10 | 9 | 21 | | | | | | 13 | 20 |
75 | ACPP028085 | JORGE GARCIA MIGUEL | 168 | 223 | 12 | 16 | 11 | 21 | | 21 | | 10 | 13 | 15 | 22 | 12 | | 16 | 18 | 14 |
76 | ACPP006005 | JUAN ALBERTO ARRUE CAMPOS | 164 | 69 | 24 | | 19 | | 23 | | 22 | | | | 14 | 21 | | 20 | 21 | |
77 | ACPP010721 | ANTONIO LEIVA DE LA TORRE | 162 | 240 | 15 | 23 | 17 | 13 | 15 | 14 | 12 | 9 | 14 | 17 | | 15 | 15 | 12 | | 17 |
78 | ACPP000991 | JOSE MANUEL GORRIZ QUEVEDO | 161 | 46 | | | 21 | 24 | | 23 | 24 | | | 24 | | 24 | | 21 | | |
79 | ACPP001935 | JUAN DE DIOS IBAÑEZ CASTRO | 159 | 179 | 20 | 21 | 14 | | 18 | | 15 | 9 | 8 | 12 | 17 | 13 | 13 | 16 | | |
80 | ACPP008548 | MIGUEL SANTANDREU SANTANDREU | 158 | 154 | 17 | | | 14 | 20 | | | 16 | 18 | 18 | 17 | 14 | | 24 | | |
81 | ACPP004178 | CARLES GARCIA PONS | 156 | 172 | 18 | 10 | 22 | | 14 | | 11 | | 17 | 15 | 14 | 12 | 17 | 16 | | |
82 | ACPP012399 | JORDI SANCHEZ RODRIGUEZ | 156 | 84 | 14 | | | 15 | 19 | | 14 | | 18 | | 21 | 17 | | 21 | | 17 |
83 | ACPP028510 | ENRIC FONTSERE BALASCH | 152 | 266 | 18 | 21 | 16 | 11 | 14 | | 6 | 11 | 14 | 9 | 12 | 16 | 11 | 18 | | 12 |
84 | ACPP024130 | CARLOS PALLI STENSCHNEIDER | 150 | 139 | | | 21 | 12 | 16 | 19 | 13 | 16 | | | | | | 16 | 20 | 17 |
85 | ACPP024616 | RAMON VALLBE ANSESA | 150 | 22 | | | | | | | 27 | 21 | 28 | 22 | 29 | 23 | | | | |
86 | ACPP012495 | GERARDO SEGURA DE LUNA | 147 | 309 | 14 | 14 | | 9 | 13 | 16 | 14 | 14 | 16 | 13 | 10 | 19 | 8 | 13 | 13 | 14 |
87 | ACPP002051 | JOAQUIM SOLANAS TOMAS | 141 | 128 | | | 13 | | 20 | 21 | 13 | 7 | 13 | 17 | 19 | 18 | | | | |
88 | ACPP021658 | BARTOLOME JODAR FLORES | 140 | 58 | | 26 | 25 | | 23 | | | | 28 | 22 | | 16 | | | | |
89 | ACPP023020 | FRANCESC DUARD BERENGUER | 136 | 229 | 16 | 13 | 16 | 11 | 11 | 11 | 8 | | 15 | | 10 | | | 20 | 13 | |
90 | ACPP026075 | GREGORI ALMUNI FONT | 135 | 75 | 17 | | 21 | | | 15 | 23 | | 18 | 17 | | | 24 | | | |
91 | ACPP025713 | JORDI FABA SOLDEVILA | 133 | 67 | | | 22 | 18 | | | | | | 17 | 16 | 16 | | 22 | | 22 |
92 | ACPP025571 | LEONARDO MARTINEZ ALONSO | 131 | 149 | 11 | 20 | 16 | 10 | | 21 | 10 | | | 14 | 11 | | | 18 | | |
93 | ACPP023608 | PABLO PERUGA ALCOLEA | 131 | 144 | | 22 | 16 | | 6 | 16 | | | 14 | 12 | 17 | | | 12 | | 16 |
94 | ACPP005578 | SALVADOR RAMOS MORENO | 130 | 71 | 20 | | | 17 | 17 | | 16 | | 23 | 21 | 16 | | | | | |
95 | ACPP006478 | ENRIC NAHARRO NUÑEZ | 125 | 85 | 16 | | | | | 20 | 17 | 17 | 24 | | 15 | 16 | | | | |
96 | ACPP014361 | JOSEP MARIA ROIG-SERRA PLANAS DE FARNES | 124 | 249 | 5 | | 7 | | | 12 | 16 | | 13 | 14 | 7 | 11 | 12 | 16 | 10 | 13 |
97 | ACPP028044 | JOSEP MARIA BURGAYA DEVESA | 123 | 35 | 23 | 28 | 24 | | 23 | 25 | | | | | | | | | | |
98 | ACPP014556 | VICENTE PINEDA PINEDA | 121 | 25 | | | | 27 | 23 | | | | 19 | | | 27 | 25 | | | |
99 | ACPP001787 | PERE FERRET MIRABENT | 119 | -1 | | | | | | | | | | | | | 35 | 23 | 29 | 32 |
100 | ACPP023080 | BARTOLOME AVILES SANCHEZ | 117 | 53 | | 22 | 21 | 21 | 29 | | | 24 | | | | | | | | |
101 | ACPP010540 | PEDRO MIGUEL ROMERO | 117 | 84 | 19 | | | 17 | | | 13 | | 19 | 13 | | 19 | | 17 | | |
102 | ACPP011691 | FRANCISCO PEREZ PARDO | 116 | 78 | | | | | | | 25 | 18 | 21 | | 24 | 17 | | 11 | | |
103 | ACPP028470 | FRANCISCO RODRIGUEZ SANCHEZ | 116 | 33 | | | | | | | | 26 | 23 | | 22 | 25 | | 20 | | |
104 | ACPP010332 | JORDI MIRALLES FALCO | 114 | 50 | | | | | | 19 | 25 | | | | 20 | 23 | | 27 | | |
105 | ACPP026328 | JUAN NAVARRO GARCIA | 113 | 103 | 22 | | | 15 | 19 | | | 6 | | | 21 | 16 | | 14 | | |
106 | ACPP004147 | JOSE BARRAGAN RUIZ | 109 | 30 | 25 | | | 27 | 21 | 25 | 11 | | | | | | | | | |
107 | ACPP026930 | AGUSTI BELLONCH OLIVA | 108 | 315 | 8 | 11 | 10 | 6 | 14 | 9 | 9 | 9 | 13 | 8 | 10 | 8 | 15 | 8 | 2 | |
108 | ACPP015079 | ENRIC CAMP VILANOVA | 105 | 81 | | | | | | | | | 21 | 11 | | 17 | 21 | 13 | | 22 |
109 | ACPP027855 | JUAN CASTAÑE COUPET | 105 | 84 | | | | | | | | | 20 | 13 | 23 | | 23 | 11 | | 15 |
110 | ACPP004359 | JOAQUIM ROURA GUSTA | 104 | 40 | | | | | | 22 | | | 19 | | 23 | 22 | | 18 | | |
111 | ACPP002771 | RAIMON PERALES ALFEREZ | 104 | 67 | | | | | | | | | 18 | | 23 | 15 | 14 | 14 | 20 | |
112 | ACPP009274 | MANUEL ROMERA OCHOA | 97 | 108 | 20 | | | | 18 | | | | | 19 | 16 | 14 | | | | 10 |
113 | ACPP029015 | JOSEP VIDAL SABARTES | 95 | 252 | | 11 | 7 | 6 | | 12 | | 3 | 7 | 10 | 8 | 3 | 13 | 10 | | 11 |
114 | ACPP025712 | MIQUEL DELS SANTS CARBONELL FLORENZA | 94 | 36 | | 23 | | 21 | | | 23 | | | | | 27 | | | | |
115 | ACPP021741 | JOSEP MARIA ROVIRA GASCON | 92 | 12 | 29 | | 23 | 26 | 14 | | | | | | | | | | | |
116 | ACPP004791 | ALFREDO IZQUIERDO RUIZ | 91 | 15 | | 24 | | | | | | | | | | 23 | 21 | 23 | | |
117 | ACPP028248 | JOSE ANTONIO MUNUERA SOLA | 89 | 74 | 14 | | | | | | | | 20 | 18 | 21 | | | 16 | | |
118 | ACPP028536 | JOSEP Mª NICOLAU ALBERTI | 87 | 48 | 21 | 14 | | | 10 | | | | | 14 | | | | 28 | | |
119 | ACPP024267 | JOAN COROMINAS PONS | 85 | 41 | | | | | | | 10 | 21 | 14 | 17 | 9 | 14 | | | | |
120 | ACPP004419 | JOSE LUIS TORRES LORIENTE | 82 | 16 | | | | | | | | | | | 33 | 21 | | 28 | | |
121 | ACPP016820 | JORDI BALASCH ANDREU | 81 | 127 | | 2 | 17 | | | | | | 16 | | 14 | 11 | 9 | 12 | | |
122 | ACPP018892 | JUAN BAU MEDINA | 80 | 21 | 27 | | | | | | | | | | | 23 | 30 | | | |
123 | ACPP026456 | FRANCISCO JAVIER OYAGA VIDAURRETA | 76 | 48 | 17 | 25 | 19 | | 15 | | | | | | | | | | | |
124 | ACPP015066 | RAMON SANROMA CANAL | 74 | 6 | 23 | 30 | 21 | | | | | | | | | | | | | |
125 | ACPP012468 | JOAQUIM RODRIGUEZ GALVEZ | 74 | 74 | | | | | | | | | 20 | 15 | 24 | | | 15 | | |
126 | ACPP010626 | JOSEP ALIAGA SOLER | 70 | 21 | | | | | | | | | | | | 22 | | 24 | | 24 |
127 | ACPP005085 | JUAN RAMON MACIA ARAGON | 69 | 79 | 17 | | 6 | | | | 16 | | | | 13 | | | 17 | | |
128 | ACPP021641 | FEDERICO GARCIA MORENO | 67 | -4 | | | | | | 33 | | | | | | | 34 | | | |
129 | ACPP021884 | FRANCISCO ALTAMIRANO OSORIO | 67 | 27 | 20 | | | | | | | | 22 | | 25 | | | | | |
130 | ACPP000256 | JORDI MOLINS JARDI | 64 | -2 | 31 | | 33 | | | | | | | | | | | | | |
131 | ACPP014804 | DOMINGO RODENAS LAUREOS | 64 | 24 | 21 | | | | | | | | | | | | | 18 | | 25 |
132 | ACPP023277 | RAMON PLANS NAVARRO | 60 | 4 | | | | 26 | | | | | | | | 34 | | | | |
133 | ACPP012763 | ANDREU BERTRAN CODOÑES | 59 | -2 | | | | | | | | | | | 32 | | | 27 | | |
134 | ACPP022390 | JAIME DALMAU FARNES | 58 | 147 | 12 | 8 | 5 | | 9 | | | | | 12 | | | | | 7 | 5 |
135 | ACPP015730 | GREGORI LOPEZ SORIANO | 56 | 0 | | | | 29 | | | | | | | | 27 | | | | |
136 | ACPP025037 | MARTI GAY OLIVA | 56 | 58 | | 16 | 18 | | 11 | | | 11 | | | | | | | | |
137 | ACPP023631 | FRANCESC JOSEP FERNANDEZ GIMENO | 54 | 13 | | | | | | | | | 24 | | | 30 | | | | |
138 | ACPP020123 | ESTEBAN LOPEZ JIMENEZ | 54 | 20 | | | | | | | | | | | 19 | 19 | 16 | | | |
139 | ACPP012569 | JUAN MIGUEL CALVO CALVO | 54 | 6 | 31 | | | | | | 23 | | | | | | | | | |
140 | ACPP029031 | JORDI BERGES TURMO | 53 | 15 | | | | | | 30 | | | 23 | | | | | | | |
141 | ACPP001165 | PEDRO GIMENO SANCHO | 53 | 19 | | 27 | | | | | | | | | | | | | | 26 |
142 | ACPP026634 | LLUIS ESTEVE PLA | 53 | 24 | | | | 27 | | | | | | | | 26 | | | | |
143 | ACPP013821 | ANTONI GALLARDO GUTIERREZ | 52 | 15 | | | | | | | | | | 27 | | | 25 | | | |
144 | ACPP024405 | ANTONIO JUBANY CLARET | 52 | 0 | | | | 26 | | | | | | | | 26 | | | | |
145 | ACPP004964 | PEDRO FRAILE HORTELANO | 51 | -5 | | | | 30 | | | | | | | | 21 | | | | |
146 | ACPP003510 | FRANCESC SOLE SANJUAN | 50 | 20 | | | | | | | | | | | | | 26 | | 24 | |
147 | ACPP028194 | JUAN ANTONIO ALDANA CESTERO | 48 | 48 | | | | | | | | | 21 | | 12 | | | 15 | | |
148 | ACPP025004 | PABLO CAMPO NOGAL | 47 | 22 | | | | 25 | | | | | | 22 | | | | | | |
149 | ACPP017223 | FRANCISCO FUENTES PIQUER | 44 | 63 | | | | 11 | | | | | 16 | | | | | | | 17 |
150 | ACPP002172 | MARCIAL PLATERO LOPEZ | 44 | 20 | | | | 24 | | | | | | | | 20 | | | | |
151 | ACPP026487 | JOSEP MARIA GUARDIOLA BENITO | 44 | 15 | | | | 22 | | | | | | | | 22 | | | | |
152 | ACPP027810 | JOAN SAGRISTA SAULEDA | 43 | 11 | 21 | | | | 22 | | | | | | | | | | | |
153 | ACPP002310 | JAUME PUIG VENDRELL | 42 | 39 | | | | | 11 | | | | | 20 | | 11 | | | | |
154 | ACPP023332 | FRANCISCO ZAMORA VILLAFAINA | 42 | 11 | | | | 24 | | | | | | | | 18 | | | | |
155 | ACPP010331 | JOSEP MIRALLES FALCO | 42 | 22 | | | | | | | 18 | 24 | | | | | | | | |
156 | ACPP022264 | JOSE VICENTE GRAU RIVERO | 40 | 54 | 16 | 17 | | 7 | | | | | | | | | | | | |
157 | ACPP023445 | JOAN TERES TOMAS | 39 | 12 | | | | | | | | | | | | | | 21 | 18 | |
158 | ACPP015674 | JOSE ANTONIO CARNEROS ARDILA | 39 | -1 | | | | | | | | | | | | | | | | 39 |
159 | ACPP008000 | RAFAEL OJEDA ROMERO | 38 | -2 | | | | | | 38 | | | | | | | | | | |
160 | ACPP003774 | JAUME FANDOS SILVESTRE | 37 | -2 | | | | | | 37 | | | | | | | | | | |
161 | ACPP008525 | FRANCISCO SILES RODRIGUEZ | 37 | -4 | | | | | | 37 | | | | | | | | | | |
162 | ACPP022352 | FRANCESC REGAS CLUSA | 37 | 26 | 17 | | | | | | | | 20 | | | | | | | |
163 | ACPP008892 | JUAN ANTONIO RAMIREZ MARTIN | 37 | -1 | | | | | | | | | | | | | 37 | | | |
164 | ACPP010468 | JUAN JOSE MATENCIO PINEDA | 36 | -4 | | | | | | 36 | | | | | | | | | | |
165 | ACPP009787 | RAFAEL RUIZ OCHOA | 35 | 0 | 35 | | | | | | | | | | | | | | | |
166 | ACPP016511 | FERNANDO CARRERAS SAINZ | 35 | 26 | | | | | | | 13 | | | | | | | 22 | | |
167 | ACPP025593 | AGUSTIN CANET AYMERICH | 35 | 20 | 20 | | 15 | | | | | | | | | | | | | |
168 | ACPP002989 | ANGEL MARTINEZ CHICO | 34 | 3 | | | | | | | | | | | | | 34 | | | |
169 | ACPP003781 | FRANCISCO GONZALEZ ANDREU | 33 | -3 | | | | | | | | | | | | | 33 | | | |
170 | ACPP021725 | EUGENI GONZALEZ DIAZ | 32 | -4 | 32 | | | | | | | | | | | | | | | |
171 | ACPP002661 | RAMON BONVILA BONET | 32 | -3 | | | | | | | | | | | 32 | | | | | |
172 | ACPP000239 | JOAN OLIVA LOPEZ | 32 | 26 | | | | | | | | | | | | 17 | | 15 | | |
173 | ACPP011051 | JOSEP SANCHO BUENO | 32 | 17 | | | | | | | | | | | | | | 18 | | 14 |
174 | ACPP002118 | ANTONIO SERRA CATALAN | 31 | -1 | 31 | | | | | | | | | | | | | | | |
