Absolut Scratch |
---|
Top 10 classificació acumulada | | Top 5 classificació prova |
---|
1 | RODRIGUEZ FERNANDEZ, AMADOR | 101 punts | | 1 | SANCHEZ PEREZ, JUAN LUIS | 47 cops |
---|
2 | AMOR ROYO, MANUEL | 100 punts | | 2 | BERTRAN VISIEDO, JOAN | 49 cops |
---|
3 | VIDAL SERRAT, JAUME | 99 punts | | 2 | SABORIT FLORETA, JORDI | 49 cops |
---|
4 | SANMARTIN MULERO, EMILI | 97 punts | | 4 | SANMARTIN MULERO, EMILI | 50 cops |
---|
5 | SANZ RAMON, ENRIC | 95 punts | | 4 | PENALVA SANCHEZ, ANTONIO | 50 cops |
---|
6 | SABORIT FLORETA, JORDI | 94 punts | | |
---|
7 | PASCUAL SAEZ, JOSE MANUEL | 93 punts | | |
---|
8 | RIBAS ALONSO, JOSEP | 93 punts | | |
---|
9 | GIRBAU TANTIÑA, JOEL | 93 punts | | |
---|
10 | SALAZAR JAEN, ROBERTO | 91 punts | | |
---|
|
Absolut Handicap |
---|
Top 5 classificació acumulada | | Top 3 classificació prova |
---|
1 | ALUM GELABERT, JORDI | 93 punts | | 1 | SANCHEZ PEREZ, JUAN LUIS | 51 cops |
---|
2 | CABALLERO PAEZ, FRANCISCO JAVIER | 86 punts | | 1 | BERTRAN VISIEDO, JOAN | 51 cops |
---|
3 | LOPEZ LEON, GREGO | 84 punts | | 3 | LOPEZ SORIANO, GREGORI | 52 cops |
---|
4 | VALLS MULET, JOAQUIN | 83 punts | | 3 | HERNANDEZ CALERO, FERNANDO | 52 cops |
---|
4 | SANCHIDRIAN JOSE, MARIANO | 83 punts | | |
---|
|
Femení Scratch |
---|
Top 5 classificació acumulada | | Top 3 classificació prova |
---|
1 | RUIZ ESTANY, GLORIA | 104 punts | | 1 | RUIZ ESTANY, GLORIA | 57 cops |
---|
2 | MONTERO SANCHEZ, PILAR | 90 punts | | 2 | TAULATS ORIOL, Mª ANGELS | 58 cops |
---|
3 | TAULATS ORIOL, Mª ANGELS | 86 punts | | 3 | SANCHEZ CANAL, ANNA | 59 cops |
---|
4 | LUQUE CANO, ISABEL | 86 punts | | 3 | FRANCISCO APARICIO, MARIA AMPARO | 59 cops |
---|
5 | FRANCISCO APARICIO, MARIA AMPARO | 83 punts | | |
---|
|
Femení Handicap |
---|
Top 5 classificació acumulada | | Top 3 classificació prova |
---|
1 | DE LUNA MORENO, GLORIA | 94 punts | | 1 | DE LUNA MORENO, GLORIA | 54 cops |
---|
2 | TAULATS ORIOL, Mª ANGELS | 89 punts | | 2 | MARTINEZ FERNANDEZ, MARIA | 55 cops |
---|
3 | RUIZ ESTANY, GLORIA | 89 punts | | 3 | TAULATS ORIOL, Mª ANGELS | 56 cops |
---|
4 | LUQUE CANO, ISABEL | 84 punts | | 3 | SANCHEZ CANAL, ANNA | 56 cops |
---|
5 | OLIVA LOPEZ, ROSALIA | 83 punts | | 3 | OLIVA LOPEZ, ROSALIA | 56 cops |
---|
|
Sènior Scratch |
---|
Top 5 classificació acumulada | | Top 3 classificació prova |
---|
1 | RODRIGUEZ FERNANDEZ, AMADOR | 111 punts | | 1 | BERTRAN VISIEDO, JOAN | 49 cops |
---|
2 | TORRUS ROIG, CARLES | 92 punts | | 2 | PENALVA SANCHEZ, ANTONIO | 50 cops |
---|
3 | SERRA BLANCH, JORDI | 92 punts | | 3 | TORRUS ROIG, CARLES | 51 cops |
---|
4 | PEREZ ESPINOSA, MIGUEL | 92 punts | | 3 | RODRIGUEZ FERNANDEZ, AMADOR | 51 cops |
---|
5 | FEBRERO LOPEZ, TEODORO | 88 punts | | |
---|
|
Sènior Handicap |
---|
Top 5 classificació acumulada | | Top 3 classificació prova |
---|
1 | MACIA CARDONA, JUAN RAMON | 85 punts | | 1 | BERTRAN VISIEDO, JOAN | 51 cops |
---|
2 | TORRUS ROIG, CARLES | 84 punts | | 2 | LOPEZ SORIANO, GREGORI | 52 cops |
---|
3 | DOMENECH FUENTES, MANUEL | 81 punts | | 2 | HERNANDEZ CALERO, FERNANDO | 52 cops |
---|
4 | CORTADA RECOLONS, JOSEP | 80 punts | | |
---|
5 | DE LUNA MORENO, GLORIA | 80 punts | | |
---|
|