VII D.O.Penedès 5a Prova del Rànquing - Individual - Stableford| CENTRE DE GOLF EL VENDRELL PITCH & PUTT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VII D.O.Penedès 5a Prova del Rànquing - Individual - Stableford | |||||||
| Classificació Scratch | |||||||
| POS | LLICÈNCIA | NOM i COGNOMS | HPE | HPP | NHP | BRUT | NET | 
| 1 | ACPP000506 | BETLINSKI COLMENA, RICARDO | (+)4,5 | (+)4 | (+)5,1 | 43 | 39 | 
| 2 | ACPP025460 | BELTRAN BONACHE, ALEJANDRO | 1,6 | 2 | 0,8 | 38 | 40 | 
| 3 | ACPP026045 | VERA GALLEGO, ARTUR | (+)2,4 | (+)2 | (+)2,4 | 38 | 36 | 
| 4 | ACPP003489 | MARTINEZ BARROSO, ANGEL | (+)3,3 | (+)3 | (+)3,3 | 37 | 34 | 
| 5 | ACPP014701 | CURTO ESCARDO, PERE | (+)3,9 | (+)4 | (+)3,9 | 36 | 32 | 
| 6 | ACPP007439 | UTESA GARRIGA, FRANCESC | 1,5 | 2 | 1,3 | 35 | 37 | 
| 7 | ACPP007851 | FORT LOPEZ, MARC | (+)2,3 | (+)2 | (+)2,3 | 35 | 33 | 
| 8 | ACPP002237 | PLAYAN VILLALBA, ENRIQUE | (+)5,5 | (+)5 | (+)5,3 | 35 | 30 | 
| 9 | ACPP027061 | DENISO LOCATELLI, LUIS ALBERTO | 4,4 | 4 | 4 | 34 | 38 | 
| 10 | ACPP025778 | TOBAJAS LACRUZ, JOSE LUIS | 4 | 4 | 3,6 | 34 | 38 | 
| 11 | ACPP001130 | JIMENEZ TEJERO, ANTONIO | (+)1,6 | (+)2 | (+)1,6 | 34 | 32 | 
| 12 | ACPP010952 | FERNANDEZ VIDAL, JAUME | 6,8 | 7 | 5,6 | 32 | 39 | 
| 13 | ACPP028888 | CUADRADO GARCIA, JOSE RAMON | 5,3 | 5 | 5,1 | 32 | 37 | 
| 14 | ACPP018684 | MARTINEZ IZQUIERDO, ADOLFO | (+)0,6 | (+)1 | (+)0,6 | 32 | 31 | 
| 15 | ACPP019218 | CARBO GOMEZ, RAFAEL | 3 | 3 | 3 | 31 | 34 | 
| 16 | ACPP012916 | ALSINA IZQUIERDO, ANTONIO | 0,5 | 1 | 0,5 | 31 | 32 | 
| 17 | ACPP009080 | CARBONELL RODRIGUEZ, JOSEP | 8,6 | 9 | 7,4 | 30 | 39 | 
| 18 | ACPP008967 | GALVEZ PEREZ, JUAN CARLOS | 3,6 | 4 | 3,6 | 30 | 34 | 
| 19 | ACPP010445 | JULIA LLOPART, JORDI | 3,4 | 3 | 3,4 | 30 | 33 | 
| 20 | ACPP010443 | VIVES MARIN, JOSEP MARIA | 2,8 | 3 | 2,8 | 30 | 33 | 
| 21 | 1 | PALLARES RIUS, QUIM | 0 | 0 | 0,2 | 30 | 30 | 
| 22 | ACPP028231 | MACIA CARDONA, JUAN RAMON | 10,4 | 10 | 9,6 | 29 | 38 | 
| 23 | ACPP023301 | MOLINA LOPEZ, JOSE ANTONIO | 7,9 | 8 | 7,5 | 29 | 37 | 
| 24 | ACPP025548 | CURTO ESCARDO, MIGUEL | 2,9 | 3 | 2,9 | 29 | 31 | 
| 25 | ACPP015448 | AVILES DE DIEGO, JUANJO | (+)0,3 | 0 | (+)0,1 | 29 | 29 | 
| 26 | ACPP026951 | GARCIA DUEÑAS, ALEJANDRO | (+)1,1 | (+)1 | (+)0,9 | 29 | 28 | 
| 27 | 6 | MORERA LLOVERA, XAVIER | 0 | 0 | 0,2 | 28 | 28 | 
| 28 | ACPP015640 | CASELLAS GARCIA, MARC | (+)0,4 | 0 | (+)0,2 | 28 | 28 | 
| 29 | ACPP003639 | SANCHEZ LLOP, GENIS | 3 | 3 | 3,2 | 27 | 29 | 
| 30 | ACPP027228 | SABATE AMAT, JOSEP | 17,9 | 18 | 14,3 | 25 | 42 | 
| 31 | ACPP001975 | CORTES GUERRA, NICOLAS | 5,9 | 6 | 6,1 | 25 | 30 | 
| 32 | ACPP003350 | MARTINEZ COLL, JORDI | 7,6 | 8 | 7,6 | 24 | 32 | 
| 33 | ACPP014264 | NAVAS DOMINGUEZ, ANTONIO | 3,6 | 4 | 3,8 | 24 | 28 | 
| 34 | ACPP028710 | ALONSO ALONSO, JUAN CARLOS | 12,8 | 13 | 12,8 | 23 | 34 | 
| 35 | ACPP001974 | CORTES PONS, FERRAN | 5,6 | 6 | 5,8 | 22 | 27 | 
| 36 | ACPP016221 | MONFERRER FIBLA, JOSEP | 7,3 | 7 | 7,5 | 21 | 26 | 
| 37 | ACPP007444 | PLACENCIA PIERA, MARIO | 16,5 | 17 | 16,5 | 19 | 35 | 
| 38 | 5 | MORERA LLOVERA, LLUIS | 0 | 0 | 0,2 | 12 | 12 | 
| 39 | ACPP022264 | GRAU RIVERO, JOSE VICENTE | 18,8 | 19 | 19 | 9 | 19 | 
| CENTRE DE GOLF EL VENDRELL PITCH & PUTT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VII D.O.Penedès 5a Prova del Rànquing - Individual - Stableford | |||||||
| Classificació Handicap Inferior | |||||||
| POS | LLICÈNCIA | NOM i COGNOMS | HPE | HPP | NHP | BRUT | NET | 
| 1 | ACPP025460 | BELTRAN BONACHE, ALEJANDRO | 1,6 | 2 | 0,8 | 38 | 40 | 
| 2 | ACPP000506 | BETLINSKI COLMENA, RICARDO | (+)4,5 | (+)4 | (+)5,1 | 43 | 39 | 
| 3 | ACPP010952 | FERNANDEZ VIDAL, JAUME | 6,8 | 7 | 5,6 | 32 | 39 | 
| 4 | ACPP009080 | CARBONELL RODRIGUEZ, JOSEP | 8,6 | 9 | 7,4 | 30 | 39 | 
| 5 | ACPP025778 | TOBAJAS LACRUZ, JOSE LUIS | 4 | 4 | 3,6 | 34 | 38 | 
| 6 | ACPP027061 | DENISO LOCATELLI, LUIS ALBERTO | 4,4 | 4 | 4 | 34 | 38 | 
| 7 | ACPP007439 | UTESA GARRIGA, FRANCESC | 1,5 | 2 | 1,3 | 35 | 37 | 
| 8 | ACPP028888 | CUADRADO GARCIA, JOSE RAMON | 5,3 | 5 | 5,1 | 32 | 37 | 
| 9 | ACPP023301 | MOLINA LOPEZ, JOSE ANTONIO | 7,9 | 8 | 7,5 | 29 | 37 | 
| 10 | ACPP026045 | VERA GALLEGO, ARTUR | (+)2,4 | (+)2 | (+)2,4 | 38 | 36 | 
| 11 | ACPP003489 | MARTINEZ BARROSO, ANGEL | (+)3,3 | (+)3 | (+)3,3 | 37 | 34 | 
| 12 | ACPP019218 | CARBO GOMEZ, RAFAEL | 3 | 3 | 3 | 31 | 34 | 
| 13 | ACPP008967 | GALVEZ PEREZ, JUAN CARLOS | 3,6 | 4 | 3,6 | 30 | 34 | 
| 14 | ACPP007851 | FORT LOPEZ, MARC | (+)2,3 | (+)2 | (+)2,3 | 35 | 33 | 
| 15 | ACPP010443 | VIVES MARIN, JOSEP MARIA | 2,8 | 3 | 2,8 | 30 | 33 | 
| 16 | ACPP010445 | JULIA LLOPART, JORDI | 3,4 | 3 | 3,4 | 30 | 33 | 
| 17 | ACPP014701 | CURTO ESCARDO, PERE | (+)3,9 | (+)4 | (+)3,9 | 36 | 32 | 
| 18 | ACPP001130 | JIMENEZ TEJERO, ANTONIO | (+)1,6 | (+)2 | (+)1,6 | 34 | 32 | 
| 19 | ACPP012916 | ALSINA IZQUIERDO, ANTONIO | 0,5 | 1 | 0,5 | 31 | 32 | 
| 20 | ACPP003350 | MARTINEZ COLL, JORDI | 7,6 | 8 | 7,6 | 24 | 32 | 
| 21 | ACPP018684 | MARTINEZ IZQUIERDO, ADOLFO | (+)0,6 | (+)1 | (+)0,6 | 32 | 31 | 
| 22 | ACPP025548 | CURTO ESCARDO, MIGUEL | 2,9 | 3 | 2,9 | 29 | 31 | 
| 23 | ACPP002237 | PLAYAN VILLALBA, ENRIQUE | (+)5,5 | (+)5 | (+)5,3 | 35 | 30 | 
| 24 | 1 | PALLARES RIUS, QUIM | 0 | 0 | 0,2 | 30 | 30 | 
| 25 | ACPP001975 | CORTES GUERRA, NICOLAS | 5,9 | 6 | 6,1 | 25 | 30 | 
| 26 | ACPP015448 | AVILES DE DIEGO, JUANJO | (+)0,3 | 0 | (+)0,1 | 29 | 29 | 
| 27 | ACPP003639 | SANCHEZ LLOP, GENIS | 3 | 3 | 3,2 | 27 | 29 | 
| 28 | ACPP026951 | GARCIA DUEÑAS, ALEJANDRO | (+)1,1 | (+)1 | (+)0,9 | 29 | 28 | 
| 29 | ACPP015640 | CASELLAS GARCIA, MARC | (+)0,4 | 0 | (+)0,2 | 28 | 28 | 
| 30 | 6 | MORERA LLOVERA, XAVIER | 0 | 0 | 0,2 | 28 | 28 | 
| 31 | ACPP014264 | NAVAS DOMINGUEZ, ANTONIO | 3,6 | 4 | 3,8 | 24 | 28 | 
| 32 | ACPP001974 | CORTES PONS, FERRAN | 5,6 | 6 | 5,8 | 22 | 27 | 
| 33 | ACPP016221 | MONFERRER FIBLA, JOSEP | 7,3 | 7 | 7,5 | 21 | 26 | 
| 34 | 5 | MORERA LLOVERA, LLUIS | 0 | 0 | 0,2 | 12 | 12 | 
| CENTRE DE GOLF EL VENDRELL PITCH & PUTT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VII D.O.Penedès 5a Prova del Rànquing - Individual - Stableford | |||||||
| Classificació Handicap Superior | |||||||
| POS | LLICÈNCIA | NOM i COGNOMS | HPE | HPP | NHP | BRUT | NET | 
| 1 | ACPP027228 | SABATE AMAT, JOSEP | 17,9 | 18 | 14,3 | 25 | 42 | 
| 2 | ACPP028231 | MACIA CARDONA, JUAN RAMON | 10,4 | 10 | 9,6 | 29 | 38 | 
| 3 | ACPP007444 | PLACENCIA PIERA, MARIO | 16,5 | 17 | 16,5 | 19 | 35 | 
| 4 | ACPP028710 | ALONSO ALONSO, JUAN CARLOS | 12,8 | 13 | 12,8 | 23 | 34 | 
| 5 | ACPP022264 | GRAU RIVERO, JOSE VICENTE | 18,8 | 19 | 19 | 9 | 19 | 
| CENTRE DE GOLF EL VENDRELL PITCH & PUTT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VII D.O.Penedès 5a Prova del Rànquing - Individual - Stableford | |||||||
| Classificació Handicap Sènior | |||||||
| POS | LLICÈNCIA | NOM i COGNOMS | HPE | HPP | NHP | BRUT | NET | 
| 1 | ACPP027228 | SABATE AMAT, JOSEP | 17,9 | 18 | 14,3 | 25 | 42 | 
| 2 | ACPP000506 | BETLINSKI COLMENA, RICARDO | (+)4,5 | (+)4 | (+)5,1 | 43 | 39 | 
| 3 | ACPP009080 | CARBONELL RODRIGUEZ, JOSEP | 8,6 | 9 | 7,4 | 30 | 39 | 
| 4 | ACPP025778 | TOBAJAS LACRUZ, JOSE LUIS | 4 | 4 | 3,6 | 34 | 38 | 
| 5 | ACPP027061 | DENISO LOCATELLI, LUIS ALBERTO | 4,4 | 4 | 4 | 34 | 38 | 
| 6 | ACPP028231 | MACIA CARDONA, JUAN RAMON | 10,4 | 10 | 9,6 | 29 | 38 | 
| 7 | ACPP007439 | UTESA GARRIGA, FRANCESC | 1,5 | 2 | 1,3 | 35 | 37 | 
| 8 | ACPP028888 | CUADRADO GARCIA, JOSE RAMON | 5,3 | 5 | 5,1 | 32 | 37 | 
| 9 | ACPP023301 | MOLINA LOPEZ, JOSE ANTONIO | 7,9 | 8 | 7,5 | 29 | 37 | 
| 10 | ACPP007444 | PLACENCIA PIERA, MARIO | 16,5 | 17 | 16,5 | 19 | 35 | 
| 11 | ACPP019218 | CARBO GOMEZ, RAFAEL | 3 | 3 | 3 | 31 | 34 | 
| 12 | ACPP028710 | ALONSO ALONSO, JUAN CARLOS | 12,8 | 13 | 12,8 | 23 | 34 | 
| 13 | ACPP010443 | VIVES MARIN, JOSEP MARIA | 2,8 | 3 | 2,8 | 30 | 33 | 
| 14 | ACPP010445 | JULIA LLOPART, JORDI | 3,4 | 3 | 3,4 | 30 | 33 | 
| 15 | ACPP001130 | JIMENEZ TEJERO, ANTONIO | (+)1,6 | (+)2 | (+)1,6 | 34 | 32 | 
| 16 | ACPP012916 | ALSINA IZQUIERDO, ANTONIO | 0,5 | 1 | 0,5 | 31 | 32 | 
| 17 | ACPP003350 | MARTINEZ COLL, JORDI | 7,6 | 8 | 7,6 | 24 | 32 | 
| 18 | ACPP018684 | MARTINEZ IZQUIERDO, ADOLFO | (+)0,6 | (+)1 | (+)0,6 | 32 | 31 | 
| 19 | ACPP002237 | PLAYAN VILLALBA, ENRIQUE | (+)5,5 | (+)5 | (+)5,3 | 35 | 30 | 
| 20 | ACPP001975 | CORTES GUERRA, NICOLAS | 5,9 | 6 | 6,1 | 25 | 30 | 
| 21 | ACPP003639 | SANCHEZ LLOP, GENIS | 3 | 3 | 3,2 | 27 | 29 | 
| 22 | ACPP014264 | NAVAS DOMINGUEZ, ANTONIO | 3,6 | 4 | 3,8 | 24 | 28 | 
| 23 | ACPP016221 | MONFERRER FIBLA, JOSEP | 7,3 | 7 | 7,5 | 21 | 26 | 
| 24 | ACPP022264 | GRAU RIVERO, JOSE VICENTE | 18,8 | 19 | 19 | 9 | 19 | 
        
  |  
      
        
  |  
      |||||||||||||||||||||||||||||||