Torneig Jubicec - Individual - Stableford| PITCH & PUTT MONTSENY | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torneig Jubicec - Individual - Stableford | |||||||
| Classificació Scratch | |||||||
| POS | LLICÈNCIA | NOM i COGNOMS | HPE | HPP | NHP | BRUT | NET | 
| 1 | ACPP024017 | BAYOT BARDIA, JOAN JOSEP | 7,3 | 7 | 6,1 | 32 | 39 | 
| 2 | ACPP028178 | MASIP BELDAD, SALVADOR | 4,8 | 5 | 4,8 | 29 | 34 | 
| 3 | ACPP002298 | FERNANDEZ GARRIDO, VICENTE | 10,1 | 10 | 9,3 | 28 | 38 | 
| 4 | ACPP000839 | ALCON LLORET, FERRAN | 1,8 | 2 | 2 | 23 | 25 | 
| 5 | ACPP023972 | MONDRIA SALAS, JUAN DE DIOS | 13,4 | 13 | 13,4 | 22 | 34 | 
| 6 | ACPP002479 | GASPA TARRAGO, JORDI | 7,6 | 8 | 7,8 | 22 | 28 | 
| 7 | ACPP002772 | MORENO NIETO, MANEL | 6,9 | 7 | 7,1 | 22 | 29 | 
| 8 | ACPP002161 | MARTINEZ MARCO, GREGORIO | 6,9 | 7 | 7,1 | 21 | 28 | 
| 9 | ACPP001975 | CORTES GUERRA, NICOLAS | 6,1 | 6 | 6,3 | 21 | 26 | 
| 10 | ACPP004252 | BAYER HERNANDEZ, ALFONS | 17,1 | 17 | 17,1 | 19 | 36 | 
| 11 | ACPP025149 | DIAZ CARRASCO, MANUEL | 7,2 | 7 | 7,4 | 19 | 25 | 
| 12 | ACPP002180 | SERRANO SOLER, EUSEBI | 7,1 | 7 | 7,3 | 19 | 26 | 
| 13 | ACPP003282 | BERROZPE COSTA, XAVIER | 10 | 10 | 10,2 | 18 | 28 | 
| 14 | ACPP025054 | BISET BUSQUETS, JOSEP | 4,5 | 5 | 4,7 | 17 | 21 | 
| 15 | ACPP002537 | RUIZ MOYA, ENRIC | 15 | 15 | 15,2 | 16 | 28 | 
| 16 | ACPP024304 | PASCUAL PUIG, GENIS | 20,6 | 21 | 20,6 | 15 | 32 | 
| 17 | ACPP017453 | MUNTAL JULIA, ESTEVE | 19 | 19 | 19,2 | 15 | 29 | 
| 18 | ACPP027089 | ASENSIO CRESPO, FRANCESC | 12,3 | 12 | 12,5 | 15 | 24 | 
| 19 | ACPP025148 | CASALPRIM DE TOMAS, ANTONI | 11,4 | 11 | 11,6 | 15 | 24 | 
| 20 | ACPP022972 | SERRAS MARTORI, RICARDO | 5,4 | 5 | 5,6 | 11 | 14 | 
| 21 | ACPP024226 | BALLESTER MIRO, JAVIER | 14,8 | 15 | 15 | 8 | 18 | 
| 22 | ACPP022264 | GRAU RIVERO, JOSE VICENTE | 19 | 19 | 19,2 | 7 | 15 | 
| 23 | ACPP027087 | GARCIA ESCANES, JOSE MANUEL | 16 | 16 | 16,2 | 6 | 18 | 
| PITCH & PUTT MONTSENY | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torneig Jubicec - Individual - Stableford | |||||||
| Classificació Handicap | |||||||
| POS | LLICÈNCIA | NOM i COGNOMS | HPE | HPP | NHP | BRUT | NET | 
| 1 | ACPP024017 | BAYOT BARDIA, JOAN JOSEP | 7,3 | 7 | 6,1 | 32 | 39 | 
| 2 | ACPP002298 | FERNANDEZ GARRIDO, VICENTE | 10,1 | 10 | 9,3 | 28 | 38 | 
| 3 | ACPP004252 | BAYER HERNANDEZ, ALFONS | 17,1 | 17 | 17,1 | 19 | 36 | 
| 4 | ACPP028178 | MASIP BELDAD, SALVADOR | 4,8 | 5 | 4,8 | 29 | 34 | 
| 5 | ACPP023972 | MONDRIA SALAS, JUAN DE DIOS | 13,4 | 13 | 13,4 | 22 | 34 | 
| 6 | ACPP024304 | PASCUAL PUIG, GENIS | 20,6 | 21 | 20,6 | 15 | 32 | 
| 7 | ACPP002772 | MORENO NIETO, MANEL | 6,9 | 7 | 7,1 | 22 | 29 | 
| 8 | ACPP017453 | MUNTAL JULIA, ESTEVE | 19 | 19 | 19,2 | 15 | 29 | 
| 9 | ACPP002161 | MARTINEZ MARCO, GREGORIO | 6,9 | 7 | 7,1 | 21 | 28 | 
| 10 | ACPP002479 | GASPA TARRAGO, JORDI | 7,6 | 8 | 7,8 | 22 | 28 | 
| 11 | ACPP003282 | BERROZPE COSTA, XAVIER | 10 | 10 | 10,2 | 18 | 28 | 
| 12 | ACPP002537 | RUIZ MOYA, ENRIC | 15 | 15 | 15,2 | 16 | 28 | 
| 13 | ACPP001975 | CORTES GUERRA, NICOLAS | 6,1 | 6 | 6,3 | 21 | 26 | 
| 14 | ACPP002180 | SERRANO SOLER, EUSEBI | 7,1 | 7 | 7,3 | 19 | 26 | 
| 15 | ACPP000839 | ALCON LLORET, FERRAN | 1,8 | 2 | 2 | 23 | 25 | 
| 16 | ACPP025149 | DIAZ CARRASCO, MANUEL | 7,2 | 7 | 7,4 | 19 | 25 | 
| 17 | ACPP025148 | CASALPRIM DE TOMAS, ANTONI | 11,4 | 11 | 11,6 | 15 | 24 | 
| 18 | ACPP027089 | ASENSIO CRESPO, FRANCESC | 12,3 | 12 | 12,5 | 15 | 24 | 
| 19 | ACPP025054 | BISET BUSQUETS, JOSEP | 4,5 | 5 | 4,7 | 17 | 21 | 
| 20 | ACPP024226 | BALLESTER MIRO, JAVIER | 14,8 | 15 | 15 | 8 | 18 | 
| 21 | ACPP027087 | GARCIA ESCANES, JOSE MANUEL | 16 | 16 | 16,2 | 6 | 18 | 
| 22 | ACPP022264 | GRAU RIVERO, JOSE VICENTE | 19 | 19 | 19,2 | 7 | 15 | 
| 23 | ACPP022972 | SERRAS MARTORI, RICARDO | 5,4 | 5 | 5,6 | 11 | 14 | 
        
  |  
      
        
  |  
      |||||||||||||||||||||||||||||||