Els Dijous a Teià - Fourball - Stableford| PITCH & PUTT BARCELONA TEIÀ (EPPA) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Els Dijous a Teià - Fourball - Stableford | |||||||
| Classificació Scratch | |||||||
| POS | LLICÈNCIA | NOM i COGNOMS | HPE | HPP | NHP | BRUT | NET | 
| 1 | ACPP024812 | MARTINEZ ARROYO, ANTONIO | (+)1,3 | (+)1 | (+)1,3 | 42 | 40 | 
| ACPP024577 | REQUENA DOMENE, ANTONIO | (+)1,9 | (+)2 | (+)1,9 | |||
| 2 | ACPP016039 | MARTINEZ CENTELLES, OSCAR | (+)2,7 | (+)3 | (+)2,7 | 40 | 37 | 
| ACPP016215 | LLORET BOLDU, TOMAS | (+)3,7 | (+)4 | (+)3,7 | |||
| 3 | ACPP024464 | MARTINEZ LOPEZ, JUAN CARLOS | (+)2,3 | (+)2 | (+)2,3 | 39 | 36 | 
| ACPP023137 | BARCELO ORTEGA, ISRAEL | (+)3,6 | (+)4 | (+)3,6 | |||
| 4 | ACPP011822 | MENENDEZ BELIO, ALBERTO | 4,4 | 3 | 4,3 | 37 | 42 | 
| ACPP016457 | ARIAS LOPEZ, TOMAS | 5,6 | 5 | 5,5 | |||
| 5 | ACPP027212 | LOPEZ ROJO, JOSE ANTONIO | 7,2 | 5 | 7,2 | 35 | 38 | 
| ACPP010632 | ARJONA LOPEZ, ANTONIO JESUS | (+)2,1 | (+)2 | (+)2,1 | |||
| 6 | SL8 | CABRERA GARCIA, FRANCISCO | 0 | 0 | 0 | 34 | 40 | 
| ACPP027646 | BAGET CARRILLO, JOAQUIM | 14,9 | 11 | 14,9 | |||
| 7 | ACPP028106 | VILA PERARNAU, PERE | 5,3 | 4 | 5,3 | 33 | 37 | 
| ACPP006087 | MARTINEZ GUZMAN, JORDI | 2,9 | 2 | 2,9 | |||
| 8 | ACPP025535 | BAQUES PASCUAL, JORGE | (+)1,3 | (+)1 | (+)1,3 | 33 | 36 | 
| ACPP006657 | GALAN FLORES, ANTONIO | 6,1 | 5 | 6,1 | |||
| 9 | ACPP013933 | CONESA ARMERO, JAIME | 1,9 | 2 | 1,9 | 33 | 35 | 
| ACPP013034 | ASPA PUIG, JORDI | 1,9 | 2 | 1,9 | |||
| 10 | ACPP012763 | BERTRAN CODOÑES, ANDREU | (+)0,8 | (+)1 | (+)0,8 | 33 | 33 | 
| ACPP000599 | COROMINA BAXERAS, JOSEP Mª | 1,9 | 2 | 1,9 | |||
| 11 | ACPP015103 | MAGALLON LECINA, VICENTE | 9,9 | 8 | 9,9 | 32 | 35 | 
| ACPP020442 | DURAN MARTINEZ, JOSE ANTONIO | 0,3 | 0 | 0,3 | |||
| 12 | ACPP028451 | CANTO PIÑERO, FRAN | 6,2 | 5 | 6,2 | 32 | 37 | 
| ACPP017439 | SIERRA FERNANDEZ, ABELARDO | 2,5 | 2 | 2,5 | |||
| 13 | ACPP012569 | CALVO CALVO, JUAN MIGUEL | 2,7 | 2 | 2,7 | 32 | 36 | 
| ACPP013033 | BERENGUER COLL, JOSEP | 5,7 | 5 | 5,7 | |||
| 14 | ACPP022184 | MARTI GONZALEZ, OSCAR | 2,4 | 2 | 2,4 | 32 | 33 | 
| ACPP019004 | CONESA MANZANARES, ANTONIO | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | ACPP005032 | SORIA SORIA, DANIEL | 6,9 | 5 | 6,9 | 28 | 33 | 
| ACPP014452 | CARCASONA COMAS, JAVIER | 3,6 | 3 | 3,6 | |||
| Retirado | ACPP006434 | GIL LOPEZ, ALFRED | 4 | 3 | 4 | -- | -- | 
| ACPP019912 | GIL MONTECELO, ADRIA | 1,7 | 2 | 1,7 | |||
| PITCH & PUTT BARCELONA TEIÀ (EPPA) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Els Dijous a Teià - Fourball - Stableford | |||||||
| Classificació Handicap | |||||||
| POS | LLICÈNCIA | NOM i COGNOMS | HPE | HPP | NHP | BRUT | NET | 
| 1 | ACPP011822 | MENENDEZ BELIO, ALBERTO | 4,4 | 3 | 4,3 | 37 | 42 | 
| ACPP016457 | ARIAS LOPEZ, TOMAS | 5,6 | 5 | 5,5 | |||
| 2 | ACPP024812 | MARTINEZ ARROYO, ANTONIO | (+)1,3 | (+)1 | (+)1,3 | 42 | 40 | 
| ACPP024577 | REQUENA DOMENE, ANTONIO | (+)1,9 | (+)2 | (+)1,9 | |||
| 3 | SL8 | CABRERA GARCIA, FRANCISCO | 0 | 0 | 0 | 34 | 40 | 
| ACPP027646 | BAGET CARRILLO, JOAQUIM | 14,9 | 11 | 14,9 | |||
| 4 | ACPP027212 | LOPEZ ROJO, JOSE ANTONIO | 7,2 | 5 | 7,2 | 35 | 38 | 
| ACPP010632 | ARJONA LOPEZ, ANTONIO JESUS | (+)2,1 | (+)2 | (+)2,1 | |||
| 5 | ACPP016039 | MARTINEZ CENTELLES, OSCAR | (+)2,7 | (+)3 | (+)2,7 | 40 | 37 | 
| ACPP016215 | LLORET BOLDU, TOMAS | (+)3,7 | (+)4 | (+)3,7 | |||
| 6 | ACPP028106 | VILA PERARNAU, PERE | 5,3 | 4 | 5,3 | 33 | 37 | 
| ACPP006087 | MARTINEZ GUZMAN, JORDI | 2,9 | 2 | 2,9 | |||
| 7 | ACPP028451 | CANTO PIÑERO, FRAN | 6,2 | 5 | 6,2 | 32 | 37 | 
| ACPP017439 | SIERRA FERNANDEZ, ABELARDO | 2,5 | 2 | 2,5 | |||
| 8 | ACPP024464 | MARTINEZ LOPEZ, JUAN CARLOS | (+)2,3 | (+)2 | (+)2,3 | 39 | 36 | 
| ACPP023137 | BARCELO ORTEGA, ISRAEL | (+)3,6 | (+)4 | (+)3,6 | |||
| 9 | ACPP025535 | BAQUES PASCUAL, JORGE | (+)1,3 | (+)1 | (+)1,3 | 33 | 36 | 
| ACPP006657 | GALAN FLORES, ANTONIO | 6,1 | 5 | 6,1 | |||
| 10 | ACPP012569 | CALVO CALVO, JUAN MIGUEL | 2,7 | 2 | 2,7 | 32 | 36 | 
| ACPP013033 | BERENGUER COLL, JOSEP | 5,7 | 5 | 5,7 | |||
| 11 | ACPP013933 | CONESA ARMERO, JAIME | 1,9 | 2 | 1,9 | 33 | 35 | 
| ACPP013034 | ASPA PUIG, JORDI | 1,9 | 2 | 1,9 | |||
| 12 | ACPP015103 | MAGALLON LECINA, VICENTE | 9,9 | 8 | 9,9 | 32 | 35 | 
| ACPP020442 | DURAN MARTINEZ, JOSE ANTONIO | 0,3 | 0 | 0,3 | |||
| 13 | ACPP012763 | BERTRAN CODOÑES, ANDREU | (+)0,8 | (+)1 | (+)0,8 | 33 | 33 | 
| ACPP000599 | COROMINA BAXERAS, JOSEP Mª | 1,9 | 2 | 1,9 | |||
| 14 | ACPP022184 | MARTI GONZALEZ, OSCAR | 2,4 | 2 | 2,4 | 32 | 33 | 
| ACPP019004 | CONESA MANZANARES, ANTONIO | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | ACPP005032 | SORIA SORIA, DANIEL | 6,9 | 5 | 6,9 | 28 | 33 | 
| ACPP014452 | CARCASONA COMAS, JAVIER | 3,6 | 3 | 3,6 | |||
| Retirado | ACPP006434 | GIL LOPEZ, ALFRED | 4 | 3 | 4 | -- | -- | 
| ACPP019912 | GIL MONTECELO, ADRIA | 1,7 | 2 | 1,7 | |||
        
  |  
      
        
  |  
      |||||||||||||||||||||||||||||||