Els Divendres a HCP1 - Fourball - Stableford| ESCOLA DE GOLF HCP 1 PITCH & PUTT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Els Divendres a HCP1 - Fourball - Stableford | |||||||
| Classificació Scratch | |||||||
| POS | LLICÈNCIA | NOM i COGNOMS | HPE | HPP | NHP | BRUT | NET | 
| 1 | ACPP027116 | ALSINA BERTRAN, ANDRES | 1,5 | 2 | 1,4 | 39 | 41 | 
| ACPP014556 | PINEDA PINEDA, VICENTE | 4,3 | 3 | 4,2 | |||
| 2 | ACPP021604 | PORCEL CRUZ, MANUEL | 0 | 0 | 0 | 39 | 37 | 
| ACPP000160 | SANTOS SANCHEZ, MANUEL REYES | (+)1,6 | (+)2 | (+)1,6 | |||
| 3 | ACPP000404 | NAVARRO DE PACO, FRANCISCO | (+)2,9 | (+)3 | (+)2,9 | 39 | 37 | 
| ACPP007778 | GARCIA CARPINTERO SANCHEZ, LUIS | (+)1,5 | (+)1 | (+)1,5 | |||
| 4 | ACPP000292 | SANTOS SANCHEZ, JOSE LUIS | (+)2,1 | (+)2 | (+)2,1 | 39 | 37 | 
| ACPP002006 | FLAMERICH GRAU, JOSEP | (+)3,8 | (+)4 | (+)3,8 | |||
| 5 | ACPP010560 | ABOLAFIO GARCIA, FRANCISCO ANGEL | 2,9 | 2 | 2,7 | 35 | 42 | 
| ACPP028859 | MUÑOZ LOPEZ, JOSE LUIS | 12,4 | 9 | 12,2 | |||
| 6 | ACPP012783 | GONZALEZ MORA, JOSE | 2,9 | 2 | 2,9 | 35 | 37 | 
| ACPP016502 | SEGURA MARTIN, FRANCISCO | 5,6 | 5 | 5,6 | |||
| 7 | ACPP007177 | DE ALFONSO DE JANER, ERASMO | (+)2,3 | (+)2 | (+)2,3 | 35 | 39 | 
| ACPP029047 | FASSI , JUAN CARLOS | 6,5 | 5 | 6,5 | |||
| 8 | ACPP023299 | VICENTE SANCHEZ, ROSA MARIA | 9,3 | 7 | 9,2 | 34 | 41 | 
| ACPP015717 | BRUGUERA DALMAU, JOAN - ENRIC | 4,7 | 4 | 4,6 | |||
| 9 | ACPP015444 | PETIT GARCIA, EDGAR | (+)0,1 | 0 | (+)0,1 | 34 | 37 | 
| ACPP028473 | GARCIA RODRIGUEZ, ALEXANDRA | 13,1 | 10 | 13,1 | |||
| 10 | ACPP021793 | ARMISEN MIGUEL, FREDERIC | 0,9 | 1 | 0,9 | 34 | 35 | 
| ACPP019714 | PEÑA MENDEZ, EMILIO | 1,7 | 2 | 1,7 | |||
| 11 | ACPP003971 | ROMO CARMONA, DANIEL | 1,3 | 1 | 1,3 | 34 | 34 | 
| ACPP025412 | CAMPABADAL ZAPATA, XAVIER | (+)0,4 | 0 | (+)0,4 | |||
| 12 | ACPP016501 | MASSA VICENTE, VICTOR | 6,3 | 5 | 6,3 | 32 | 37 | 
| ACPP013674 | IGUAL MOLINA, ALBERT | 3,9 | 3 | 3,9 | |||
| 13 | ACPP001035 | SERRANO ESTAPE, OSCAR | (+)3,4 | (+)3 | (+)3,4 | 32 | 31 | 
| ACPP011106 | LORENZO ROMEU, PAULI | 5,4 | 4 | 5,4 | |||
| 14 | ACPP016949 | CAÑELLAS RAMOS, ESTEBAN | 8,2 | 6 | 8,2 | 31 | 33 | 
| ACPP001333 | LLAVINA SERRADELL, JAIME | (+)1,3 | (+)1 | (+)1,3 | |||
| 15 | ACPP003318 | ZANNI FERRER, ENRIC | 11,9 | 9 | 11,9 | 30 | 39 | 
| ACPP028548 | GARÇON REBES, JORDI | 9,7 | 8 | 9,7 | |||
| ESCOLA DE GOLF HCP 1 PITCH & PUTT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Els Divendres a HCP1 - Fourball - Stableford | |||||||
| Classificació Handicap | |||||||
| POS | LLICÈNCIA | NOM i COGNOMS | HPE | HPP | NHP | BRUT | NET | 
| 1 | ACPP010560 | ABOLAFIO GARCIA, FRANCISCO ANGEL | 2,9 | 2 | 2,7 | 35 | 42 | 
| ACPP028859 | MUÑOZ LOPEZ, JOSE LUIS | 12,4 | 9 | 12,2 | |||
| 2 | ACPP027116 | ALSINA BERTRAN, ANDRES | 1,5 | 2 | 1,4 | 39 | 41 | 
| ACPP014556 | PINEDA PINEDA, VICENTE | 4,3 | 3 | 4,2 | |||
| 3 | ACPP023299 | VICENTE SANCHEZ, ROSA MARIA | 9,3 | 7 | 9,2 | 34 | 41 | 
| ACPP015717 | BRUGUERA DALMAU, JOAN - ENRIC | 4,7 | 4 | 4,6 | |||
| 4 | ACPP007177 | DE ALFONSO DE JANER, ERASMO | (+)2,3 | (+)2 | (+)2,3 | 35 | 39 | 
| ACPP029047 | FASSI , JUAN CARLOS | 6,5 | 5 | 6,5 | |||
| 5 | ACPP003318 | ZANNI FERRER, ENRIC | 11,9 | 9 | 11,9 | 30 | 39 | 
| ACPP028548 | GARÇON REBES, JORDI | 9,7 | 8 | 9,7 | |||
| 6 | ACPP000292 | SANTOS SANCHEZ, JOSE LUIS | (+)2,1 | (+)2 | (+)2,1 | 39 | 37 | 
| ACPP002006 | FLAMERICH GRAU, JOSEP | (+)3,8 | (+)4 | (+)3,8 | |||
| 7 | ACPP000404 | NAVARRO DE PACO, FRANCISCO | (+)2,9 | (+)3 | (+)2,9 | 39 | 37 | 
| ACPP007778 | GARCIA CARPINTERO SANCHEZ, LUIS | (+)1,5 | (+)1 | (+)1,5 | |||
| 8 | ACPP021604 | PORCEL CRUZ, MANUEL | 0 | 0 | 0 | 39 | 37 | 
| ACPP000160 | SANTOS SANCHEZ, MANUEL REYES | (+)1,6 | (+)2 | (+)1,6 | |||
| 9 | ACPP012783 | GONZALEZ MORA, JOSE | 2,9 | 2 | 2,9 | 35 | 37 | 
| ACPP016502 | SEGURA MARTIN, FRANCISCO | 5,6 | 5 | 5,6 | |||
| 10 | ACPP016501 | MASSA VICENTE, VICTOR | 6,3 | 5 | 6,3 | 32 | 37 | 
| ACPP013674 | IGUAL MOLINA, ALBERT | 3,9 | 3 | 3,9 | |||
| 11 | ACPP015444 | PETIT GARCIA, EDGAR | (+)0,1 | 0 | (+)0,1 | 34 | 37 | 
| ACPP028473 | GARCIA RODRIGUEZ, ALEXANDRA | 13,1 | 10 | 13,1 | |||
| 12 | ACPP021793 | ARMISEN MIGUEL, FREDERIC | 0,9 | 1 | 0,9 | 34 | 35 | 
| ACPP019714 | PEÑA MENDEZ, EMILIO | 1,7 | 2 | 1,7 | |||
| 13 | ACPP003971 | ROMO CARMONA, DANIEL | 1,3 | 1 | 1,3 | 34 | 34 | 
| ACPP025412 | CAMPABADAL ZAPATA, XAVIER | (+)0,4 | 0 | (+)0,4 | |||
| 14 | ACPP016949 | CAÑELLAS RAMOS, ESTEBAN | 8,2 | 6 | 8,2 | 31 | 33 | 
| ACPP001333 | LLAVINA SERRADELL, JAIME | (+)1,3 | (+)1 | (+)1,3 | |||
| 15 | ACPP001035 | SERRANO ESTAPE, OSCAR | (+)3,4 | (+)3 | (+)3,4 | 32 | 31 | 
| ACPP011106 | LORENZO ROMEU, PAULI | 5,4 | 4 | 5,4 | |||
        
  |  
      
        
  |  
      |||||||||||||||||||||||||||||||