Parelles Sopar a la Fresca - Fourball - Stableford| PITCH & PUTT FRANCIAC | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parelles Sopar a la Fresca - Fourball - Stableford | |||||||
| Classificació Scratch | |||||||
| POS | LLICÈNCIA | NOM i COGNOMS | HPE | HPP | NHP | BRUT | NET | 
| 1 | ACPP004826 | GARANGOU SERAROLS, SALVADOR | (+)3,7 | (+)4 | (+)3,8 | 44 | 41 | 
| ACPP005826 | MORENO COLL, MARTI | (+)2,3 | (+)2 | (+)2,4 | |||
| 2 | ACPP008155 | GARANGOU VERGES, SILVIA | (+)0,4 | 0 | (+)0,6 | 43 | 42 | 
| ACPP003496 | MORE VIDAL, MARÇAL | (+)4,3 | (+)4 | (+)4,5 | |||
| 3 | ACPP029258 | GALLEGO BERTRAN, GERARD | 15,8 | 12 | 15,4 | 42 | 46 | 
| ACPP009928 | SABRIA MESTRES, JESUS | (+)2,1 | (+)2 | (+)2,5 | |||
| 4 | ACPP022545 | DESOI GUITART, MIQUEL | 1,4 | 1 | 1,3 | 42 | 40 | 
| ACPP016972 | SUREDA SANDONIS, ALBERT | (+)2,3 | (+)2 | (+)2,4 | |||
| 5 | ACPP006057 | POCH VIVOLAS, JOAN | (+)3,6 | (+)4 | (+)3,7 | 42 | 41 | 
| ACPP015883 | MARTIN BOFILL, XAVIER | 3,2 | 2 | 3,1 | |||
| 6 | ACPP001990 | PAGES PRAT, MIQUEL | (+)0,3 | 0 | (+)0,4 | 41 | 41 | 
| ACPP002359 | PAGES PRAT, FRANCESC | (+)0,3 | 0 | (+)0,4 | |||
| 7 | ACPP017619 | MAS GUERRERO, ORIOL | (+)6,7 | (+)7 | (+)6,7 | 41 | 38 | 
| ACPP001530 | MASSAGUER VALL-LLOVERA, ALBERT | (+)2,3 | (+)2 | (+)2,3 | |||
| 8 | ACPP024572 | BOADA AURICH, JOSEP | (+)2,6 | (+)3 | (+)2,8 | 40 | 43 | 
| ACPP028674 | SALO SANCHEZ, JOSEP | 6 | 5 | 5,8 | |||
| 9 | ACPP001630 | MANZANARES COLL, ANTONI | (+)2,4 | (+)2 | (+)2,5 | 39 | 40 | 
| ACPP011322 | CHICO QUINTANILLA, FERNANDO | 6,6 | 5 | 6,5 | |||
| 10 | ACPP002422 | HUSILLOS PEREZ, JUAN LUIS | 1,5 | 2 | 1,4 | 39 | 40 | 
| ACPP000256 | MOLINS JARDI, JORDI | (+)0,9 | (+)1 | (+)1 | |||
| 11 | ACPP006958 | PUJOL CARRERAS, MARGARITA | (+)2,1 | (+)2 | (+)2,1 | 38 | 37 | 
| ACPP004630 | MUÑOZ ORTEGA, FRANCESC | (+)1,5 | (+)1 | (+)1,5 | |||
| 12 | ACPP001727 | DIAZ CORTES, DAVID | (+)3,8 | (+)4 | (+)3,8 | 38 | 34 | 
| ACPP001527 | RUIZ AMAT, JOSEP Mª | (+)1,8 | (+)2 | (+)1,8 | |||
| 13 | ACPP027786 | GARCIA ECHEVARRIA, JESUS RAFAEL | 4,5 | 4 | 4,5 | 37 | 39 | 
| ACPP021763 | CHILLARON GONZALEZ, ANGEL ANTONIO | 1,8 | 2 | 1,8 | |||
| 14 | ACPP000266 | CANTO GARCIA, JORDI | (+)5,4 | (+)5 | (+)5,4 | 37 | 38 | 
| ACPP022516 | NOGAREDA BURCH, MARIONA | 6,1 | 5 | 6,1 | |||
| 15 | ACPP028803 | SALVA JULIA, MONICA | 16,4 | 12 | 16,4 | 36 | 38 | 
| ACPP003344 | SALVA JULIA, JORDI | (+)3,7 | (+)4 | (+)3,7 | |||
| 16 | ACPP025905 | VILADOMAT PUIGGROS, MARC | 3,8 | 3 | 3,8 | 36 | 39 | 
| ACPP006279 | SARQUELLA GELI, IGNASI | 1,4 | 1 | 1,4 | |||
| 17 | ACPP023099 | LOZANO LOZANO, RAMON | (+)1,9 | (+)2 | (+)1,9 | 36 | 34 | 
| ACPP017083 | CANER VAZQUEZ, ALBERT | 0,5 | 1 | 0,5 | |||
| 18 | ACPP024322 | MASFERRER HOMS, JOSEP | (+)1,6 | (+)2 | (+)1,6 | 36 | 33 | 
| ACPP009017 | VIHE REYNER, SALVADOR | (+)4,6 | (+)5 | (+)4,6 | |||
| 19 | ACPP021720 | GOMEZ SANDONIS, SERGI | 10,5 | 8 | 10,3 | 35 | 43 | 
| ACPP025088 | GOMEZ JORNET, JORDI | 11 | 8 | 10,8 | |||
| 20 | ACPP022544 | DESOI GUITART, JOSEP | 5,8 | 5 | 5,7 | 35 | 41 | 
| ACPP026126 | GAYA SANSO, MARGALIDA | 8 | 6 | 7,9 | |||
| 21 | ACPP016580 | MAS LLOVERAS, JORDI | (+)2 | (+)2 | (+)2 | 34 | 36 | 
| ACPP026097 | GUERRERO ORTEGA, ROSA MARIA | 15,7 | 12 | 15,7 | |||
| 22 | ACPP028752 | CASTAÑER PUIG, JOSE MARIA | 5,9 | 5 | 5,9 | 34 | 39 | 
| ACPP021021 | VIÑOLAS RIERA, DAVID | 6,8 | 5 | 6,8 | |||
| 23 | ACPP004613 | ESTEBA CONGOST, MARTIRIA | (+)1,2 | (+)1 | (+)1,2 | 34 | 36 | 
| ACPP026766 | JULIA BOSCH, DOLORS | 6,7 | 5 | 6,7 | |||
| 24 | ACPP016286 | TRECCAGNOLI *, SALVATORE | (+)2,6 | (+)3 | (+)2,6 | 34 | 36 | 
| ACPP001730 | MASSANEDA FONTANET, ALBERT | 6,6 | 5 | 6,6 | |||
| 25 | ACPP001850 | BONFILL PLANA, JOSEP | 3,1 | 2 | 3,1 | 34 | 36 | 
| ACPP006110 | MIR ALBERTI, JORDI | (+)1 | (+)1 | (+)1 | |||
| 26 | sh000000001 | ORTEGA, MAR | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 | 
| sh000000002 | ORTEGA, JAN | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | ACPP026299 | PAREDES FONTAN, JACINT | 9,9 | 8 | 9,7 | 33 | 43 | 
| ACPP026618 | PAREDES GAYA, FERRAN | 15,8 | 12 | 15,6 | |||
| 28 | ACPP023370 | HUSILLOS ROJAS, CRISTINA | 10,4 | 8 | 10,3 | 33 | 41 | 
| ACPP028852 | RUBIROLA PUIG, DANI | 10,1 | 8 | 10 | |||
| 29 | ACPP004760 | LOPEZ DEL HIERRO, PILAR | 8,4 | 6 | 8,4 | 33 | 36 | 
| ACPP003973 | MAUREY -, PATRICIA | 1,2 | 1 | 1,2 | |||
| 30 | ACPP006609 | MASA SURROCA, JORDI | 3,2 | 2 | 3,2 | 33 | 35 | 
| ACPP005694 | PIÑA PRAT, JOAN | 3,1 | 2 | 3,1 | |||
| 31 | ACPP008069 | RODRIGUEZ MARISCAL, MARIBEL | 3,2 | 2 | 3,2 | 33 | 35 | 
| ACPP001708 | GONZALEZ DORADO, EMILIA | 1,1 | 1 | 1,1 | |||
| 32 | ACPP010206 | VILADOMAT VERS, JORDI | (+)2,5 | (+)2 | (+)2,5 | 33 | 34 | 
| ACPP028096 | PONS FONT, JOSEP | 4,6 | 4 | 4,6 | |||
| 33 | ACPP004186 | SUREDA ESPARRAGUERA, NARCIS | (+)2 | (+)2 | (+)2 | 33 | 32 | 
| ACPP000785 | ALQUEZAR TORREGROSA, JOAN LLUIS | 0,1 | 0 | 0,1 | |||
| 34 | ACPP028673 | ORTIZ MORENO, TONI | 7,7 | 6 | 7,7 | 32 | 39 | 
| ACPP027888 | FIGUERAS DESPLANS, IMMACULADA | 9,7 | 8 | 9,7 | |||
| 35 | ACPP001557 | MASSAGUER DE PLANELL, CARMEN | 9,6 | 8 | 9,5 | 32 | 40 | 
| ACPP014073 | SAURA VIDAL, JOAN | 7 | 5 | 6,9 | |||
| 36 | ACPP026547 | VIÑOLAS FRIGOLA, NORA | 13,5 | 11 | 13,3 | 31 | 42 | 
| ACPP025129 | FRIGOLA ARBAT, OLGA | 14,2 | 11 | 14 | |||
| 37 | ACPP010800 | ANTON MONTIEL, LEOPOLDO | 5,8 | 5 | 5,8 | 31 | 36 | 
| ACPP027997 | ORTIZ ARJONA, MANEL | 7,8 | 6 | 7,8 | |||
| 38 | ACPP027100 | BORDAS BENET, JORDI | 19,6 | 15 | 19,6 | 30 | 37 | 
| ACPP001404 | TAULATS ORIOL, Mª ANGELS | 1,6 | 2 | 1,6 | |||
| 39 | ACPP023901 | SUREDA ALSINA, PERE | 2,3 | 2 | 2,3 | 29 | 37 | 
| ACPP024388 | SANDONIS MARTIN, AVELINA | 20,8 | 16 | 20,8 | |||
| 40 | ACPP001638 | BOSCH FERRERMONER, ESTEVE | 3,2 | 2 | 3,2 | 28 | 37 | 
| ACPP018406 | TURON ROIG, MONTSE | 16,2 | 12 | 16,2 | |||
| PITCH & PUTT FRANCIAC | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parelles Sopar a la Fresca - Fourball - Stableford | |||||||
| Classificació Handicap | |||||||
| POS | LLICÈNCIA | NOM i COGNOMS | HPE | HPP | NHP | BRUT | NET | 
| 1 | ACPP029258 | GALLEGO BERTRAN, GERARD | 15,8 | 12 | 15,4 | 42 | 46 | 
| ACPP009928 | SABRIA MESTRES, JESUS | (+)2,1 | (+)2 | (+)2,5 | |||
| 2 | ACPP024572 | BOADA AURICH, JOSEP | (+)2,6 | (+)3 | (+)2,8 | 40 | 43 | 
| ACPP028674 | SALO SANCHEZ, JOSEP | 6 | 5 | 5,8 | |||
| 3 | ACPP021720 | GOMEZ SANDONIS, SERGI | 10,5 | 8 | 10,3 | 35 | 43 | 
| ACPP025088 | GOMEZ JORNET, JORDI | 11 | 8 | 10,8 | |||
| 4 | ACPP026299 | PAREDES FONTAN, JACINT | 9,9 | 8 | 9,7 | 33 | 43 | 
| ACPP026618 | PAREDES GAYA, FERRAN | 15,8 | 12 | 15,6 | |||
| 5 | ACPP008155 | GARANGOU VERGES, SILVIA | (+)0,4 | 0 | (+)0,6 | 43 | 42 | 
| ACPP003496 | MORE VIDAL, MARÇAL | (+)4,3 | (+)4 | (+)4,5 | |||
| 6 | ACPP026547 | VIÑOLAS FRIGOLA, NORA | 13,5 | 11 | 13,3 | 31 | 42 | 
| ACPP025129 | FRIGOLA ARBAT, OLGA | 14,2 | 11 | 14 | |||
| 7 | ACPP004826 | GARANGOU SERAROLS, SALVADOR | (+)3,7 | (+)4 | (+)3,8 | 44 | 41 | 
| ACPP005826 | MORENO COLL, MARTI | (+)2,3 | (+)2 | (+)2,4 | |||
| 8 | ACPP006057 | POCH VIVOLAS, JOAN | (+)3,6 | (+)4 | (+)3,7 | 42 | 41 | 
| ACPP015883 | MARTIN BOFILL, XAVIER | 3,2 | 2 | 3,1 | |||
| 9 | ACPP001990 | PAGES PRAT, MIQUEL | (+)0,3 | 0 | (+)0,4 | 41 | 41 | 
| ACPP002359 | PAGES PRAT, FRANCESC | (+)0,3 | 0 | (+)0,4 | |||
| 10 | ACPP022544 | DESOI GUITART, JOSEP | 5,8 | 5 | 5,7 | 35 | 41 | 
| ACPP026126 | GAYA SANSO, MARGALIDA | 8 | 6 | 7,9 | |||
| 11 | ACPP023370 | HUSILLOS ROJAS, CRISTINA | 10,4 | 8 | 10,3 | 33 | 41 | 
| ACPP028852 | RUBIROLA PUIG, DANI | 10,1 | 8 | 10 | |||
| 12 | ACPP022545 | DESOI GUITART, MIQUEL | 1,4 | 1 | 1,3 | 42 | 40 | 
| ACPP016972 | SUREDA SANDONIS, ALBERT | (+)2,3 | (+)2 | (+)2,4 | |||
| 13 | ACPP002422 | HUSILLOS PEREZ, JUAN LUIS | 1,5 | 2 | 1,4 | 39 | 40 | 
| ACPP000256 | MOLINS JARDI, JORDI | (+)0,9 | (+)1 | (+)1 | |||
| 14 | ACPP001630 | MANZANARES COLL, ANTONI | (+)2,4 | (+)2 | (+)2,5 | 39 | 40 | 
| ACPP011322 | CHICO QUINTANILLA, FERNANDO | 6,6 | 5 | 6,5 | |||
| 15 | ACPP001557 | MASSAGUER DE PLANELL, CARMEN | 9,6 | 8 | 9,5 | 32 | 40 | 
| ACPP014073 | SAURA VIDAL, JOAN | 7 | 5 | 6,9 | |||
| 16 | ACPP025905 | VILADOMAT PUIGGROS, MARC | 3,8 | 3 | 3,8 | 36 | 39 | 
| ACPP006279 | SARQUELLA GELI, IGNASI | 1,4 | 1 | 1,4 | |||
| 17 | ACPP027786 | GARCIA ECHEVARRIA, JESUS RAFAEL | 4,5 | 4 | 4,5 | 37 | 39 | 
| ACPP021763 | CHILLARON GONZALEZ, ANGEL ANTONIO | 1,8 | 2 | 1,8 | |||
| 18 | ACPP028752 | CASTAÑER PUIG, JOSE MARIA | 5,9 | 5 | 5,9 | 34 | 39 | 
| ACPP021021 | VIÑOLAS RIERA, DAVID | 6,8 | 5 | 6,8 | |||
| 19 | ACPP028673 | ORTIZ MORENO, TONI | 7,7 | 6 | 7,7 | 32 | 39 | 
| ACPP027888 | FIGUERAS DESPLANS, IMMACULADA | 9,7 | 8 | 9,7 | |||
| 20 | ACPP017619 | MAS GUERRERO, ORIOL | (+)6,7 | (+)7 | (+)6,7 | 41 | 38 | 
| ACPP001530 | MASSAGUER VALL-LLOVERA, ALBERT | (+)2,3 | (+)2 | (+)2,3 | |||
| 21 | ACPP000266 | CANTO GARCIA, JORDI | (+)5,4 | (+)5 | (+)5,4 | 37 | 38 | 
| ACPP022516 | NOGAREDA BURCH, MARIONA | 6,1 | 5 | 6,1 | |||
| 22 | ACPP028803 | SALVA JULIA, MONICA | 16,4 | 12 | 16,4 | 36 | 38 | 
| ACPP003344 | SALVA JULIA, JORDI | (+)3,7 | (+)4 | (+)3,7 | |||
| 23 | ACPP006958 | PUJOL CARRERAS, MARGARITA | (+)2,1 | (+)2 | (+)2,1 | 38 | 37 | 
| ACPP004630 | MUÑOZ ORTEGA, FRANCESC | (+)1,5 | (+)1 | (+)1,5 | |||
| 24 | ACPP001638 | BOSCH FERRERMONER, ESTEVE | 3,2 | 2 | 3,2 | 28 | 37 | 
| ACPP018406 | TURON ROIG, MONTSE | 16,2 | 12 | 16,2 | |||
| 25 | ACPP027100 | BORDAS BENET, JORDI | 19,6 | 15 | 19,6 | 30 | 37 | 
| ACPP001404 | TAULATS ORIOL, Mª ANGELS | 1,6 | 2 | 1,6 | |||
| 26 | ACPP023901 | SUREDA ALSINA, PERE | 2,3 | 2 | 2,3 | 29 | 37 | 
| ACPP024388 | SANDONIS MARTIN, AVELINA | 20,8 | 16 | 20,8 | |||
| 27 | ACPP001850 | BONFILL PLANA, JOSEP | 3,1 | 2 | 3,1 | 34 | 36 | 
| ACPP006110 | MIR ALBERTI, JORDI | (+)1 | (+)1 | (+)1 | |||
| 28 | ACPP016286 | TRECCAGNOLI *, SALVATORE | (+)2,6 | (+)3 | (+)2,6 | 34 | 36 | 
| ACPP001730 | MASSANEDA FONTANET, ALBERT | 6,6 | 5 | 6,6 | |||
| 29 | ACPP004613 | ESTEBA CONGOST, MARTIRIA | (+)1,2 | (+)1 | (+)1,2 | 34 | 36 | 
| ACPP026766 | JULIA BOSCH, DOLORS | 6,7 | 5 | 6,7 | |||
| 30 | ACPP004760 | LOPEZ DEL HIERRO, PILAR | 8,4 | 6 | 8,4 | 33 | 36 | 
| ACPP003973 | MAUREY -, PATRICIA | 1,2 | 1 | 1,2 | |||
| 31 | ACPP016580 | MAS LLOVERAS, JORDI | (+)2 | (+)2 | (+)2 | 34 | 36 | 
| ACPP026097 | GUERRERO ORTEGA, ROSA MARIA | 15,7 | 12 | 15,7 | |||
| 32 | ACPP010800 | ANTON MONTIEL, LEOPOLDO | 5,8 | 5 | 5,8 | 31 | 36 | 
| ACPP027997 | ORTIZ ARJONA, MANEL | 7,8 | 6 | 7,8 | |||
| 33 | ACPP008069 | RODRIGUEZ MARISCAL, MARIBEL | 3,2 | 2 | 3,2 | 33 | 35 | 
| ACPP001708 | GONZALEZ DORADO, EMILIA | 1,1 | 1 | 1,1 | |||
| 34 | ACPP006609 | MASA SURROCA, JORDI | 3,2 | 2 | 3,2 | 33 | 35 | 
| ACPP005694 | PIÑA PRAT, JOAN | 3,1 | 2 | 3,1 | |||
| 35 | ACPP001727 | DIAZ CORTES, DAVID | (+)3,8 | (+)4 | (+)3,8 | 38 | 34 | 
| ACPP001527 | RUIZ AMAT, JOSEP Mª | (+)1,8 | (+)2 | (+)1,8 | |||
| 36 | ACPP023099 | LOZANO LOZANO, RAMON | (+)1,9 | (+)2 | (+)1,9 | 36 | 34 | 
| ACPP017083 | CANER VAZQUEZ, ALBERT | 0,5 | 1 | 0,5 | |||
| 37 | sh000000001 | ORTEGA, MAR | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 | 
| sh000000002 | ORTEGA, JAN | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 | ACPP010206 | VILADOMAT VERS, JORDI | (+)2,5 | (+)2 | (+)2,5 | 33 | 34 | 
| ACPP028096 | PONS FONT, JOSEP | 4,6 | 4 | 4,6 | |||
| 39 | ACPP024322 | MASFERRER HOMS, JOSEP | (+)1,6 | (+)2 | (+)1,6 | 36 | 33 | 
| ACPP009017 | VIHE REYNER, SALVADOR | (+)4,6 | (+)5 | (+)4,6 | |||
| 40 | ACPP004186 | SUREDA ESPARRAGUERA, NARCIS | (+)2 | (+)2 | (+)2 | 33 | 32 | 
| ACPP000785 | ALQUEZAR TORREGROSA, JOAN LLUIS | 0,1 | 0 | 0,1 | |||
        
  |  
      
        
  |  
      |||||||||||||||||||||||||||||||