Els Dijous a Teià - Greensome-Chapman - Stableford| PITCH & PUTT BARCELONA TEIÀ (EPPA) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Els Dijous a Teià - Greensome-Chapman - Stableford | |||||||
| Classificació Scratch | |||||||
| POS | LLICÈNCIA | NOM i COGNOMS | HPE | HPP | NHP | BRUT | NET | 
| 1 | ACPP005032 | SORIA SORIA, DANIEL | 6,9 | 3 | 6,9 | 39 | 42 | 
| ACPP018425 | RODRIGUEZ HIDALGO, JOSE LUIS | 1,5 | 1,5 | ||||
| 2 | ACPP015744 | CABRERA RAYO, JAVIER | 0,6 | 1 | 0,6 | 39 | 40 | 
| ACPP010584 | LOSADA FERNANDEZ, MIGUEL ANGEL | 1,4 | 1,4 | ||||
| 3 | ACPP006087 | MARTINEZ GUZMAN, JORDI | 2,9 | 2 | 2,9 | 36 | 38 | 
| ACPP028106 | VILA PERARNAU, PERE | 4,4 | 4,4 | ||||
| 4 | ACPP000179 | MONTERO SANCHEZ, PILAR | (+)1,3 | 1 | (+)1,3 | 32 | 33 | 
| ACPP000180 | CORTADA RECOLONS, JOSEP | 5,4 | 5,4 | ||||
| 5 | ACPP023631 | FERNANDEZ GIMENO, FRANCESC JOSEP | 4,2 | 3 | 4,2 | 30 | 33 | 
| ACPP014050 | LOPEZ ARTIAGA, PEP | 6,3 | 6,3 | ||||
| 6 | ACPP002779 | MEDINILLA GARCIA, JOSE | 2,1 | 4 | 2,1 | 27 | 31 | 
| ACPP028274 | LOPEZ GOMEZ, ALEX | 11,1 | 11,1 | ||||
| 7 | ACPP007229 | LACALLE BUENO, CARMEN | 1,2 | 2 | 1,2 | 27 | 29 | 
| ACPP003565 | GARCIA CALLEJA, DAVID | 6,8 | 6,8 | ||||
| 8 | ACPP023277 | PLANS NAVARRO, RAMON | 2,9 | 3 | 2,9 | 23 | 26 | 
| ACPP002172 | PLATERO LOPEZ, MARCIAL | 6,7 | 6,7 | ||||
| 9 | ACPP025535 | BAQUES PASCUAL, JORGE | (+)1,4 | 1 | (+)1,4 | 23 | 24 | 
| ACPP006657 | GALAN FLORES, ANTONIO | 6 | 6 | ||||
| PITCH & PUTT BARCELONA TEIÀ (EPPA) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Els Dijous a Teià - Greensome-Chapman - Stableford | |||||||
| Classificació Handicap | |||||||
| POS | LLICÈNCIA | NOM i COGNOMS | HPE | HPP | NHP | BRUT | NET | 
| 1 | ACPP005032 | SORIA SORIA, DANIEL | 6,9 | 3 | 6,9 | 39 | 42 | 
| ACPP018425 | RODRIGUEZ HIDALGO, JOSE LUIS | 1,5 | 1,5 | ||||
| 2 | ACPP015744 | CABRERA RAYO, JAVIER | 0,6 | 1 | 0,6 | 39 | 40 | 
| ACPP010584 | LOSADA FERNANDEZ, MIGUEL ANGEL | 1,4 | 1,4 | ||||
| 3 | ACPP006087 | MARTINEZ GUZMAN, JORDI | 2,9 | 2 | 2,9 | 36 | 38 | 
| ACPP028106 | VILA PERARNAU, PERE | 4,4 | 4,4 | ||||
| 4 | ACPP000179 | MONTERO SANCHEZ, PILAR | (+)1,3 | 1 | (+)1,3 | 32 | 33 | 
| ACPP000180 | CORTADA RECOLONS, JOSEP | 5,4 | 5,4 | ||||
| 5 | ACPP023631 | FERNANDEZ GIMENO, FRANCESC JOSEP | 4,2 | 3 | 4,2 | 30 | 33 | 
| ACPP014050 | LOPEZ ARTIAGA, PEP | 6,3 | 6,3 | ||||
| 6 | ACPP002779 | MEDINILLA GARCIA, JOSE | 2,1 | 4 | 2,1 | 27 | 31 | 
| ACPP028274 | LOPEZ GOMEZ, ALEX | 11,1 | 11,1 | ||||
| 7 | ACPP007229 | LACALLE BUENO, CARMEN | 1,2 | 2 | 1,2 | 27 | 29 | 
| ACPP003565 | GARCIA CALLEJA, DAVID | 6,8 | 6,8 | ||||
| 8 | ACPP023277 | PLANS NAVARRO, RAMON | 2,9 | 3 | 2,9 | 23 | 26 | 
| ACPP002172 | PLATERO LOPEZ, MARCIAL | 6,7 | 6,7 | ||||
| 9 | ACPP025535 | BAQUES PASCUAL, JORGE | (+)1,4 | 1 | (+)1,4 | 23 | 24 | 
| ACPP006657 | GALAN FLORES, ANTONIO | 6 | 6 | ||||
        
  |  
      
        
  |  
      |||||||||||||||||||||||||||||||